3 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | 077971 | CIVY LOIC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 310 | 015667 | BLIN JEAN-LUC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 100 | 077970 | DESTANDAU SYLVIE | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1140 | 018372 | MILITZER FREDERIC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 940 | 036115 | LESECQ CHRISTIAN | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
3 | 770 | 047635 | MOUCHOUX YANNICK | 01-1014 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 620 | 083219 | SOWAMY BOBBY | 01-1014 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 310 | 019581 | PETIT JEAN-PATRICK | 01-1014 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 180 | 080727 | MARTIN MANUEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 015667 | BLIN JEAN-LUC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 |
17 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | 034208 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 930 | 031340 | CORBRION HIPPOLYTE | 01-0089 | Ligue Adulte - 2018 | |
3 | 900 | 030288 | THIOUX NICOLAS | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 870 | 047323 | PICARD ROMAIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 800 | 058292 | TEIXEIRA JULIEN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 650 | 055063 | DOS SANTOS MANUEL | 01-0089 | Ligue Adulte - 2018 | |
7 | 560 | 024019 | VOLTA RICHARD | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
8 | 540 | 038583 | GASCHET ANTOINE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 370 | 070220 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 340 | 051173 | ESTEVES VICTOR | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 310 | 071890 | JIMENEZ CLEMENT | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
12 | 200 | 029949 | LOUIS CHRISTOPHE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 150 | 009575 | PELLAN FABIEN | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
14 | 130 | 001952 | GENSE ALAIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
15 | 90 | 070085 | TOUFFETTE JOEL | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
16 | 80 | 003219 | FRAIOLI GAETANO | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
17 | 60 | 031631 | SADREUX XAVIER | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 |
14 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 079181 | GIBERT SEBASTIEN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 1080 | 036428 | ORER EUGENE | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 780 | 073503 | REHALA MATHIEU | 01-0876 | Ligue Adulte - 2018 | |
4 | 680 | 043721 | RIVARD AURELIEN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 620 | 052194 | LAUVERGEON CEDRIC | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 580 | 083448 | LEGENDART LIONEL | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 500 | 034062 | SATABIN FREDERIC | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
8 | 480 | 063667 | CHAOUI SOFIANE | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 450 | 039112 | HASSANI AZZEDINE | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 400 | 021287 | CONCIALDI BASILE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 370 | 050060 | LOUISON PHILIPPE | 01-0876 | Ligue Adulte - 2018 | |
12 | 310 | 041431 | CHAMBON LOIC | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 280 | 036446 | GUIGNARD GARY | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
14 | 160 | 053993 | VANDAL TEDDY | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 050060 | LOUISON PHILIPPE | 01-0876 | Ligue Adulte - 2018 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 032019 | BUKOWSKI YOANN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 680 | 041431 | CHAMBON LOIC | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 680 | 050060 | LOUISON PHILIPPE | 01-0876 | Ligue Adulte - 2018 | |
4 | 370 | 036428 | ORER EUGENE | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 032019 | BUKOWSKI YOANN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 400 | 011193 | LE BRUN LAURENT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 051019 | FAVIER FREDERIC | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 710 | 038437 | PAUVERT PHILIPPE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 400 | 032019 | BUKOWSKI YOANN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 400 | 038331 | VOISANGRIN WILLY | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 370 | 005212 | MICHEL PATRICK | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 280 | 036446 | GUIGNARD GARY | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 079181 | GIBERT SEBASTIEN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 740 | 032019 | BUKOWSKI YOANN | 01-0876 | Nationale Adulte - 2018 |
7 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510 | 027763 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 510 | 047655 | RASQUIN GILLES | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 459 | 047656 | RASQUIN KEVIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 370 | 021287 | CONCIALDI BASILE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 130 | 049837 | LEROUX QUENTIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 120 | 051173 | ESTEVES VICTOR | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 58 | 064551 | DELFOUR MATHIEU | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 020750 | GAVAZZI ANDRE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 370 | 015665 | YOT LAURENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 083407 | ANJORAND MATTHIEU | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 |
53 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2370 | 058791 | MEERTENS VINCENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 2280 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 | Nationale Jeune - 2018 | |
3 | 2070 | 056197 | DA CRUZ EMANUEL | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 1480 | 074316 | LOT JORDAN | 01-0626 | Nationale Jeune - 2018 | |
5 | 1430 | 018706 | CAPILLON FREDERIC | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 1280 | 014893 | RABOULIN CHRISTOPHE | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 1280 | 011740 | DEFIE JOFFREY | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
8 | 1070 | 058475 | VERMERSCH STEPHEN | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 1016 | 013365 | COUETTANT PATRICE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 964 | 075272 | MESSE LOUIS | 01-0878 | Nationale Jeune - 2018 | |
11 | 950 | 037875 | CARANDI THOMAS | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
12 | 940 | 068887 | VUILLEMENOT REMI | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 850 | 076927 | BOUHADJA STEPHANE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
14 | 830 | 068684 | LORVELLEC ERWAN | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
15 | 819 | 073559 | CHAMBON JEROME | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
16 | 814 | 073316 | TULOUP THOMAS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
17 | 680 | 076076 | CAZIN WILLIAM | 01-0006 | Nationale Jeune - 2018 | |
18 | 670 | 029896 | GOMES SERAFIN | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
19 | 660 | 050844 | SAKSIK PHILIPPE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
20 | 637 | 029266 | VERDIERE XAVIER | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
21 | 626 | 079999 | RAMOS LUIS | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
22 | 610 | 078516 | BAHRI SOFIANE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
23 | 590 | 020750 | GAVAZZI ANDRE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
24 | 588 | 044639 | LOPES CARLOS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
25 | 530 | 079287 | LEONARD HADRIEN | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
26 | 530 | 015665 | YOT LAURENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
27 | 524 | 079988 | LUNEL LORENZO | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
28 | 500 | 023017 | GUILLEMIN OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
29 | 500 | 021968 | LEFEVRE CHRISTOPHE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
30 | 491 | 064876 | SUBTIL THIERRY | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
31 | 446 | 049856 | JONASSON JEROME | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
32 | 420 | 069154 | BERTHIER THIBAULT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
33 | 406 | 080681 | BARTHELEMY BERNARD | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
34 | 398 | 055318 | CHATAUX OLIVIER | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
35 | 364 | 013047 | AUDIGER BERTRAND | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
36 | 356 | 005530 | ESCHALIER MARC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
37 | 353 | 074463 | PRECERUTTI STEPHANE | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
38 | 332 | 046159 | ROCHE MAXIME | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
39 | 306 | 004718 | ROLLAND CHRISTOPHE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
40 | 306 | 004678 | CAPELLI PHILIPPE | 01-1014 | Nationale Adulte - 2018 | |
41 | 280 | 015904 | CERDAN OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
42 | 250 | 030566 | POUJARDIEU CYRIL | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
43 | 217 | 068730 | MIROIR SAMUEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
44 | 200 | 013291 | FAITOUT NICOLAS | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
45 | 200 | 071639 | EHRHART MATHIEU | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
46 | 180 | 069296 | WILHELM AUDREY | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
47 | 179 | 025490 | VELLUTINI LUDOVIC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
48 | 105 | 025033 | NAVARRE PHILIPPE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
49 | 100 | 015574 | CHERON ETIENNE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
50 | 58 | 032189 | WILHELM PAUL | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
51 | 58 | 029491 | ESNAULT FREDERIC | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
52 | 58 | 011511 | ROULLET PHILIPPE | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
53 | 47 | 084908 | RAYMOND SEBASTIEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 |
63 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400 | 082336 | BANCOURT MICHAEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
2 | 2130 | 021792 | VELADAS JEAN | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 1950 | 081278 | RIBAULT VINCENT | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 1950 | 082036 | LAURET OLIVIER | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 1520 | 083498 | FRISQUET JEREMY | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 1400 | 076071 | LOSTE PIERRE-OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 1260 | 081687 | BICH STEPHANE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
8 | 1180 | 081230 | CIMINO FLORIAN | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 1170 | 028911 | BERARDI OLIVIER | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 1080 | 083407 | ANJORAND MATTHIEU | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 986 | 033489 | GREGORY CEDRIC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
12 | 890 | 030601 | NACASS ERIC | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 858 | 075169 | MOZON SEBASTIEN | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
14 | 770 | 013011 | LE CONTELLEC HERVE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
15 | 710 | 031478 | BECHU STEPHANE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
16 | 680 | 077560 | MALLET CEDRIK | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
17 | 680 | 015552 | SETTIER ERIC | 01-1014 | Ligue Adulte - 2018 | |
18 | 678 | 086295 | FAVIN CEDRIC | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
19 | 620 | 082610 | LOPES JASON | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
20 | 596 | 019099 | THOMAS CHRISTOPHE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
21 | 565 | 085715 | BRENIAUX OLIVIER | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
22 | 560 | 080681 | BARTHELEMY BERNARD | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
23 | 550 | 068729 | MIROIR ADRIEN | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
24 | 540 | 075215 | COELHO TOMY | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
25 | 512 | 069296 | WILHELM AUDREY | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
26 | 356 | 080727 | MARTIN MANUEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
27 | 352 | 039597 | COLAS ALAIN | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
28 | 337 | 045040 | KUCNER WILLIAM | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
29 | 334 | 065362 | LAURENT MATHIEU | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
30 | 329 | 083495 | PADILLA JOJO | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
31 | 323 | 033095 | CAHIER LAURENT | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
32 | 316 | 028426 | MAISONNETTE THIERRY | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
33 | 310 | 072716 | BERHAULT CEDRIC | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
34 | 310 | 011012 | RICHARD JEAN-LOUIS | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
35 | 301 | 039595 | AGNETTI BRUNO | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
36 | 300 | 062382 | CAPELLINI JEROME | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
37 | 297 | 052983 | PASQUIER FRANCK | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
38 | 297 | 053019 | CASSATA RAPHAEL | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
39 | 270 | 022163 | BOURDELAS JULIEN | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
40 | 260 | 025991 | COUDEYRAT PATRICK | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
41 | 260 | 030047 | CASCIANO GREGORY | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
42 | 253 | 080726 | BARDARO MATHIEU | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
43 | 240 | 072520 | GOYER LEO | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
44 | 215 | 081449 | BRUNET FABIEN | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
45 | 213 | 077342 | SASIA FREDERIC | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
46 | 212 | 084908 | RAYMOND SEBASTIEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
47 | 194 | 067751 | SIMEON STEPHANE | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
48 | 180 | 085180 | LAURENT DUPONT | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
49 | 173 | 073436 | DOMINGUE ELODIE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
50 | 173 | 071880 | COUDEYRAT CLEMENT | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
51 | 167 | 072661 | ALVES MICHAEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
52 | 156 | 080741 | SOARES ARMENIO | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
53 | 153 | 082098 | GASPAR ROMAIN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
54 | 139 | 067755 | BRUGERE JEAN-ALBERT | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
55 | 100 | 041098 | DUPONT NICOLAS | 01-1014 | Ligue Adulte - 2018 | |
56 | 70 | 072660 | LOUAA MICHAEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
57 | 59 | 074274 | BOURGAULT PAULINE | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
58 | 55 | 070608 | DEBOUZY LUCAS | 01-1014 | Ligue Adulte - 2018 | |
59 | 54 | 082327 | MORVAN PASCAL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
60 | 54 | 084840 | AYGALENC BENJAMIN | 01-0584 | Ligue Adulte - 2018 | |
61 | 52 | 065789 | JOSSET GAYLORD | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
62 | 47 | 009188 | GOYER PATRICE | 01-0878 | Ligue Adulte - 2018 | |
63 | 46 | 025815 | BRIMICOMBE HENRI | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 |
46 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 030566 | POUJARDIEU CYRIL | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 970 | 073316 | TULOUP THOMAS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 960 | 075272 | MESSE LOUIS | 01-0878 | Nationale Jeune - 2018 | |
4 | 900 | 020750 | GAVAZZI ANDRE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 750 | 073559 | CHAMBON JEROME | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 730 | 023017 | GUILLEMIN OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 620 | 013257 | THEVENIN BENOIT | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
8 | 550 | 021968 | LEFEVRE CHRISTOPHE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 500 | 014893 | RABOULIN CHRISTOPHE | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 470 | 064876 | SUBTIL THIERRY | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 460 | 049664 | HOMMET EMMANUEL | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
12 | 450 | 081687 | BICH STEPHANE | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 450 | 011193 | LE BRUN LAURENT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
14 | 370 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 | Nationale Jeune - 2018 | |
15 | 370 | 060745 | GUILLOT VICTOR | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
16 | 370 | 031478 | BECHU STEPHANE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
17 | 340 | 017015 | SCHLAFMUNTER PHILIPPE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
18 | 310 | 081278 | RIBAULT VINCENT | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
19 | 310 | 005530 | ESCHALIER MARC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
20 | 250 | 025723 | ERAY JULIEN | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
21 | 220 | 076071 | LOSTE PIERRE-OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
22 | 200 | 019648 | BOUCHE STEPHANE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
23 | 200 | 072716 | BERHAULT CEDRIC | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
24 | 200 | 050949 | RENAUD JEROME | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
25 | 180 | 074463 | PRECERUTTI STEPHANE | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
26 | 180 | 058791 | MEERTENS VINCENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
27 | 160 | 015665 | YOT LAURENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
28 | 157 | 049693 | PALOMBA FRANCK | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
29 | 150 | 068684 | LORVELLEC ERWAN | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
30 | 148 | 025488 | SALOMON PATRICK | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
31 | 140 | 084155 | STAUFFERT DAMIEN | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
32 | 130 | 025033 | NAVARRE PHILIPPE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
33 | 120 | 038612 | GOFFINET NICOLAS | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
34 | 120 | 080726 | BARDARO MATHIEU | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
35 | 100 | 045040 | KUCNER WILLIAM | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
36 | 80 | 030601 | NACASS ERIC | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
37 | 70 | 062302 | DARDEL EMMANUEL | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
38 | 59 | 084438 | MOREL MARTIN | 01-0006 | Nationale Jeune - 2018 | |
39 | 56 | 067751 | SIMEON STEPHANE | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
40 | 55 | 086566 | NOLAND JEREMY | 01-0006 | Nationale Jeune - 2018 | |
41 | 54 | 051341 | RENAUD CAROLE | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
42 | 50 | 083498 | FRISQUET JEREMY | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
43 | 47 | 083407 | ANJORAND MATTHIEU | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 | |
44 | 38 | 015450 | BULIN ALEXANDRE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2018 | |
45 | 36 | 080725 | BARDARO GILLES | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
46 | 33 | 084908 | RAYMOND SEBASTIEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 |
10 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 084438 | MOREL MARTIN | 01-0006 | Nationale Jeune - 2018 | |
2 | 400 | 079971 | DJIAN CYRIL | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
3 | 370 | 079077 | COIC DYLAN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
4 | 340 | 016972 | COIC ERIC | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 | |
5 | 280 | 067751 | SIMEON STEPHANE | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
6 | 280 | 019648 | BOUCHE STEPHANE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 250 | 019847 | DELETRE SYLVAIN | 01-0006 | Ligue Adulte - 2018 | |
8 | 220 | 086566 | NOLAND JEREMY | 01-0006 | Nationale Jeune - 2018 | |
9 | 220 | 079210 | MENUGE CYRIL | 01-0626 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 180 | 084908 | RAYMOND SEBASTIEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2018 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 075169 | MOZON SEBASTIEN | 01-0878 | Nationale Adulte - 2018 |
17 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1570 | 084840 | AYGALENC BENJAMIN | 01-0584 | Ligue Adulte - 2018 | |
2 | 1420 | 057438 | RONDELLE CYRIL | 01-0669 | Ligue Adulte - 2018 | |
3 | 740 | 061850 | TERNY CHARLES | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 710 | 050949 | RENAUD JEROME | 01-0722 | Nationale Adulte - 2018 | |
5 | 690 | 085690 | PARNOT CLEMENT | 01-0514 | Nationale Jeune - 2018 | |
6 | 650 | 057439 | RONDELLE THOMAS | 01-0669 | Ligue Adulte - 2018 | |
7 | 530 | 062302 | DARDEL EMMANUEL | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
8 | 370 | 058623 | DAUDET MICHEL | 01-0514 | Ligue Adulte - 2018 | |
9 | 340 | 081598 | BERRUYER MARC | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 340 | 079999 | RAMOS LUIS | 01-0223 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 340 | 051341 | RENAUD CAROLE | 01-0722 | Ligue Adulte - 2018 | |
12 | 310 | 048611 | SEYSEN ERIC | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 310 | 032271 | DIAZ MANUEL | 01-0584 | Ligue Adulte - 2018 | |
14 | 280 | 068075 | SADIN MICHEL | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
15 | 250 | 018318 | PARNOT JULIEN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
16 | 200 | 017444 | GAYOSO RAPHAEL | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
17 | 120 | 000179 | BELLENGER PATRICK | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 |
32 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1760 | 050839 | MOUFFLE DOMINIQUE | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
2 | 1700 | 018318 | PARNOT JULIEN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
3 | 1420 | 069154 | BERTHIER THIBAULT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
4 | 1400 | 073501 | ROLAND THOMAS | 01-0584 | Ligue Adulte - 2018 | |
5 | 1140 | 040559 | GOUJON FABRICE | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
6 | 1140 | 076700 | KOSLOWSKI SACHA | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
7 | 1080 | 055177 | FORMENTIN JULIEN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
8 | 990 | 048612 | SEYSEN KEVIN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
9 | 940 | 079548 | ROTOLO CEDRIC | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
10 | 870 | 071639 | EHRHART MATHIEU | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
11 | 770 | 062362 | VALTIER LUDOVIC | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
12 | 710 | 015790 | LEDUN ARNAUD | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
13 | 607 | 054463 | MATEOS NICOLAS | 01-0514 | Nationale Adulte - 2018 | |
14 | 580 | 016021 | LABASQUE ERIC | 01-0514 | Ligue Adulte - 2018 | |
15 | 450 | 084840 | AYGALENC BENJAMIN | 01-0584 | Ligue Adulte - 2018 | |
16 | 440 | 011193 | LE BRUN LAURENT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
17 | 420 | 038612 | GOFFINET NICOLAS | 01-0626 | Ligue Adulte - 2018 | |
18 | 410 | 017444 | GAYOSO RAPHAEL | 01-0584 | Nationale Adulte - 2018 | |
