1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | 005898 | DIDELOT DANIEL | 06-0811 | Moto - 2022 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 008804 | LAHET PIERRE | 08-0007 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 047816 | ESPOSITO THOMAS | 08-0156 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 063270 | GAGET - MUTIN CHRISTOPHE | 08-0044 | Moto - 2022 | |
4 | 310 | 055010 | MARTINEZ ABEL | 08-0156 | Nationale Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 071816 | BEZOMBES ERIC- | 10-0131 | Moto - 2022 |
18 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1790 | 026891 | MEMON FREDERIC | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1670 | 060059 | HARDIER XAVIER | 03-0699 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 1550 | 002733 | NAZE JEAN-JACQUES | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 1450 | 033242 | HOUSSAYE YOANN | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 1230 | 031234 | HOUSSAYE LAURENT | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 1190 | 089712 | HOUSSAYE LAURINE | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 1000 | 078916 | BUNEL EYTAN | 03-0699 | Nationale Jeune - 2022 | |
8 | 880 | 059676 | LE GOUEFF STEEVE | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 800 | 031235 | HOUSSAYE ALAIN | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 710 | 084542 | FOURNIER-NAZE VALENTIN | 03-0699 | Nationale Jeune - 2022 | |
11 | 680 | 084699 | LALOUX ALEXANDRE | 03-0699 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 500 | 051327 | DUMOUTIER NICOLAS | 03-0272 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 400 | 076019 | BOUCHER STEVEN | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
14 | 400 | 009713 | CANHAN THIERRY | 03-0699 | Ligue Adulte - 2022 | |
15 | 250 | 031386 | VENANCE MARTIN | 03-0272 | Nationale Adulte - 2022 | |
16 | 200 | 070518 | PAYAN YANN | 03-0699 | Ligue Adulte - 2022 | |
17 | 200 | 028750 | LAISNEY MICHEL | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
18 | 200 | 022786 | POTTIER CHRISTOPHE | 03-0272 | Ligue Adulte - 2022 |
5 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 040800 | SOUFFLET DAMIEN | 04-0207 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 710 | 083072 | PIERRONNE JULIAN | 04-0803 | Nationale Jeune - 2022 | |
3 | 680 | 035681 | DANTAN MICHAEL | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 340 | 049569 | JOLY Arnaud | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 310 | 016607 | DELEERSNYDER ARNAUD | 04-0207 | Ligue Adulte - 2022 |
9 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 071768 | LAURENT RAPHAEL | 06-0327 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 310 | 005188 | MORBIN WILLIAM | 06-0327 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 250 | 091710 | GODARD NATHAN | 06-0327 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 220 | 082575 | MORBIN TITOINE | 06-0327 | Nationale Jeune - 2022 | |
5 | 200 | 057096 | TRUCH SEBASTIEN | 06-0327 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 180 | 063813 | KLEINCLAUS FERNAND | 06-0749 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 180 | 015530 | GOURRAUD JACQUES | 06-0327 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 160 | 091782 | TOURNIER PIERRE | 06-0327 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 130 | 072338 | GODARD FRANCK | 06-0327 | Ligue Adulte - 2022 |
15 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1140 | 005704 | TERRASSE PHILIPPE | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 900 | 087907 | MAZALLON THIERRY | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 870 | 067059 | DASSONVILLE MAXIME | 07-0393 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 710 | 092178 | ROZIER CEDRIC | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 590 | 030490 | TEMPLIER JEROME | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 570 | 060527 | CIRESI ANTHONY | 07-0727 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 500 | 091065 | GERBER GUILLAUME | 07-0051 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 490 | 055989 | ARCHAMBAUD JULIEN | 07-0727 | Ligue Adulte - 2022 | |
9 | 490 | 070524 | DRONE ELLEN | 07-0051 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 400 | 031705 | OLIVIER PATRICK | 07-0331 | Ligue Adulte - 2022 | |
11 | 370 | 032297 | VUILLERME ALAIN | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 340 | 005771 | DELORME ALAIN | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 280 | 080560 | BODIMBOURG NICOLAS | 07-0061 | Ligue Adulte - 2022 | |
14 | 250 | 028525 | MARINOT SEBASTIEN | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 | |
15 | 160 | 090298 | BAVOUX JEAN BAPTISTE | 07-0727 | Loisir - 2022 |
7 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 020402 | DERDERIAN GILLES | 08-0156 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1020 | 060458 | DA ROCHA RODRIGUES PHILIPPE | 08-0007 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 620 | 039589 | BOUCHEZ LAURENT | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 410 | 001421 | BETON PASCAL | 09-0452 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 340 | 089851 | BERNARD MICHAEL | 09-0452 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 000234 | LAPEYRE FREDERIC | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 200 | 067075 | SIMONET AURELIEN | 08-0007 | Nationale Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 090021 | PRANDI ALAIN | 10-0965 | Ligue Adulte - 2022 |
8 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 029500 | GOIA EMMANUEL | 12-1077 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 710 | 090519 | GRANADO SALVADORI JEAN | 12-1077 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 680 | 026449 | NICOLAI FABIEN | 12-1077 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 590 | 002894 | VIGILENTI GILLES | 12-1077 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 500 | 081941 | DE AZEVEDO BENTO JOAO MIGUEL | 12-1077 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 370 | 069801 | RAIMONDO LOUIS | 12-1077 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 250 | 093031 | DUBOS JEREMY | 12-1077 | Ligue Adulte - 2022 | |
8 | 250 | 090433 | GUERINEAU CINDY | 12-1077 | Ligue Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 067045 | DAHAN ROMAIN | 13-0008 | Nationale Adulte - 2022 |
9 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 067842 | COHEN LEONARD | 14-0235 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 740 | 087835 | ALARY NATHALIE | 14-0235 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 680 | 006935 | RESSEGUIER GUY | 14-0235 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 590 | 008173 | SALMI RICHARD | 14-0235 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 530 | 055128 | NGUYEN HUU JEAN-LUC | 14-0235 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 500 | 020987 | KROWISKI JEROME | 14-0235 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 400 | 048019 | GOURY AURELIEN | 14-0235 | Loisir - 2022 | |
8 | 310 | 048751 | ABRIAL GUILLAUME | 14-0860 | Ligue Adulte - 2022 | |
9 | 220 | 026513 | BARRIOL THIERRY | 14-0235 | Ligue Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 004033 | PIEROT JEAN-JACQUES | 16-0767 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 085912 | COLY CHRISTOPHE | 16-0439 | Ligue Adulte - 2022 |
15 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | 036452 | SORIN DOMINIQUE | 17-1001 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 1080 | 088568 | COUZY SEBASTIEN | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 950 | 070282 | BARBIER ANTHONY | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 370 | 072165 | THOMAS ALEXANDRE | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 340 | 016939 | DUGAST GAETAN | 17-0964 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 310 | 058772 | ORIEDE SYLVAIN | 17-0357 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 310 | 032051 | GOUBAULT SAMUEL | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 280 | 091786 | FIRIDOLFI STEPHANE | 17-1001 | Ligue Adulte - 2022 | |
9 | 280 | 085363 | LERAY MORGAN | 17-0357 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 280 | 007991 | GRELLIER JEAN-PIERRE | 17-0202 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 250 | 088126 | DUGAST PIERRE | 17-0964 | Nationale Jeune - 2022 | |
12 | 250 | 073951 | ARTAULT ENZO | 17-0202 | Nationale Jeune - 2022 | |
13 | 220 | 089302 | JACOB QUENTIN | 17-1001 | Ligue Adulte - 2022 | |
14 | 200 | 076608 | TRUTIE DE VAUCRESSON DAMIEN | 17-0039 | Ligue Adulte - 2022 | |
15 | 160 | 066705 | LABAD ENZO | 17-0039 | Nationale Adulte - 2022 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 960 | 031766 | LESAGE DENIS | 19-1072 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 500 | 006460 | WALLERAND ALAIN | 19-1072 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 160 | 067066 | LANSIAUX THIERRY | 19-1072 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 150 | 035587 | CHEDMAIL BERTRAND | 19-1072 | Ligue Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | 036115 | LESECQ CHRISTIAN | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 470 | 027139 | PIVETTE LAURENT | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 |
12 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1480 | 050384 | AUDIOT OLIVIER | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1480 | 084701 | ANSEL ALAIN | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 1170 | 039167 | CANTEGREL CYRILLE | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 870 | 004581 | PALLIS DIDIER | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 680 | 058615 | LUCAS DAVID | 03-0694 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 620 | 076447 | OLLIVIER PHILIPPE- | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 590 | 020345 | HURAY RODOLPHE | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 340 | 058945 | LELERRE NICOLAS | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
9 | 340 | 046374 | GUITTEAUD GARRY | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 310 | 051327 | DUMOUTIER NICOLAS | 03-0272 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 310 | 023703 | LEGENDRE JASON | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 280 | 064408 | FRETE MATHIEU | 03-0699 | Nationale Adulte - 2022 |
9 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | 039291 | DELELIS JOSE | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 710 | 053334 | DEMARTHE BRUNO | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 680 | 007009 | DENEVE ALAIN | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 590 | 083916 | VERROUST LAURENT | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 500 | 005571 | SADET PHILIPPE | 04-0578 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 450 | 076921 | SAUVAGE BENJAMIN | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 400 | 005113 | DUQUESNE THIERRY | 04-0803 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 400 | 044626 | PIERRONNE RUDY | 04-0803 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 250 | 057675 | SZEWCZYK SIMON | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 068520 | POINT LIONEL | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 071470 | MORIAUD YOUEN | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 |
3 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1110 | 088420 | BONNAVAUD LIONEL | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1050 | 081205 | ZULIAN THIERRY | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 400 | 036574 | LOSQUE DAVID | 09-0452 | Nationale Adulte - 2022 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 059140 | LAPORTE VINCENT | 10-0432 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 053250 | CORONAS REMI | 10-0965 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 370 | 033405 | COBETTO VINCENT | 10-0965 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 082490 | PELEGRIN OLIVIER | 10-0965 | Ligue Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 050341 | CHIOVENDA NOEL | 12-1077 | Nationale Adulte - 2022 |
3 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 031334 | ARNALDI BERNARD-ALAIN | 13-0008 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 310 | 025630 | RECAGNO JEAN-MARIE | 13-0008 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 280 | 037950 | DAHAN DIDIER | 13-0008 | Nationale Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 038541 | GRANAT ALAIN | 14-0235 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 059750 | ALIOTTI CLAUDE | 14-0529 | Nationale Adulte - 2022 |
13 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020 | 025230 | CHAUVEAU LUDOVIC | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 990 | 062413 | GODEAU FRANCOIS | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 870 | 076216 | BOUDAUD CORENTIN | 17-1001 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 710 | 066596 | RABIN XAVIER | 17-1001 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 680 | 069337 | NIELLEZ GAETAN | 17-1001 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 670 | 040049 | COUAILLIER OLIVIER | 17-0202 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 540 | 067290 | BEZIER DAMIEN | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 400 | 010119 | BENETEAU FRANCK | 17-1001 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 400 | 045750 | HERVOUET JEREMY | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 340 | 034511 | THOMAS ANTOINE | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 250 | 021711 | PASQUIER STEPHANE | 17-0964 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 180 | 030535 | THOMAS DAVID | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 160 | 050579 | LABAD GERARD | 17-0039 | Nationale Adulte - 2022 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 039728 | SUIVANT ONCINS ANICET | 20-0369 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 1080 | 032513 | GABOURG RODRIGUE | 20-0369 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 1080 | 072402 | SUIVANT ONCINS NICOLAS | 20-0369 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 620 | 090805 | LEIBNITZ EMMANUEL | 20-0369 | Nationale Jeune - 2022 | |
5 | 280 | 045626 | LANDRE GUY | 20-0369 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 280 | 087072 | BRIDIER KEVIN | 20-0369 | Ligue Adulte - 2022 |
5 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 080586 | CANTEGREL CORENTIN | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 1050 | 035369 | DECHAMPS JEAN-MARIE | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 770 | 080587 | ALEXANDRE CORENTIN | 03-0694 | Nationale Jeune - 2022 | |
4 | 310 | 061035 | ALEXANDRE RUDY | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 076447 | OLLIVIER PHILIPPE- | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 |
3 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 057675 | SZEWCZYK SIMON | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 018822 | SAUVAGE ERIC | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 062645 | PIQUET SERGE | 04-0803 | Ligue Adulte - 2022 |
7 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 074028 | BRENOT NATHAN | 07-0051 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 740 | 024271 | SEILLER TONY | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 710 | 086201 | LAVILLE CORENTIN | 07-0061 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 650 | 002365 | GARCIA JEAN-MICHEL | 07-0205 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 590 | 001778 | GUILLON YVES | 07-0061 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 400 | 028525 | MARINOT SEBASTIEN | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 280 | 031705 | OLIVIER PATRICK | 07-0331 | Ligue Adulte - 2022 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 059140 | LAPORTE VINCENT | 10-0432 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 022430 | BLOCQUEL JEAN-MARC | 10-0965 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 041153 | NEBOUT GILBERT | 10-0965 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 200 | 014049 | BOURDET THIBAULT | 10-0965 | Nationale Adulte - 2022 |
5 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 007991 | GRELLIER JEAN-PIERRE | 17-0202 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 740 | 008557 | JEGO CHRISTOPHE | 17-0964 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 650 | 045743 | GUILLOU LAURENT | 17-0202 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 340 | 026741 | FAURANT ERIC | 17-1001 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 048077 | PETRIEUX LAURENT | 17-1001 | Ligue Adulte - 2022 |
3 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 060687 | LOIT LAURENT | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 004179 | LEMIEUX FREDERIC | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 370 | 070518 | PAYAN YANN | 03-0699 | Ligue Adulte - 2022 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | 052954 | SADOUN ELIO | 03-0694 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1050 | 002792 | CAM JEAN-FRANCOIS | 03-0272 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 740 | 074081 | LENAN AURELIEN | 03-0694 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 400 | 012661 | BERNARD ALAIN | 03-0694 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 400 | 045498 | LEROUX FLORIAN | 03-0694 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 310 | 012660 | DANDO BENOIT | 03-0694 | Nationale Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 077630 | GERARDIN PIERRE | 06-0031 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 80 | 037132 | GUINEBERT RAOUL | 06-0031 | Nationale Adulte - 2022 |
14 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 990 | 023895 | MARAUX PHILIPPE | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 810 | 084482 | LEROY WILLIAM | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 800 | 020621 | MANIERE PASCAL | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 770 | 028324 | RICHARD LOIC | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 730 | 015265 | RICHARD DIDIER | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 700 | 031159 | COELHO YOANN | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 530 | 076380 | POUFFIER MAXIME | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 500 | 030367 | RUIZ FREDERIC | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 470 | 028966 | DEZEMPTE JEREMY | 07-0331 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 400 | 071251 | CHAFFURIN JEREMY | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 370 | 086529 | BLANC DOMINIQUE | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 310 | 002720 | DEZEMPTE MICHEL | 07-0331 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 310 | 068425 | GUICHARD XAVIER | 07-0021 | Nationale Adulte - 2022 | |
14 | 250 | 028784 | VIDALENC YOANN | 07-0727 | Nationale Adulte - 2022 |
12 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 770 | 008189 | SCEVOLA SAUVEUR | 09-0452 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 510 | 070367 | CHABROL SIMON | 08-0065 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 400 | 024369 | FODIL ROMAIN | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 400 | 007324 | BEC MAURICE | 08-1125 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 400 | 002117 | BATAILLARD CHRISTOPHE | 08-0007 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 380 | 072987 | FAUDA-ROLE FRANCK | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 370 | 066557 | SOURIS CHRISTOPHE | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 340 | 081413 | ZORTIAN FRANCK | 09-0070 | Ligue Adulte - 2022 | |
9 | 280 | 013589 | CHRISTIANY SERGE | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 220 | 063180 | MANGIONE JEROME | 09-0070 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 200 | 056946 | VINGELLI THIERRY | 09-0070 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 200 | 076896 | GRONDIN GILLES | 08-0007 | Nationale Adulte - 2022 |
13 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | 001157 | GRUZZA THIERRY | 10-0302 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 530 | 080270 | LANGE JEAN CHRISTOPHE | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 400 | 011857 | DUPENLOUP DAVID | 10-0302 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 340 | 080461 | DUPLANS NICOLAS | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 340 | 088850 | BIANCO BERNARD | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 340 | 015057 | GIORGETTI FABIEN | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 310 | 041746 | SAINT MARTIN JULIEN | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 280 | 012241 | TERMINE STEPHANE | 10-0302 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 280 | 011231 | RAMONI RENE | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 250 | 088616 | HERION JIM | 10-0302 | Ligue Adulte - 2022 | |
11 | 220 | 054175 | FENNETEAUX MARC | 10-1131 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 200 | 005408 | GARREAU YANN | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 100 | 087682 | MONTEIL SACHA | 10-1131 | Nationale Adulte - 2022 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740 | 062070 | GROSSO DANIEL | 11-0806 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 650 | 086878 | BRUNET KEVIN | 11-0269 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 006648 | BRINCAT RODOLPHE | 11-0269 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 004496 | BRUN GERARD | 11-0269 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 080821 | CHAPUIS JEREMY | 11-0269 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 010038 | SAVALLI FRANCK | 11-0269 | Ligue Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 021680 | BARATHIEU SEBASTIEN | 13-0008 | Nationale Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 064901 | DAVID FABRICE | 14-0235 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 200 | 011770 | QUEFFELEC PATRICK | 14-0235 | Nationale Adulte - 2022 |
11 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | 008448 | LASCOUX PHILIPPE | 16-0034 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 960 | 056978 | BOISARD NICOLAS | 16-0767 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 770 | 082359 | PAGEARD ALEXIS | 16-0547 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 370 | 016797 | BELIN CYRIL | 16-0547 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 340 | 011417 | CHALEIX DIDIER | 16-0034 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 340 | 004442 | LEFEVE PASCAL | 16-0547 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 310 | 008770 | BLANCO OLIVIER | 16-0034 | Nationale Adulte - 2022 | |
