2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | 036115 | LESECQ CHRISTIAN | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 470 | 027139 | PIVETTE LAURENT | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 011675 | OLANIER STEVE | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 089542 | SADREUX MATHIAS | 01-0089 | Nationale Jeune - 2022 |
11 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 028378 | BERGOIN SIMON | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 470 | 091582 | KHADEM HOSSEINI FARHAD | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 400 | 029949 | LOUIS CHRISTOPHE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 400 | 034545 | FERRAZ PHILIPPE | 02-0020 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 370 | 001952 | GENSE ALAIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 340 | 087758 | GOMES MATTEO | 02-0020 | Nationale Jeune - 2022 | |
7 | 310 | 024084 | WILLIAMS WAYNE | 02-0020 | Ligue Adulte - 2022 | |
8 | 310 | 031631 | SADREUX XAVIER | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 280 | 030288 | THIOUX NICOLAS | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 250 | 009575 | PELLAN FABIEN | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 250 | 038583 | GASCHET ANTOINE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 |
4 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 036157 | LEE RAPHAEL | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 310 | 036428 | ORER EUGENE | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 180 | 050060 | LOUISON PHILIPPE | 01-0876 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 140 | 011492 | DEBELLEIX BRUNO | 01-0876 | Nationale Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 073503 | REHALA MATHIEU | 01-0876 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 071417 | SALLEZ RONAN | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 |
21 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 049837 | LEROUX QUENTIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 021287 | CONCIALDI BASILE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 055454 | PUCELLE GABRIEL | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 027763 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 051457 | DUBOIS CYRIL | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 089543 | NOTTE THOMAS | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 220 | 041545 | COLNEY ROMAIN | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 200 | 051685 | BECART JEAN-YVES | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 180 | 037791 | ACQUAVIVA JEROME | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 160 | 053097 | PAISLEY TEDDY | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 150 | 049334 | VICOGNE AURELIEN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 140 | 062019 | CARL YOANN | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 130 | 022622 | PATRIARCA JULIEN | 02-0020 | Ligue Adulte - 2022 | |
14 | 120 | 001103 | GOURIAU ALAIN | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
15 | 110 | 072279 | DA SILVA PETER | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
16 | 100 | 047656 | RASQUIN KEVIN | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 | |
17 | 90 | 036701 | PUJALS ALEXANDER | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
18 | 80 | 073108 | RABOTEUR XAVIER | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
19 | 70 | 086858 | DAVID JULIEN | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
20 | 60 | 054595 | ELIAZORD BRUNO | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 | |
21 | 59 | 034469 | AUGUSTINE DAVID | 02-0020 | Nationale Adulte - 2022 |
1 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | 074827 | TIEUFRI JEREMY | 01-1147 | Ligue Adulte - 2022 |
49 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1450 | 015176 | DEROCH STEPHANE | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 1330 | 011740 | DEFIE JOFFREY | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 1170 | 083669 | PEYRE MATISSE | 02-1025 | Nationale Jeune - 2022 | |
4 | 1080 | 075272 | MESSE LOUIS | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 1020 | 012095 | OHANESSIAN VINCENT | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 1000 | 044639 | LOPES CARLOS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 960 | 047635 | MOUCHOUX YANNICK | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 930 | 075536 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 810 | 021792 | VELADAS JEAN | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 790 | 073316 | TULOUP THOMAS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 740 | 062720 | PELHATE SYLVAIN | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 720 | 028771 | HENRY BENJAMIN | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 707 | 013365 | COUETTANT PATRICE | 02-1119 | Nationale Adulte - 2022 | |
14 | 680 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
15 | 680 | 030451 | FUCHS OLIVIER | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
16 | 670 | 050844 | SAKSIK PHILIPPE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
17 | 660 | 016449 | BRIANDET ERIC | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
18 | 660 | 045661 | ZAMI THIERRY | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
19 | 610 | 019512 | FARFAL ARNAUD | 02-0418 | Nationale Adulte - 2022 | |
20 | 410 | 032048 | VONDENA STEPHANE | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
21 | 410 | 030588 | TISSOT AURELIEN | 01-0223 | Nationale Adulte - 2022 | |
22 | 400 | 080720 | TAVERNON HUGO | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
23 | 310 | 071639 | EHRHART MATHIEU | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
24 | 310 | 025033 | NAVARRE PHILIPPE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
25 | 310 | 064876 | SUBTIL THIERRY | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
26 | 280 | 015665 | YOT LAURENT | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
27 | 280 | 012129 | CHARLES CEDRIC | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
28 | 280 | 079999 | RAMOS LUIS | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
29 | 280 | 030759 | MONNOT MICKAEL | 02-1119 | Nationale Adulte - 2022 | |
30 | 220 | 014893 | RABOULIN CHRISTOPHE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
31 | 220 | 078647 | BOCQUET HUGO | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
32 | 200 | 018706 | CAPILLON FREDERIC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
33 | 200 | 065527 | ALANVERT OLIVIER | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
34 | 200 | 058475 | VERMERSCH STEPHEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
35 | 200 | 027887 | CHATAIN JOFFREY | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
36 | 200 | 008428 | PRIVAT ALEXANDRE | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
37 | 188 | 013047 | AUDIGER BERTRAND | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
38 | 180 | 006468 | NIRONI FRANCOIS | 02-0418 | Nationale Adulte - 2022 | |
39 | 160 | 078516 | BAHRI SOFIANE | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
40 | 160 | 068300 | HOUZIAUX ALAIN | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
41 | 160 | 074463 | PRECERUTTI STEPHANE | 02-1103 | Nationale Adulte - 2022 | |
42 | 150 | 011177 | BOLLA CHRISTOPHE | 02-0334 | Nationale Adulte - 2022 | |
43 | 130 | 079988 | LUNEL LORENZO | 01-0223 | Nationale Adulte - 2022 | |
44 | 120 | 081687 | BICH STEPHANE | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
45 | 110 | 030566 | POUJARDIEU CYRIL | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
46 | 110 | 076071 | LOSTE PIERRE-OLIVIER | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
47 | 90 | 005530 | ESCHALIER MARC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
48 | 80 | 030418 | LAURENT VIRGIL | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
49 | 59 | 015574 | CHERON ETIENNE | 01-0089 | Nationale Adulte - 2022 |
72 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1510 | 073893 | REY ROBIN | 01-0006 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 1290 | 072943 | OUAKNINE DAN | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 1170 | 088694 | MONTAGNE ANTOINE | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 1120 | 020015 | FOUGNIES ANTOINE | 02-1025 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 960 | 019837 | COCONNIER PASCAL | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 896 | 072789 | DUQUESNOY DAVID | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
7 | 890 | 057935 | CHEBAB BENJAMIN | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
8 | 860 | 007417 | TARAGNAT PHILIPPE | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 840 | 041098 | DUPONT NICOLAS | 01-1147 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 828 | 019099 | THOMAS CHRISTOPHE | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 770 | 090627 | LE MEE LAURENT | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 740 | 062382 | CAPELLINI JEROME | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
13 | 672 | 087604 | FOLLAIN SIMON | 01-0006 | Ligue Adulte - 2022 | |
14 | 657 | 088171 | MARTINEZ GOEFFREY | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
15 | 650 | 083787 | REVEILLON GABRIEL | 02-0500 | Nationale Jeune - 2022 | |
16 | 557 | 045040 | KUCNER WILLIAM | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
17 | 531 | 090635 | RODRIGUES RICARDO | 02-0334 | Nationale Adulte - 2022 | |
18 | 520 | 083899 | AUBE FRANCOIS | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
19 | 474 | 089306 | LEFRANC ALEXANDRE | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
20 | 469 | 048994 | PORCAR GUILLAUME | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
21 | 468 | 075044 | DUBEAUX BERNARD | 02-1025 | Ligue Adulte - 2022 | |
22 | 460 | 082740 | MAUFRONT MAXIME | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
23 | 440 | 007191 | ALLAIS ALEXANDRE | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
24 | 440 | 030601 | NACASS ERIC | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
25 | 400 | 093123 | VANKEMPEN RAPHAEL | 01-0878 | Ligue Adulte - 2022 | |
26 | 400 | 087350 | GUERIN HUGO | 02-0987 | Nationale Adulte - 2022 | |
27 | 400 | 040339 | NICOTERA DAVID | 01-0006 | Ligue Adulte - 2022 | |
28 | 390 | 013011 | LE CONTELLEC HERVE | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
29 | 389 | 028770 | SATURNIN MICKAEL | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
30 | 389 | 081756 | GORIN SULIVANE | 02-1025 | Nationale Jeune - 2022 | |
31 | 370 | 078960 | VRAY REMI | 02-0500 | Nationale Jeune - 2022 | |
32 | 370 | 090139 | REGUILLON LOIC | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
33 | 362 | 073093 | VERNEUIL VINCENT | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
34 | 340 | 084770 | SAINCOTILLE CLEMENT | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
35 | 313 | 052983 | PASQUIER FRANCK | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
36 | 310 | 031478 | BECHU STEPHANE | 01-0514 | Nationale Adulte - 2022 | |
37 | 309 | 081253 | MASCREZ NOAH | 01-0626 | Nationale Jeune - 2022 | |
38 | 298 | 030277 | DEJARDIN LILIAN | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
39 | 288 | 005830 | RIEMANN JEAN-MARIE | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
40 | 264 | 033095 | CAHIER LAURENT | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
41 | 222 | 025991 | COUDEYRAT PATRICK | 01-0006 | Ligue Adulte - 2022 | |
42 | 220 | 043071 | JOUAN DAVID | 01-0878 | Ligue Adulte - 2022 | |
43 | 216 | 067893 | GOMES MICKAEL | 01-0006 | Ligue Adulte - 2022 | |
44 | 207 | 089711 | BERNOIS JOEL | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
45 | 207 | 091601 | GORIN LENY | 02-1025 | Nationale Jeune - 2022 | |
46 | 185 | 084764 | DUBOIS PHILIPPE | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
47 | 180 | 045891 | MULLOT VINCENT | 01-0878 | Ligue Adulte - 2022 | |
48 | 161 | 083420 | ROUSSEAUX SEBASTIEN | 02-1025 | Ligue Adulte - 2022 | |
49 | 156 | 089305 | LEFRANC FRANCIS | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
50 | 150 | 011012 | RICHARD JEAN-LOUIS | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
51 | 130 | 086295 | FAVIN CEDRIC | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
52 | 110 | 008238 | GEOFFROY SEBASTIEN | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
53 | 109 | 004351 | PREJEAN PHILIPPE | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
54 | 107 | 022397 | LE BERRE NATHANAEL | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
55 | 100 | 091541 | TALON MICKAEL | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
56 | 96 | 067755 | BRUGERE JEAN-ALBERT | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 | |
57 | 90 | 037191 | MATHIEU YANNICK | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
58 | 80 | 028016 | BRIMICOMBE AURELIEN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
59 | 70 | 017224 | ROISIN YANN | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
60 | 70 | 022998 | ANCENAY PATRICK | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
61 | 60 | 025815 | BRIMICOMBE HENRI | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
62 | 60 | 087351 | GUERIN ALEXIS | 02-0987 | Nationale Jeune - 2022 | |
63 | 59 | 009188 | GOYER PATRICE | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
64 | 59 | 078646 | BOCQUET OLIVIER | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
65 | 58 | 015905 | LE GALL JEAN-PIERRE | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
66 | 57 | 082098 | GASPAR ROMAIN | 01-0223 | Ligue Adulte - 2022 | |
67 | 56 | 040514 | ESTRADE OLIVIER | 02-0334 | Nationale Adulte - 2022 | |
68 | 53 | 046952 | CANAL GUILLAUME | 01-0878 | Nationale Adulte - 2022 | |
69 | 49 | 084908 | RAYMOND SEBASTIEN | 02-1103 | Ligue Adulte - 2022 | |
70 | 47 | 026361 | LACAPE VINCENT | 02-0822 | Ligue Adulte - 2022 | |
71 | 47 | 090395 | ANCENAY ROMAIN | 02-1025 | Nationale Jeune - 2022 | |
72 | 46 | 016022 | BEUZIT STEPHANE | 01-0626 | Ligue Adulte - 2022 |
16 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 940 | 017730 | LARTIGAUD DAVID | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 540 | 022156 | FOURET REGIS FILS | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 400 | 030899 | LIETS ADRIEN | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 400 | 041504 | GREGET NICOLAS | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 380 | 022155 | FOURET REGIS | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
6 | 340 | 009355 | BARNIER IVAN | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 340 | 015176 | DEROCH STEPHANE | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 310 | 005530 | ESCHALIER MARC | 01-0006 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 310 | 032048 | VONDENA STEPHANE | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 310 | 024501 | DOLLE LILIAN | 02-0922 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 280 | 063319 | ULDRY JEROME | 01-1020 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 250 | 064876 | SUBTIL THIERRY | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 220 | 024011 | DA SILVA JOSE | 01-1020 | Nationale Adulte - 2022 | |
14 | 200 | 066487 | BOGUSZ STEPHANE | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
15 | 140 | 030759 | MONNOT MICKAEL | 02-1119 | Nationale Adulte - 2022 | |
16 | 58 | 037306 | RENAULT STEPHANE | 02-0405 | Ligue Adulte - 2022 |
20 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | 088926 | MONNOT JULES | 02-1119 | Nationale Jeune - 2022 | |
2 | 760 | 088508 | LARTIGAUD ERWAN | 02-0500 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 500 | 090635 | RODRIGUES RICARDO | 02-0334 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 470 | 015844 | GANDOIS JEROME | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 400 | 088574 | MOUVET TERRY | 02-0334 | Nationale Jeune - 2022 | |
6 | 400 | 000676 | SAAB MICHEL | 01-1147 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 340 | 087351 | GUERIN ALEXIS | 02-0987 | Nationale Jeune - 2022 | |
8 | 280 | 077497 | DEBOUZY SACHA | 01-1147 | Nationale Jeune - 2022 | |
9 | 250 | 018364 | FONTAINHAS RUI | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 250 | 090886 | ROBICHON MATHIAS | 02-0500 | Ligue Adulte - 2022 | |
11 | 220 | 090715 | HUART EMMANUEL | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
12 | 200 | 016411 | DAVERDIN CHRYSTEL | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 200 | 090888 | ROBICHON ANTOINE | 02-0500 | Nationale Jeune - 2022 | |
14 | 180 | 087350 | GUERIN HUGO | 02-0987 | Nationale Adulte - 2022 | |
15 | 150 | 093301 | CLARET ARNAUD | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 | |
16 | 140 | 056168 | KURC BOUCAU QUENTIN | 02-1119 | Ligue Adulte - 2022 | |
17 | 130 | 008238 | GEOFFROY SEBASTIEN | 02-0822 | Nationale Adulte - 2022 | |
18 | 120 | 011972 | PELLETIER PHILIPPE | 02-1103 | Ligue Adulte - 2022 | |
19 | 120 | 030901 | VIGNIER CYRILLE | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
20 | 110 | 011082 | MICHELOT OLIVIER | 02-0334 | Ligue Adulte - 2022 |
2 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 062478 | BREUIL ALEXANDRE | 02-0922 | Ligue Adulte - 2022 | |
2 | 160 | 085690 | PARNOT CLEMENT | 01-0514 | Nationale Jeune - 2022 |
9 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 | 087560 | BECHU TOM | 01-0514 | Nationale Jeune - 2022 | |
2 | 370 | 033273 | PIERRAT OLIVIER | 02-0840 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 057438 | RONDELLE CYRIL | 01-0514 | Ligue Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 088705 | DELAFOSSE GABRIEL | 01-0584 | Nationale Jeune - 2022 | |
5 | 280 | 089394 | OLIVES DOMINIQUE | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 090148 | LEVASSEUR DAVID | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 220 | 082895 | LEPAGE-FRELAND WYATT | 02-0405 | Nationale Jeune - 2022 | |
8 | 200 | 090099 | RAPIOR CLEMENT | 02-0405 | Nationale Jeune - 2022 | |
9 | 180 | 090098 | RAPIOR ANNELISE | 02-0405 | Nationale Jeune - 2022 |
29 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | 018318 | PARNOT JULIEN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 400 | 050839 | MOUFFLE DOMINIQUE | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 013018 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 010706 | GUERBOIS FRANCOIS | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 055177 | FORMENTIN JULIEN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 280 | 028500 | PASCA CEDRIC | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 250 | 077187 | TISON ROGER | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 220 | 065828 | FERRANDIS JULIAN | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 200 | 048612 | SEYSEN KEVIN | 01-0514 | Nationale Adulte - 2022 | |
10 | 200 | 022403 | DEVILLERS CEDRIC | 02-0922 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 180 | 035721 | DESRAY AURELIEN | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 160 | 030955 | LE COCQ ARNAUD | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 160 | 062317 | SALMERON JEAN-LUC | 01-0514 | Ligue Adulte - 2022 | |
14 | 150 | 017444 | GAYOSO RAPHAEL | 01-0584 | Ligue Adulte - 2022 | |
15 | 140 | 068892 | TOUZERY ROBERT | 02-0405 | Ligue Adulte - 2022 | |
16 | 130 | 069733 | MAGUEUR RAPHAEL | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
17 | 120 | 089394 | OLIVES DOMINIQUE | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
18 | 110 | 041340 | CADIOU BASTIEN | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
19 | 100 | 081014 | RICARD CEDRIC | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
20 | 100 | 021064 | RAPIOR JEAN-CHRISTOPHE | 02-0405 | Ligue Adulte - 2022 | |
21 | 100 | 077443 | SEDE BENJAMIN | 02-0922 | Nationale Adulte - 2022 | |
22 | 90 | 011676 | MARCHAND STEPHANE | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
23 | 80 | 075612 | DELESTRE FREDERIC | 01-0584 | Ligue Adulte - 2022 | |
24 | 70 | 049693 | PALOMBA FRANCK | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
25 | 70 | 076806 | SEDE JEAN-FRANCOIS | 02-0922 | Nationale Adulte - 2022 | |
26 | 60 | 069166 | DELAFOSSE PHILIPPE | 01-0584 | Ligue Adulte - 2022 | |
27 | 59 | 037306 | RENAULT STEPHANE | 02-0405 | Ligue Adulte - 2022 | |
28 | 58 | 061851 | THUROT SERGE | 01-0514 | Ligue Adulte - 2022 | |
29 | 57 | 000179 | BELLENGER PATRICK | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 |
14 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 010706 | GUERBOIS FRANCOIS | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 065828 | FERRANDIS JULIAN | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 013018 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 082268 | IROULIN MATYS | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 028500 | PASCA CEDRIC | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 030955 | LE COCQ ARNAUD | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 | |
7 | 250 | 073206 | GALLOT FLORENT | 01-0584 | Nationale Adulte - 2022 | |
8 | 220 | 041340 | CADIOU BASTIEN | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
9 | 200 | 083421 | BROUART CHRISTOPHE | 02-0508 | Ligue Adulte - 2022 | |
10 | 200 | 081014 | RICARD CEDRIC | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
11 | 180 | 080720 | TAVERNON HUGO | 02-1025 | Nationale Adulte - 2022 | |
12 | 100 | 065997 | COPIN JONATHAN | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
13 | 80 | 066487 | BOGUSZ STEPHANE | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 | |
14 | 58 | 019372 | HENRYON PHILIPPE | 01-0945 | Nationale Adulte - 2022 |
6 classé(s)
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club | Licence | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 010093 | PAIN FREDERIC | 02-0675 | Nationale Adulte - 2022 | |
2 | 370 | 057439 | RONDELLE THOMAS | 01-0514 | Ligue Adulte - 2022 | |
3 | 340 | 034716 | LEPAGE LAURENT | 02-0405 | Nationale Adulte - 2022 | |
4 | 310 | 075612 | DELESTRE FREDERIC | 01-0584 | Ligue Adulte - 2022 | |
5 | 280 | 049693 | PALOMBA FRANCK | 01-0626 | Nationale Adulte - 2022 | |
6 | 250 | 090148 | LEVASSEUR DAVID | 02-0508 | Nationale Adulte - 2022 |