Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 01/07/2018 |
0207 AMAC 01/04/2018 |
0811 CMC 08/04/2018 |
0699 L'ARCC 03/06/2018 |
03 LR NOR (03) 09/09/2018 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 550 | CIVY LOIC | 077971 | (01-0878) | 370 | 180 | () | (180) | () | (160) | ||||
2 | 310 | BLIN JEAN-LUC | 015667 | (01-0878) | 310 | |||||||||
3 | 100 | DESTANDAU SYLVIE | 077970 | (01-0878) | 100 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 01/07/2018 |
0021 MRCL 04/03/2018 |
03 LR NOR (03) 11/03/2018 |
0207 AMAC 01/04/2018 |
0348 REMC 08/04/2018 |
0694 TMB 15/04/2018 |
0503 ABCR 29/04/2018 |
0207 AMAC 06/05/2018 |
03 LR NOR (03) 30/09/2018 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1140 | MILITZER FREDERIC | 018372 | (01-0878) | 2 | 370 | 400 | () | (340) | 370 | () | (180) | ||||||||||
2 | 940 | LESECQ CHRISTIAN | 036115 | (01-0878) | 3 | 340 | 400 | 200 | ||||||||||||||
3 | 770 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1014) | 400 | 370 | () | (120) | () | (310) | ||||||||||||
4 | 620 | SOWAMY BOBBY | 083219 | (01-1014) | 1 | 400 | 220 | |||||||||||||||
5 | 310 | PETIT JEAN-PATRICK | 019581 | (01-1014) | 310 | |||||||||||||||||
6 | 180 | MARTIN MANUEL | 080727 | (01-0006) | 180 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/5 TH MINI COOPER - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 01/07/2018 |
03 LR NOR (03) 09/09/2018 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 220 | BLIN JEAN-LUC | 015667 | (01-0878) | 220 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 27/05/2018 |
0020 MRTE 25/03/2018 |
0207 AMAC 01/04/2018 |
16 LR NAQ (16) 01/04/2018 |
0207 AMAC 06/05/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
0044 BMRC 26/08/2018 |
0207 AMAC 30/09/2018 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1020 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 034208 | (01-0089) | 400 | 370 | 250 | |||||||||||||
2 | 930 | CORBRION HIPPOLYTE | 031340 | (01-0089) | 280 | 340 | 310 | |||||||||||||
3 | 900 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 310 | 370 | 220 | |||||||||||||
4 | 870 | PICARD ROMAIN | 047323 | (01-0089) | 220 | 250 | 400 | |||||||||||||
5 | 800 | TEIXEIRA JULIEN | 058292 | (01-0089) | 180 | 340 | 280 | |||||||||||||
6 | 650 | DOS SANTOS MANUEL | 055063 | (01-0089) | 370 | 280 | ||||||||||||||
7 | 560 | VOLTA RICHARD | 024019 | (01-0089) | 400 | 160 | ||||||||||||||
8 | 540 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 340 | 200 | ||||||||||||||
9 | 370 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (01-0089) | 370 | |||||||||||||||
10 | 340 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||||
11 | 310 | JIMENEZ CLEMENT | 071890 | (01-0089) | 130 | 180 | ||||||||||||||
12 | 200 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 200 | |||||||||||||||
13 | 150 | PELLAN FABIEN | 009575 | (01-0878) | 150 | |||||||||||||||
14 | 130 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 130 | |||||||||||||||
15 | 90 | TOUFFETTE JOEL | 070085 | (01-0089) | 90 | |||||||||||||||
16 | 80 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 80 | |||||||||||||||
17 | 60 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 60 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
0880 LCML 11/03/2018 |
0803 MACM 08/04/2018 |
0880 LCML 13/05/2018 |
0880 LCML 09/09/2018 |
0843 SAM 28/10/2018 |
0131 RMCP 18/11/2018 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | (4) | (310) | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (310) | 400 | |||||||||
2 | 1080 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 1 | 400 | 3 | 340 | (5) | (280) | () | (340) | () | (340) | () | (340) | 340 | () | (250) | |||
3 | 780 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 7 | 220 | 7 | 220 | 3 | 340 | ||||||||||||
4 | 680 | RIVARD AURELIEN | 043721 | (01-0876) | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||||||||
5 | 620 | LAUVERGEON CEDRIC | 052194 | (01-0876) | 3 | 340 | 5 | 280 | ||||||||||||||
6 | 580 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | 9 | 180 | 9 | 180 | 7 | 220 | ||||||||||||
7 | 500 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 6 | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||
8 | 480 | CHAOUI SOFIANE | 063667 | (01-0876) | 8 | 200 | 280 | |||||||||||||||
9 | 450 | HASSANI AZZEDINE | 039112 | (01-0876) | 8 | 200 | 6 | 250 | ||||||||||||||
10 | 400 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
11 | 370 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
12 | 310 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||||
13 | 280 | GUIGNARD GARY | 036446 | (01-0876) | 5 | 280 | ||||||||||||||||
14 | 160 | VANDAL TEDDY | 053993 | (01-0089) | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
0880 LCML 11/03/2018 |
0803 MACM 08/04/2018 |
0880 LCML 13/05/2018 |
0880 LCML 09/09/2018 |
0843 SAM 28/10/2018 |
0131 RMCP 18/11/2018 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 310 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||
2 | 680 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 4 | 310 | 2 | 370 | ||
3 | 680 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||
4 | 370 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||
2 | 400 | LE BRUN LAURENT | 011193 | (01-0584) | 1 | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 710 | FAVIER FREDERIC | 051019 | (01-0089) | 4 | 310 | 1 | 400 | ||
2 | 710 | PAUVERT PHILIPPE | 038437 | (01-0089) | 3 | 340 | 2 | 370 | ||
3 | 400 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||
4 | 400 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||
5 | 370 | MICHEL PATRICK | 005212 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||
6 | 280 | GUIGNARD GARY | 036446 | (01-0876) | 5 | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/12 EL STANDARD 13.5 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||
2 | 740 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 2 | 370 | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 27/05/2018 |
0020 MRTE 25/03/2018 |
0112 CARCB 01/04/2018 |
0044 BMRC 08/04/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
0964 NRC 30/09/2018 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1510 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 370 | 400 | 370 | 370 | ||||||||
2 | 510 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 200 | 310 | ||||||||||
3 | 459 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 59 | 400 | ||||||||||
4 | 370 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 370 | |||||||||||
5 | 130 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (01-0089) | 130 | |||||||||||
6 | 120 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 120 | |||||||||||
7 | 58 | DELFOUR MATHIEU | 064551 | (01-0089) | 58 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X2 - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0006 RC94 11/03/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | GAVAZZI ANDRE | 020750 | (01-0006) | 400 | |||||||||||||
2 | 370 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X2 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0006 RC94 11/03/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | ANJORAND MATTHIEU | 083407 | (01-0878) | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 04/03/2018 |
0006 RC94 11/03/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
1049 2B MODELISME TEAM 21/01/2018 |
0945 APAMAT 01/04/2018 |
1025 CMCT 01/04/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
0578 BRCA 08/04/2018 |
0718 CAV 22/04/2018 |
0365 MACA 22/04/2018 |
1083 ARCF42 22/04/2018 |
0249 BCA 06/05/2018 |
1069 AGMC 13/05/2018 |
0892 CLUB MODELISME 41 20/05/2018 |
0591 FLON 10/06/2018 |
0945 APAMAT 01/07/2018 |
0500 CATTIA 01/07/2018 |
0334 MMC 02/09/2018 |
0899 TB28 02/09/2018 |
0945 APAMAT 02/09/2018 |
0963 BRCS 09/09/2018 |
0877 MRCM 23/09/2018 |
0822 ACB RC 23/09/2018 |
0718 CAV 30/09/2018 |
0591 FLON 30/09/2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2370 | MEERTENS VINCENT | 058791 | (01-0878) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | (6) | (250) | 1 | 400 | 2 | 370 | () | (340) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2280 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 2 | 370 | 2 | 370 | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (370) | () | (220) | () | (370) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2070 | DA CRUZ EMANUEL | 056197 | (01-0626) | 4 | 310 | (11) | (150) | 5 | 280 | 1 | 400 | 3 | 340 | 3 | 340 | () | (130) | () | (370) | () | (140) | 400 | () | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1480 | LOT JORDAN | 074316 | (01-0626) | 7 | 220 | 3 | 340 | 3 | 340 | 9 | 180 | 6 | 250 | 11 | 150 | () | (56) | () | (150) | () | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1430 | CAPILLON FREDERIC | 018706 | (01-0722) | 20 | 60 | 6 | 250 | 3 | 340 | 7 | 220 | 5 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1280 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0722) | 14 | 120 | 17 | 90 | 8 | 200 | 7 | 220 | 4 | 310 | 340 | () | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1280 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (01-0223) | 8 | 200 | 4 | 310 | 10 | 160 | 9 | 180 | 9 | 180 | () | (150) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1070 | VERMERSCH STEPHEN | 058475 | (01-0878) | 3 | 340 | 15 | 110 | 7 | 220 | () | (400) | () | (400) | () | (400) | () | (340) | () | (400) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1016 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (01-0223) | 9 | 180 | 24 | 56 | 12 | 140 | 12 | 140 | 13 | 130 | () | (280) | 370 | () | (250) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 964 | MESSE LOUIS | 075272 | (01-0878) | 25 | 55 | 21 | 59 | 12 | 140 | 4 | 310 | () | (340) | () | (220) | () | (370) | 400 | () | (370) | () | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 950 | CARANDI THOMAS | 037875 | (01-0006) | 10 | 160 | 4 | 310 | 8 | 200 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 940 | VUILLEMENOT REMI | 068887 | (01-0006) | 13 | 130 | 10 | 160 | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 850 | BOUHADJA STEPHANE | 076927 | (01-0626) | 6 | 250 | 16 | 100 | 11 | 150 | (19) | (70) | 16 | 100 | 14 | 120 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 830 | LORVELLEC ERWAN | 068684 | (01-0626) | 13 | 130 | 9 | 180 | 9 | 180 | 14 | 120 | () | (200) | () | (100) | 220 | () | (160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 819 | CHAMBON JEROME | 073559 | (01-0626) | 18 | 80 | (29) | (51) | 15 | 110 | 5 | 280 | 21 | 59 | 10 | 160 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 814 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 26 | 54 | 9 | 180 | 20 | 60 | 6 | 250 | 15 | 110 | 160 | () | (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 680 | CAZIN WILLIAM | 076076 | (01-0006) | 4 | 310 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 670 | GOMES SERAFIN | 029896 | (01-0006) | 5 | 280 | 18 | 80 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 660 | SAKSIK PHILIPPE | 050844 | (01-0006) | (27) | (53) | 19 | 70 | 17 | 90 | 18 | 80 | 13 | 130 | 11 | 150 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 637 | VERDIERE XAVIER | 029266 | (01-0722) | 10 | 160 | 5 | 280 | 18 | 80 | 23 | 57 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 626 | RAMOS LUIS | 079999 | (01-0223) | 28 | 52 | (32) | (48) | 26 | 54 | 16 | 100 | 17 | 90 | 18 | 80 | () | (60) | () | (100) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 610 | BAHRI SOFIANE | 078516 | (01-0223) | 13 | 130 | 2 | 370 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 590 | GAVAZZI ANDRE | 020750 | (01-0006) | 7 | 220 | 11 | 150 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 588 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 22 | 58 | 10 | 160 | 11 | 150 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 530 | LEONARD HADRIEN | 079287 | (01-0626) | 17 | 90 | 14 | 120 | 14 | 120 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 530 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 12 | 140 | 14 | 120 | 17 | 90 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 524 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0223) | 19 | 70 | 25 | 55 | 19 | 70 | 21 | 59 | 17 | 90 | () | (120) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 500 | GUILLEMIN OLIVIER | 023017 | (01-0006) | 12 | 140 | 15 | 110 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 500 | LEFEVRE CHRISTOPHE | 021968 | (01-0006) | 16 | 100 | 16 | 100 | 13 | 130 | 19 | 70 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 491 | SUBTIL THIERRY | 064876 | (01-0626) | 20 | 60 | 26 | 54 | 23 | 57 | 20 | 60 | 20 | 60 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 446 | JONASSON JEROME | 049856 | (01-0878) | 15 | 110 | 17 | 90 | 24 | 56 | 15 | 110 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 420 | BERTHIER THIBAULT | 069154 | (01-0584) | 5 | 280 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 406 | BARTHELEMY BERNARD | 080681 | (01-0878) | 11 | 150 | 24 | 56 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 398 | CHATAUX OLIVIER | 055318 | (01-0722) | 22 | 58 | () | (220) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 364 | AUDIGER BERTRAND | 013047 | (01-0626) | 24 | 56 | 29 | 51 | 22 | 58 | 21 | 59 | 19 | 70 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 356 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 29 | 51 | (31) | (49) | 28 | 52 | 25 | 55 | 18 | 80 | 21 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 353 | PRECERUTTI STEPHANE | 074463 | (01-0223) | 8 | 200 | 27 | 53 | () | (90) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 332 | ROCHE MAXIME | 046159 | (01-0722) | 23 | 57 | 27 | 53 | 25 | 55 | 23 | 57 | () | (110) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 306 | ROLLAND CHRISTOPHE | 004718 | (01-0089) | 28 | 52 | 26 | 54 | 200 | () | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 306 | CAPELLI PHILIPPE | 004678 | (01-1014) | 30 | 50 | 24 | 56 | 20 | 60 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 280 | CERDAN OLIVIER | 015904 | (01-0006) | 280 | () | (180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 250 | POUJARDIEU CYRIL | 030566 | (01-0006) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 217 | MIROIR SAMUEL | 068730 | (01-0006) | 23 | 57 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 200 | FAITOUT NICOLAS | 013291 | (01-0878) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 200 | EHRHART MATHIEU | 071639 | (01-0584) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 180 | WILHELM AUDREY | 069296 | (01-0722) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 179 | VELLUTINI LUDOVIC | 025490 | (01-0878) | 21 | 59 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 105 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 21 | 59 | 34 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 100 | CHERON ETIENNE | 015574 | (01-0089) | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 58 | WILHELM PAUL | 032189 | (01-0722) | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 58 | ESNAULT FREDERIC | 029491 | (01-0006) | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 58 | ROULLET PHILIPPE | 011511 | (01-0006) | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 47 | RAYMOND SEBASTIEN | 084908 | (01-0223) | 33 | 47 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 04/03/2018 |
0006 RC94 11/03/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
1049 2B MODELISME TEAM 21/01/2018 |
0945 APAMAT 01/04/2018 |
1025 CMCT 01/04/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
0578 BRCA 08/04/2018 |
0718 CAV 22/04/2018 |
0365 MACA 22/04/2018 |
1083 ARCF42 22/04/2018 |
0249 BCA 06/05/2018 |
1069 AGMC 13/05/2018 |
0892 CLUB MODELISME 41 20/05/2018 |
0591 FLON 10/06/2018 |
0945 APAMAT 01/07/2018 |
0500 CATTIA 01/07/2018 |
0334 MMC 02/09/2018 |
0899 TB28 02/09/2018 |
0945 APAMAT 02/09/2018 |
0963 BRCS 09/09/2018 |
0877 MRCM 23/09/2018 |
0822 ACB RC 23/09/2018 |
0718 CAV 30/09/2018 |
0591 FLON 30/09/2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2400 | BANCOURT MICHAEL | 082336 | (01-0006) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | (12) | (140) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2130 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0223) | 2 | 370 | (4) | (310) | (4) | (310) | 2 | 370 | 1 | 400 | 4 | 310 | 4 | 310 | () | (280) | () | (340) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1950 | RIBAULT VINCENT | 081278 | (01-0626) | (7) | (220) | 5 | 280 | 4 | 310 | 4 | 310 | 5 | 280 | 2 | 370 | () | (150) | 400 | () | (160) | () | (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1950 | LAURET OLIVIER | 082036 | (01-0626) | 4 | 310 | (13) | (130) | 2 | 370 | 3 | 340 | 3 | 340 | 6 | 250 | 3 | 340 | () | (180) | () | (57) | () | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
