Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 TH - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 07/04/2024 |
0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
0393 MBN 14/07/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | PELLETIER PHILIPPE | 011972 | (02-0020) | 1 | 400 | 1 | 400 | 400 | |||||
2 | 1110 | FRONTIER PHILIPPE | 028805 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 EL - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 07/04/2024 |
0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
0727 CMARC 01/09/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | MASSE YOHAN | 080434 | (02-0020) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||
2 | 770 | MILITZER FREDERIC | 018372 | (01-1147) | 1 | 400 | 370 | |||||||
3 | 400 | LOCHE DENIS | 029547 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||
4 | 370 | FRONTIER PHILIPPE | 028805 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||
5 | 340 | RAKOTOVAO ANDRIANTSIORY | 096407 | (01-0089) | 3 | 340 | ||||||||
6 | 310 | GRIMONT OLIVIER | 068891 | (02-0020) | 4 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Promotion Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0964 NRC 23/06/2024 |
0393 MBN 14/07/2024 |
1077 MMB 14/07/2024 |
0173 ARCA16 01/09/2024 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 280 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH MINI COOPER - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0699 L'ARCC 10/03/2024 |
0699 L'ARCC 26/05/2024 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 370 | JUGOVIC ELVIS | 093280 | (01-1147) | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - CHALLENGE MCD - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0699 L'ARCC 10/03/2024 |
0699 L'ARCC 26/05/2024 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 590 | MATHIEU YANNICK | 037191 | (01-1147) | 220 | 370 | ||
2 | 400 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1147) | 400 | |||
3 | 370 | LE SAEC DAVID | 065618 | (01-1147) | 370 | |||
4 | 220 | CLERGEAUD TRISTAN | 091971 | (01-1147) | 220 | |||
5 | 160 | SOULIER GUILLAUME | 092863 | (01-1147) | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
18 LR CVL (18) 26/05/2024 |
0393 MBN 14/07/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1140 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 1 | 400 | 3 | 340 | 1 | 400 | () | (70) | ||
2 | 900 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 5 | 280 | 5 | 280 | 3 | 340 | () | (58) | ||
3 | 740 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||
4 | 650 | CHARLOTTE BRUNO | 067629 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||
5 | 620 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 7 | 220 | 1 | 400 | ||||||
6 | 620 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||||
7 | 400 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | 400 | |||||||||
8 | 310 | COSSON LIONEL | 042232 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||||||
9 | 250 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||
10 | 220 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 220 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
0021 MRCL 21/04/2024 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | () | (280) |
2 | 370 | COSSON LIONEL | 042232 | (02-0020) | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
0547 MACI 07/04/2024 |
0034 LMRC 26/05/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 990 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 4 | 310 | 1 | 400 | 280 | |||||
2 | 830 | SETTAMA FREDERIC | 046950 | (02-0020) | 3 | 340 | 3 | 340 | 150 | |||||
3 | 790 | TISSOT RICHARD | 017372 | (02-0020) | 1 | 400 | 6 | 250 | 140 | |||||
4 | 680 | JIMENEZ BAPTISTE | 087863 | (02-0020) | 5 | 280 | 400 | |||||||
5 | 590 | PELLAN FABIEN | 009575 | (02-0020) | 2 | 370 | 7 | 220 | ||||||
6 | 440 | COSSON MATTEO | 092309 | (01-0626) | 5 | 280 | 10 | 160 | ||||||
7 | 370 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||
8 | 340 | FOURNERY ROMAIN | 030519 | (01-0089) | 340 | |||||||||
9 | 310 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 4 | 310 | ||||||||
10 | 200 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | 8 | 200 | ||||||||
11 | 180 | DEBOUIS CYRIL | 043007 | (01-0089) | 9 | 180 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 STD - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2024 |
0876 MESRC77 14/04/2024 |
0876 MESRC77 12/05/2024 |
0876 MESRC77 16/06/2024 |
0876 MESRC77 15/09/2024 |
1124 TRCM 03/03/2024 |
1124 TRCM 02/06/2024 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1510 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 2 | 370 | 1 | 400 | 3 | 340 | 1 | 400 | ||||||
2 | 1360 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | (5) | (280) | 2 | 370 | 5 | 280 | 4 | 310 | 400 | |||||
3 | 1020 | DUCRET CORENTIN | 080683 | (01-0876) | 1 | 400 | 6 | 250 | 2 | 370 | ||||||||
4 | 1020 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 1 | 400 | 3 | 340 | 280 | |||||||||
5 | 620 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 4 | 310 | 4 | 310 | ||||||||||
6 | 570 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 2 | 370 | 8 | 200 | ||||||||||
7 | 520 | BELLINO YOANN | 074848 | (01-0876) | 9 | 180 | 3 | 340 | ||||||||||
8 | 440 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 7 | 220 | 220 | |||||||||||
9 | 400 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||
10 | 370 | KUOCH LUCAS | 095763 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||
11 | 340 | ESTEVES STEPHANE | 055062 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||
12 | 340 | CHAUDOREILLE DIDIER | 023588 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||
13 | 340 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||
14 | 280 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (01-0089) | 5 | 280 | ||||||||||||
15 | 250 | BAK GAETAN | 087694 | (02-1103) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 STD - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2024 |
0876 MESRC77 14/04/2024 |
0876 MESRC77 12/05/2024 |
0876 MESRC77 16/06/2024 |
0876 MESRC77 15/09/2024 |
0840 RCA 22/09/2024 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||
2 | 930 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 2 | 370 | 3 | 340 | 7 | 220 | ||||||
3 | 870 | LOUISON ADRIEN | 095762 | (01-0876) | 4 | 310 | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||
4 | 770 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0876) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||
5 | 680 | EL KOUAY ZOUHAIR | 089390 | (01-0876) | 1 | 400 | 5 | 280 | ||||||||
6 | 650 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0876) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||||
7 | 500 | CHAUDOREILLE DIDIER | 023588 | (01-0876) | 6 | 250 | 6 | 250 | ||||||||
8 | 370 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||
9 | 340 | LEMPERIERE STEPHANE | 065048 | (02-0840) | 3 | 340 | ||||||||||
10 | 310 | GIRARD PHILIPPE | 035714 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||
11 | 250 | KUOCH LUCAS | 095763 | (01-0876) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2024 |
0876 MESRC77 14/04/2024 |
0876 MESRC77 12/05/2024 |
0876 MESRC77 16/06/2024 |
0876 MESRC77 15/09/2024 |
0840 RCA 22/09/2024 |
1124 TRCM 13/10/2024 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 1 | 400 | 2 | 370 | 3 | 340 | ||||||||
2 | 740 | CLEDES SEBASTIEN | 017776 | (02-0840) | 2 | 370 | 370 | |||||||||||
3 | 400 | CHAUDOREILLE DIDIER | 023588 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||
4 | 400 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 1 | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2024 |
0876 MESRC77 14/04/2024 |
0876 MESRC77 12/05/2024 |
0876 MESRC77 16/06/2024 |
0876 MESRC77 15/09/2024 |
0840 RCA 22/09/2024 |
1124 TRCM 03/03/2024 |
0272 CMB 07/04/2024 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||
2 | 1420 | EL KOUAY ZOUHAIR | 089390 | (01-0876) | 2 | 370 | 1 | 400 | 5 | 280 | 2 | 370 | ||||||||
3 | 770 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 1 | 400 | () | (370) | 370 | |||||||||||
4 | 650 | GIRARD PHILIPPE | 035714 | (01-0876) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||||||||
5 | 590 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 6 | 250 | () | (310) | 340 | |||||||||||
6 | 370 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||
7 | 340 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||||
8 | 220 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0876) | 7 | 220 | ||||||||||||||
9 | 200 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0840) | 8 | 200 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 07/04/2024 |
0020 MRTE 28/04/2024 |
0020 MRTE 26/05/2024 |
0020 MRTE 22/09/2024 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1050 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 4 | 310 | 1 | 400 | 3 | 340 | ||
2 | 980 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | 9 | 180 | 1 | 400 | ||
3 | 890 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 3 | 340 | 2 | 370 | 9 | 180 | ||
4 | 650 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||
5 | 630 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 9 | 180 | 4 | 310 | 12 | 140 | ||
6 | 530 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 6 | 250 | 5 | 280 | ||||
7 | 480 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 5 | 280 | 8 | 200 | ||||
8 | 430 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 11 | 150 | 5 | 280 | ||||
9 | 380 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 7 | 220 | 10 | 160 | ||||
10 | 370 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||
11 | 370 | WULLYAMOZ MATHIEU | 041029 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||
12 | 370 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 7 | 220 | 11 | 150 | ||||
13 | 340 | CARL YOANN | 062019 | (02-0020) | 12 | 140 | 8 | 200 | ||||
14 | 250 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 6 | 250 | ||||||
15 | 250 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||
16 | 220 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||
17 | 200 | SELLIER SEBASTIEN | 095285 | (01-0878) | 8 | 200 | ||||||
18 | 160 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||||
19 | 130 | DEHENRY ALEXANDRE | 094218 | (01-0878) | 13 | 130 | ||||||
20 | 120 | FREITAS FLAVIO | 090652 | (01-0878) | 14 | 120 | ||||||
21 | 110 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 15 | 110 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 26/05/2024 |
0878 CMA 02/06/2024 |
0822 ACB RC 30/06/2024 |
0878 CMA 01/09/2024 |
0822 ACB RC 22/09/2024 |
1147 CLM94 26/10/2024 |
0905 RCM46 17/03/2024 |
0554 TTRC90 07/04/2024 |
0359 SARC 14/04/2024 |
0393 MBN 21/04/2024 |
0939 LMA 05/05/2024 |
0899 TB28 26/05/2024 |
0718 CAV 09/06/2024 |
0494 RCC 09/06/2024 |
0963 BRCS 16/06/2024 |
0540 BRCP 27/07/2024 |
0939 LMA 01/09/2024 |
0899 TB28 29/09/2024 |
0494 RCC 06/10/2024 |
0365 MACA 13/10/2024 |
0147 MARCV 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (02-1119) | (3) | (340) | 1 | 400 | (4) | (310) | 2 | 370 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 740 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 1 | 400 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 740 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 3 | 340 | 400 | () | (310) | () | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 680 | BARNIER IVAN | 009355 | (02-0822) | 4 | 310 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 620 | MONNOT JULES | 088926 | (02-1119) | 5 | 280 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 510 | MONNOT MICKAEL | 030759 | (02-1119) | 8 | 200 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 470 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (02-1119) | 6 | 250 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 440 | GUILLEMIN OLIVIER | 023017 | (01-0626) | 5 | 280 | () | (160) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 430 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 9 | 180 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | GOMES SERAFIN | 029896 | (01-0006) | 400 | () | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0500) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 370 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 360 | ABDOOL VAYEED | 092384 | (01-0006) | 7 | 220 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 310 | LUNEL LORENZO | 079988 | (02-1103) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 280 | NOLAND HERVE | 018999 | (01-0006) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 250 | FOURET REGIS FILS | 022156 | (02-0500) | 250 | () | (60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 140 | FOURET REGIS | 022155 | (02-0500) | 140 | () | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 130 | CARON FABRICE | 030299 | (02-0500) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 120 | THIERION CHRISTOPHE | 091696 | (01-0006) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 110 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 110 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 26/05/2024 |
0878 CMA 02/06/2024 |
0822 ACB RC 30/06/2024 |
0878 CMA 01/09/2024 |
0822 ACB RC 22/09/2024 |
1147 CLM94 26/10/2024 |
0905 RCM46 17/03/2024 |
0554 TTRC90 07/04/2024 |
0359 SARC 14/04/2024 |
0393 MBN 21/04/2024 |
0939 LMA 05/05/2024 |
0899 TB28 26/05/2024 |
0718 CAV 09/06/2024 |
0494 RCC 09/06/2024 |
0963 BRCS 16/06/2024 |
0540 BRCP 27/07/2024 |
0939 LMA 01/09/2024 |
0899 TB28 29/09/2024 |
0494 RCC 06/10/2024 |
0365 MACA 13/10/2024 |
0147 MARCV 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | SCHWEIGER JEROME | 065285 | (02-1103) | 3 | 340 | 2 | 370 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1080 | FLAHAUT ERIC | 090326 | (02-0334) | 1 | 400 | (8) | (200) | 4 | 310 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 930 | HUART EMMANUEL | 090715 | (02-0334) | 5 | 280 | 1 | 400 | 6 | 250 | (7) | (220) | () | (200) | () | (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 790 | MACHUT NICOLAS | 095244 | (02-0334) | 4 | 310 | 5 | 280 | 200 | () | (130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 640 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 7 | 220 | 7 | 220 | 8 | 200 | () | (100) | () | (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 540 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 8 | 200 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 410 | QUEDE LAURENT | 004787 | (02-1180) | 11 | 150 | 9 | 180 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 400 | DEBOUZY SACHA | 077497 | (01-1147) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 400 | GREGOIRE JORDAN | 089670 | (02-0822) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 370 | FONTAINHAS RUI | 018364 | (02-0334) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 370 | WATTELLIER MATHIEU | 095470 | (02-0822) | () | (80) | () | (200) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 370 | GOULLANCOURT JULIEN | 083030 | (02-0822) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 340 | COCONNIER PASCAL | 019837 | (02-0822) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 340 | PONGE JEROME | 041208 | (02-1103) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 340 | PRECERUTTI STEPHANE | 074463 | (02-1103) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 310 | SEDE JEAN-FRANCOIS | 076806 | (02-0922) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 280 | DEHENRY ALEXANDRE | 094218 | (01-0878) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 280 | BRIVADY SEBASTIEN | 092281 | (02-0334) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 250 | KURC BOUCAU QUENTIN | 056168 | (02-0334) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 250 | CELLE JEROME | 088643 | (01-0878) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 220 | BELY SYLVAIN | 084796 | (02-1103) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 180 | LEPAGE LAURENT | 034716 | (02-1180) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 160 | GAUDET DOMINIQUE | 025089 | (01-0514) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 160 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 160 | CHAILLOU PASCAL | 070164 | (02-1119) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 140 | GORIN LENY | 091601 | (02-1180) | 12 | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 21/04/2024 |
0334 MMC 26/05/2024 |
0878 CMA 02/06/2024 |
0822 ACB RC 30/06/2024 |
0878 CMA 01/09/2024 |
0822 ACB RC 22/09/2024 |
1147 CLM94 27/10/2024 |
1066 RCN 31/03/2024 |
0942 MBC61 07/04/2024 |
0359 SARC 14/04/2024 |
0939 LMA 05/05/2024 |
0975 LPBL 26/05/2024 |
0899 TB28 26/05/2024 |
0718 CAV 09/06/2024 |
0494 RCC 09/06/2024 |
0359 SARC 30/06/2024 |
1141 MBMVA 07/07/2024 |
1083 ARCF42 18/08/2024 |
0359 SARC 08/09/2024 |
0802 RC 97 15/09/2024 |
0899 TB28 29/09/2024 |
0365 MACA 13/10/2024 |
0147 MARCV 27/10/2024 |
||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 1 | 400 | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1190 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 3 | 340 | 3 | 340 | 2 | 370 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1080 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 4 | 310 | 11 | 150 | 7 | 220 | 400 | () | (370) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1050 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 6 | 250 | 14 | 120 | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 950 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 2 | 370 | 9 | 180 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
