CHAMPIONNAT DE FRANCE | 40 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1540 | 087530 | LASSERRE TIMOTHEE | 01-0514 |
2 | 1510 | 088705 | DELAFOSSE GABRIEL | 01-0514 |
3 | 1330 | 092309 | COSSON MATTEO | 01-0626 |
4 | 1160 | 053341 | DANJOU XAVIER | 04-0880 |
5 | 1100 | 095436 | RIFFON CYRIL | 04-0578 |
6 | 910 | 082996 | LAMBERT LORENZO | 05-0963 |
7 | 820 | 089038 | VANHERSECKE JULIEN | 04-0578 |
8 | 730 | 092057 | LAHYANE ADAM | 01-0514 |
9 | 580 | 042156 | SLOMIANY ARNAUD | 04-1176 |
10 | 530 | 083057 | GOETTELMANN ROMAIN | 09-0938 |
11 | 470 | 082632 | HAUTECOEUR LENY | 11-0298 |
12 | 430 | 092940 | BEVE ANTHONY | 04-0880 |
13 | 430 | 066720 | GERNIGON ALEXANDRE | 10-1033 |
14 | 400 | 093893 | GRAPPIN FREDERIC | 09-0938 |
15 | 370 | 088529 | LATTANZIO PAUL | 10-0432 |
16 | 370 | 032870 | VENANT BERENGER | 04-1176 |
17 | 370 | 092061 | POREAUX GUILLAUME | 04-0578 |
18 | 310 | 096085 | GRAPPIN-GUY LENNY | 09-0938 |
19 | 250 | 091398 | CONYNCK GREGORY | 04-1176 |
20 | 250 | 012090 | MASURE ERIC | 04-0939 |
21 | 220 | 036504 | LIEVRE LAURENT | 04-1176 |
22 | 220 | 012318 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 10-0302 |
23 | 200 | 094692 | MEZEGUER LUDOVIC | 10-0432 |
24 | 200 | 090114 | DERAM VICTOR | 04-0880 |
25 | 200 | 095131 | TURBIL MARTIN | 19-1153 |
26 | 180 | 093716 | CAPARROS ARTHUR | 14-0529 |
27 | 160 | 020133 | LEDOUX ADRIEN | 09-0281 |
28 | 160 | 045166 | STORHAYE FABIEN | 04-1176 |
29 | 150 | 067533 | CORDONNIER SYLVAIN | 04-1176 |
30 | 150 | 079929 | GOSSET GREGORY | 04-0839 |
31 | 130 | 092508 | GODIN NICOLAS | 04-0880 |
32 | 110 | 068994 | LERAY NATAN | 01-0584 |
33 | 110 | 090177 | CHAROZE GUILLAUME | 10-0432 |
34 | 100 | 094289 | JACQUEMOND NOLANN | 09-0070 |
35 | 100 | 066091 | NAVARRO STEPHANE | 10-0432 |
36 | 100 | 086846 | DUPONCHELLE NICOLAS | 04-1176 |
37 | 90 | 070982 | GEORGES WILLY | 10-0432 |
38 | 80 | 091955 | BERNET WAYATT | 09-0281 |
39 | 80 | 088246 | CLARIN LOUKAS | 09-0281 |
40 | 70 | 061851 | THUROT SERGE | 01-0514 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 103 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1570 | 079683 | BEN MOHAMED NOHA | 14-1102 |
2 | 1540 | 073785 | BODA CLEMENT | 04-0578 |
3 | 1090 | 087560 | BECHU TOM | 01-0626 |
4 | 1050 | 048078 | PEUZIAT VALENTIN | 19-0257 |
5 | 860 | 092022 | LEPAPE ROMAIN | 09-0938 |
6 | 840 | 053158 | ROCH BAPTISTE | 09-0938 |
7 | 740 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 |
8 | 739 | 013129 | JESUS LAURENT | 19-1024 |
9 | 730 | 013018 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 02-0508 |
10 | 660 | 017463 | CASTALDO CYRIL | 10-0432 |
11 | 660 | 084034 | LECLERCQ DAVID | 04-0839 |
12 | 627 | 087418 | FONTAINE ESTEBAN | 04-0578 |
13 | 580 | 048612 | SEYSEN KEVIN | 01-0514 |
14 | 530 | 071704 | DIDIER LUCAS | 06-0278 |
15 | 528 | 042003 | MATOHANZA ARNAUD | 10-1046 |
16 | 512 | 090479 | TOUZE MATHIAS | 06-1171 |
17 | 510 | 070922 | SYLVAIN BENJAMIN | 16-0547 |
18 | 490 | 055177 | FORMENTIN JULIEN | 01-0514 |
19 | 404 | 086497 | BOUTET ARTHUR | 06-1061 |
20 | 370 | 023651 | BLANCHARD FREDERIC | 10-0432 |
21 | 370 | 024935 | BRIERE MATHIEU | 14-1102 |
22 | 360 | 065828 | FERRANDIS JULIAN | 06-0278 |
23 | 300 | 081014 | RICARD CEDRIC | 06-0278 |
24 | 280 | 082668 | JANOT NATHANAEL | 04-1176 |
25 | 262 | 063582 | VANDENBERGHE DAVID | 04-1176 |
26 | 253 | 092021 | LEPAPE THOMAS | 09-0938 |
27 | 252 | 059488 | DESBROSSES ALEXANDRE | 18-0112 |
28 | 232 | 028868 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 04-0839 |
29 | 228 | 082684 | DIDIER LOIC | 06-0278 |
30 | 220 | 079338 | DACHICOURT MAXIME | 04-0839 |
31 | 200 | 085680 | VIALLET ADRIEN | 09-0070 |
32 | 199 | 080485 | RIGUIDEL LORA | 19-1024 |
33 | 185 | 022270 | MASCLET TONY | 04-1176 |
34 | 178 | 069733 | MAGUEUR RAPHAEL | 02-0405 |
35 | 176 | 038724 | JEGOU TONY | 19-0884 |
36 | 175 | 092762 | SYLVAIN UGO | 16-0547 |
37 | 170 | 055029 | BERTRAND REMY | 08-1083 |
38 | 168 | 065373 | CLARHAUT VINCENT | 04-1176 |
39 | 168 | 016015 | HELIAS CYRILLE | 18-0771 |
40 | 160 | 015176 | DEROCH STEPHANE | 02-0822 |
41 | 160 | 016114 | ARZELIER JEAN-PHILIPPE | 10-0432 |
42 | 157 | 026231 | LAIGLE FREDERIC | 04-0839 |
43 | 153 | 041830 | FONDA JOSE | 10-0432 |
44 | 150 | 021422 | LATTANZIO JULIEN | 10-0432 |
45 | 149 | 028500 | PASCA CEDRIC | 02-0405 |
46 | 147 | 058341 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 02-0508 |
47 | 140 | 050839 | MOUFFLE DOMINIQUE | 02-0508 |
48 | 133 | 074287 | TOURNEUR NICOLAS | 04-0839 |
49 | 131 | 015484 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 11-0298 |
50 | 129 | 020115 | LEROY BENJAMIN | 04-1176 |
51 | 126 | 048611 | SEYSEN ERIC | 01-0514 |
52 | 116 | 015966 | DUVEAU ANTHONY | 19-1024 |
53 | 111 | 078397 | JEANNE BENJAMIN | 04-0839 |
54 | 110 | 019462 | COLLET ARNAUD | 10-0432 |
55 | 110 | 057438 | RONDELLE CYRIL | 01-0514 |
56 | 108 | 082204 | DURIEZ THOMAS | 04-0678 |
57 | 107 | 057439 | RONDELLE THOMAS | 01-0514 |
58 | 98 | 014717 | CHAMBION BENOIT | 10-0265 |
59 | 97 | 020684 | RETIF PHILIPPE | 06-1061 |
60 | 96 | 022450 | LHUILLIER GREGORY | 03-0447 |
61 | 93 | 013121 | ROESCH CEDRIC | 09-0070 |
62 | 92 | 090148 | LEVASSEUR DAVID | 02-0508 |
63 | 87 | 024215 | DELTREUIL VINCENT | 15-1079 |
64 | 85 | 035721 | DESRAY AURELIEN | 02-0508 |
65 | 82 | 016449 | BRIANDET ERIC | 02-0822 |
66 | 81 | 010346 | FORMENTIN GILLES | 01-0514 |
67 | 80 | 008238 | GEOFFROY SEBASTIEN | 04-0650 |
68 | 76 | 006860 | RAPIN PASCAL | 13-0540 |
69 | 60 | 079929 | GOSSET GREGORY | 04-0839 |
70 | 56 | 038029 | MARISSAL CHRISTOPHE | 02-0334 |
71 | 55 | 068405 | BERSALI ABDEL-NOUR | 10-0432 |
72 | 54 | 075032 | CAPARROS YOANN | 14-0529 |
73 | 54 | 065377 | ROULEAU VICTOR | 04-0939 |
74 | 54 | 076610 | CAVARD ERWAN | 06-0278 |
75 | 53 | 022208 | MAIGNIEN CARL | 11-0298 |
76 | 53 | 010706 | GUERBOIS FRANCOIS | 02-0508 |
77 | 51 | 014385 | FREVILLE ERIC | 10-0432 |
78 | 50 | 030914 | BOUTERFAS SAMY | 09-0281 |
79 | 49 | 074340 | CONSTANTIN AXEL | 03-1121 |
80 | 46 | 087211 | BAK MICKAEL | 04-0880 |
81 | 46 | 017821 | CANOVA ALAIN | 11-1007 |
82 | 44 | 089394 | OLIVES DOMINIQUE | 02-0508 |
83 | 44 | 023487 | MAGRET CHRISTOPHE | 11-0298 |
84 | 43 | 068719 | FABRE NICOLAS | 11-0298 |
85 | 42 | 021468 | CONSTANTIN SAMUEL | 03-1121 |
86 | 41 | 015733 | BATAILLER LUC | 09-0281 |
87 | 40 | 057061 | ELWARD FOUAD | 15-0085 |
88 | 40 | 012580 | PAVET ETIENNE | 06-1061 |
89 | 40 | 005385 | HALLUIN LAURENT | 04-1176 |
90 | 40 | 049382 | DERAM JEREMY | 04-0880 |
91 | 39 | 065870 | LECUYER LAURENT | 10-1033 |
92 | 37 | 028735 | DEMOUSTIER AIRY | 09-0281 |
93 | 37 | 077187 | TISON ROGER | 02-0508 |
94 | 37 | 045133 | AVARO CEDRIC | 10-0432 |
95 | 35 | 081203 | BRIAND YANN | 19-1153 |
96 | 31 | 079988 | LUNEL LORENZO | 02-1103 |
97 | 30 | 086093 | VERMEULEN ANTHONY | 04-0839 |
98 | 29 | 059553 | MENAND STEPHANE | 18-0771 |
99 | 28 | 064475 | BERNOT EWEN | 06-1061 |
100 | 28 | 083421 | BROUART CHRISTOPHE | 02-0508 |
101 | 27 | 025522 | LERAY EMMANUEL | 18-0771 |
102 | 23 | 080176 | JONQUILLE DAVID | 18-0771 |
103 | 22 | 013386 | ROCHE XAVIER | 04-0650 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 65 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1570 | 079683 | BEN MOHAMED NOHA | 14-1102 |
2 | 1540 | 073785 | BODA CLEMENT | 04-0578 |
3 | 1170 | 048078 | PEUZIAT VALENTIN | 19-0257 |
4 | 1090 | 092022 | LEPAPE ROMAIN | 09-0938 |
5 | 990 | 087560 | BECHU TOM | 01-0626 |
6 | 960 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 |
7 | 870 | 090479 | TOUZE MATHIAS | 06-1171 |
8 | 770 | 017463 | CASTALDO CYRIL | 10-0432 |
9 | 730 | 048612 | SEYSEN KEVIN | 01-0514 |
10 | 620 | 013129 | JESUS LAURENT | 19-1024 |
11 | 600 | 013018 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 02-0508 |
12 | 570 | 087418 | FONTAINE ESTEBAN | 04-0578 |
13 | 550 | 084034 | LECLERCQ DAVID | 04-0839 |
14 | 510 | 071704 | DIDIER LUCAS | 06-0278 |
15 | 507 | 063582 | VANDENBERGHE DAVID | 04-1176 |
16 | 460 | 080391 | DAUBY NATHAN | 04-0939 |
17 | 440 | 024935 | BRIERE MATHIEU | 14-1102 |
18 | 440 | 081014 | RICARD CEDRIC | 06-0278 |
19 | 438 | 065828 | FERRANDIS JULIAN | 06-0278 |
20 | 386 | 086497 | BOUTET ARTHUR | 06-1061 |
21 | 339 | 088705 | DELAFOSSE GABRIEL | 01-0514 |
22 | 320 | 015176 | DEROCH STEPHANE | 02-0822 |
23 | 310 | 034237 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 04-0466 |
24 | 280 | 059337 | ANGER GAETAN | 08-1083 |
25 | 279 | 082684 | DIDIER LOIC | 06-0278 |
26 | 270 | 055029 | BERTRAND REMY | 08-1083 |
27 | 260 | 092021 | LEPAPE THOMAS | 09-0938 |
28 | 241 | 070922 | SYLVAIN BENJAMIN | 16-0547 |
29 | 240 | 065373 | CLARHAUT VINCENT | 04-1176 |
30 | 218 | 085680 | VIALLET ADRIEN | 09-0070 |
31 | 217 | 080485 | RIGUIDEL LORA | 19-1024 |
32 | 211 | 028868 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 04-0839 |
33 | 203 | 069733 | MAGUEUR RAPHAEL | 02-0405 |
34 | 191 | 094705 | DIEUDONNE JESSICA | 04-0578 |
35 | 178 | 038724 | JEGOU TONY | 19-0884 |
36 | 160 | 059488 | DESBROSSES ALEXANDRE | 18-0112 |
37 | 150 | 010706 | GUERBOIS FRANCOIS | 02-0508 |
38 | 146 | 074287 | TOURNEUR NICOLAS | 04-0839 |
39 | 144 | 028500 | PASCA CEDRIC | 02-0405 |
40 | 136 | 008238 | GEOFFROY SEBASTIEN | 04-0650 |
41 | 130 | 014893 | RABOULIN CHRISTOPHE | 01-0626 |
42 | 117 | 022270 | MASCLET TONY | 04-1176 |
43 | 116 | 082204 | DURIEZ THOMAS | 04-0678 |
44 | 90 | 068405 | BERSALI ABDEL-NOUR | 10-0432 |
45 | 80 | 076610 | CAVARD ERWAN | 06-0278 |
46 | 60 | 022208 | MAIGNIEN CARL | 11-0298 |
47 | 59 | 074340 | CONSTANTIN AXEL | 03-1121 |
48 | 57 | 035048 | GAUDARD NICOLAS | 10-0296 |
49 | 56 | 025401 | BUYSENS PHILIPPE | 06-1171 |
50 | 56 | 015834 | BADRIGNANS DAVID | 13-0989 |
51 | 53 | 079934 | MASURE MORGHAN | 04-0939 |
52 | 53 | 023487 | MAGRET CHRISTOPHE | 11-0298 |
53 | 51 | 096172 | ROSE GUILLAUME | 04-1176 |
54 | 51 | 062667 | CAUCAT SAMUEL | 13-0540 |
55 | 50 | 087644 | CAUCAT-ILLESCA DORIAN | 13-0540 |
56 | 49 | 028735 | DEMOUSTIER AIRY | 09-0281 |
57 | 48 | 077187 | TISON ROGER | 02-0508 |
58 | 47 | 038274 | DESCAMPS PIERRE | 04-1176 |
59 | 46 | 042280 | DAUBY CEDRIC | 04-0939 |
60 | 45 | 083057 | GOETTELMANN ROMAIN | 09-0938 |
61 | 41 | 015966 | DUVEAU ANTHONY | 19-1024 |
62 | 38 | 086093 | VERMEULEN ANTHONY | 04-0839 |
63 | 37 | 013193 | VANHOYE JEAN-ROBERT | 04-1090 |
64 | 36 | 022450 | LHUILLIER GREGORY | 03-0447 |
65 | 34 | 027889 | SAVALLI STEPHANE | 01-0514 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 36 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1480 | 016732 | DIDIER CEDRIC | 06-0278 |
2 | 1240 | 058341 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 02-0508 |
3 | 1020 | 020115 | LEROY BENJAMIN | 04-1176 |
4 | 900 | 015484 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 11-0298 |
5 | 860 | 095436 | RIFFON CYRIL | 04-0578 |
6 | 800 | 023651 | BLANCHARD FREDERIC | 10-0432 |
7 | 710 | 030914 | BOUTERFAS SAMY | 09-0281 |
8 | 590 | 082668 | JANOT NATHANAEL | 04-1176 |
9 | 550 | 057439 | RONDELLE THOMAS | 01-0514 |
10 | 500 | 045317 | CLARIN CEDRIC | 09-0281 |
11 | 470 | 012580 | PAVET ETIENNE | 06-1061 |
12 | 470 | 025401 | BUYSENS PHILIPPE | 06-1171 |
13 | 450 | 013121 | ROESCH CEDRIC | 09-0070 |
14 | 420 | 090148 | LEVASSEUR DAVID | 02-0508 |
15 | 400 | 079338 | DACHICOURT MAXIME | 04-0839 |
16 | 400 | 080391 | DAUBY NATHAN | 04-0939 |
17 | 400 | 015194 | BOUILLARD MARTIAL | 10-1033 |
18 | 360 | 035721 | DESRAY AURELIEN | 02-0508 |
19 | 340 | 065377 | ROULEAU VICTOR | 04-0939 |
20 | 310 | 017821 | CANOVA ALAIN | 11-1007 |
21 | 310 | 038029 | MARISSAL CHRISTOPHE | 02-0334 |
22 | 280 | 065870 | LECUYER LAURENT | 10-1033 |
23 | 270 | 012090 | MASURE ERIC | 04-0939 |
24 | 250 | 089394 | OLIVES DOMINIQUE | 02-0508 |
25 | 220 | 020280 | DELERUE DAVID | 15-1078 |
26 | 200 | 089038 | VANHERSECKE JULIEN | 04-0578 |
27 | 180 | 064325 | CORTESE DENIS | 10-1033 |
28 | 180 | 033274 | BERTEL THOMAS | 02-0508 |
29 | 160 | 066091 | NAVARRO STEPHANE | 10-0432 |
30 | 160 | 005385 | HALLUIN LAURENT | 04-1176 |
31 | 150 | 064475 | BERNOT EWEN | 06-1061 |
32 | 140 | 090177 | CHAROZE GUILLAUME | 10-0432 |
33 | 130 | 018239 | CASSINI PIERRE-THEO | 10-0432 |
34 | 120 | 013386 | ROCHE XAVIER | 04-0650 |
35 | 110 | 057061 | ELWARD FOUAD | 15-0085 |
36 | 110 | 026891 | MEMON FREDERIC | 04-0650 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 97 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1540 | 069184 | NOBLE NICOLAS | 18-0718 |
2 | 1380 | 075218 | LAVIN MATHIS | 04-0802 |
3 | 970 | 078324 | PRIETO ADRIEN | 09-0018 |
4 | 970 | 090325 | DJAFER ADAM | 08-1057 |
5 | 920 | 078960 | VRAY REMI | 02-0822 |
6 | 919 | 081066 | MINAULT GUILLAUME | 10-0296 |
7 | 890 | 084636 | BARTUZZO LUCAS | 13-0381 |
8 | 860 | 071838 | DEBAR-MONCLAIR AXEL | 10-0432 |
9 | 649 | 090117 | THUAULT JULES | 17-0975 |
10 | 588 | 030418 | LAURENT VIRGIL | 18-0718 |
11 | 425 | 088897 | DELCROIX THEO | 14-0184 |
12 | 400 | 073671 | VIOLEAU ALEXANDRE | 17-0985 |
13 | 370 | 085128 | GIANNETTA DORIAN | 15-0954 |
14 | 360 | 090139 | REGUILLON LOIC | 07-0021 |
15 | 354 | 078281 | BOURCIER CLEMENT | 18-0147 |
16 | 340 | 030587 | LANIECE NICOLAS | 18-0147 |
17 | 340 | 082599 | GAUFFRIDY SACHA | 10-0948 |
18 | 328 | 087519 | CALBRY YANIS | 03-1169 |
19 | 296 | 040451 | REYNIER JULIEN | 10-0296 |
20 | 286 | 088574 | MOUVET TERRY | 02-0334 |
21 | 277 | 069526 | LESUEUR GABIN | 03-1170 |
22 | 250 | 062720 | PELHATE SYLVAIN | 01-0626 |
23 | 241 | 035048 | GAUDARD NICOLAS | 10-0296 |
24 | 240 | 042539 | NICKELL CEDRIC | 04-0466 |
25 | 222 | 048684 | SAMMUT QUENTIN | 11-0336 |
26 | 217 | 087007 | DHESSE ELIOT | 07-0554 |
27 | 214 | 088407 | BIBOLLET ANTOINE | 17-0039 |
28 | 198 | 063304 | CHELI LOIC | 10-0296 |
29 | 180 | 093759 | LESIRE MAXIMILIEN | 13-0915 |
30 | 163 | 072562 | JASMIN MATHIS | 03-0365 |
31 | 162 | 085442 | SCHOLLE ENZO | 03-1169 |
32 | 150 | 084860 | GOUCHON BAPTISTE | 11-0336 |
33 | 140 | 094952 | BULA LUIS | 10-0296 |
34 | 129 | 080256 | JEUNEHOMME CLARA | 18-0718 |
35 | 125 | 044426 | BERTRAND SEBASTIEN | 08-0943 |
36 | 120 | 060728 | VALENTIN JORIS | 09-0846 |
37 | 115 | 046926 | LEBRET MAXENCE | 03-0942 |
38 | 112 | 082432 | DURANDIN FLORIAN | 07-0727 |
39 | 111 | 088529 | LATTANZIO PAUL | 10-0432 |
40 | 105 | 071420 | GORET MAXIME | 18-0718 |
41 | 103 | 081311 | LOPEZ DAMIEN | 13-0915 |
42 | 103 | 052047 | BELCHI MORGAN | 10-0302 |
43 | 100 | 012914 | ROGER NICOLAS | 03-0365 |
44 | 98 | 019705 | JASMIN BRUNO | 03-0365 |
45 | 97 | 058406 | LECOQ LOIC | 03-0631 |
46 | 94 | 084015 | MADENIAN BENJAMIN | 10-0432 |
47 | 92 | 083787 | REVEILLON GABRIEL | 01-0626 |
48 | 91 | 071831 | PEREIRA MARCO | 18-0899 |
49 | 86 | 089992 | STEGER HAYDEN | 07-0554 |
50 | 85 | 088694 | MONTAGNE ANTOINE | 02-1180 |
51 | 83 | 086296 | CAPRASSE PIERRE-PHILIPPE | 04-0466 |
52 | 80 | 044430 | GIMELLE RENAUD | 08-0943 |
53 | 80 | 047960 | LEFEVRE JULIEN | 04-0650 |
54 | 72 | 089068 | JARNY ANTHONY | 17-0039 |
55 | 66 | 081825 | HANOCQ JULIEN | 04-0359 |
56 | 62 | 084770 | SAINCOTILLE CLEMENT | 02-0822 |
57 | 62 | 054683 | MORGANT FRANCOIS | 04-0650 |
58 | 60 | 089506 | GIRAUD STEVEN | 10-0296 |
59 | 59 | 011177 | BOLLA CHRISTOPHE | 02-0334 |
60 | 57 | 088649 | MAIA - DA SILVA DAMON | 08-1161 |
61 | 56 | 086594 | HANOCQ NICOLAS | 04-0359 |
62 | 56 | 033344 | BAILLARD DOMINIQUE | 07-0393 |
63 | 55 | 040351 | GABRIEL VIANEY | 20-0944 |
64 | 55 | 080761 | PEIGNE JULES | 17-0375 |
65 | 53 | 033203 | NOISETTE CYRIL | 04-0802 |
66 | 52 | 087369 | GIORDANENGO FABIO | 10-0296 |
67 | 52 | 028457 | HARDOIN GREGORY | 18-0147 |
68 | 51 | 055114 | RAMON DAVY | 18-0147 |
69 | 51 | 045144 | DIONIS PIERRE | 03-0631 |
70 | 50 | 067151 | MELASSE YANICE | 20-0944 |
71 | 50 | 074155 | FORVEILLE JEAN-BAPTISTE | 18-0757 |
72 | 49 | 072943 | OUAKNINE DAN | 01-0626 |
73 | 48 | 085687 | PETREMENT CYRIL | 18-0899 |
74 | 47 | 072963 | CABERLON PIERRE | 09-0281 |
75 | 47 | 050883 | LOUIS JEAN ALEXIS | 03-0631 |
76 | 46 | 094165 | BLONDEEL VINCENT | 03-1164 |
77 | 45 | 030277 | DEJARDIN LILIAN | 04-0207 |
78 | 45 | 048594 | DIAS LUDOVIC | 03-0942 |
79 | 43 | 077497 | DEBOUZY SACHA | 01-1147 |
80 | 43 | 021680 | BARATHIEU SEBASTIEN | 10-0008 |
81 | 42 | 034484 | LAMBERT HERVE | 04-0802 |
82 | 41 | 072816 | GODART OLIVIER | 19-1055 |
83 | 40 | 078682 | SAINTENOY GERARD | 04-0466 |
84 | 38 | 092079 | STOOVE LUCAS | 17-0985 |
85 | 36 | 024498 | LACROIX JEROME | 03-0942 |
86 | 35 | 088543 | SALMON TIMOTHEE | 03-0631 |
87 | 34 | 042301 | COLOMINA NICOLAS | 13-0915 |
88 | 31 | 091676 | BOUCHER DAMIEN | 18-0757 |
89 | 31 | 048994 | PORCAR GUILLAUME | 02-0822 |
90 | 30 | 085929 | PETREMENT MATHIS | 18-0899 |
91 | 30 | 079988 | LUNEL LORENZO | 02-1103 |
92 | 29 | 062414 | TISSIER LOIC | 18-0757 |
93 | 26 | 008158 | VALEYRE MICHEL | 03-0631 |
94 | 25 | 086598 | SEMOULIN THIERRY | 04-0466 |
95 | 24 | 090533 | LOUBAT JAMES | 04-0466 |
96 | 23 | 092391 | CHAUMONT JOACHIM | 17-0975 |
97 | 22 | 088040 | BAILLARD TOM | 07-0393 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 50 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1540 | 076286 | BERMUDEZ REMY | 13-0381 |
2 | 1230 | 046397 | MEDJOUBI RAYAN | 11-0336 |
3 | 1180 | 083669 | PEYRE MATISSE | 02-0334 |
4 | 1110 | 074316 | LOT JORDAN | 04-0466 |
5 | 865 | 060737 | ROBIN TOM | 11-0270 |
6 | 810 | 078134 | LEMAIRE THEO | 04-0466 |
7 | 800 | 022363 | SAVOYA RENAUD | 08-1057 |
8 | 780 | 069517 | MICHAUDET KEVIN | 07-0021 |
9 | 640 | 034829 | NOBLE MAXIME | 10-0296 |
10 | 630 | 070725 | CHAFFARDON MATHIEUX | 09-0018 |
11 | 610 | 075272 | MESSE LOUIS | 07-0021 |
12 | 580 | 072494 | SARTEL TOM | 04-0466 |
13 | 580 | 073785 | BODA CLEMENT | 04-0578 |
14 | 467 | 064629 | MARCON ELIOT | 07-0021 |
15 | 440 | 052589 | RICHARD CORENTIN | 17-1063 |
16 | 419 | 072978 | PHILIPPE HUGO | 09-0018 |
17 | 387 | 080720 | TAVERNON HUGO | 02-0822 |
18 | 360 | 070422 | SURGET JULIEN | 06-0031 |
19 | 316 | 087310 | COLLETTE MARTIN | 04-0466 |
20 | 250 | 016117 | AIGOIN JEROME | 10-0296 |
21 | 244 | 043728 | MICHEL CYRIL | 13-0381 |
22 | 200 | 079683 | BEN MOHAMED NOHA | 14-1102 |
23 | 188 | 051517 | ROBIN DAN | 11-0270 |
24 | 186 | 074340 | CONSTANTIN AXEL | 03-1121 |
25 | 178 | 066369 | CLEMENT ALEXIS | 16-0567 |
26 | 170 | 077154 | AZOULAY SOHEIL | 04-0802 |
27 | 160 | 062720 | PELHATE SYLVAIN | 01-0626 |
28 | 154 | 038300 | FOURNET MARIE | 08-0943 |
29 | 150 | 067451 | RABOULIN PIERRE | 01-0626 |
30 | 150 | 064154 | COLAS MAXIME | 03-0365 |
31 | 115 | 087560 | BECHU TOM | 01-0626 |
32 | 110 | 084275 | PITOISET JULES | 15-0910 |
33 | 110 | 061508 | POULAIN ERWAN | 07-0021 |
34 | 105 | 087911 | BOXY MATTEO | 04-0466 |
35 | 105 | 088602 | BUCHHOLTZ ALEXANDRE | 06-0637 |
36 | 100 | 032342 | MISITANO JOHAN | 10-0948 |
37 | 100 | 079988 | LUNEL LORENZO | 02-1103 |
38 | 97 | 028585 | MANIGOT ROGER | 18-0147 |
39 | 70 | 053649 | ANDRE GREGORY | 10-0296 |
40 | 60 | 084389 | PEREZ CHRISTOPHE | 10-0302 |
41 | 59 | 080391 | DAUBY NATHAN | 04-0939 |
42 | 58 | 083599 | THAUVIN MARIUS | 15-0910 |
43 | 57 | 030587 | LANIECE NICOLAS | 18-0147 |
44 | 57 | 069593 | CHUDY NATHAN | 04-0466 |
45 | 56 | 034237 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 04-0466 |
46 | 55 | 042539 | NICKELL CEDRIC | 04-0466 |
47 | 54 | 073140 | CATILINA JOHAN | 04-0466 |
48 | 51 | 082763 | PIGNOL ANTONIN | 08-1083 |
49 | 49 | 078516 | BAHRI SOFIANE | 04-0466 |
50 | 48 | 079934 | MASURE MORGHAN | 04-0939 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE | 95 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1660 | 013191 | SARTEL JEROME | 04-0466 |
2 | 1180 | 022675 | CHEFDEVILLE VINCENT | 03-1169 |
3 | 1100 | 015176 | DEROCH STEPHANE | 02-0822 |
4 | 860 | 034736 | BARBILLON REMY | 04-0494 |
5 | 840 | 011822 | FOURNET CHRISTOPHE | 08-0943 |
6 | 810 | 036933 | JACQUES PAUL-EDOUARD | 10-0432 |
7 | 750 | 075653 | BARRUYER DAVID | 08-0943 |
8 | 730 | 021422 | LATTANZIO JULIEN | 10-0432 |
9 | 730 | 078571 | FLUET-LECERF PIERRE | 16-0567 |
10 | 556 | 076742 | RENOTTE MIKE | 04-0466 |
11 | 555 | 016805 | CAUMETTES ALEXANDRE | 10-0432 |
12 | 531 | 018706 | CAPILLON FREDERIC | 01-1147 |
13 | 520 | 015574 | CHERON ETIENNE | 01-0089 |
14 | 484 | 006150 | PUIG FREDERIC | 07-0554 |
15 | 460 | 084465 | GHEKIERE HEIKKI | 04-0466 |
16 | 380 | 011177 | BOLLA CHRISTOPHE | 02-0334 |
17 | 379 | 022845 | TEALDI VINCENT | 01-0006 |
18 | 372 | 006468 | NIRONI FRANCOIS | 02-0418 |
19 | 348 | 008598 | DEMAILLY JEAN-FRANCOIS | 08-1057 |
20 | 300 | 016449 | BRIANDET ERIC | 02-0822 |
21 | 266 | 049254 | DUTECH BENJAMIN | 04-0802 |
22 | 261 | 070534 | LICHTENSTEGER JULIEN | 07-0554 |
23 | 223 | 063999 | BOUDET DAMIEN | 08-1083 |
24 | 220 | 061105 | CHERON NICOLAS | 10-0296 |
25 | 212 | 031663 | DUFRENE FREDERIC | 04-0802 |
