PISTE GT8 TH - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 011972 PELLETIER PHILIPPE 02-0020
2 1110 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-0020

PISTE GT8 EL - Open

ZONE 1+2 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 080434 MASSE YOHAN 02-0020
2 770 018372 MILITZER FREDERIC 01-1147
3 400 029547 LOCHE DENIS 02-0020
4 370 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-0020
5 340 096407 RAKOTOVAO ANDRIANTSIORY 01-0089
6 310 068891 GRIMONT OLIVIER 02-0020

PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Promotion

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 280 007629 VELVINDRON JEAN-FRANCOIS 02-0020

PISTE 1/5 TH MINI COOPER - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 370 093280 JUGOVIC ELVIS 01-1147

CHALLENGE MCD - Open

ZONE 1+2 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 590 037191 MATHIEU YANNICK 01-1147
2 400 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1147
3 370 065618 LE SAEC DAVID 01-1147
4 220 091971 CLERGEAUD TRISTAN 01-1147
5 160 092863 SOULIER GUILLAUME 01-1147

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
2 900 001068 POITEVIN THIERRY 02-0020
3 740 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
4 650 067629 CHARLOTTE BRUNO 02-0020
5 620 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
6 620 004300 NEVEU YVES 02-0020
7 400 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089
8 310 042232 COSSON LIONEL 02-0020
9 250 007629 VELVINDRON JEAN-FRANCOIS 02-0020
10 220 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089

PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 030592 DRIGNY PHILIPPE 02-0020
2 370 042232 COSSON LIONEL 02-0020

PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open

ZONE 1+2 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
2 830 046950 SETTAMA FREDERIC 02-0020
3 790 017372 TISSOT RICHARD 02-0020
4 680 087863 JIMENEZ BAPTISTE 02-0020
5 590 009575 PELLAN FABIEN 02-0020
6 440 092309 COSSON MATTEO 01-0626
7 370 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089
8 340 030519 FOURNERY ROMAIN 01-0089
9 310 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089
10 200 090635 RODRIGUES RICARDO 02-0334
11 180 043007 DEBOUIS CYRIL 01-0089

PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 STD - Open

ZONE 1+2 15 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1510 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876
2 1360 073503 REHALA MATHIEU 01-0876
3 1020 080683 DUCRET CORENTIN 01-0876
4 1020 038440 SAUTEREAU ERIC 01-0089
5 620 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089
6 570 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
7 520 074848 BELLINO YOANN 01-0876
8 440 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876
9 400 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
10 370 095763 KUOCH LUCAS 01-0876
11 340 055062 ESTEVES STEPHANE 01-0876
12 340 023588 CHAUDOREILLE DIDIER 01-0876
13 340 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
14 280 033273 PIERRAT OLIVIER 01-0089
15 250 087694 BAK GAETAN 02-1103

PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 STD - Open

ZONE 1+2 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 036428 ORER EUGENE 01-0876
2 930 050060 LOUISON PHILIPPE 01-0876
3 870 095762 LOUISON ADRIEN 01-0876
4 770 089388 LEMARINIER PIERRE 01-0876
5 680 089390 EL KOUAY ZOUHAIR 01-0876
6 650 036157 LEE RAPHAEL 01-0876
7 500 023588 CHAUDOREILLE DIDIER 01-0876
8 370 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876
9 340 065048 LEMPERIERE STEPHANE 02-0840
10 310 035714 GIRARD PHILIPPE 01-0876
11 250 095763 KUOCH LUCAS 01-0876

PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
2 740 017776 CLEDES SEBASTIEN 02-0840
3 400 023588 CHAUDOREILLE DIDIER 01-0876
4 400 041431 CHAMBON LOIC 01-0876

PISTE 1/10 EL FWD - Open

ZONE 1+2 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1570 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
2 1420 089390 EL KOUAY ZOUHAIR 01-0876
3 770 047655 RASQUIN GILLES 01-0876
4 650 035714 GIRARD PHILIPPE 01-0876
5 590 036428 ORER EUGENE 01-0876
6 370 089388 LEMARINIER PIERRE 01-0876
7 340 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876
8 220 036157 LEE RAPHAEL 01-0876
9 200 026584 MOYSAN DAVID 02-0840

PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open

ZONE 1+2 21 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1050 072279 DA SILVA PETER 02-0020
2 980 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
3 890 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020
4 650 065810 BEAULT WILLY 02-0020
5 630 004056 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020
6 530 086858 DAVID JULIEN 02-0020
7 480 037791 ACQUAVIVA JEROME 02-0020
8 430 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020
9 380 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020
10 370 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089
11 370 041029 WULLYAMOZ MATHIEU 02-0020
12 370 034469 AUGUSTINE DAVID 02-0020
13 340 062019 CARL YOANN 02-0020
14 250 027763 GENEAU JEAN-BAPTISTE 01-0089
15 250 041545 COLNEY ROMAIN 02-0020
16 220 073108 RABOTEUR XAVIER 02-0020
17 200 095285 SELLIER SEBASTIEN 01-0878
18 160 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
19 130 094218 DEHENRY ALEXANDRE 01-0878
20 120 090652 FREITAS FLAVIO 01-0878
21 110 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020

TT 1/8 EL 4X4 - Open

ZONE 1+2 22 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 013365 COUETTANT PATRICE 02-1119
2 740 088574 MOUVET TERRY 02-0334
3 740 065127 LANGE SIMON 01-0626
4 680 009355 BARNIER IVAN 02-0822
5 620 088926 MONNOT JULES 02-1119
6 510 030759 MONNOT MICKAEL 02-1119
7 470 015450 BULIN ALEXANDRE 02-1119
8 440 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0626
9 430 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
10 400 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
11 400 068300 HOUZIAUX ALAIN 02-0500
12 400 029896 GOMES SERAFIN 01-0006
13 370 038029 MARISSAL CHRISTOPHE 02-0334
14 360 092384 ABDOOL VAYEED 01-0006
15 310 079988 LUNEL LORENZO 02-1103
16 280 018999 NOLAND HERVE 01-0006
17 250 022156 FOURET REGIS FILS 02-0500
18 250 090241 DOBAT FABIEN 01-0626
19 140 022155 FOURET REGIS 02-0500
20 130 030299 CARON FABRICE 02-0500
21 120 091696 THIERION CHRISTOPHE 01-0006
22 110 092972 HOFF REMY 01-0006

TT 1/8 EL 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 26 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 065285 SCHWEIGER JEROME 02-1103
2 1080 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334
3 930 090715 HUART EMMANUEL 02-0334
4 790 095244 MACHUT NICOLAS 02-0334
5 640 040514 ESTRADE OLIVIER 02-0334
6 540 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822
7 410 004787 QUEDE LAURENT 02-1180
8 400 077497 DEBOUZY SACHA 01-1147
9 400 089670 GREGOIRE JORDAN 02-0822
10 370 018364 FONTAINHAS RUI 02-0334
11 370 095470 WATTELLIER MATHIEU 02-0822
12 370 083030 GOULLANCOURT JULIEN 02-0822
13 340 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822
14 340 041208 PONGE JEROME 02-1103
15 340 074463 PRECERUTTI STEPHANE 02-1103
16 310 076806 SEDE JEAN-FRANCOIS 02-0922
17 280 094218 DEHENRY ALEXANDRE 01-0878
18 280 092281 BRIVADY SEBASTIEN 02-0334
19 250 056168 KURC BOUCAU QUENTIN 02-0334
20 250 088643 CELLE JEROME 01-0878
21 220 084796 BELY SYLVAIN 02-1103
22 180 034716 LEPAGE LAURENT 02-1180
23 160 025089 GAUDET DOMINIQUE 01-0514
24 160 092972 HOFF REMY 01-0006
25 160 070164 CHAILLOU PASCAL 02-1119
26 140 091601 GORIN LENY 02-1180

TT 1/8 TH 4X4 - Open

ZONE 1+2 47 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
2 1190 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
3 1080 065127 LANGE SIMON 01-0626
4 1050 006468 NIRONI FRANCOIS 02-0418
5 950 087560 BECHU TOM 01-0626
6 930 080720 TAVERNON HUGO 02-0822
7 910 064550 RABIER CHRISTOPHE 01-0626
8 870 088694 MONTAGNE ANTOINE 02-1180
9 850 016449 BRIANDET ERIC 02-0822
10 780 083787 REVEILLON GABRIEL 01-0626
11 680 075536 GERUAZ GONZALES EVARISTO 02-0822
12 583 007417 TARAGNAT PHILIPPE 02-0822
13 570 079988 LUNEL LORENZO 02-1103
14 555 023108 SOULIE SEBASTIEN 01-1147
15 549 030451 FUCHS OLIVIER 02-0822
16 500 011177 BOLLA CHRISTOPHE 02-0334
17 492 072789 DUQUESNOY DAVID 02-0822
18 460 044639 LOPES CARLOS 01-0626
19 440 088574 MOUVET TERRY 02-0334
20 440 015844 GANDOIS JEROME 01-0626
21 420 041504 GREGET NICOLAS 01-0006
22 400 062720 PELHATE SYLVAIN 01-0626
23 396 020015 FOUGNIES ANTOINE 02-1180
24 387 046840 MAIRET-BOIVIN MANFRED 01-1147
25 370 078960 VRAY REMI 02-0822
26 330 018706 CAPILLON FREDERIC 01-1147
27 290 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
28 280 012095 OHANESSIAN VINCENT 01-1147
29 250 081253 MASCREZ NOAH 01-0626
30 242 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626
31 231 028771 HENRY BENJAMIN 02-0822
32 224 067629 CHARLOTTE BRUNO 02-0020
33 220 041098 DUPONT NICOLAS 01-1147
34 200 015574 CHERON ETIENNE 01-0089
35 198 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
36 195 012129 CHARLES CEDRIC 02-0822
37 170 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
38 170 032048 VONDENA STEPHANE 01-0006
39 160 079999 RAMOS LUIS 01-0626
40 121 068995 GARCIN VICTOR 01-0223
41 120 077348 BERMAN ARTHUR 01-0626
42 103 081756 GORIN SULIVANE 02-1180
43 90 076927 BOUHADJA STEPHANE 01-0626
44 60 011193 LE BRUN LAURENT 01-0584
45 59 011511 ROULLET PHILIPPE 01-1147
46 58 068300 HOUZIAUX ALAIN 02-0500
47 50 087694 BAK GAETAN 02-1103

TT 1/8 TH 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 51 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1600 081253 MASCREZ NOAH 01-0626
2 1150 089306 LEFRANC ALEXANDRE 02-0334
3 1080 019099 THOMAS CHRISTOPHE 01-1147
4 1050 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822
5 990 087604 FOLLAIN SIMON 01-0006
6 950 048994 PORCAR GUILLAUME 02-0822
7 900 094368 GUILLEMIN KYLIAN 01-0626
8 740 095285 SELLIER SEBASTIEN 01-0878
9 670 007191 ALLAIS ALEXANDRE 01-0626
10 520 094605 GALL THOMAS 02-0334
11 508 089305 LEFRANC FRANCIS 02-0334
12 502 028770 SATURNIN MICKAEL 01-0006
13 499 037855 MILACHON FABIEN 01-0878
14 490 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626
15 480 015905 LE GALL JEAN-PIERRE 02-0418
16 400 093123 VANKEMPEN RAPHAEL 01-0878
17 380 092538 FLEURANT CYRILLE 01-0626
18 340 092281 BRIVADY SEBASTIEN 02-0334
19 340 041098 DUPONT NICOLAS 01-1147
20 340 091529 HIMBLOT PHILIPPE 01-0006
21 330 084770 SAINCOTILLE CLEMENT 02-0822
22 320 013011 LE CONTELLEC HERVE 01-0626
23 310 062382 CAPELLINI JEROME 01-0626
24 290 089711 BERNOIS JOEL 01-0626
25 283 083257 PETEK ETHAN 02-0418
26 280 090635 RODRIGUES RICARDO 02-0334
27 250 086442 MARTY RAPHAEL 02-1180
28 250 092654 LEMESLE BENOIT 01-0223
29 224 033095 CAHIER LAURENT 02-0334
30 205 022998 ANCENAY PATRICK 02-1180
31 180 091642 LORENZO JULIEN 02-0822
32 160 083545 HEMIDY ALLAN 01-0626
33 160 090395 ANCENAY ROMAIN 02-1180
34 156 049392 GORIN ALAIN 02-1180
35 140 092309 COSSON MATTEO 01-0626
36 137 078877 SAMPAIO TIAGO 02-1180
37 130 075044 DUBEAUX BERNARD 02-1180
38 130 092651 VILAR JEREMY 01-0223
39 120 067755 BRUGERE JEAN-ALBERT 01-0626
40 120 011082 MICHELOT OLIVIER 02-0334
41 120 030601 NACASS ERIC 01-0626
42 110 054642 BISCARRAT BENJAMIN 01-0626
43 80 004351 PREJEAN PHILIPPE 02-0334
44 60 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334
45 59 077497 DEBOUZY SACHA 01-1147
46 57 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822
47 56 092708 FLEURANT LEO 01-0626
48 55 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626
49 54 040339 NICOTERA DAVID 01-0006
50 51 076791 LEMPEREUR FABRICE 02-0822
51 50 091988 ROCHER THIERRY 01-0626

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 057438 RONDELLE CYRIL 01-0514
2 370 067629 CHARLOTTE BRUNO 02-0020

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Promotion

ZONE 1+2 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514
2 680 090099 RAPIOR CLEMENT 02-0508
3 650 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
4 530 090098 RAPIOR ANNELISE 02-0508
5 400 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
6 370 093769 DUVAL ALEXANDRE 02-0508
7 340 094503 DAUTANCOURT MAXENCE 01-0514
8 340 068994 LERAY NATAN 01-0584
9 340 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
10 250 095551 BERTIN PASCAL 02-0405
11 220 093841 IROULIN NINO 02-0508
12 200 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
13 180 096531 RONDELLE JULES 01-0514
14 110 061851 THUROT SERGE 01-0514

TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 32 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 050839 MOUFFLE DOMINIQUE 02-0508
2 990 040559 GOUJON FABRICE 01-0584
3 800 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508
4 780 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
5 680 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514
6 640 022455 LASSERRE GREGORY 01-0514
7 590 028500 PASCA CEDRIC 02-0405
8 560 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514
9 500 038029 MARISSAL CHRISTOPHE 02-0334
10 480 021064 RAPIOR JEAN-CHRISTOPHE 02-0508
11 380 077187 TISON ROGER 02-0508
12 370 087560 BECHU TOM 01-0626
13 350 049693 PALOMBA FRANCK 01-0514
14 340 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
15 320 067904 RICHEUX CHRISTOPHE 02-0405
16 320 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508
17 310 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508
18 310 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
19 310 089394 OLIVES DOMINIQUE 02-0508
20 310 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508
21 280 089811 VINCENT FABIEN 02-0405
22 260 018765 CABOT ANTHONY 01-0006
23 220 057438 RONDELLE CYRIL 01-0514
24 210 083421 BROUART CHRISTOPHE 02-0508
25 200 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 02-0508
26 150 017444 GAYOSO RAPHAEL 02-0020
27 150 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
28 140 062478 BREUIL ALEXANDRE 02-0922
29 120 013330 GHO NICOLAS 02-0922
30 60 048611 SEYSEN ERIC 01-0514
31 58 062317 SALMERON JEAN-LUC 01-0514
32 56 013318 GONSARD FRANCK 01-0514

TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1080 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
2 770 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508
3 710 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514
4 400 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508
5 400 087560 BECHU TOM 01-0626
6 370 028500 PASCA CEDRIC 02-0405
7 370 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
8 340 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
9 310 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514
10 310 089394 OLIVES DOMINIQUE 02-0508
11 220 015427 SCHAAFS EDDY 02-0922
12 180 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626

TT 1/10 EL TRUCK - Open

ZONE 1+2 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 033274 BERTEL THOMAS 02-0508
2 680 057439 RONDELLE THOMAS 01-0514
3 680 089811 VINCENT FABIEN 02-0405
4 400 028500 PASCA CEDRIC 02-0405
5 400 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508
6 370 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508
7 340 011676 MARCHAND STEPHANE 02-0405
8 340 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 02-0508
9 310 064260 BERTEL PHILIPPE 02-0508