PISTE GT8 TH - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 011972 PELLETIER PHILIPPE 02-0020
2 770 068891 GRIMONT OLIVIER 02-0020

PISTE GT8 EL - Open

ZONE 1+2 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 042645 RUAULT CHRISTOPHE 02-0020
2 1080 024084 WILLIAMS WAYNE 02-0020
3 1020 060459 MANDOLA SILVESTRO 02-0020
4 400 048853 THOMAS STEPHANE 02-0020
5 370 090586 LIMOZIN GREGORY 01-1020
6 310 051175 MAILLY VINCENT 02-0020
7 280 040498 CALDAS JEAN 02-0020

PISTE 1/5 TH TOURISME - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 036115 LESECQ CHRISTIAN 01-0669

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
2 1080 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
3 870 001068 POITEVIN THIERRY 02-0020
4 800 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089
5 650 027845 BILLARD HERVE 02-0020
6 530 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
7 340 004300 NEVEU YVES 02-0020
8 340 001952 GENSE ALAIN 01-0089
9 250 000307 SALOMON CHRISTIAN 02-0020
10 150 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089

PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 030592 DRIGNY PHILIPPE 02-0020
2 370 091066 GUILHEM CHRISTIAN 02-0020
3 370 042232 COSSON LIONEL 02-0020
4 340 092309 COSSON MATTEO 01-0514

PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open

ZONE 1+2 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1050 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089
2 680 089542 SADREUX MATHIAS 01-0089
3 620 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
4 620 087863 JIMENEZ BAPTISTE 02-0020
5 590 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089
6 590 031631 SADREUX XAVIER 01-0089
7 370 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089
8 340 043007 DEBOUIS CYRIL 01-0089
9 280 090635 RODRIGUES RICARDO 02-0334
10 250 046950 SETTAMA FREDERIC 02-0020
11 200 039182 THIRION DAMIEN 02-0020
12 200 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089
13 180 068541 DUMOULIN JEROME 01-0089
14 160 034208 LECANTE JEAN-CHRISTOPHE 01-0089

PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 STD - Open

ZONE 1+2 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
2 800 073503 REHALA MATHIEU 01-0876
3 370 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876
4 370 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
5 370 026584 MOYSAN DAVID 02-0840
6 340 080683 DUCRET CORENTIN 01-0876
7 340 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089
8 340 067054 LACOURT ERIC 01-1147

PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 STD - Open

ZONE 1+2 27 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1910 036428 ORER EUGENE 01-0876
2 1480 047655 RASQUIN GILLES 01-0876
3 1380 095763 KUOCH LUCAS 01-0876
4 1210 036157 LEE RAPHAEL 01-0876
5 1180 083448 LEGENDART LIONEL 01-0876
6 960 097042 PORTAIS MAXIME 01-0876
7 850 084741 JEGOU JEAN FRANCOIS 01-0876
8 840 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020
9 750 095864 TOMPOUCE CHRISTOPHE 01-0876
10 710 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876
11 650 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
12 620 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089
13 620 096142 LEFEBVRE ALARIC 01-0876
14 620 027134 CHAHIN ALEXANDRE 01-0876
15 600 016894 JAUREGUY ROMAIN 01-0876
16 550 065048 LEMPERIERE STEPHANE 02-0840
17 530 017050 MORLOT LUDOVIC 01-0876
18 520 020444 PIATTE GREGORY 01-0876
19 460 041431 CHAMBON LOIC 01-0876
20 370 080683 DUCRET CORENTIN 01-0876
21 370 089388 LEMARINIER PIERRE 01-0876
22 370 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
23 310 067054 LACOURT ERIC 01-1147
24 280 096143 LEFEBVRE EMRYS 01-0876
25 220 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
26 200 093280 JUGOVIC ELVIS 01-1147
27 180 035714 GIRARD PHILIPPE 01-0876

PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open

ZONE 1+2 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 092847 POIRET CHRISTOPHE 02-0840
2 1020 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
3 960 017050 MORLOT LUDOVIC 01-0876
4 800 041431 CHAMBON LOIC 01-0876
5 650 023588 CHAUDOREILLE DIDIER 01-0876
6 590 093280 JUGOVIC ELVIS 01-1147
7 370 087806 FEUILLADE ALEXANDRE 02-1104
8 250 020444 PIATTE GREGORY 01-0876

PISTE 1/10 EL FWD - Open

ZONE 1+2 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 020444 PIATTE GREGORY 01-0876
2 1020 037191 MATHIEU YANNICK 01-1147
3 960 017776 CLEDES SEBASTIEN 02-0840
4 800 035714 GIRARD PHILIPPE 01-0876
5 710 096142 LEFEBVRE ALARIC 01-0876
6 400 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
7 400 047655 RASQUIN GILLES 01-0876
8 370 087806 FEUILLADE ALEXANDRE 02-1104
9 370 067054 LACOURT ERIC 01-1147
10 340 095864 TOMPOUCE CHRISTOPHE 01-0876
11 340 017050 MORLOT LUDOVIC 01-0876
12 310 036428 ORER EUGENE 01-0876
13 280 010346 FORMENTIN GILLES 01-0514
14 280 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508

PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open

ZONE 1+2 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 004056 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020
2 840 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020
3 770 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
4 740 034469 AUGUSTINE DAVID 02-0020
5 680 072279 DA SILVA PETER 02-0020
6 680 089543 NOTTE THOMAS 02-0020
7 680 041029 WULLYAMOZ MATHIEU 02-0020
8 480 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020
9 450 037791 ACQUAVIVA JEROME 02-0020
10 400 049837 LEROUX QUENTIN 02-0020
11 310 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020
12 280 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
13 220 086858 DAVID JULIEN 02-0020
14 140 073108 RABOTEUR XAVIER 02-0020

TT 1/8 EL 4X4 - Open

ZONE 1+2 20 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 013365 COUETTANT PATRICE 02-1119
2 900 009355 BARNIER IVAN 02-0822
3 770 088574 MOUVET TERRY 02-0334
4 500 028572 LAURENT FABRICE 02-1180
5 400 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
6 390 031590 HARY SEBASTIEN 02-0822
7 370 046840 MAIRET-BOIVIN MANFRED 01-1147
8 370 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
9 364 015844 GANDOIS JEROME 01-0626
10 340 041504 GREGET NICOLAS 01-0006
11 340 072807 HARACHE ROMAIN 01-0006
12 310 015450 BULIN ALEXANDRE 02-1119
13 280 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
14 250 087350 GUERIN HUGO 02-0987
15 250 023108 SOULIE SEBASTIEN 01-1147
16 220 068300 HOUZIAUX ALAIN 02-0987
17 220 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822
18 160 016449 BRIANDET ERIC 02-0822
19 160 011571 LEBLANC DIDIER 02-1103
20 48 087351 GUERIN ALEXIS 02-0987

TT 1/8 EL 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 29 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334
2 840 095244 MACHUT NICOLAS 02-0334
3 800 040514 ESTRADE OLIVIER 02-0334
4 770 092881 JUSTO THOMAS 02-1180
5 700 090715 HUART EMMANUEL 02-0334
6 660 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822
7 530 070164 CHAILLOU PASCAL 02-1119
8 520 090886 ROBICHON MATHIAS 02-0987
9 480 092077 DANQUIGNY BLAISE 02-0987
10 370 090241 DOBAT FABIEN 01-0626
11 370 084796 BELY SYLVAIN 02-1103
12 370 084170 TORCHET TOM 01-1147
13 370 088643 CELLE JEROME 01-0223
14 370 018364 FONTAINHAS RUI 02-0334
15 340 090040 PELLETIER JONATHAN 02-0822
16 340 045891 MULLOT VINCENT 01-1147
17 340 090888 ROBICHON ANTOINE 02-0987
18 320 004787 QUEDE LAURENT 02-1180
19 310 030187 MARTIN NICOLAS 02-0822
20 310 091399 DUCROUX MARC 02-1180
21 280 052912 AMIOT JEROME 02-0020
22 250 092972 HOFF REMY 01-0006
23 180 046952 CANAL GUILLAUME 01-0878
24 160 089313 BROTONS JUAN 01-1147
25 160 013318 GONSARD FRANCK 02-0822
26 160 011082 MICHELOT OLIVIER 02-0334
27 130 025089 GAUDET DOMINIQUE 01-0514
28 110 037855 MILACHON FABIEN 01-0878
29 100 004351 PREJEAN PHILIPPE 02-0334

TT 1/8 TH 4X4 - Open

ZONE 1+2 45 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1510 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
2 1390 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
3 1050 006468 NIRONI FRANCOIS 02-0418
4 1050 078960 VRAY REMI 02-0822
5 970 065127 LANGE SIMON 01-0626
6 850 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
7 770 086803 LECUELLE QUENTIN 01-0626
8 720 023108 SOULIE SEBASTIEN 01-1147
9 680 019099 THOMAS CHRISTOPHE 01-0626
10 679 046840 MAIRET-BOIVIN MANFRED 01-1147
11 668 007417 TARAGNAT PHILIPPE 02-0822
12 630 088694 MONTAGNE ANTOINE 02-1180
13 630 030451 FUCHS OLIVIER 02-0822
14 620 087560 BECHU TOM 01-0626
15 609 028771 HENRY BENJAMIN 02-0822
16 583 075536 GERUAZ GONZALES EVARISTO 02-0822
17 560 011177 BOLLA CHRISTOPHE 02-0334
18 500 020015 FOUGNIES ANTOINE 02-1180
19 488 083787 REVEILLON GABRIEL 01-0626
20 486 016449 BRIANDET ERIC 02-0822
21 470 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
22 464 072789 DUQUESNOY DAVID 02-0822
23 400 047404 BERTHELOT VINCENT 02-0020
24 400 080720 TAVERNON HUGO 02-0822
25 400 093123 VANKEMPEN RAPHAEL 01-0878
26 399 019512 FARFAL ARNAUD 02-0822
27 370 088574 MOUVET TERRY 02-0334
28 363 012129 CHARLES CEDRIC 02-0822
29 360 019837 COCONNIER PASCAL 02-0822
30 340 062720 PELHATE SYLVAIN 01-0626
31 340 083498 FRISQUET JEREMY 01-0878
32 335 031590 HARY SEBASTIEN 02-0822
33 320 015844 GANDOIS JEROME 01-0626
34 290 089306 LEFRANC ALEXANDRE 02-0334
35 280 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626
36 250 044639 LOPES CARLOS 01-0626
37 180 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
38 180 087351 GUERIN ALEXIS 02-0987
39 180 041098 DUPONT NICOLAS 01-0878
40 150 041504 GREGET NICOLAS 01-0006
41 144 064550 RABIER CHRISTOPHE 01-0626
42 140 011193 LE BRUN LAURENT 01-0006
43 131 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
44 110 011740 DEFIE JOFFREY 01-1147
45 52 076927 BOUHADJA STEPHANE 01-0626

TT 1/8 TH 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 48 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1510 084170 TORCHET TOM 01-1147
2 1420 048994 PORCAR GUILLAUME 02-0822
3 1140 087604 FOLLAIN SIMON 01-0006
4 1030 093381 LORENZO JILIAN 02-0822
5 1020 094368 GUILLEMIN KYLIAN 01-0626
6 960 084770 SAINCOTILLE CLEMENT 02-0822
7 940 089899 BARNIER CLEMENT 02-0822
8 900 007191 ALLAIS ALEXANDRE 01-0626
9 840 028770 SATURNIN MICKAEL 01-0006
10 700 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626
11 680 077497 DEBOUZY SACHA 01-1147
12 660 096578 BLOND ADLEY 02-0822
13 630 083257 PETEK ETHAN 02-0418
14 540 083545 HEMIDY ALLAN 01-0626
15 510 089305 LEFRANC FRANCIS 02-0334
16 490 075044 DUBEAUX BERNARD 02-1180
17 480 013011 LE CONTELLEC HERVE 01-0626
18 445 033095 CAHIER LAURENT 02-0334
19 419 015905 LE GALL JEAN-PIERRE 02-0418
20 400 045891 MULLOT VINCENT 01-1147
21 370 092281 BRIVADY SEBASTIEN 02-0334
22 360 092538 FLEURANT CYRILLE 01-0626
23 350 022998 ANCENAY PATRICK 02-1180
24 310 054241 CAMUS FREDERIC 02-1180
25 310 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626
26 310 090326 FLAHAUT ERIC 02-0334
27 290 090395 ANCENAY ROMAIN 02-1180
28 280 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
29 280 089711 BERNOIS JOEL 01-0626
30 254 037855 MILACHON FABIEN 01-0878
31 250 092654 LEMESLE BENOIT 01-0223
32 230 091589 DAUVERGNE CHRISTOPHE 02-0822
33 220 004351 PREJEAN PHILIPPE 02-0334
34 200 030601 NACASS ERIC 01-0626
35 200 092309 COSSON MATTEO 01-0514
36 180 092651 VILAR JEREMY 01-0223
37 160 070896 DELEAU VINCENT 01-0223
38 152 092597 MONTECOT MARC 02-1180
39 150 068995 GARCIN VICTOR 01-0223
40 140 040339 NICOTERA DAVID 01-0006
41 133 032177 LIARD PHILIPPE 02-1180
42 130 090644 CORREIA LOUIS PHILIPPE 02-0822
43 116 091988 ROCHER THIERRY 01-0626
44 110 083420 ROUSSEAUX SEBASTIEN 02-0822
45 80 036328 GALIBERT JEAN 01-0089
46 57 067755 BRUGERE JEAN-ALBERT 01-0626
47 50 078877 SAMPAIO TIAGO 02-1180
48 49 096647 RIBEIRO JOSE 02-1180

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 031822 CHANE SHA LIN GUILLAUME 02-0405
2 400 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
3 400 051403 ROSA HERVE 01-0514
4 370 020836 HELIER NICOLAS 01-0514

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Promotion

ZONE 1+2 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 095551 BERTIN PASCAL 02-0405
2 1080 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
3 1080 020836 HELIER NICOLAS 01-0514
4 620 096531 RONDELLE JULES 01-0514
5 590 090099 RAPIOR CLEMENT 02-0508
6 400 076652 DOS SANTOS VICTOR 02-0508
7 370 044071 BERNARD MATTHIEU 02-1180
8 340 083421 BROUART CHRISTOPHE 02-0508
9 310 000179 BELLENGER PATRICK 02-0020
10 310 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
11 310 090098 RAPIOR ANNELISE 02-0508
12 120 082895 LEPAGE-FRELAND WYATT 02-1180

TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 31 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1600 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514
2 1330 040559 GOUJON FABRICE 01-0584
3 1180 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
4 1020 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
5 990 050839 MOUFFLE DOMINIQUE 02-0508
6 960 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
7 850 067904 RICHEUX CHRISTOPHE 02-0405
8 830 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508
9 770 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508
10 650 067337 DESMARETS HENRI-PAUL 01-0514
11 560 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514
12 470 057438 RONDELLE CYRIL 01-0514
13 460 021064 RAPIOR JEAN-CHRISTOPHE 02-0508
14 450 051403 ROSA HERVE 01-0514
15 420 077187 TISON ROGER 02-0508
16 380 048611 SEYSEN ERIC 01-0514
17 340 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
18 340 092057 LAHYANE ADAM 01-0514
19 339 095551 BERTIN PASCAL 02-0405
20 300 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508
21 280 089394 OLIVES DOMINIQUE 02-0508
22 250 048390 GALIANA DENIS 02-0020
23 250 010346 FORMENTIN GILLES 01-0514
24 240 035714 GIRARD PHILIPPE 01-0876
25 180 082895 LEPAGE-FRELAND WYATT 02-1180
26 180 033274 BERTEL THOMAS 02-0508
27 160 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
28 120 025089 GAUDET DOMINIQUE 01-0514
29 90 083421 BROUART CHRISTOPHE 02-0508
30 80 013330 GHO NICOLAS 01-0514
31 60 020836 HELIER NICOLAS 01-0514

TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514
2 1140 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
3 770 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508
4 680 095551 BERTIN PASCAL 02-0405
5 340 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
6 340 067337 DESMARETS HENRI-PAUL 01-0514
7 310 031822 CHANE SHA LIN GUILLAUME 02-0405
8 310 011676 MARCHAND STEPHANE 02-0405
9 280 004787 QUEDE LAURENT 02-1180
10 250 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514

TT 1/10 EL TRUCK - Open

ZONE 1+2 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1570 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
2 1420 067904 RICHEUX CHRISTOPHE 02-0405
3 1020 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508
4 880 034716 LEPAGE LAURENT 02-1180
5 870 011676 MARCHAND STEPHANE 02-0405
6 800 057439 RONDELLE THOMAS 01-0514
7 680 089811 VINCENT FABIEN 02-0405
8 530 000179 BELLENGER PATRICK 02-0020
9 400 051403 ROSA HERVE 01-0514
10 310 064260 BERTEL PHILIPPE 02-0508