PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open

ZONE 1+2 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 810 030897 CHATRON FRANCK 02-1025
2 280 072024 WASSON DAMIEN 01-0878
3 100 077971 CIVY LOIC 01-0878

PISTE 1/5 TH TOURISME - Open

ZONE 1+2 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1210 054554 CROMBE LAURENT 02-0334
2 680 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1014
3 310 031166 GARNIER PIERRE 02-0020

PISTE 1/8 TH 4X4 - Open

ZONE 1+2 22 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
2 990 070220 FANTIN-BLECOURT GREGORY 01-0089
3 930 048390 GALIANA DENIS 02-0020
4 870 034545 FERRAZ PHILIPPE 02-0020
5 780 039182 THIRION DAMIEN 02-0020
6 680 058292 TEIXEIRA JULIEN 01-0089
7 680 030234 MARANGON ERIC 02-0020
8 660 026037 GOMES JOSE 02-0020
9 640 024084 WILLIAMS WAYNE 02-0840
10 620 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
11 560 009575 PELLAN FABIEN 01-0878
12 430 042645 RUAULT CHRISTOPHE 02-0020
13 400 047323 PICARD ROMAIN 01-0089
14 400 024019 VOLTA RICHARD 01-0089
15 370 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089
16 370 004561 LOUIS BERNARD 01-0089
17 250 001952 GENSE ALAIN 01-0089
18 220 034208 LECANTE JEAN-CHRISTOPHE 01-0089
19 220 031631 SADREUX XAVIER 01-0089
20 220 060459 MANDOLA SILVESTRO 02-0020
21 200 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089
22 140 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 720 004718 ROLLAND CHRISTOPHE 01-0089

PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 011675 OLANIER STEVE 01-0089
2 800 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089
3 400 047323 PICARD ROMAIN 01-0089
4 340 063213 SZAFIR DIDIER 02-0020

PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open

ZONE 1+2 19 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
2 1080 036428 ORER EUGENE 01-0876
3 1020 044555 TRAN HAI LONG 01-0876
4 1020 038440 SAUTEREAU ERIC 02-0840
5 870 073503 REHALA MATHIEU 01-0876
6 740 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876
7 650 039112 HASSANI AZZEDINE 01-0876
8 590 052194 LAUVERGEON CEDRIC 01-0876
9 450 033273 PIERRAT OLIVIER 02-0840
10 430 050060 LOUISON PHILIPPE 01-0876
11 420 071890 JIMENEZ CLEMENT 01-0876
12 280 035929 RACLIUS STEPHANE 01-0878
13 280 036157 LEE RAPHAEL 02-0020
14 250 063667 CHAOUI SOFIANE 01-0876
15 220 065810 BEAULT WILLY 02-0020
16 220 026584 MOYSAN DAVID 02-0020
17 220 053993 VANDAL TEDDY 01-0089
18 200 041431 CHAMBON LOIC 01-0876
19 180 087863 JIMENEZ BAPTISTE 01-0876

PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 034718 N DIAYE CYRIL 01-0876
2 400 035929 RACLIUS STEPHANE 01-0878
3 370 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876
4 310 030592 DRIGNY PHILIPPE 02-0020

PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open

ZONE 1+2 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 038331 VOISANGRIN WILLY 01-0089
2 1140 083727 PENALVER MATTHIEU 02-0020
3 1020 005212 MICHEL PATRICK 01-0089
4 960 032286 BOITON PIERRE-FRANCOIS 02-0020
5 960 048167 MANTRAND GHISLAIN 01-0089
6 900 051019 FAVIER FREDERIC 01-0089
7 870 038437 PAUVERT PHILIPPE 01-0089
8 500 023588 CHAUDOREILLE DIDIER 01-0876
9 400 018318 PARNOT JULIEN 01-0514

PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open

ZONE 1+2 39 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1020 002543 ROSAS JOSE 02-0020
2 950 004056 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020
3 650 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089
4 590 045106 BONVENT RENE 02-0020
5 570 077581 BIOY CLEMENT 02-0020
6 560 039035 LEY PHILIPPE 01-0089
7 540 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
8 495 055596 MACHADO ANTONIO 02-0020
9 460 060845 SAGET VINCENT 02-0020
10 430 072279 DA SILVA PETER 02-0020
11 430 036701 PUJALS ALEXANDER 02-0020
12 430 053097 PAISLEY TEDDY 02-0020
13 420 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020
14 400 069777 ALVES SAMUEL 02-0020
15 390 051457 DUBOIS CYRIL 02-0020
16 340 053993 VANDAL TEDDY 01-0089
17 340 049837 LEROUX QUENTIN 01-0089
18 340 027763 GENEAU JEAN-BAPTISTE 01-0089
19 310 046351 BECART GUILLAUME 02-0020
20 310 004718 ROLLAND CHRISTOPHE 01-0089
21 310 037791 ACQUAVIVA JEROME 02-0020
22 309 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
23 300 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020
24 290 070477 VIDAL CHRISTOPHE 02-0020
25 290 047655 RASQUIN GILLES 01-0089
26 278 033686 GHOSAROSSIAN PRILLIEUX GREGORY 02-0020
27 270 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020
28 210 022622 PATRIARCA JULIEN 02-0020
29 180 082109 REBELO OLIVIER 02-0020
30 180 043007 DEBOUIS CYRIL 01-0089
31 178 049122 GOURIAU JEROME 02-0020
32 160 041545 COLNEY ROMAIN 02-0020
33 130 065810 BEAULT WILLY 02-0020
34 130 073108 RABOTEUR XAVIER 02-0020
35 120 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0006
36 70 070220 FANTIN-BLECOURT GREGORY 01-0089
37 60 084060 DUARTE ADRIEN 02-0020
38 59 062019 CARL YOANN 02-0020
39 56 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089

TT 1/8 TH 4X4 - Open

ZONE 1+2 76 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2670 056197 DA CRUZ EMANUEL 01-0626
2 2470 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
3 1700 055315 QUARESIMA GUILLAUME 02-1025
4 1504 011740 DEFIE JOFFREY 01-0626
5 1438 059726 RELANDEAU ANTOINE 02-0500
6 1349 021792 VELADAS JEAN 01-0223
7 1304 080720 TAVERNON HUGO 02-1025
8 1212 081230 CIMINO FLORIAN 01-0006
9 1193 062720 PELHATE SYLVAIN 02-0500
10 1170 013365 COUETTANT PATRICE 01-0223
11 1140 058791 MEERTENS VINCENT 01-0626
12 1140 058475 VERMERSCH STEPHEN 01-0878
13 1130 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626
14 1106 065527 ALANVERT OLIVIER 02-1025
15 1015 068685 GROSJEAN BRICE 02-0334
16 1008 050844 SAKSIK PHILIPPE 01-0006
17 1006 078647 BOCQUET HUGO 02-0500
18 906 028771 HENRY BENJAMIN 02-0500
19 890 038029 MARISSAL CHRISTOPHE 02-0334
20 848 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
21 830 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
22 817 083498 FRISQUET JEREMY 01-0878
23 759 012129 CHARLES CEDRIC 02-0334
24 750 079999 RAMOS LUIS 01-0626
25 740 074316 LOT JORDAN 01-0626
26 731 034635 REVEILLON MICKAEL 02-0500
27 700 068887 VUILLEMENOT REMI 01-0006
28 695 068300 HOUZIAUX ALAIN 02-0500
29 680 044639 LOPES CARLOS 01-0626
30 669 064172 PELHATE MARC 02-0500
31 669 075536 GERUAZ GONZALES EVARISTO 02-0500
32 620 037875 CARANDI THOMAS 01-0006
33 570 018706 CAPILLON FREDERIC 01-0722
34 564 062108 FABRE BASTIEN 02-1025
35 560 076076 CAZIN WILLIAM 01-0006
36 532 019512 FARFAL ARNAUD 02-0418
37 527 076927 BOUHADJA STEPHANE 01-0626
38 484 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0006
39 471 060495 FLANBARD OLIVIER 02-0500
40 465 016449 BRIANDET ERIC 02-0334
41 464 082036 LAURET OLIVIER 01-0626
42 458 006468 NIRONI FRANCOIS 02-0418
43 410 029896 GOMES SERAFIN 01-0006
44 389 071639 EHRHART MATHIEU 01-0584
45 380 073581 PUSSIN YANNICK 02-1025
46 370 076071 LOSTE PIERRE-OLIVIER 01-0006
47 358 064876 SUBTIL THIERRY 01-0626
48 355 015665 YOT LAURENT 01-0878
49 349 030501 JUDLIN WILFRID 02-0987
50 330 079287 LEONARD HADRIEN 01-0626
51 300 079988 LUNEL LORENZO 01-0223
52 288 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
53 280 068730 MIROIR SAMUEL 01-0006
54 280 014513 ROBERT FREDERIC 02-0500
55 256 004678 CAPELLI PHILIPPE 01-0006
56 250 082336 BANCOURT MICHAEL 01-0006
57 250 078516 BAHRI SOFIANE 01-0626
58 236 074463 PRECERUTTI STEPHANE 01-0006
59 220 022845 TEALDI VINCENT 01-0006
60 187 073559 CHAMBON JEROME 01-0626
61 160 030587 LANIECE NICOLAS 02-0334
62 150 025570 BARBESANT ERIC 02-1025
63 150 013291 FAITOUT NICOLAS 01-0878
64 143 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626
65 140 014866 VRAY GUILLAUME 02-0500
66 130 068684 LORVELLEC ERWAN 01-0626
67 130 008428 PRIVAT ALEXANDRE 02-0334
68 120 015574 CHERON ETIENNE 01-0089
69 100 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1014
70 70 013047 AUDIGER BERTRAND 01-0626
71 70 020750 GAVAZZI ANDRE 01-0006
72 60 074466 THEVENET THEO 02-0334
73 58 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 01-0006
74 56 081278 RIBAULT VINCENT 01-0626
75 52 030566 POUJARDIEU CYRIL 01-0006
76 45 058503 DESSIER VINCENT 01-0006

TT 1/8 TH 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 85 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 3370 083669 PEYRE MATISSE 02-0334
2 2790 033489 GREGORY CEDRIC 01-0006
3 2540 032048 VONDENA STEPHANE 02-1025
4 2100 030451 FUCHS OLIVIER 02-0500
5 1969 081687 BICH STEPHANE 01-0223
6 1520 027887 CHATAIN JOFFREY 02-0500
7 1514 005830 RIEMANN JEAN-MARIE 02-0334
8 1506 036597 JOBIC CHRISTOPHE 02-0500
9 1450 086803 LECUELLE QUENTIN 01-0878
10 1380 019099 THOMAS CHRISTOPHE 01-0223
11 1140 084121 JOBIC MAHO 02-0500
12 990 072520 GOYER LEO 01-0878
13 959 075169 MOZON SEBASTIEN 01-0878
14 948 084770 SAINCOTILLE CLEMENT 02-0334
15 880 028911 BERARDI OLIVIER 01-0626
16 821 078646 BOCQUET OLIVIER 02-0500
17 759 075215 COELHO TOMY 01-0626
18 740 085676 FERMENT BERTRAND 02-1025
19 667 030601 NACASS ERIC 01-0626
20 665 028770 SATURNIN MICKAEL 02-0500
21 654 083407 ANJORAND MATTHIEU 01-0223
22 620 031478 BECHU STEPHANE 01-0626
23 589 007003 COFFIN STEPHANE 02-0500
24 583 033095 CAHIER LAURENT 02-0409
25 580 084899 PEREZ ERIC 02-1025
26 570 030897 CHATRON FRANCK 02-1025
27 557 088171 MARTINEZ GOEFFREY 01-0006
28 530 073093 VERNEUIL VINCENT 02-0500
29 518 081253 MASCREZ NOAH 01-0006
30 500 062382 CAPELLINI JEROME 01-0006
31 486 062719 PELHATE FRANCK 02-1025
32 477 011012 RICHARD JEAN-LOUIS 01-0878
33 473 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626
34 470 086438 BALDUZZI FREDERIC 02-1025
35 466 058064 MASCREZ CEDRIC 01-0006
36 440 013011 LE CONTELLEC HERVE 01-0626
37 432 083495 PADILLA JOJO 01-0626
38 380 082859 DUCHOSSOY DAMIEN 02-0405
39 371 049392 GORIN ALAIN 02-1025
40 360 081756 GORIN SULIVANE 02-1025
41 357 072789 DUQUESNOY DAVID 02-0822
42 340 078960 VRAY REMI 02-0500
43 340 017224 ROISIN YANN 02-0500
44 332 088450 ARENAS ALARIC 02-1025
45 320 083420 ROUSSEAUX SEBASTIEN 02-1025
46 317 074622 THIAW TOC LUDOVIC 02-0822
47 285 084840 AYGALENC BENJAMIN 01-0584
48 283 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626
49 265 086046 HUET CHRISTOPHE 01-0878
50 254 012119 OPILLARD LAURENT 02-0500
51 220 084438 MOREL MARTIN 01-0006
52 220 019837 COCONNIER PASCAL 02-0500
53 193 084831 BLAISE STEPHANE 02-1025
54 193 084908 RAYMOND SEBASTIEN 01-0006
55 188 081449 BRUNET FABIEN 01-0006
56 184 076791 LEMPEREUR FABRICE 02-1025
57 180 087410 DUPUIS FLAVIEN 01-0878
58 167 087350 GUERIN HUGO 02-0987
59 160 086443 PEREZ JULES 02-1025
60 159 009188 GOYER PATRICE 01-0878
61 143 073887 GERVAIS FREDERIC 02-0334
62 140 028426 MAISONNETTE THIERRY 01-0626
63 137 061140 MARTY STEPHANE 02-1025
64 130 025991 COUDEYRAT PATRICK 01-0006
65 130 079917 AUBERT MARC 01-0878
66 130 069296 WILHELM AUDREY 01-0006
67 120 072716 BERHAULT CEDRIC 01-0006
68 110 039597 COLAS ALAIN 01-0626
69 93 067751 SIMEON STEPHANE 01-0006
70 80 069299 BARBESANT ANTONIN 02-1025
71 70 077560 MALLET CEDRIK 01-0006
72 60 015905 LE GALL JEAN-PIERRE 02-0500
73 58 039414 ESCOUBET GREGOIRE 02-0822
74 55 083935 HOUZIAUX JULIEN 02-0500
75 55 086505 HERRANT CHRISTOPHE 02-1025
76 55 039595 AGNETTI BRUNO 01-0626
77 54 087164 BEGIS VALENTIN 01-0878
78 53 004351 PREJEAN PHILIPPE 02-0334
79 53 082327 MORVAN PASCAL 01-0006
80 52 015552 SETTIER ERIC 01-0223
81 50 015656 GARNIER MARC 01-0878
82 49 067755 BRUGERE JEAN-ALBERT 01-0626
83 49 082328 MORVAN-QUEMENER BAPTISTE 01-0006
84 48 025488 SALOMON PATRICK 01-0223
85 41 017348 LEBRUN LAURENT 01-0223

TT 1/8 EL 4X4 - Open

ZONE 1+2 36 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 066725 LEGRAND YOANN 02-0500
2 960 037306 RENAULT STEPHANE 02-0405
3 530 049693 PALOMBA FRANCK 01-0514
4 480 044931 MARCEAU CHRISTOPHE 02-0822
5 440 081897 PILLON PIERRE 02-0500
6 400 064172 PELHATE MARC 02-0500
7 400 074316 LOT JORDAN 01-0626
8 400 056331 ALEX KEVIN 02-0334
9 400 074506 BAREILLES KEVIN 01-0006
10 400 073090 LAIGLE THOMAS 01-1020
11 370 059726 RELANDEAU ANTOINE 02-0500
12 370 056902 TAVERNON CEDRIC 02-1025
13 370 011193 LE BRUN LAURENT 01-0584
14 340 025570 BARBESANT ERIC 02-1025
15 310 015450 BULIN ALEXANDRE 01-0006
16 310 020750 GAVAZZI ANDRE 01-0006
17 280 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 01-0006
18 180 062720 PELHATE SYLVAIN 02-0500
19 180 079988 LUNEL LORENZO 01-0223
20 160 005530 ESCHALIER MARC 01-0006
21 140 085400 LE MOINE GWENHAEL 02-0500
22 57 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626
23 55 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
24 48 072716 BERHAULT CEDRIC 01-0006
25 43 014513 ROBERT FREDERIC 02-0500
26 38 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0006
27 37 015665 YOT LAURENT 01-0878
28 35 050949 RENAUD JEROME 01-0514
29 30 081278 RIBAULT VINCENT 01-0626
30 26 031478 BECHU STEPHANE 01-0626
31 24 067751 SIMEON STEPHANE 01-0006
32 21 062302 DARDEL EMMANUEL 01-0514
33 19 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020
34 18 026732 CARTIER NICOLAS 02-0500
35 17 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-1119
36 16 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020

TT 1/8 EL 4X4 - Promotion

ZONE 1+2 20 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 084155 STAUFFERT DAMIEN 01-0006
2 1020 049664 HOMMET EMMANUEL 01-0223
3 930 082740 MAUFRONT MAXIME 02-0500
4 780 019847 DELETRE SYLVAIN 01-0006
5 690 080715 AUGER PATRICE 02-0334
6 420 086566 NOLAND JEREMY 01-0006
7 400 069299 BARBESANT ANTONIN 02-1025
8 370 030901 VIGNIER CYRILLE 02-0405
9 370 018364 FONTAINHAS RUI 02-0334
10 370 074463 PRECERUTTI STEPHANE 01-0006
11 340 086438 BALDUZZI FREDERIC 02-1025
12 310 062719 PELHATE FRANCK 02-1025
13 280 081687 BICH STEPHANE 01-0223
14 280 067751 SIMEON STEPHANE 01-0006
15 250 082209 GENITONI OLIVIER 02-0822
16 220 085400 LE MOINE GWENHAEL 02-0500
17 180 028913 LAURENS CHRISTOPHE 02-1025
18 160 076791 LEMPEREUR FABRICE 02-1025
19 140 084908 RAYMOND SEBASTIEN 01-0006
20 120 087421 LEDEZ BRYAN 02-1119

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 160 069166 DELAFOSSE PHILIPPE 01-0584

TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Promotion

ZONE 1+2 23 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405
2 770 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 01-0584
3 680 087560 BECHU TOM 01-0514
4 440 086834 JOLY TEO 02-0508
5 440 084695 COUGNAUD CHRISTOPHE 02-0405
6 400 080788 TAUFOUR GUILLAUME 01-0514
7 370 076806 SEDE JEAN-FRANCOIS 02-0922
8 370 083143 THIREAU NOA 02-0405
9 340 077443 SEDE BENJAMIN 02-0922
10 340 085620 MOUGEL CHRISTOPHE 02-0405
11 310 082859 DUCHOSSOY DAMIEN 02-0405
12 280 069738 VALLEE STEPHANE 02-0405
13 250 050949 RENAUD JEROME 01-0514
14 220 057438 RONDELLE CYRIL 01-0669
15 200 057439 RONDELLE THOMAS 01-0514
16 180 000733 CHAMOIS PHILIPPE 01-0514
17 160 013318 GONSARD FRANCK 02-0922
18 140 062302 DARDEL EMMANUEL 01-0514
19 130 083933 MACHERET DAVID 01-0584
20 120 087201 CORBEL FRANCK 01-0514
21 110 051341 RENAUD CAROLE 01-0514
22 90 085690 PARNOT CLEMENT 01-0514
23 80 084362 MACHERET TEO 01-0584

TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 34 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508
2 1020 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
3 960 077187 TISON ROGER 02-0508
4 710 077480 JOLY ARNAUD 02-0508
5 710 050839 MOUFFLE DOMINIQUE 01-0514
6 520 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508
7 450 068892 TOUZERY ROBERT 02-0405
8 400 062362 VALTIER LUDOVIC 01-0584
9 400 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
10 400 018318 PARNOT JULIEN 01-0514
11 370 065828 FERRANDIS JULIAN 01-0584
12 370 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514
13 340 040559 GOUJON FABRICE 01-0876
14 330 064260 BERTEL PHILIPPE 02-0508
15 310 055177 FORMENTIN JULIEN 01-0514
16 310 049693 PALOMBA FRANCK 01-0514
17 280 031478 BECHU STEPHANE 01-0626
18 280 014411 LEGRAIN FREDERIC 02-0405
19 280 013069 GAUTIER JEREMY 02-0405
20 250 011193 LE BRUN LAURENT 01-0584
21 250 022455 LASSERRE GREGORY 01-0514
22 220 085161 D OLIVEIRA QUENTIN 02-0405
23 220 073316 TULOUP THOMAS 01-0626
24 220 078731 MARTEL FLORENT 02-0508
25 220 077443 SEDE BENJAMIN 02-0922
26 220 084695 COUGNAUD CHRISTOPHE 02-0405
27 200 017444 GAYOSO RAPHAEL 01-0584
28 180 033274 BERTEL THOMAS 02-0508
29 180 013715 CHERON STEPHANE 01-0514
30 160 037306 RENAULT STEPHANE 02-0405
31 160 079548 ROTOLO CEDRIC 01-0584
32 100 024501 DOLLE LILIAN 02-0922
33 80 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 01-0584
34 52 010093 PAIN FREDERIC 02-0675

TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open

ZONE 1+2 19 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508
2 1080 028500 PASCA CEDRIC 02-0508
3 900 077187 TISON ROGER 02-0508
4 700 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514
5 530 082268 IROULIN MATYS 02-0508
6 500 064260 BERTEL PHILIPPE 02-0508
7 400 058791 MEERTENS VINCENT 01-0626
8 400 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822
9 400 062362 VALTIER LUDOVIC 01-0584
10 340 065828 FERRANDIS JULIAN 01-0584
11 340 073206 GALLOT FLORENT 02-0508
12 340 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508
13 310 010093 PAIN FREDERIC 02-0675
14 310 014411 LEGRAIN FREDERIC 02-0405
15 310 017789 LORIC NICOLAS 02-0020
16 280 065997 COPIN JONATHAN 01-0514
17 280 024501 DOLLE LILIAN 02-0922
18 200 033274 BERTEL THOMAS 02-0508
19 160 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 01-0584

TT 1/10 EL TRUCK - Open

ZONE 1+2 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 870 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514
2 800 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508
3 620 049693 PALOMBA FRANCK 01-0514
4 400 010093 PAIN FREDERIC 02-0675
5 370 034612 DUCHOSSOY CHRISTOPHE 02-0508
6 370 026722 THIREAU RODOLPHE 02-0405
7 370 017444 GAYOSO RAPHAEL 01-0584
8 340 016128 LELARGE REGIS 02-0405
9 310 011193 LE BRUN LAURENT 01-0584
10 310 010346 FORMENTIN GILLES 01-0514
11 280 000179 BELLENGER PATRICK 01-0584

TT 1/10 EL SHORT COURSE - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 220 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514