PISTE 1/5 TH TOURISME - Open

ZONE 1+2 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1450 036115 LESECQ CHRISTIAN 01-0878
2 840 027139 PIVETTE LAURENT 01-1147
3 290 001952 GENSE ALAIN 01-0089
ZONE 3 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2280 050384 AUDIOT OLIVIER 03-0699
2 2220 084701 ANSEL ALAIN 03-0699
3 1210 004581 PALLIS DIDIER 03-0699
4 1170 039167 CANTEGREL CYRILLE 03-0694
5 900 020345 HURAY RODOLPHE 03-0699
6 680 058615 LUCAS DAVID 03-0694
7 620 076447 OLLIVIER PHILIPPE- 03-0694
8 340 058945 LELERRE NICOLAS 03-0694
9 340 046374 GUITTEAUD GARRY 03-0699
10 310 051327 DUMOUTIER NICOLAS 03-0272
11 310 023703 LEGENDRE JASON 03-0699
12 280 064408 FRETE MATHIEU 03-0699
ZONE 4 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 005113 DUQUESNE THIERRY 04-0803
2 1080 053334 DEMARTHE BRUNO 04-0803
3 990 039291 DELELIS JOSE 04-0803
4 990 005571 SADET PHILIPPE 04-0578
5 990 007009 DENEVE ALAIN 04-0803
6 900 044626 PIERRONNE RUDY 04-0803
7 590 083916 VERROUST LAURENT 04-0803
8 450 076921 SAUVAGE BENJAMIN 04-0803
9 340 048707 SOUFFLET VINCENT 04-0939
10 250 057675 SZEWCZYK SIMON 04-0803
ZONE 5+6 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2370 012499 BRASSART ARNAUD 06-0199
2 1080 059042 HERVY PASCAL 06-0811
3 710 005715 ZINCK ROGER 06-0749
4 710 071066 GODARD PATRICK 06-0199
5 400 037337 SEURAT GUILLAUME 05-0348
6 340 056922 MAHE LAURENT 05-0348
7 310 077911 BUYCK PHILIPPE 05-0348
8 310 047549 ZIEGLER MARC 06-0199
9 280 086206 MARVIN DAVID 06-0199
ZONE 7 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 068520 POINT LIONEL 07-0331
2 400 071470 MORIAUD YOUEN 07-0331
ZONE 8+9 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 088420 BONNAVAUD LIONEL 09-0070
2 800 036574 LOSQUE DAVID 09-0452
3 740 081205 ZULIAN THIERRY 09-0070
4 340 052131 ROUVILLOIS DIMITRI 09-0452
ZONE 10 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 930 059140 LAPORTE VINCENT 10-0432
2 800 053250 CORONAS REMI 10-0965
3 650 033405 COBETTO VINCENT 10-0965
4 560 082490 PELEGRIN OLIVIER 10-0965
5 250 022430 BLOCQUEL JEAN-MARC 10-0965
ZONE 12 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 050341 CHIOVENDA NOEL 12-1077
ZONE 13 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 031334 ARNALDI BERNARD-ALAIN 13-0008
2 620 037950 DAHAN DIDIER 13-0008
3 590 025630 RECAGNO JEAN-MARIE 13-0008
4 370 067045 DAHAN ROMAIN 13-0008
5 310 028708 DONNADIEU ALEXANDRE 13-0008
ZONE 14 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 059750 ALIOTTI CLAUDE 14-0529
2 770 038541 GRANAT ALAIN 14-0235
ZONE 17 20 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2070 025230 CHAUVEAU LUDOVIC 17-0964
2 1920 062413 GODEAU FRANCOIS 17-0964
3 1650 076216 BOUDAUD CORENTIN 17-1001
4 1550 069337 NIELLEZ GAETAN 17-1001
5 1330 045750 HERVOUET JEREMY 17-0964
6 1290 030535 THOMAS DAVID 17-0964
7 1280 040049 COUAILLIER OLIVIER 17-0202
8 1260 067290 BEZIER DAMIEN 17-0964
9 1110 010119 BENETEAU FRANCK 17-1001
10 840 034511 THOMAS ANTOINE 17-0964
11 710 066596 RABIN XAVIER 17-1001
12 610 021711 PASQUIER STEPHANE 17-0964
13 560 090885 HUBERT MAXIME 17-0964
14 340 030966 MARTIN GUILLAUME 17-0357
15 220 068142 PORCHIER CEDRIC 17-0161
16 180 064838 LETHIELLEUX FRANCK 17-0964
17 160 050579 LABAD GERARD 17-0039
18 160 079811 CHAGNEAU FRANCK 17-0161
19 150 088654 GILBERT AURELIEN 17-0964
20 150 031672 HUCHON LOIC 17-0964
ZONE 20 MARTINIQUE 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 039728 SUIVANT ONCINS ANICET 20-0369
2 1080 032513 GABOURG RODRIGUE 20-0369
3 1080 072402 SUIVANT ONCINS NICOLAS 20-0369
4 620 090805 LEIBNITZ EMMANUEL 20-0369
5 370 024407 CHARLES DANIEL 20-0369
6 280 045626 LANDRE GUY 20-0369
7 280 087072 BRIDIER KEVIN 20-0369
ZONE 21 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 054001 CHIEFARE GREGORY 21-0730
2 1080 075592 SAUTRON EMMANUEL 21-0730
3 960 053483 CHAVRIACOUTY DANY 21-1115
4 710 053843 LORION PASCAL 21-1042
5 710 053485 GRONDIN CEDRIC 21-1115
6 500 032045 ADAM CHRISTOPHE 21-1154
7 310 047609 CADJEE YOUNOUSS 21-0730
8 280 027327 MUNG MING TIK PATRICK 21-0730
9 280 034697 PANCHBAYA ABDOULLAH 21-1115
10 250 027892 PICARD PATRICK 21-1115
11 250 090208 GIRONCEL DAMIEN 21-1042
12 200 083992 HOAREAU DIETRICH 21-1115

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089
2 400 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
3 370 007629 VELVINDRON JEAN-FRANCOIS 02-0020
4 340 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
5 310 017372 TISSOT RICHARD 02-0020
6 280 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
7 250 001068 POITEVIN THIERRY 02-0020
8 220 004300 NEVEU YVES 02-0020
9 140 011675 OLANIER STEVE 02-0020
ZONE 3 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 052954 SADOUN ELIO 03-0694
2 1420 002792 CAM JEAN-FRANCOIS 03-0272
3 770 012661 BERNARD ALAIN 03-0694
4 740 074081 LENAN AURELIEN 03-0694
5 620 012660 DANDO BENOIT 03-0694
6 400 045498 LEROUX FLORIAN 03-0694
7 340 033092 BLONDE ALEXIS 03-0272
ZONE 5+6 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 035194 SEIDEL OLIVIER 06-0031
2 540 037132 GUINEBERT RAOUL 06-0031
3 490 077630 GERARDIN PIERRE 06-0031
4 400 050678 BUNTZ JULIEN 06-0749
ZONE 7 15 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 020621 MANIERE PASCAL 07-0021
2 1270 076380 POUFFIER MAXIME 07-0021
3 1190 023895 MARAUX PHILIPPE 07-0021
4 1140 071251 CHAFFURIN JEREMY 07-0331
5 1130 028324 RICHARD LOIC 07-0331
6 1090 084482 LEROY WILLIAM 07-0021
7 950 031159 COELHO YOANN 07-0331
8 910 015265 RICHARD DIDIER 07-0331
9 670 028966 DEZEMPTE JEREMY 07-0331
10 590 086529 BLANC DOMINIQUE 07-0021
11 560 028784 VIDALENC YOANN 07-0727
12 500 030367 RUIZ FREDERIC 07-0021
13 460 002720 DEZEMPTE MICHEL 07-0331
14 310 068425 GUICHARD XAVIER 07-0021
15 280 033793 VUILLET OLIVIER 07-0021
ZONE 8+9 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1080 013589 CHRISTIANY SERGE 09-0070
2 840 008189 SCEVOLA SAUVEUR 09-0452
3 770 024369 FODIL ROMAIN 09-0070
4 720 072987 FAUDA-ROLE FRANCK 09-0070
5 680 081413 ZORTIAN FRANCK 09-0070
6 600 002117 BATAILLARD CHRISTOPHE 08-0007
7 530 063180 MANGIONE JEROME 09-0070
8 400 007324 BEC MAURICE 08-1125
9 380 056946 VINGELLI THIERRY 09-0070
10 370 066557 SOURIS CHRISTOPHE 09-0070
11 370 076351 ZATLA LAURENT- 08-0065
12 310 070367 CHABROL SIMON 08-0065
13 280 044397 NOLI FLORIAN 08-0007
14 200 076896 GRONDIN GILLES 08-0007
ZONE 10 17 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 930 012241 TERMINE STEPHANE 10-0302
2 810 080270 LANGE JEAN CHRISTOPHE 10-1131
3 710 001157 GRUZZA THIERRY 10-0302
4 650 080461 DUPLANS NICOLAS 10-1131
5 620 088850 BIANCO BERNARD 10-1131
6 530 041746 SAINT MARTIN JULIEN 10-1131
7 500 087682 MONTEIL SACHA 10-1131
8 430 088616 HERION JIM 10-0302
9 400 011857 DUPENLOUP DAVID 10-0302
10 400 011231 RAMONI RENE 10-1131
11 400 005408 GARREAU YANN 10-1131
12 370 019546 ANTONIOLI YANN 10-1131
13 340 056017 RODRIGUEZ LUDOVIC 10-0302
14 340 015057 GIORGETTI FABIEN 10-1131
15 220 054175 FENNETEAUX MARC 10-1131
16 160 049876 CLAVEAU CHRISTIAN 10-1131
17 150 018982 HEINRY JEAN-FLORIO 10-1131
ZONE 11 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 086878 BRUNET KEVIN 11-0269
2 740 062070 GROSSO DANIEL 11-0806
3 680 006648 BRINCAT RODOLPHE 11-0269
4 560 010038 SAVALLI FRANCK 11-0269
5 530 006719 BOTTA JEAN-PAUL 11-0269
6 530 004496 BRUN GERARD 11-0269
7 530 080821 CHAPUIS JEREMY 11-0269
8 370 039519 POMPONIO MARC 11-0269
ZONE 13 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 021680 BARATHIEU SEBASTIEN 13-0008
2 180 012058 BERMUDEZ DOMINIQUE 13-0008
3 120 017441 BOUEY STEPHANE 13-0008
4 70 025630 RECAGNO JEAN-MARIE 13-0008
ZONE 14 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 340 011770 QUEFFELEC PATRICK 14-0235
2 280 064901 DAVID FABRICE 14-0235
ZONE 15+16 17 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1920 056978 BOISARD NICOLAS 16-0767
2 1910 008448 LASCOUX PHILIPPE 16-0034
3 1910 082359 PAGEARD ALEXIS 16-0547
4 1270 011417 CHALEIX DIDIER 16-0034
5 1240 006964 RICHARD PASCAL 16-0034
6 920 016797 BELIN CYRIL 16-0547
7 910 008770 BLANCO OLIVIER 16-0034
8 720 079761 RENAUD ROMAIN 16-0547
9 650 004442 LEFEVE PASCAL 16-0547
10 620 028391 MATHIEU JULIEN 16-0547
11 620 040669 LESSART DAVID 16-0034
12 590 019104 PAUL NICOLAS 16-0547
13 450 029060 ASSOMPTION STEPHANIE 16-0173
14 400 091320 BELIN-BARKATI ABEL 16-0547
15 310 069459 MACHARD MATHIEU 16-0547
16 220 014682 TABAUD BENOIT 16-0034
17 150 063280 MUNOZ WILLIAM 16-0547
ZONE 17 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1950 008830 BROUSSE CHRISTOPHE 17-0161
2 1850 062279 DION ALEXANDRE 17-0202
3 1790 002876 PERRON JEAN-DOMINIQUE 17-0776
4 1330 016981 GASCHARD PIERRE-ALAIN 17-0039
5 1250 032209 JOGUET MICKAEL 17-0161
6 1210 004027 DELAHAYE ALAIN 17-1001
7 960 017298 GUILBAUT STEPHANE 17-0202
8 570 063556 BRESSON QUENTIN 17-0776
9 280 016169 CHAUVEAU ARNAUD 17-1001
ZONE 18 22 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1020 068918 MAINGAULT FLORIAN 18-0112
2 870 008576 FANTIN CLAUDE 18-0346
3 850 048868 PERRIN VINCENT 18-0112
4 750 059270 BLANCK REGIS 18-0952
5 740 024596 WAREMBOURG FABIEN 18-0112
6 730 007800 RENNARD PHILIPPE 18-0112
7 670 033326 MARTEAU GILLES 18-0112
8 620 002791 CAILLERE DOMINIQUE 18-0112
9 510 022076 ROBIN NICOLAS 18-1066
10 500 020302 LIMOZIN DOMINIQUE 18-0952
11 460 072538 BERANGER ALEXIS 18-0952
12 420 070624 GADIOT VALENTIN 18-0952
13 410 003634 BRIFFAUT GILLES 18-0112
14 400 001356 MOUTON JACKY 18-0112
15 370 028585 MANIGOT ROGER 18-0147
16 280 022888 PHARATON NICOLAS 18-0112
17 280 011574 PERRIN LAURENT 18-0112
18 250 039161 CROCHET YOANN 18-0112
19 220 076083 DEVILLIERES AURELIEN 18-0346
20 180 050685 LE COMTE GUILLAUME 18-0112
21 150 016847 SALVANT MATTHIEU 18-0112
22 140 033872 RENNARD GUILLAUME 18-0112
ZONE 19 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 037870 GLORENNEC JEAN-MARIE 19-1160
2 680 014746 LEMANAC H ARNAUD 19-1072
3 370 021519 COADIC THIERRY 19-0166
4 310 003856 CREPELLIERE LIONEL 19-1072
5 280 005035 SAUTAREL OLIVIER 19-1072
6 220 004178 DAVID BRUNO 19-1072
ZONE 20 MARTINIQUE 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 021859 HILLION PATRICK 20-0369
2 1140 024407 CHARLES DANIEL 20-0369
3 960 032514 BASSES STEPHANE 20-0369
4 960 031517 N ZALA JEAN-CLAUDE 20-0369
5 900 087374 FAULA FRED 20-0369
6 590 089575 REMAN NIKOLAS 20-0369
7 560 083728 SYMPHOR HERVE 20-0369
8 280 074666 PORRO LOIC 20-0369

PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 089542 SADREUX MATHIAS 01-0089
2 400 011675 OLANIER STEVE 02-0020
ZONE 3 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1730 009498 BAUDET JEAN-MARC 03-0272
2 1600 049386 LEPELTIER VINCENT 03-0272
3 990 067527 FRANCOIS LOUIS 03-0694
4 990 033092 BLONDE ALEXIS 03-0272
5 830 088385 LEPELTIER JULIEN 03-0272
6 740 028942 DIVE SEBASTIEN 03-0694
7 650 024783 FOSSARD THIERRY 03-0694
8 340 078536 BRETEL SEBASTIEN- 03-0694
9 280 013250 CREVON PATRICE 03-0694
ZONE 5+6 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 012496 TOMASI YANNICK 06-0327
2 400 044009 CONDE PAULO JORGE 06-0199
3 370 065329 SANCHEZ JORDAN 06-0031
4 370 021943 EBY NICOLAS 06-0503
5 340 054276 HOUPERT LIONEL 06-0199
ZONE 15+16 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 038624 PAGEARD CHRISTOPHE 16-0547
2 1110 065186 HELENE TONY 16-0547
3 740 039356 FIOT RODOLPHE 16-0547
4 400 056523 MAZY PHILIPPE 16-0003
5 370 040669 LESSART DAVID 16-0034
6 340 005421 BAJCIK PHILIPPE 16-0034
7 310 016799 MACHARD CHRISTOPHE 16-0547
ZONE 17 18 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2560 076604 HAYE MATHIEU 17-0210
2 2290 038451 TOLOMELLI PATRICE 17-1001
3 2090 014442 FATTON GILLES 17-0039
4 2080 045643 BRIZARD JEAN-CLAUDE 17-1001
5 1960 001678 NORMAND DOMINIQUE 17-1001
6 1850 039491 ROCHETEAU MICKAEL 17-0357
7 1850 003386 TOURNAFOL RICHARD-PIERRE 17-0776
8 1600 089147 ROCHETEAU ETHAN 17-0357
9 1130 059297 MICHAUD ANTHONY 17-0161
10 990 088931 FATTON RAPHAEL 17-0039
11 950 068252 RUELLE WLADIMIR 17-1001
12 920 023173 MOISY NICOLAS 17-1063
13 910 029169 MERCIER DENIS 17-0964
14 780 000840 TOURNAFOL RICHARD 17-0776
15 650 038733 BRESSON JEAN-MICHEL 17-0776
16 310 025230 CHAUVEAU LUDOVIC 17-0964
17 180 054199 BOURGEOT SYLVAIN 17-0357
18 130 005710 LEFORESTIER FRANCK 17-0357
ZONE 18 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 960 087400 BLANCK CELINE 18-0952
2 590 082932 BORGEAIS REMY 18-0346
3 400 016847 SALVANT MATTHIEU 18-0112
ZONE 19 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 026719 MOQUET RICHARD 19-0886
2 1080 037169 ROUSSEL ANTHONY 19-0886
3 710 039409 VEILLARD GUILLAUME 19-1072
4 220 092107 TROMEUR RENE 19-1072
5 140 021678 GABET ERIC 19-0886
ZONE 20 MARTINIQUE 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 060405 NOLEO FABRICE 20-0369
2 1110 039730 MONTABORD EDDY 20-0369
3 1020 026159 BELLAY GEORGES 20-0369
4 990 086643 FELIX INDY 20-0369
5 990 021859 HILLION PATRICK 20-0369
6 810 032514 BASSES STEPHANE 20-0369
7 650 010985 LUC OLIVIER 20-0369
8 650 086644 BILLARD FREDERIC 20-0369
9 640 087374 FAULA FRED 20-0369

PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open

ZONE 1+2 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
2 710 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089
3 620 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089
4 620 031631 SADREUX XAVIER 01-0089
5 590 087758 GOMES MATTEO 02-0020
6 590 024084 WILLIAMS WAYNE 02-0020
7 450 009575 PELLAN FABIEN 02-0020
8 400 034545 FERRAZ PHILIPPE 02-0020
9 370 001952 GENSE ALAIN 01-0089
10 340 011675 OLANIER STEVE 02-0020
11 310 091582 KHADEM HOSSEINI FARHAD 02-0020
12 280 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089
ZONE 3 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1600 044851 COLINET GERALD 03-0272
2 1390 027728 JAMET MICHEL 03-0272
3 1110 080236 RIBOT BAPTISTE 03-0272
4 1080 023122 RIBOT ARNAUD 03-0272
5 550 049424 BRASSET BENJAMIN 03-0272
ZONE 4 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 200 030519 FOURNERY ROMAIN 04-0207
ZONE 5+6 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1360 055996 LONGUEVILLE ADRIEN 06-0199
2 1150 050678 BUNTZ JULIEN 06-0749
3 1110 047698 GEYER GERMAIN 06-0749
4 1070 023338 ROESSEL CHRISTOPHE 06-0749
5 1020 055883 MARTINI EMMANUEL 06-0503
6 990 037399 MOLLET PHILIPPE 06-0327
7 770 059652 BROCARD NICOLAS 06-0327
8 590 040676 LELIEVRE JULIEN 06-0199
9 580 027425 BEYER LAURENT 06-0749
10 450 085747 COLOMBAIN JEAN-MICHEL 06-0327
11 430 005715 ZINCK ROGER 06-0749
12 400 057451 MATHIEU ARNAUD 06-0199
13 340 053964 LEVY PASCAL 06-0199
14 160 026620 GENSBITTEL PATRICK 06-0843
ZONE 8+9 15 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 073784 RIPOLL MAXIME 08-0044
2 770 043295 EYTARD THOMAS 08-0044
3 680 087005 ROVAREY MAHE 09-0070
4 590 022024 BONALDI DENIS 09-0452
5 580 043405 GAYE DJIBRIL 09-0070
6 420 036114 MANTEL ALEXANDRE 09-0070
7 310 044708 GULLING YORICK 08-0044
8 310 089066 DAVID ALEXANDRE 08-0007
9 280 057197 POULENARD ROMAIN 08-0007
10 280 034108 ROTH JONATHAN 09-0070
11 250 081538 BOUILLER ANDREA 08-0044
12 250 007472 ZATLA SEBASTIEN 08-0065
13 200 024833 LOGLISCI DAVID 09-0070
14 160 044397 NOLI FLORIAN 08-0007
15 150 079523 MARTELIN CHRISTOPHE 08-0044
ZONE 10 13 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 960 044168 PEPIN ALEXANDRE 10-0131
2 730 001157 GRUZZA THIERRY 10-0302
3 680 067070 GRACIAN JEROME 10-0302
4 560 076454 DELGADO GERARD 10-1131
5 400 047198 BILLARD DAVID 10-1131
6 370 042530 KALARIS MATHIAS 10-0302
7 370 003440 MARINO MICHEL 10-0302
8 340 016628 PREVOST SYLVAIN 10-1131
9 340 004718 ROLLAND CHRISTOPHE 10-0948
10 340 023291 RICCOBONO STEPHANE 10-1131
11 310 022322 AJCARDI DENIS 10-0302
12 220 016118 LAURENT GILLES 10-0302
13 200 000679 NOUGIER ERIC 10-0302
ZONE 11 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 046510 LA SPESA FREDERIC 11-0109
2 590 028801 PARISI DIDIER 11-0109
3 470 016132 DRAGONI STEPHANE 11-0269
4 400 002761 MARKARIAN SERGE 11-0269
5 400 026969 VAN POUCKE STEPHANE 11-0269
6 370 019688 LEROUESNIER DAVID 11-0269
ZONE 14 15 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 028139 VERGNIERES FREDERIC 14-0235
2 930 003532 KY-SOTH SOREN 14-0529
3 770 061655 MIRAMONT NICOLAS 14-0235
4 770 043428 SENES GILLES 14-0235
5 600 003645 BEGUE MICHEL 14-0529
6 560 067837 CORREGE BASTIEN 14-0341
7 560 058084 DE AMORIN JULIEN 14-0529
8 530 064901 DAVID FABRICE 14-0235
9 490 023262 THOMAS PHILIPPE 14-0341
10 420 063470 DELLA MONICA ANDRE 14-0235
11 400 055740 CASSAGNE JEREMY 14-0529
12 370 028344 DESMARIES THOMAS 14-0341
13 310 020987 KROWISKI JEROME 14-0235
14 310 037628 DUMONT JEAN-FRANCOIS 14-0529
15 160 034987 TEQUI MICKAEL 14-0529
ZONE 15+16 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2040 036692 DELAUNAY ROMAIN 16-0547
2 2010 049883 CHAGNOU SEBASTIEN 16-0173
3 1950 060304 FRANCOIS BRICE 16-0173
4 1460 069557 DELAUNAY ALEXANDRE 16-0547
5 1210 041572 AGUILLON DOMINIQUE 16-0547
6 1140 075315 AUBAIN LUCAS 16-0173
7 1110 081781 BARANGER FABIEN 16-0173
8 880 015847 BRUN JEAN-CHRISTOPHE 16-0034
9 870 073228 MORVAN JULIEN 16-0547
10 840 069459 MACHARD MATHIEU 16-0547
11 500 079761 RENAUD ROMAIN 16-0547
ZONE 17 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2310 039491 ROCHETEAU MICKAEL 17-0357
2 1700 017725 MORASCHINI PASCAL 17-0161
3 1460 029174 JOSSE BENJAMIN 17-0357
4 1240 034675 BERGER FREDERIC 17-0161
5 920 022554 RASCOL MATHIAS 17-0039
6 810 029169 MERCIER DENIS 17-0964
7 800 070282 BARBIER ANTHONY 17-0964
8 220 045643 BRIZARD JEAN-CLAUDE 17-1001
ZONE 18 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 021238 BARDIOT STEPHANE 18-0346
ZONE 19 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 990 021678 GABET ERIC 19-0886
2 400 035322 THEBAULT YANN 19-0166
ZONE 21 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 044273 CHEUNG-KIN STEPHANE 21-1143
2 1110 037982 MAMODE HAFEJEE PASCAL 21-0730
3 1080 053845 SOUBA JEROME 21-1143
4 990 027313 ROBERT KEVIN 21-1140
5 840 087893 ADAM BENJAMIN 21-1154
6 810 042520 FRANCOISE JANSEN 21-0730
7 780 086634 DEGUIGNE NICOLAS 21-1140
8 730 047609 CADJEE YOUNOUSS 21-0730
9 700 053843 LORION PASCAL 21-1042
10 630 082190 COCHARD MICKAEL 21-1140
11 500 031436 VICTORINE RICHARD 21-1140
12 160 086333 GIGANT TRISTAN 21-0730

PISTE 1/10 EL 13.5 - Open

ZONE 1+2 16 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876
2 930 036428 ORER EUGENE 01-0878
3 850 073503 REHALA MATHIEU 01-0876
4 810 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876
5 710 050060 LOUISON PHILIPPE 01-0876
6 680 038440 SAUTEREAU ERIC 01-0089
7 490 055062 ESTEVES STEPHANE 01-0089
8 400 034718 N DIAYE CYRIL 02-0020
9 400 036157 LEE RAPHAEL 01-0089
10 370 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089
11 360 071417 SALLEZ RONAN 02-0500
12 310 089388 LEMARINIER PIERRE 01-0089
13 280 047655 RASQUIN GILLES 01-0089
14 200 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514
15 160 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089
16 140 011492 DEBELLEIX BRUNO 01-0876
ZONE 3 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 085248 ROUSSELIN ENZO 03-1124
2 500 069351 GAVELLE THOMAS 03-1124
3 489 081708 BOUVIER THOMAS 03-1124
4 480 046525 ROUX SEBASTIEN 03-1124
5 420 060157 FERRERO EMMANUEL 03-1124
6 400 029562 DELALONDRE JEREMY 03-1124
7 340 062235 WOLFF PIERRE 03-0694
8 310 026967 RAGAUT HUGO 03-1124
9 280 048493 BELLENGE FREDERIC 03-0447
ZONE 4 22 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1020 087211 BAK MICKAEL 04-0880
2 960 035389 REMMACHE EMMANUEL 04-0650
3 840 049382 DERAM JEREMY 04-0880
4 830 038871 KICKA FLORENT 04-0207
5 590 013494 DEFOLLIN XAVIER 04-0880
6 530 056377 MAUFROY GABRIEL 04-0207
7 520 062573 LOGET CHRISTOPHE 04-0880
8 470 005385 HALLUIN LAURENT 04-0678
9 410 036006 DELATTRE STEVE 04-0650
10 400 055117 DE BAEKER DIMITRI 04-0803
11 400 048849 CALLENS REMI 04-0880
12 370 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-1155
13 280 047936 HENDRICKX GILLES 04-0880
14 220 054639 LEFEBVRE CHRISTOPHE 04-0880
15 200 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-0880
16 200 060284 CHEVALIER CHRISTOPHE 04-0466
17 180 030861 GALAN GREGORY 04-0578
18 150 047934 FOUREZ PASCAL 04-0880
19 150 086522 MAUFROY EMYLE 04-0207
20 140 049479 LECLERCQ GUILLAUME 04-0466
21 140 065373 CLARHAUT VINCENT 04-0880
22 130 053341 DANJOU XAVIER 04-0880
ZONE 5+6 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 036022 JADOT FLORENT 06-0199
2 370 086686 ELBISSER BENJAMIN 06-0882
3 340 055707 CLAVEY JEREMY 06-0327
4 340 067299 HUBER PIERRE-ANDRE 06-0637
5 310 061791 WAGNER MANUEL 06-0882
6 280 032060 FAIVRE YANNIS 06-0199
7 250 074705 PETROFFE GREGORY 06-0199
ZONE 7 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1670 001427 MENETRIER ALAIN 07-0021
2 1170 050918 DOS SANTOS CHRISTOPHE 07-0021
3 1110 090103 MASUYER CHRISTOPHE 07-0021
4 650 085051 BIGOU FLORENT 07-0021
5 400 087505 ROSSIER CEDRIC 07-0021
6 400 076380 POUFFIER MAXIME 07-0021
7 400 028810 COLMAGNE XAVIER 07-0051
8 400 080460 ATLANI NATHAN 07-0051
9 370 076381 POUFFIER LAURENT 07-0021
10 340 003576 MAZEL PATRICK 07-0393
11 340 087444 MOISSELIN THIERRY 07-0021
12 340 023633 BOUDET SERGE 07-0051
ZONE 8+9 31 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 960 007944 MOUDIN CHRISTIAN 08-0007
2 880 018493 PEUGEOT HUGUES 09-0452
3 800 038441 SOULIGNAC ARNAUD 09-0747
4 740 038413 LIMOGES JEREMY 08-0659
5 710 050493 PILATO PIERRE-NICOLAS 08-0824
6 710 085680 VIALLET ADRIEN 09-0070
7 620 073784 RIPOLL MAXIME 08-0044
8 610 030088 PRADEL GAUTIER 08-0659
9 590 024839 FESNOUX LUDOVIC 08-0824
10 550 086330 ALVES RODRIGUES FILIPE 08-0824
11 470 088352 THIBAUT OLIVIER 08-0007
12 400 056511 DELORME PIERRE 08-0659
13 380 050973 BASSINET NICOLAS 08-0659
14 380 014997 DUTHUEL CLAUDE 08-0824
15 370 059376 GRADELET YANN 09-0747
16 370 030916 JOST JULIEN 08-0659
17 370 050939 GONARD KEVIN 08-0824
18 340 008804 LAHET PIERRE 08-0007
19 330 035230 RIPOLL JEAN-LAURENT 08-0044
