PISTE GT8 TH - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 011972 PELLETIER PHILIPPE 01-1147
2 740 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-1103
ZONE 8+9 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 002720 DEZEMPTE MICHEL 08-0007
2 370 008189 SCEVOLA SAUVEUR 09-0452
3 340 089066 DAVID ALEXANDRE 09-0452
ZONE 15+16 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 067629 CHARLOTTE BRUNO 16-0439
2 400 081930 USSEGLIO-GROSSO JEAN-PIERRE 16-0034
3 370 002186 BONNAFY HERVE 16-0034

PISTE GT8 EL - Open

ZONE 1+2 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 080434 MASSE YOHAN 02-0020
2 590 018372 MILITZER FREDERIC 01-1147
3 400 043500 SCHILTZ NICOLAS 02-0020
4 370 068891 GRIMONT OLIVIER 02-0020
5 370 029547 LOCHE DENIS 02-0020
6 310 090586 LIMOZIN GREGORY 01-1020
ZONE 4 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 340 072475 HAMMERTON NICOLAS 04-0207
ZONE 5+6 13 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2250 079410 GOSSE ETIENNE 06-0465
2 2130 029768 REGNIER FABRICE 06-0503
3 1270 054139 KIENTZI JEROME 06-0749
4 1200 071066 GODARD PATRICK 06-0199
5 1120 003555 VEITH PHILIPPE 06-0749
6 1080 080700 NOEL THIBAULT 06-0503
7 1020 005715 ZINCK ROGER 06-0749
8 840 016953 DELLA ROCCA DAVID 06-0749
9 800 011270 PREVOT CEDRIC 06-0749
10 560 064606 MICHALSKI NICOLAS 06-0811
11 370 050155 THREHOUT AURELIEN 06-0199
12 370 063813 KLEINCLAUS FERNAND 06-0749
13 280 080701 NOEL QUENTIN 06-0503
ZONE 7 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1570 024271 SEILLER TONY 07-0727
2 1200 044644 PERRICONE SANDY 07-0727
3 650 068520 POINT LIONEL 07-0331
4 400 028525 MARINOT SEBASTIEN 07-0727
5 340 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727
6 340 025231 BERTRAND ALAIN 07-0331
7 310 090297 BAVOUX JULES 07-0727
8 310 071470 MORIAUD YOUEN 07-0331
9 280 005771 DELORME ALAIN 07-0331
ZONE 8+9 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 055694 LALANNE DAVID 08-0659
2 710 033465 LECOLLIER ADRIEN 08-0007
3 380 093398 PONE PATRICK 08-0156
4 340 086286 PIERROT JULIEN 08-0659
5 310 052217 BARRIERE BORIS 08-0659
6 280 060750 LALANDE SEBASTIEN 08-0044
7 250 088996 VARENNE PHILIPPE 08-0065
ZONE 13 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 031334 ARNALDI BERNARD-ALAIN 13-0008
ZONE 14 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2100 091770 JOLIBOIS ETHAN 14-0529
2 1910 039114 JOLY FREDERIC 14-0529
3 1890 086050 TIQUET JEAN MICHEL 14-0529
4 1620 021848 FERNANDES ALBERTO 14-0235
5 1550 086083 AGRICOLE NICOLAS 14-0341
6 1480 088983 MANSON STEPHANE 14-0796
7 1380 086426 VAUCHEROT GILLES 14-0341
8 1290 092860 DROUET YANN 14-0529
9 1240 089276 BORNAND GAEL 14-0184
10 1090 094158 GOMIS JULIEN 14-1102
11 250 018376 VERDIER FABIEN 14-0529
12 160 031784 ORTIZ LUIS 14-0235
ZONE 15+16 15 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2770 012623 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE 16-0439
2 2170 009038 MISSUS WILLIAM 16-0173
3 2040 023289 POUMEROULIE RENE 16-0173
4 2040 021045 TRAQUET DIDIER 16-0173
5 2000 046798 BESSON ARNAUD 16-0173
6 1430 006334 DERET PASCAL 16-0034
7 960 010320 DORDIGUE DOMINIQUE 16-0173
8 650 044540 TARNAUD JULIEN 16-0034
9 370 024688 MOREAU PASCAL 16-0034
10 310 076829 MARTIN DAVID 16-0767
11 280 006555 BELLANGER JEAN-PIERRE 16-0034
12 250 085271 PILLIAUDIN NICOLAS 16-0034
13 220 056523 MAZY PHILIPPE 16-0003
14 160 023783 CHAPELLE MANUEL 16-0034
15 160 094855 HANICAUX JEANNE 16-0003
ZONE 17 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 090846 LEBASTARD CHARLES 17-0039
2 400 064352 AUDUBERT EMELINE 17-0039
3 370 084868 LE MASLE MAXIME 17-0039
4 340 065410 TENDRON BENOIT 17-0039
5 310 084735 DEBREM ARNAUD 17-0039
6 280 060614 SOUVALTZIS GEORGES 17-0039
ZONE 18 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1910 091070 NOBILLEAU DAVID 18-0952
2 1580 022527 HARDOUIN JULIEN 18-1175
3 1460 017376 BOUVET CHRISTOPHE 18-1175
4 1330 019773 FOUCAULT FRANCK 18-0147
5 1280 019876 LHUILLERY PASCAL 18-1175
6 1020 069019 MONTI PIERRE 18-0952
7 880 028907 LANDIE BRUNO 18-0952
8 870 084834 GALLENON AMAURY 18-0952
9 820 033613 GOGLU NICOLAS 18-1175
10 800 056568 ELEAUME ALEXANDRE 18-0952
11 400 037850 VIGNERON THOMAS 18-0952
12 370 065819 CLEMENT DAVID 18-0952
13 340 075963 MASSON CHRISTOPHE 18-0147
14 220 023188 SASSI ALAIN 18-0952
ZONE 19 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 013127 BEAUCHAUD HERVE 19-1072
2 370 055671 MADEC ALEXANDRE 19-0257
3 310 056653 LANDRIEUX ISABELLE 19-0257
4 220 088130 BAZIRE EMMANUEL 19-0257
5 180 084976 PERFEZOU JEREMY 19-0257
ZONE 20 GUADELOUPE 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2280 067571 MANLIUS DARIUS 20-0944
2 2160 090170 ANDREMONT JESSY 20-0944
3 2100 067151 MELASSE YANICE 20-0944
4 1710 083074 COCO MALICK 20-0944
5 1590 032430 TANDAVARAYEN BRUNO 20-0944
6 1200 091334 JACKSON MICHAEL 20-0944
7 1180 090125 SERICHARD KEVIN 20-0944
8 1140 047126 BLONDIN FREDERIC 20-0944
9 1100 058098 GILLES OLIVIER 20-0944
10 1040 072192 PHIRMIS THIERRY 20-0944
11 200 092891 METRI LOWAN 20-0944

PISTE 1/5 TH TOURISME - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 036115 LESECQ CHRISTIAN 01-0878
ZONE 3 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2560 051327 DUMOUTIER NICOLAS 03-0272
2 1420 023703 LEGENDRE JASON 03-0699
3 1300 004581 PALLIS DIDIER 03-0699
4 1110 039167 CANTEGREL CYRILLE 03-0694
5 800 058615 LUCAS DAVID 03-0694
6 590 076447 OLLIVIER PHILIPPE- 03-0694
7 310 018885 LAVIGNE GERARD 03-0699
8 280 058945 LELERRE NICOLAS 03-0694
ZONE 4 16 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2220 040800 SOUFFLET DAMIEN 04-0207
2 1860 005571 SADET PHILIPPE 04-0578
3 1850 023104 FOURNIER SEBASTIEN 04-0803
4 1280 007009 DENEVE ALAIN 04-0803
5 1080 027139 PIVETTE LAURENT 04-0207
6 1070 048707 SOUFFLET VINCENT 04-0207
7 1060 083916 VERROUST LAURENT 04-0803
8 930 039291 DELELIS JOSE 04-0803
9 930 053334 DEMARTHE BRUNO 04-0803
10 740 072475 HAMMERTON NICOLAS 04-0207
11 650 070228 DUMOTTIER REMI 04-0207
12 580 057675 SZEWCZYK SIMON 04-0803
13 420 076921 SAUVAGE BENJAMIN 04-0803
14 370 005113 DUQUESNE THIERRY 04-0803
15 310 094214 MEUNIER NICOLAS 04-0803
16 280 069992 SOCHARD NICOLAS 04-0207
ZONE 5+6 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2390 045919 PEROT BENJAMIN 06-0031
2 2130 012499 BRASSART ARNAUD 06-0199
3 1330 087091 SIMON ARTHUR 06-0749
4 1200 036683 SCHUELLER ALEXANDRE 06-0749
5 1150 086206 MARVIN DAVID 06-0199
6 1020 063986 BELIER SYLVAIN 05-0348
7 770 020572 SAMPIETRO OLIVIER 06-0811
8 340 088035 LE-BESCOND NEO 06-0811
9 310 086403 LE-BESCOND DAVID 06-0811
10 280 059042 HERVY PASCAL 06-0811
11 180 005715 ZINCK ROGER 06-0749
ZONE 7 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1420 068520 POINT LIONEL 07-0331
2 1200 071470 MORIAUD YOUEN 07-0331
3 770 039215 BADIN JEAN-PHILIPPE 07-0331
4 400 032801 DAUSSE BENOIT 07-0061
5 370 077702 THALMANN BRUNO 07-0051
ZONE 8+9 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1080 088420 BONNAVAUD LIONEL 09-0070
2 1020 036574 LOSQUE DAVID 09-0452
3 930 038045 SCOQUART PASCAL 09-0070
4 870 081205 ZULIAN THIERRY 09-0070
5 570 050341 CHIOVENDA NOEL 09-0070
6 400 049007 SIMONET FREDERIC 09-0070
7 400 036191 PEYNOT JULIEN 08-0824
8 340 001421 BETON PASCAL 09-0452
9 280 041544 CESAR LUDOVIC 09-0070
10 250 087907 MAZALLON THIERRY 08-0007
11 180 009965 FILLOUX PIERRE 08-0007
ZONE 10 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 059140 LAPORTE VINCENT 10-0808
2 400 033405 COBETTO VINCENT 10-0965
ZONE 14 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2340 038541 GRANAT ALAIN 14-0235
2 1540 059750 ALIOTTI CLAUDE 14-0529
3 1020 026513 BARRIOL THIERRY 14-0235
4 1020 067842 COHEN LEONARD 14-0235
5 930 087835 ALARY NATHALIE 14-0235
6 560 073452 CAPDEVILLE DIDIER 14-0529
7 370 068669 SAINT LARY LOYCE 14-0341
ZONE 17 19 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2380 064875 ROCHARD ANTONY 17-1001
2 2100 076216 BOUDAUD CORENTIN 17-1001
3 2010 062413 GODEAU FRANCOIS 17-0964
4 1980 069337 NIELLEZ GAETAN 17-1001
5 1950 067290 BEZIER DAMIEN 17-0964
6 1880 025230 CHAUVEAU LUDOVIC 17-0964
7 1810 040049 COUAILLIER OLIVIER 17-0202
8 1480 030535 THOMAS DAVID 17-0964
9 1300 070282 BARBIER ANTHONY 17-0964
10 1150 034511 THOMAS ANTOINE 17-0964
11 720 045743 GUILLOU LAURENT 17-0202
12 400 048078 PEUZIAT VALENTIN 17-0039
13 310 072165 THOMAS ALEXANDRE 17-0964
14 280 021711 PASQUIER STEPHANE 17-0964
15 250 090885 HUBERT MAXIME 17-0964
16 250 066596 RABIN XAVIER 17-1001
17 180 088568 COUZY SEBASTIEN 17-0964
18 160 079811 CHAGNEAU FRANCK 17-0161
19 150 068142 PORCHIER CEDRIC 17-0161
ZONE 18 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 370 015081 GUENZI ARNAUD 18-0147
ZONE 19 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 310 022516 DEVOYE ALAIN 19-0257
2 160 043494 LANDRIEUX JEAN-MICHEL 19-0257
ZONE 20 MARTINIQUE 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 032513 GABOURG RODRIGUE 20-0369
2 1140 039728 SUIVANT ONCINS ANICET 20-0369
3 1110 072402 SUIVANT ONCINS NICOLAS 20-0369
4 650 024407 CHARLES DANIEL 20-0369

PISTE 1/5 TH MINI 4X4 STOCK - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 075779 CANTERINI GUILLAUME 01-0878
2 370 094216 BOSCHETTI-VITRAC LUCAS 01-0878
3 340 079562 CANTERINI BASTIEN 01-0878
4 310 089273 BOSCHETTI DAVID 01-0878
ZONE 3 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 060687 LOIT LAURENT 03-0694
2 400 089342 GERMOND SAMUEL 03-0699
3 400 070518 PAYAN YANN 03-0699

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
2 650 004300 NEVEU YVES 02-0020
3 400 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
4 400 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
5 400 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089
6 400 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089
7 340 001068 POITEVIN THIERRY 02-0020
8 310 001237 PERRIN ERIC 02-0020
ZONE 3 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1110 052954 SADOUN ELIO 03-0694
2 740 002792 CAM JEAN-FRANCOIS 03-0272
3 740 012660 DANDO BENOIT 03-0694
4 400 012661 BERNARD ALAIN 03-0694
ZONE 5+6 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 014909 MARLIER DENIS 06-0503
2 1450 086341 LARSKI QUENTIN 06-0503
3 1300 012155 DJELLOUL ABDESSELEM 06-0503
4 1170 035194 SEIDEL OLIVIER 06-0031
5 620 084543 SEIDEL JULIEN 06-0031
6 500 077630 GERARDIN PIERRE 06-0031
7 280 037132 GUINEBERT RAOUL 06-0031
ZONE 7 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2310 076380 POUFFIER MAXIME 07-0021
2 1790 071251 CHAFFURIN JEREMY 07-0331
3 1370 084482 LEROY WILLIAM 07-0021
4 1240 023895 MARAUX PHILIPPE 07-0021
5 1140 028784 VIDALENC YOANN 07-0727
6 940 031159 COELHO YOANN 07-0331
7 840 020621 MANIERE PASCAL 07-0021
8 780 028324 RICHARD LOIC 07-0331
9 590 086529 BLANC DOMINIQUE 07-0021
10 520 033271 DUCHET ALEXANDRE 07-0021
11 370 074031 SCHNEIDER BASTIEN 07-0051
12 340 072939 SCHNEIDER ROMAIN 07-0051
13 250 005517 DUMAS PATRICK 07-0021
14 55 015265 RICHARD DIDIER 07-0331
ZONE 8+9 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 002117 BATAILLARD CHRISTOPHE 08-0007
2 770 013589 CHRISTIANY SERGE 09-0070
3 740 022133 BONDONNAUD FREDERIC 08-0126
4 650 008189 SCEVOLA SAUVEUR 09-0452
5 460 002720 DEZEMPTE MICHEL 08-0007
6 400 070367 CHABROL SIMON 08-0065
7 400 033106 RICHARD LOIC 08-0156
8 370 072987 FAUDA-ROLE FRANCK 09-0070
9 370 076351 ZATLA LAURENT- 08-0065
10 340 094386 DELAGE BASTIEN 08-0126
11 330 089066 DAVID ALEXANDRE 09-0452
12 250 076896 GRONDIN GILLES 08-0007
13 200 002487 GROS DOMINIQUE 08-0126
14 200 045693 AUXIETTE ANTONY 08-0126
ZONE 10 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 056017 RODRIGUEZ LUDOVIC 10-0302
2 1110 080270 LANGE JEAN CHRISTOPHE 10-1131
3 870 088616 HERION JIM 10-0302
4 650 087682 MONTEIL SACHA 10-1131
5 530 007324 BEC MAURICE 10-0131
6 500 005408 GARREAU YANN 10-1131
7 340 019546 ANTONIOLI YANN 10-1131
8 310 004718 ROLLAND CHRISTOPHE 10-0948
9 310 041746 SAINT MARTIN JULIEN 10-1131
10 250 011857 DUPENLOUP DAVID 10-0302
ZONE 11 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 460 088850 BIANCO BERNARD 11-0269
2 420 080821 CHAPUIS JEREMY 11-0269
3 370 006648 BRINCAT RODOLPHE 11-0269
4 280 026276 GARIBALDI FREDERIC 11-0269
5 250 046510 LA SPESA FREDERIC 11-0109
6 160 086878 BRUNET KEVIN 11-0269
7 130 010038 SAVALLI FRANCK 11-0269
ZONE 13 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 380 017441 BOUEY STEPHANE 13-0008
2 310 021680 BARATHIEU SEBASTIEN 13-0008
3 199 025630 RECAGNO JEAN-MARIE 13-0008
4 60 012058 BERMUDEZ DOMINIQUE 13-0008
ZONE 14 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1570 064901 DAVID FABRICE 14-0235
2 1510 011770 QUEFFELEC PATRICK 14-0235
ZONE 15+16 13 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 2800 082359 PAGEARD ALEXIS 16-0547
2 2170 030728 VERDIER ALAIN 16-0173
3 1830 079761 RENAUD ROMAIN 16-0547
4 1480 016797 BELIN CYRIL 16-0547
5 1050 040669 LESSART DAVID 16-0003
6 1020 008448 LASCOUX PHILIPPE 16-0034
7 870 049883 CHAGNOU SEBASTIEN 16-0034
8 740 029060 ASSOMPTION STEPHANIE 16-0173
9 680 028391 MATHIEU JULIEN 16-0547
10 400 047417 ANDRE FREDERIC 16-0173
11 400 022920 BLANCO LOUIS 15-0954
12 340 088133 DOS SANTOS FILIPE 16-0034
13 310 019104 PAUL NICOLAS 16-0547
ZONE 17 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1510 025246 SION BENJAMIN 17-0039
2 1450 008830 BROUSSE CHRISTOPHE 17-0161
3 1170 004027 DELAHAYE ALAIN 17-1001
4 1130 064950 LEQUERRE MATHIEU 17-0039
5 710 002876 PERRON JEAN-DOMINIQUE 17-0776
6 590 032209 JOGUET MICKAEL 17-0161
7 540 062279 DION ALEXANDRE 17-0202
8 340 017298 GUILBAUT STEPHANE 17-0202
9 310 026741 FAURANT ERIC 17-1001
10 280 092854 HORNEGG SEBASTIEN 17-0161
ZONE 18 26 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1970 024596 WAREMBOURG FABIEN 18-0112
2 1410 059270 BLANCK REGIS 18-0952
3 1360 033872 RENNARD GUILLAUME 18-0112
4 1330 007800 RENNARD PHILIPPE 18-0112
5 1210 022076 ROBIN NICOLAS 18-1066
6 1190 020302 LIMOZIN DOMINIQUE 18-0952
7 870 050685 LE COMTE GUILLAUME 18-0112
8 840 072538 BERANGER ALEXIS 18-0952
9 780 022888 PHARATON NICOLAS 18-0112
10 770 048868 PERRIN VINCENT 18-0112
11 710 068918 MAINGAULT FLORIAN 18-0112
12 660 003634 BRIFFAUT GILLES 18-0112
13 610 034811 JOUANNEAU LAURENT 18-0346
14 560 029246 FAUCHEUX CLEMENT 18-0112
15 430 033326 MARTEAU GILLES 18-0112
16 400 001356 MOUTON JACKY 18-0112
17 380 011574 PERRIN LAURENT 18-0112
18 370 077281 LAMOUROUX ANTOINE 18-0112
19 340 002791 CAILLERE DOMINIQUE 18-0112
20 310 052190 VINCENT GUILLAUME 18-0112
21 300 086507 PERRIN MAXIME 18-0112
22 250 018479 GAUDIN GAETAN 18-0112
23 220 031351 PERRAGUIN JULIEN 18-0112
24 180 016847 SALVANT MATTHIEU 18-0112
25 180 080342 BLANCK MICKAEL 18-0952
26 100 039161 CROCHET YOANN 18-0112
ZONE 19 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 310 035322 THEBAULT YANN 19-1160
2 160 005035 SAUTAREL OLIVIER 19-1072
ZONE 20 MARTINIQUE 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1940 010985 LUC OLIVIER 20-0369
2 1940 021859 HILLION PATRICK 20-0369
3 1670 074666 PORRO LOIC 20-0369
4 1610 024407 CHARLES DANIEL 20-0369
5 650 087374 FAULA FRED 20-0369
6 310 031517 N ZALA JEAN-CLAUDE 20-0369
7 280 032514 BASSES STEPHANE 20-0369

PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 030592 DRIGNY PHILIPPE 02-0020
2 770 042232 COSSON LIONEL 02-0020
ZONE 3 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 002792 CAM JEAN-FRANCOIS 03-0272
2 1200 067527 FRANCOIS LOUIS 03-0694
3 710 094103 COUPPEY PHILIPPE 03-0694
4 340 009498 BAUDET JEAN-MARC 03-0272
ZONE 5+6 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 650 077486 RANDON THIBAUD 06-0749
2 400 024099 LOGE ERIC 06-0749
3 370 003632 LECOUR ERIC 06-0031
4 340 021943 EBY NICOLAS 06-0503
5 310 014282 AJDNIK JEAN-MICHEL 06-0749
6 280 077485 RANDON MAIXENT 06-0749
7 220 006244 RANDON DENIS 06-0327
ZONE 7 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1540 030367 RUIZ FREDERIC 07-0021
2 1140 076381 POUFFIER LAURENT 07-0021
3 400 080206 ROLLIN ALEXIS 07-0393
4 370 088936 PARADIS TEDDY 07-0021
5 340 012084 ADAM MICHEL 07-0021
6 310 091460 RENAUD NICOLAS 07-0021
ZONE 8+9 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 017839 GARCIA PATRICK 09-0452
2 710 006454 FAYE CHRISTIAN 08-0007
3 680 000234 LAPEYRE FREDERIC 09-0070
4 620 025059 SUC GUILLAUME 09-0471
5 400 002117 BATAILLARD CHRISTOPHE 08-0007
6 370 002719 DELL UNTO MARC 08-0007
7 340 024369 FODIL ROMAIN 09-0070
8 310 033633 FERNANDES MICHEL 08-0007
9 250 005409 RANDON DIDIER 08-0156
ZONE 10 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1080 020232 BORGHESE WILLIAM 10-1131
2 770 062070 GROSSO DANIEL 10-0302
3 720 054175 FENNETEAUX MARC 10-1131
4 680 089972 HELY MATTHIEU 10-1131
5 680 015057 GIORGETTI FABIEN 10-1131
6 370 028162 GUILLEMOT DIDIER 10-0302
7 340 031390 ERRERA YANN 10-0302
8 340 011231 RAMONI RENE 10-1131
9 310 025872 JALBAUD JEAN-PIERRE 10-0808
10 140 060916 HOSXE XAVIER 10-0131
ZONE 11 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 950 006887 BENITA DENIS 11-0806
2 930 015200 GARNIER PATRICK 11-0269
3 810 029619 MAURO PASCAL 11-0109
4 770 042024 ATHANASSIOU NICOLAS 11-0298
5 580 018571 ROUVIER JOEL 11-0269
6 340 071685 ESTELA MATHIEU 11-0269
7 180 027408 EBRILLE EMMANUEL 11-0109
8 150 084724 SMALDONE NICOLA 11-0269
9 140 029145 CULCASI HERVE 11-0269
10 120 019688 LEROUESNIER DAVID 11-0269
11 100 068825 CARPINELLI MARC 11-0269
ZONE 13 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 870 012058 BERMUDEZ DOMINIQUE 13-0008
2 680 021680 BARATHIEU SEBASTIEN 13-0008
3 650 030698 DUVERNY CHRISTIAN 13-0381
4 580 071789 GAUNY QUENTIN 13-0008
5 460 025630 RECAGNO JEAN-MARIE 13-0008
ZONE 14 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 120 085173 FERNANDEZ RODOLPHE 14-0235
ZONE 15+16 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1880 038624 PAGEARD CHRISTOPHE 16-0547
2 1200 022353 FAGES CYRIL 16-0173
3 1020 006964 RICHARD PASCAL 16-0034
4 1020 088133 DOS SANTOS FILIPE 16-0034
5 800 065186 HELENE TONY 16-0547
6 680 082359 PAGEARD ALEXIS 16-0547
7 400 023783 CHAPELLE MANUEL 16-0034
8 370 023289 POUMEROULIE RENE 16-0173
ZONE 17 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1170 061699 QUEMERE ALAIN 17-0964
2 770 082816 MAGNINO JORDAN 17-0039
3 400 038733 BRESSON JEAN-MICHEL 17-0776
ZONE 18 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1880 087400 BLANCK CELINE 18-0952
2 800 024596 WAREMBOURG FABIEN 18-0112
3 740 088072 LALLEMAND MIKAEL 18-0346
4 740 046903 SIEMINSKI THOMAS 18-0346
5 710 033872 RENNARD GUILLAUME 18-0112
ZONE 19 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 013127 BEAUCHAUD HERVE 19-1072

PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open

ZONE 1+2 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
2 680 031631 SADREUX XAVIER 01-0089
3 620 046950 SETTAMA FREDERIC 02-0020
4 530 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089
5 450 090635 RODRIGUES RICARDO 02-0334
6 430 089542 SADREUX MATHIAS 01-0089
7 420 009575 PELLAN FABIEN 02-0020
8 400 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089
9 370 011675 OLANIER STEVE 02-0020
10 340 087863 JIMENEZ BAPTISTE 02-0020
11 180 017372 TISSOT RICHARD 02-0020
12 160 071890 JIMENEZ CLEMENT 02-0020
ZONE 3 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 044851 COLINET GERALD 03-0272
2 1140 027728 JAMET MICHEL 03-0272
3 900 049424 BRASSET BENJAMIN 03-0272
4 370 023122 RIBOT ARNAUD 03-0272
ZONE 5+6 16 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1850 055996 LONGUEVILLE ADRIEN 06-0199
2 1790 037399 MOLLET PHILIPPE 06-0327
3 1530 023338 ROESSEL CHRISTOPHE 06-0503
4 1460 091710 GODARD NATHAN 06-0327
5 1460 055883 MARTINI EMMANUEL 06-0503
6 1080 059652 BROCARD NICOLAS 06-0327
7 1060 050678 BUNTZ JULIEN 06-0503
8 770 049981 GRANDIS STEPHANE 06-0327
9 720 085747 COLOMBAIN JEAN-MICHEL 06-0327
10 650 024099 LOGE ERIC 06-0749
11 340 012155 DJELLOUL ABDESSELEM 06-0503
12 340 027425 BEYER LAURENT 06-0749
13 200 026620 GENSBITTEL PATRICK 06-0843
14 200 034108 ROTH JONATHAN 06-0749
15 180 040676 LELIEVRE JULIEN 06-0199
16 160 056866 LADEVEZE PATRICE 06-0199
ZONE 7 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 083206 SEILLER THIBAUD 07-0727
2 400 012803 PELLETIER THIERRY 07-0051
ZONE 8+9 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 090450 DAVID JULES 09-0452
2 400 073784 RIPOLL MAXIME 08-0044
3 370 043295 EYTARD THOMAS 08-0044
4 310 057197 POULENARD ROMAIN 08-0007
5 280 042165 BIEDERMANN THIERRY 08-0007
6 280 022024 BONALDI DENIS 09-0452
7 250 033106 RICHARD LOIC 08-0156
8 160 007472 ZATLA SEBASTIEN 08-0065
ZONE 10 19 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1200 003440 MARINO MICHEL 10-0302
2 960 001157 GRUZZA THIERRY 10-0302
3 890 044168 PEPIN ALEXANDRE 10-0131
4 590 044306 RICOVERI JOEL 10-0302
5 590 067070 GRACIAN JEROME 10-0302
6 500 054790 ALAVOINE WILFRIED 10-0302
7 440 011857 DUPENLOUP DAVID 10-0302
8 380 067401 GRACIAN THOMAS 10-0302
9 370 087682 MONTEIL SACHA 10-1131
10 370 000679 NOUGIER ERIC 10-0302
11 310 041746 SAINT MARTIN JULIEN 10-1131
12 280 014367 MALLET CYRIL 10-1131
13 250 089435 MALLET EVANN 10-1131
14 220 016118 LAURENT GILLES 10-0302
15 200 042530 KALARIS MATHIAS 10-0302
16 180 076454 DELGADO GERARD 10-1131
17 160 022322 AJCARDI DENIS 10-0302
18 150 042368 CHABERT CHRISTIAN 10-1131
19 140 042985 NERSESSIAN MORGAN 10-0302
ZONE 11 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 200 026969 VAN POUCKE STEPHANE 11-0269
2 180 028801 PARISI DIDIER 11-0109
3 110 016132 DRAGONI STEPHANE 11-0269
ZONE 13 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 280 016628 PREVOST SYLVAIN 13-0008
ZONE 14 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1820 003532 KY-SOTH SOREN 14-0529
2 1610 023262 THOMAS PHILIPPE 14-0341
3 1570 020987 KROWISKI JEROME 14-0235
4 1450 028139 VERGNIERES FREDERIC 14-0235
5 710 003645 BEGUE MICHEL 14-0529
6 620 067837 CORREGE BASTIEN 14-0341
7 590 043428 SENES GILLES 14-0235
