PISTE GT8 TH - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 011972 PELLETIER PHILIPPE 02-0020
2 370 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-0020

PISTE GT8 EL - Open

ZONE 1+2 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 080434 MASSE YOHAN 02-0020
2 400 018372 MILITZER FREDERIC 01-1147
3 370 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-0020
ZONE 5+6 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 029768 REGNIER FABRICE 06-0503
2 650 054139 KIENTZI JEROME 06-0749
3 590 016953 DELLA ROCCA DAVID 06-0749
4 570 079410 GOSSE ETIENNE 06-0327
5 560 071066 GODARD PATRICK 06-0199
6 560 003555 VEITH PHILIPPE 06-0749
7 400 011270 PREVOT CEDRIC 06-0749
8 400 005715 ZINCK ROGER 06-0749
9 250 085747 COLOMBAIN JEAN-MICHEL 06-0327
10 200 036307 MOCCI XAVIER 06-0199
ZONE 7 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 370 009460 GUILLON DANIEL 07-0021
ZONE 13+14 11 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 094890 SOUQUES ENZO 14-0235
2 370 038541 GRANAT ALAIN 14-0235
3 340 095257 GAVAZZI FRANCK 14-0235
4 310 094158 GOMIS JULIEN 14-0529
5 280 094891 VARGAS GAEL 14-0235
6 250 039114 JOLY FREDERIC 14-0529
7 220 021848 FERNANDES ALBERTO 14-0235
8 200 082339 PERON FLORIAN 14-0235
9 180 094892 DUTKA MATHIEU 14-0235
10 160 092860 DROUET YANN 14-0529
11 150 031784 ORTIZ LUIS 14-0235
ZONE 17 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 090628 PASCAL MICHAEL 17-0039
2 770 090846 LEBASTARD CHARLES 17-0039
3 680 089630 SAVOURET GUILLAUME 17-0039
4 480 065410 TENDRON BENOIT 17-0039
5 470 074785 HAMON BORIS 17-0039
6 460 084868 LE MASLE MAXIME 17-0039
7 400 091557 TENDRON ALEXY 17-0039
8 310 067290 BEZIER DAMIEN 17-0964
9 280 084864 BABILLOT JEAN-PHILIPPE 17-0964
10 250 093423 BIRD OLIVER 17-0039
11 160 095790 COUTAND RUEL NOLAN 17-0039
12 140 009024 MINIER LEOPOLD 17-1001
ZONE 18 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 370 091070 NOBILLEAU DAVID 18-0952
2 280 033613 GOGLU NICOLAS 18-1175

CHALLENGE MCD - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 370 065618 LE SAEC DAVID 01-1147
2 220 037191 MATHIEU YANNICK 01-1147
ZONE 3 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 020345 HURAY RODOLPHE 03-0699
2 370 094038 LERAT THIBAULT 03-0699
3 340 075647 MARQUES DE OLIVEIRA MICKAEL 03-0699
4 310 019941 FRANCOIS BENOIT 03-0699
ZONE 4 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 250 093780 MACHY BENOIT 04-0207
2 180 095536 MACHY LUCAS 04-0207

PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
2 370 004300 NEVEU YVES 02-0020
3 340 067629 CHARLOTTE BRUNO 02-0020
4 310 042232 COSSON LIONEL 02-0020
5 280 001068 POITEVIN THIERRY 02-0020
6 250 007629 VELVINDRON JEAN-FRANCOIS 02-0020
7 220 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089
ZONE 3 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 052954 SADOUN ELIO 03-0694
ZONE 7 10 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 650 031159 COELHO YOANN 07-0331
2 650 071251 CHAFFURIN JEREMY 07-0331
3 590 084482 LEROY WILLIAM 07-0021
4 560 028324 RICHARD LOIC 07-0331
5 490 028784 VIDALENC YOANN 07-0727
6 420 086529 BLANC DOMINIQUE 07-0021
7 410 076380 POUFFIER MAXIME 07-0021
8 400 033271 DUCHET ALEXANDRE 07-0021
9 370 020621 MANIERE PASCAL 07-0021
10 340 023895 MARAUX PHILIPPE 07-0021
ZONE 10 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 500 072987 FAUDA-ROLE FRANCK 10-1131
2 160 041746 SAINT MARTIN JULIEN 10-1131
ZONE 17 7 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 008830 BROUSSE CHRISTOPHE 17-0161
2 570 002876 PERRON JEAN-DOMINIQUE 17-0776
3 370 062279 DION ALEXANDRE 17-0202
4 370 017298 GUILBAUT STEPHANE 17-0202
5 340 063556 BRESSON QUENTIN 17-0776
6 220 064950 LEQUERRE MATHIEU 17-0039
7 160 025246 SION BENJAMIN 17-0039
ZONE 18 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 001356 MOUTON JACKY 18-0112
2 340 048868 PERRIN VINCENT 18-0112
3 250 020302 LIMOZIN DOMINIQUE 18-0952
4 180 059270 BLANCK REGIS 18-0952
ZONE 19 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 037870 GLORENNEC JEAN-MARIE 19-1160

PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open

ZONE 1+2 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 030592 DRIGNY PHILIPPE 02-0020
ZONE 3 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 002792 CAM JEAN-FRANCOIS 03-0272
2 710 089692 LEPELTIER LOUCAS 03-0272
3 340 009498 BAUDET JEAN-MARC 03-0272
ZONE 7 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 030367 RUIZ FREDERIC 07-0021
2 740 090103 MASUYER CHRISTOPHE 07-0021
3 650 012084 ADAM MICHEL 07-0021
4 340 088936 PARADIS TEDDY 07-0021
ZONE 17 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 038733 BRESSON JEAN-MICHEL 17-0776
ZONE 18 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 001356 MOUTON JACKY 18-0112
2 310 087400 BLANCK CELINE 18-0952

PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open

ZONE 1+2 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 017372 TISSOT RICHARD 02-0020
2 370 009575 PELLAN FABIEN 02-0020
3 340 046950 SETTAMA FREDERIC 02-0020
4 310 028378 BERGOIN SIMON 02-0020
5 280 092309 COSSON MATTEO 01-0626
ZONE 3 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 044851 COLINET GERALD 03-0272
2 370 027728 JAMET MICHEL 03-0272
3 340 037754 MALHERBE CHRISTOPHE 03-0272
ZONE 13+14 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 067837 CORREGE BASTIEN 14-0341
2 370 028139 VERGNIERES FREDERIC 14-0235
3 340 003532 KY-SOTH SOREN 14-0529
4 310 023262 THOMAS PHILIPPE 14-0341
5 280 063470 DELLA MONICA ANDRE 14-0235
6 250 058084 DE AMORIN JULIEN 14-0529

PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 STD - Open

ZONE 1+2 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 340 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
2 280 038440 SAUTEREAU ERIC 01-0089
3 220 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876
ZONE 3 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 029562 DELALONDRE JEREMY 03-1124
2 710 085248 ROUSSELIN ENZO 03-1124
3 370 049424 BRASSET BENJAMIN 03-0272
4 340 044945 VERNICHON FABIEN 03-0447
5 310 048493 BELLENGE FREDERIC 03-1124
ZONE 4 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 048849 CALLENS REMI 04-0880
2 370 036006 DELATTRE STEVE 04-0650
3 340 035389 REMMACHE EMMANUEL 04-0650
4 310 049382 DERAM JEREMY 04-0880
5 280 047939 BOURGINE CHRISTOPHE 04-0880
ZONE 7 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 023633 BOUDET SERGE 07-0051
2 400 028810 COLMAGNE XAVIER 07-0051
3 370 016830 FAVERGE PATRICK 07-0331
ZONE 10 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 310 080460 ATLANI NATHAN 10-0131
ZONE 13+14 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 065159 BOURGEOIS OLIVIER 14-0235
2 370 035067 ASBATI MARC 14-0235
3 340 085728 BARBET MATHIEU 14-0529
4 310 027686 GERMAIN ERIC 14-0235
5 280 034987 TEQUI MICKAEL 14-0529
6 250 018760 FEDOU SEBASTIEN 14-1102
7 220 084309 REVERT-COLLET GUILHEM-AYMERIC 14-0529
8 200 033116 LACORRE BENOIT 14-0235
ZONE 15+16 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 310 080207 GUICHON JEREMY 15-0823
2 250 074974 PASCOUAU LAURENT 15-1079
ZONE 17 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 040566 ESCUDE PASCAL 17-0161
ZONE 19 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 013885 GARANCHER PASCAL 19-1160
2 370 056736 MOINARD XAVIER 19-0886

PISTE 1/10 EL FWD - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 047655 RASQUIN GILLES 01-0876
2 650 036428 ORER EUGENE 01-0876
ZONE 3 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 029562 DELALONDRE JEREMY 03-1124
2 740 033746 ROUSSELIN FLORENT 03-1124
3 340 021015 PINCHON FREDERIC 03-1174
4 310 081707 BOUVIER GAEL 03-1124
5 280 013107 COMMANS MARC 03-1124
ZONE 7 3 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 094628 SUTER LOUIS 07-0051
2 400 039348 CLIVET RICHARD 07-0051
3 370 076381 POUFFIER LAURENT 07-0021

PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open

ZONE 1+2 18 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 072279 DA SILVA PETER 02-0020
2 710 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020
3 580 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089
4 490 004056 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020
5 480 037791 ACQUAVIVA JEROME 02-0020
6 430 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020
7 370 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089
8 340 065810 BEAULT WILLY 02-0020
9 250 086858 DAVID JULIEN 02-0020
10 250 041545 COLNEY ROMAIN 02-0020
11 220 034469 AUGUSTINE DAVID 02-0020
12 220 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020
13 200 095285 SELLIER SEBASTIEN 01-0878
14 160 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020
15 140 062019 CARL YOANN 02-0020
16 130 094218 DEHENRY ALEXANDRE 01-0878
17 120 090652 FREITAS FLAVIO 01-0878
18 110 000991 ASSELIN PHILIPPE 02-0020
ZONE 7 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 200 026399 GUILLON THOMAS 07-0021
ZONE 13+14 5 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 094653 SAUNAL NICOLAS 14-0235
2 370 034890 RIBERA GEORGES 14-0235
3 340 094655 LAVAUR ANDRE 14-0235
4 310 046062 TURPIN FREDERIC 14-0235
5 280 061654 MIRAMONT BERNARD 14-0235
ZONE 17 8 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1050 056791 MOREL MARC-ANTOINE 17-0039
2 680 061963 MARCHETTI PATRICK 17-0039
3 650 066705 LABAD ENZO 17-0039
4 650 005710 LEFORESTIER FRANCK 17-1173
5 370 050579 LABAD GERARD 17-0039
6 340 033711 BEGNON BENOIT 17-0039
7 180 065270 JOGUET ALEXIS 17-0161
8 110 074266 CAZAUX ALEXANDRE 17-0039
ZONE 18 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 200 065866 CALADO MICHAEL 18-0952
ZONE 19 6 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 400 037870 GLORENNEC JEAN-MARIE 19-1160
2 370 047590 FINANCE LAURENT 19-0886
3 340 084338 KERGUIDUFF JULES 19-0257
4 310 087062 BLANCHARD JULES 19-1160
5 280 054801 STEPHAN ANTHONY 19-1160
6 250 056736 MOINARD XAVIER 19-0886

TT 1/8 EL 4X4 - Open

ZONE 1+2 4 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 710 065127 LANGE SIMON 01-0626
2 250 022156 FOURET REGIS FILS 02-0500
3 140 022155 FOURET REGIS 02-0500
4 130 030299 CARON FABRICE 02-0500
ZONE 3 25 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1050 084032 DAPVRIL FLAVIEN 03-0447
2 990 012914 ROGER NICOLAS 03-0365
3 900 090990 THEVENOT SAMUEL 03-0631
4 780 091474 ADAM VICTOR 03-1170
5 680 072562 JASMIN MATHIS 03-0365
6 650 044945 VERNICHON FABIEN 03-0447
7 590 027004 LEFEBVRE SEBASTIEN 03-0501
8 470 071690 JEANNE LUDOVIC 03-1141
9 460 003996 GUERARD ARNAUD 03-0365
10 440 087055 MARTIN JULIEN 03-0631
11 420 078502 GROUT JACQUES 03-0631
12 410 087892 BALLON TIMOTHY 03-0942
13 400 076525 BEAUCHER MAEL 03-0942
14 390 088363 VIEUXBLED JEREMY 03-0365
15 370 078499 GIRAUD PHILIPPE 03-1164
16 280 033120 VAUCHEL YOANN 03-0848
17 260 024498 LACROIX JEROME 03-0942
18 259 048631 TAUVEL YOANN 03-0848
19 250 052399 LEPROVOST OLIVIER 03-0848
20 240 044946 FRIBOULET JORDAN 03-0848
21 170 007411 HEDOUIN BRUNO 03-0365
22 168 022698 GIRAUD CHRISTOPHE 03-1164
23 120 087176 TORNO PIERRE-CHARLES 03-0365
24 100 051256 BENARD JONATHAN 03-0447
25 90 074217 BERTIN YOANN 03-0631
ZONE 4 21 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 540 029041 TASSENCOURT GREGORY 04-0650
2 530 047960 LEFEVRE JULIEN 04-0650
3 400 082204 DURIEZ THOMAS 04-0678
4 400 075218 LAVIN MATHIS 04-0802
5 370 005879 WARTELLE SEBASTIEN 04-0578
6 350 065320 MOYAUX MAXENCE 04-0939
7 340 083854 HETTICH CHARLES 04-0466
8 340 077358 QUEVAL LUDOVIC 04-0494
9 310 038274 DESCAMPS PIERRE 04-1176
10 310 086116 JOSSON TIBO 04-1176
11 280 016324 HONDEKYN VINCENT 04-0939
12 280 033211 THIBERGE MATHIEU 04-0650
13 270 075289 DENIZOT DAMIEN 04-0802
14 250 068248 VIEUBLED ALEXANDRE 04-0466
15 220 083896 DURIEZ PIERRE 04-0466
16 200 033192 AUGUSTO JIMMY 04-0802
17 180 068911 BAUCHET NICOLAS 04-0494
18 180 030861 GALAN GREGORY 04-1176
19 150 065377 ROULEAU VICTOR 04-0939
20 140 084740 HOUDRY VIANNEY 04-0939
21 130 031591 HENNIQUAUX OLIVIER 04-0939
ZONE 5+6 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 590 052278 PETIT DAVID 06-1095
2 520 064475 BERNOT EWEN 06-1061
3 430 093781 MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS 06-0031
4 400 088295 BUCHHOLTZ ELIAN 06-0637
5 380 033934 HUBER ANTHONY 06-0637
6 280 048618 MARTINEZ CHRISTOPHE 05-0348
7 220 060368 MACON JEAN-SEBASTIEN 06-0591
8 200 075838 NEUSIUS JEAN-CHARLES 06-0570
9 200 018981 KAPALA FRANCIS 06-0637
10 180 017617 ARGANT RAPHAEL 06-0503
11 160 084703 KREBS MAXIME 06-0637
12 150 069678 FAVRET HERVE 06-0570
13 110 016376 URBES FABIEN 05-0348
14 90 084434 ANNATTE JULIEN 06-1095
ZONE 7 16 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 770 076545 CRAVE ALEXANDRE 07-0554
2 740 087007 DHESSE ELIOT 07-0554
3 620 081353 BRISSE HUGO 07-0727
4 560 082432 DURANDIN FLORIAN 07-0727
5 490 041397 DUSAUCHOIS ARNAUD 07-0554
6 450 088627 MACIAS DETOUX RAPHAEL 07-0554
7 400 082980 BRULE ANTOINE 07-0021
8 340 025723 ERAY JULIEN 07-0393
9 340 039347 GENTY JEREMIE 07-0554
10 310 076580 PERRIN TAUPIN ALEXANDRE 07-0393
11 220 026463 MARTIN EMMANUEL 07-0393
12 220 020184 GONZALEZ OLIVIER 07-0051
13 180 084625 DEGUILLE ROBIN 07-0554
14 160 084624 DEGUILLE ROBERT 07-0554
15 150 057640 FONTANEAU OLIVIER 07-0021
16 140 043572 POULAIN OLIVIER 07-0021
ZONE 8+9 1 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 200 067212 BOGAS BRUNO 08-1129
ZONE 10 12 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 490 071838 DEBAR-MONCLAIR AXEL 10-0432
2 460 084389 PEREZ CHRISTOPHE 10-0302
3 410 085133 VARRASO CALOGERO 10-0302
4 310 022826 HAGEGE LIONEL 10-0296
5 280 076714 MARI MATHEO 10-0935
6 200 007433 MESTRE JEAN-CHRISTOPHE 10-0302
7 100 092264 BERGANTON JULIEN 10-0432
8 70 016114 ARZELIER JEAN-PHILIPPE 10-0432
9 58 080327 PINAT EVANE 10-0265
10 56 014385 FREVILLE ERIC 10-0432
11 55 021680 BARATHIEU SEBASTIEN 10-0008
12 52 084313 PINAT ILANE 10-0265
ZONE 11 29 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1270 066805 LAFOSSE ENZO 11-0336
2 1140 057841 MADAR NICOLAS 11-0806
3 1000 036977 CLEMARES DENIS 11-0336
4 990 009730 ZIMELLI KAREL 11-0270
5 800 060737 ROBIN TOM 11-0270
6 790 086968 VIALAR TIMOTHY 11-0806
7 790 017821 CANOVA ALAIN 11-1007
8 700 023695 MERIOT DAMIEN 11-0109
9 690 089573 VALLET HUGO 11-0336
10 530 035175 VIGNERON FRANCOIS 11-0806
11 510 090906 THUAN SEBASTIEN 11-0806
12 500 082503 CABALLERO PASCAL 11-0336
13 430 012613 BECKER PATRICK 11-0270
14 400 060814 MEDJOUBI ILYAS 11-0336
15 400 026643 VOUILLOZ NICOLAS 11-0806
16 370 007767 TRAVERSA RENE 11-0336
17 370 016209 QUIGNON JEAN-PHILIPPE 11-0336
18 340 092669 RE ADRIEN 11-1007
19 340 018119 BOURGUE LUDOVIC 11-1007
20 340 051517 ROBIN DAN 11-0270
21 280 022194 DIOMEDE PATRICK 11-1007
22 250 090552 VINSON ANTHONY 11-0336
23 220 006887 BENITA DENIS 11-0806
24 210 057194 PERMINGEAT GERARD 11-1007
25 150 043479 PETIT THOMAS 11-0806
26 150 041385 RAYNAUD VINCENT 11-1007
27 130 010117 MILESI YVES 11-1007
28 110 033769 SEGURA RENE 11-0336
29 80 006574 MATHIEU JACQUES 11-0336
ZONE 13+14 39 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 540 020989 CAZALENS FREDERIC 14-0796
2 490 050196 BESSAGNET FLORENT 14-0796
3 410 058955 LOPEZ JULIEN 14-0905
4 400 058587 MIRETE ARNAUD 13-0934
5 370 065801 LAPAQUETTE JULIEN 14-0213
6 370 031967 LOUPIAS LUDOVIC 13-0915
7 370 076286 BERMUDEZ REMY 13-0381
8 350 029315 SARRAU PASCAL 14-0796
9 340 084656 LECOMTE LOUIS 13-0934
10 340 092131 BOULEAU JEAN-CHARLES 14-0796
11 310 079098 LAGORCE MATHIEU 14-0796
12 310 076014 CHAPUT ALEXI 13-0934
13 280 063908 RUIZ FRANCK 13-0915
14 277 079063 BERNARDINI GEOFFREY 14-0796
15 250 081455 BECUS SEBASTIEN 14-0184
16 250 043728 MICHEL CYRIL 13-0381
17 220 067250 PARIS MAXENCE 13-0915
18 213 050006 CAYRE BRICE 14-0860
19 200 064616 PONTUS LAURENT 13-0915
20 200 014002 COELHO JEAN-FRANCOIS 14-0483
21 181 060012 FABRE PASCAL 14-0796
22 180 067481 CONDAMINES CHRISTOPHE 14-0860
23 180 075448 MIRETE JONATHAN 13-0934
24 160 055704 DESTOOP GREGORY 13-0934
25 150 066900 BALEYE FREDERIC 14-0796
26 150 040012 FEGE REMY 13-0934
27 140 048542 GRAULE PASCAL 14-0184
28 130 016322 EHLING SEBASTIEN 13-0381
29 120 050679 CHABOT FREDERIC 14-0291
30 112 011421 GLEIZES MAXIME 14-0905
31 110 062182 SOULIE FRANCK 13-1053
32 90 076727 VAYRETTE HENRY 13-0540
33 80 096301 SANCHEZ RAFAEL 13-1053
34 60 021101 ROZEZ FRANCK 14-0184
35 59 030792 MICHEL TONY 13-0915
36 58 093380 GUILLAUD-ROLLIN EDGARD 13-1053
37 56 087646 PHALIP LOIC 14-0905
38 55 080697 MENDEZ DAVID 13-0934
39 52 026364 GAYRAL PATRICK 14-0905
ZONE 15+16 33 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 740 090282 GOUTOULY JULIEN 15-1079
2 540 083531 MAROUBY GILLES 16-0992
3 480 012623 VIALLE JEAN-CHRISTOPHE 16-0003
4 430 060820 CHARRIER SEBASTIEN 16-0364
5 400 045847 DESPAUX JEREMY 16-0034
6 400 042644 DUFAU-CAZENAVE ALEXIS 15-0085
7 340 035445 MASSIAS JULIEN 16-0034
8 310 018402 GOUTOULY SYLVAIN 15-1079
9 310 024691 COUDOUENT THIERRY 16-0034
10 310 090760 BARDAN JONATHAN 16-0364
11 310 008520 FAUX ERIC 15-0910
12 280 076915 BERNARD GREGORY 16-0034
13 260 078851 NICOLAS NOEL 16-0992
14 250 089415 DURANDET YANIS 16-0439
15 220 091687 CHABRIER JIMMY 16-0567
16 220 030202 MASSARO CHRISTOPHE 16-0547
17 180 039356 FIOT RODOLPHE 16-0547
18 180 010926 ALBUISSON DIDIER 15-1079
19 160 069899 MACHOUKOW NICOLAS 15-0085
20 160 017268 HUGOUNENQ DENIS 15-0954
21 140 083715 VALETTE GEOFFREY 16-0003
22 140 011956 TALLIER OLIVIER 15-0660
23 130 052226 SEQUE THIERRY 15-0660
24 130 056204 GONCALVES ANTHONY 16-1146
25 120 060745 GUILLOT VICTOR 16-0567
26 100 025303 JEANTET STEPHANE 15-0660
27 100 089324 CAZAUX FRANCOIS 15-1108
28 90 020666 SANCHEZ LIONEL 15-0085
29 80 094245 BELDJORD MATTHIEU 16-0003
30 70 005360 MERLE BERNARD 16-0992
31 60 017637 MARQUES JEROME 16-0439
32 59 025149 FANEN FRANCK 16-0439
33 58 069127 CHABAUD JEAN-PAUL 16-0992
ZONE 17 23 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 044702 LEMOINE JEAN-MARIE 17-0923
2 740 066769 CORABOEUF MAXIME 17-1063
3 740 065397 GAUTREAU GUY-NOEL 17-1063
4 590 076604 HAYE MATHIEU 17-0210
5 560 069909 BEILLARD JONATHAN 17-0375
6 520 029683 STIPA OLIVIER 17-0375
7 390 064567 MEIGNANT LOIC 17-1145
8 390 078455 MATYSIAK LAURENT 17-0039
9 380 072893 NURIEC STEPHANE 17-1063
10 350 062501 VONTHRON BENJAMIN 17-0976
11 340 019095 MONIN RENAUD 17-0039
12 310 050086 PIVERT FLORIAN 17-1063
13 300 023964 CHERIAUX CEDRIC 17-0039
14 288 004995 BLIN MICHEL 17-0976
15 280 076239 BONNAUD ROMAIN 17-0210
16 270 016916 LACOURT SEBASTIEN 17-0976
17 200 057068 MANGIN ALEXANDRE 17-1063
18 200 021711 PASQUIER STEPHANE 17-0964
19 160 023173 MOISY NICOLAS 17-1063
20 140 076114 BOUHOURS PIERRE 17-0923
21 130 054104 BERTHEREAU ALEXANDRE 17-1063
22 100 006117 VISSEAU LOIC 17-1063
23 80 069357 HAY LAURENT 17-0923
ZONE 18 9 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 680 012046 MENAGER STEPHANE 18-0877
2 650 082935 CLINARD SEBASTIEN 18-0757
3 620 090985 TICOT AYMERIC 18-1066
4 400 069184 NOBLE NICOLAS 18-0718
5 370 075510 QUETTIER CLEMENT 18-0718
6 340 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 18-0147
7 220 011737 CACCLIN JOHAN 18-0147
8 200 077134 JAEGHERS DIDIER 18-0718
9 180 072046 GAIGNARD-GAILLARD PHILIPPE 18-0718
ZONE 19 14 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 620 077080 BOUTON LUDOVIC 19-0884
2 530 089293 SOYER BILLY 19-0884
3 370 036347 BRIAND SEBASTIEN 19-1153
4 340 081203 BRIAND YANN 19-1153
5 320 092822 JARQUE YANNICK 19-1167
6 280 090394 CHACUN TOBIAS 19-0166
7 270 092821 COLLIAUX DYLAN 19-1167
8 250 095131 TURBIL MARTIN 19-1153
9 240 058630 COROLLER CHRISTOPHE 19-1105
10 180 088891 LANDREAU RODOLPHE 19-0884
11 160 093530 LACUSKA YOHANN 19-1153
12 140 014746 LEMANAC H ARNAUD 19-1072
13 130 007387 BAREILLES STEPHANE 19-1153
14 120 087498 JOUBIOUX CORENTIN 19-1055

TT 1/8 TH 4X4 - Open

ZONE 1+2 2 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 620 046840 MAIRET-BOIVIN MANFRED 01-1147
2 310 088694 MONTAGNE ANTOINE 02-1180
ZONE 3 19 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 1140 022675 CHEFDEVILLE VINCENT 03-1169
2 960 087519 CALBRY YANIS 03-1169
3 900 089509 BERTHELIN IVHAN 03-1164
4 800 069526 LESUEUR GABIN 03-1170
5 670 090331 PINSON THEO 03-0699
6 620 083367 FLEURET NATHAN 03-0848
7 560 019705 JASMIN BRUNO 03-0365
8 520 067965 MARTIN ALEXANDRE 03-1170
9 420 008158 VALEYRE MICHEL 03-0631
10 380 057170 LEGUILLON JEREMIE 03-0848
11 370 048594 DIAS LUDOVIC 03-0942
12 330 043633 LOSAY PASCAL 03-0501
13 290 008776 HAURE OLIVIER 03-0365
14 250 021531 CAPRON LOUIS 03-0501
15 220 065208 LACOMBE JEAN-LUC 03-0365
16 220 085442 SCHOLLE ENZO 03-1169
17 180 046926 LEBRET MAXENCE 03-0942
18 150 088575 BON FREDDY 03-1141
19 150 087176 TORNO PIERRE-CHARLES 03-0365
ZONE 4 24 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 800 075218 LAVIN MATHIS 04-0802
2 770 087310 COLLETTE MARTIN 04-0466
3 450 031663 DUFRENE FREDERIC 04-0802
4 440 083703 PERCEPIED NICOLAS 04-0494
5 430 033199 DUBOIS THOMAS 04-0650
6 370 087911 BOXY MATTEO 04-0466
7 350 085259 BAHUCHET LUDOVIC 04-0802
8 340 088284 CRAHAY JULIEN 04-0578
9 340 033203 NOISETTE CYRIL 04-0802
10 340 082211 RODRIGUES MICHAEL 04-0494
11 310 049254 DUTECH BENJAMIN 04-0802
12 310 072494 SARTEL TOM 04-0466
13 300 034484 LAMBERT HERVE 04-0802
14 280 033211 THIBERGE MATHIEU 04-0650
15 280 020061 DEVRED VINCENT 04-0466
16 270 081825 HANOCQ JULIEN 04-0359
17 200 054683 MORGANT FRANCOIS 04-0650
18 180 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0839
19 150 084465 GHEKIERE HEIKKI 04-0466
20 130 052593 LEDUC LUDOVIC 04-0802
21 130 052301 THOMAS SEBASTIEN 04-0802
22 120 028731 WALLET JEREMIE 04-0466
23 120 086116 JOSSON TIBO 04-1176
24 100 084858 AGOP CILEK 04-0939
ZONE 5+6 13 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
1 500 067299 HUBER PIERRE-ANDRE 06-0637
2 470 076574 SOLER ELOI 06-0637
3 400 088602 BUCHHOLTZ ALEXANDRE 06-0637
4 400 015350 MALBRUN ALAIN 06-0637
5 340 047698 GEYER GERMAIN 06-0503
6 310 020670 FARRUGIA PIERRE 06-0031
7 280 003555 VEITH PHILIPPE 06-0749
8 280 078201 BRABANT CHRISTOPHE 06-0570
9 220 084862 DAMIENS VINCENT 06-0591
10 220 092767 HORNUSS LUKA 06-0637
11 180 089118 CARDINE THOMAS 06-1095
12 150 088609 MOULON THIBAUT 06-0031
13 140 039641 FRECHARD SEBASTIEN 06-0637
ZONE 7 18 classé(s)
Place Points N° Lic. Personne Club
