ZONE 1+2 | 2 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 068891 | GRIMONT OLIVIER | 02-0020 |
2 | 770 | 011972 | PELLETIER PHILIPPE | 02-0020 |
ZONE 21 | 15 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 080909 | TURPIN GIOVANNI | 21-1115 |
2 | 970 | 059076 | TONTY WILLIAM | 21-1140 |
3 | 960 | 081468 | HOAREAU JULIA | 21-0730 |
4 | 960 | 080971 | PATEL SANAOULLAH | 21-0730 |
5 | 760 | 096385 | FONTAINE SAMUEL | 21-1154 |
6 | 720 | 077726 | SMITH BRUNO | 21-1143 |
7 | 710 | 053845 | SOUBA JEROME | 21-1143 |
8 | 530 | 064771 | VITRY JULIO | 21-1140 |
9 | 500 | 077089 | MOUTOUSSAMY JOHAN | 21-1140 |
10 | 490 | 088019 | LEE PAT YUEN FREDERIC | 21-1143 |
11 | 490 | 052883 | VASSOR YVANN | 21-0982 |
12 | 470 | 096032 | LECHAT ULRICH | 21-0730 |
13 | 340 | 053843 | LORION PASCAL | 21-1042 |
14 | 280 | 069108 | HUBERT VINCENT | 21-0730 |
15 | 250 | 027578 | GARSANI ALAIN | 21-0730 |
ZONE 1+2 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 740 | 042645 | RUAULT CHRISTOPHE | 02-0020 |
2 | 740 | 024084 | WILLIAMS WAYNE | 02-0020 |
3 | 650 | 060459 | MANDOLA SILVESTRO | 02-0020 |
4 | 400 | 048853 | THOMAS STEPHANE | 02-0020 |
5 | 370 | 090586 | LIMOZIN GREGORY | 01-1020 |
ZONE 3 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 310 | 037306 | RENAULT STEPHANE | 03-1124 |
ZONE 4 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 006354 | THOMAS NORBERT | 04-0207 |
ZONE 5+6 | 19 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 082575 | MORBIN TITOINE | 06-0327 |
2 | 1050 | 093492 | SCHLENNSTEDT JEREMI | 06-0749 |
3 | 830 | 094105 | RONDO MATHIEU | 06-0199 |
4 | 740 | 080700 | NOEL THIBAULT | 06-0503 |
5 | 680 | 086194 | DAMAY NICOLAS | 06-0031 |
6 | 660 | 025900 | HURTH DOMINIQUE | 06-0843 |
7 | 590 | 027425 | BEYER LAURENT | 06-0749 |
8 | 590 | 016953 | DELLA ROCCA DAVID | 06-0749 |
9 | 500 | 080701 | NOEL QUENTIN | 06-0503 |
10 | 500 | 029768 | REGNIER FABRICE | 06-0503 |
11 | 400 | 088265 | POCHARD PASCAL | 05-0348 |
12 | 340 | 003555 | VEITH PHILIPPE | 06-0637 |
13 | 310 | 043554 | BRESSAN NICOLAS | 05-0348 |
14 | 310 | 079410 | GOSSE ETIENNE | 06-0465 |
15 | 200 | 085747 | COLOMBAIN JEAN-MICHEL | 06-0327 |
16 | 180 | 005715 | ZINCK ROGER | 06-0749 |
17 | 130 | 037529 | MERCIER CHRISTOPHE | 06-0749 |
18 | 120 | 050858 | CHABOZ ROMAIN | 06-0327 |
19 | 110 | 094781 | HENNEQUIN CHRISTOPHE | 06-0199 |
ZONE 7 | 3 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 590 | 010342 | TAVERNIER BORIS | 07-0051 |
2 | 400 | 028525 | MARINOT SEBASTIEN | 07-0727 |
3 | 340 | 090297 | BAVOUX JULES | 07-0727 |
ZONE 8+9 | 7 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 590 | 007944 | MOUDIN CHRISTIAN | 08-0007 |
2 | 530 | 093398 | PONE PATRICK | 08-0156 |
3 | 450 | 093328 | LARSONNEUR LOIC-MORGANE | 09-1183 |
4 | 400 | 046255 | EYMARD JACQUES | 09-0070 |
5 | 370 | 054084 | MOUNIER DAMIEN | 09-0070 |
6 | 340 | 023390 | HUE JEAN-PIERRE | 09-1183 |
7 | 280 | 092249 | LOUIS FRANCK | 09-0070 |
ZONE 13+14 | 12 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1140 | 039114 | JOLY FREDERIC | 14-0529 |
2 | 1020 | 086426 | VAUCHEROT GILLES | 14-0341 |
3 | 1020 | 094891 | VARGAS GAEL | 14-0235 |
4 | 790 | 042305 | PILOQUET IVAN | 14-0235 |
5 | 560 | 086083 | AGRICOLE NICOLAS | 14-0341 |
6 | 510 | 091645 | LESCOMBES SEBASTIEN | 14-0235 |
7 | 400 | 094890 | SOUQUES ENZO | 14-0235 |
8 | 380 | 097030 | THENEVOT SEBASTIEN | 14-0341 |
9 | 280 | 086050 | TIQUET JEAN-MICHEL | 14-0529 |
10 | 280 | 038541 | GRANAT ALAIN | 14-0235 |
11 | 220 | 098039 | SANCHEZ ANTHONY | 14-0235 |
12 | 180 | 092860 | DROUET YANN | 14-0529 |
ZONE 15+16 | 9 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 012623 | VIALLE JEAN-CHRISTOPHE | 16-0003 |
2 | 370 | 023289 | POUMEROULIE RENE | 16-0173 |
3 | 340 | 094245 | BELDJORD MATTHIEU | 16-0003 |
4 | 310 | 021045 | TRAQUET DIDIER | 16-0173 |
5 | 280 | 010320 | DORDIGUE DOMINIQUE | 16-0173 |
6 | 250 | 083923 | CLERGUE SEBASTIEN | 16-0173 |
7 | 220 | 006334 | DERET PASCAL | 16-0034 |
8 | 200 | 095541 | GARNAUDIE LOUIS | 16-0034 |
9 | 180 | 032215 | DELUCHE PASCAL | 16-0241 |
ZONE 17 | 19 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 045750 | HERVOUET JEREMY | 17-0964 |
2 | 1170 | 084868 | LE MASLE MAXIME | 17-0039 |
3 | 1050 | 093423 | BIRD OLIVER | 17-0039 |
4 | 960 | 090846 | LEBASTARD CHARLES | 17-0039 |
5 | 900 | 067290 | BEZIER DAMIEN | 17-0964 |
6 | 810 | 090628 | PASCAL MICHAEL | 17-0039 |
7 | 780 | 084864 | BABILLOT JEAN-PHILIPPE | 17-0964 |
8 | 760 | 074785 | HAMON BORIS | 17-0039 |
9 | 750 | 019550 | NIEDERLENDER MICHEL | 17-0039 |
10 | 420 | 029874 | GAGEARD MICKAEL | 17-0039 |
11 | 380 | 038323 | BOTCAZOU PATRICK | 17-0039 |
12 | 340 | 091557 | TENDRON ALEXY | 17-0039 |
13 | 310 | 026741 | FAURANT ERIC | 17-1001 |
14 | 310 | 065410 | TENDRON BENOIT | 17-0039 |
15 | 250 | 023173 | MOISY NICOLAS | 17-1063 |
16 | 250 | 060614 | SOUVALTZIS GEORGES | 17-0039 |
17 | 160 | 095679 | LAINE TYMEO | 17-0964 |
18 | 160 | 095790 | COUTAND RUEL NOLAN | 17-0039 |
19 | 150 | 095791 | HAMON EDEN | 17-0039 |
ZONE 18 | 4 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 800 | 091070 | NOBILLEAU DAVID | 18-0952 |
2 | 740 | 033613 | GOGLU NICOLAS | 18-1175 |
3 | 340 | 019773 | FOUCAULT FRANCK | 18-0147 |
4 | 310 | 094467 | CARLIER ARNAUD | 18-1175 |
ZONE 19 | 2 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 095340 | DUVAL THEO | 19-1072 |
2 | 400 | 084674 | LE ROUZIC ETHAN | 19-1185 |
ZONE 20 MARTINIQUE | 7 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 032513 | GABOURG RODRIGUE | 20-0369 |
2 | 1110 | 060405 | NOLEO FABRICE | 20-0369 |
3 | 1020 | 035132 | PRAJET JEAN-MARC | 20-0369 |
4 | 990 | 096265 | TYBURN MARC | 20-0369 |
5 | 870 | 030247 | AGRICOLE OLIVIER | 20-0369 |
6 | 560 | 097819 | QUIATOL KARYM | 20-0369 |
7 | 400 | 039730 | MONTABORD EDDY | 20-0369 |
ZONE 21 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 076484 | MOREL JOEL | 21-0730 |
2 | 370 | 027578 | GARSANI ALAIN | 21-0730 |
3 | 340 | 097551 | COCHARD JEREMY | 21-1140 |
4 | 310 | 096032 | LECHAT ULRICH | 21-0730 |
5 | 280 | 034697 | PANCHBAYA ABDOULLAH | 21-1115 |
ZONE 1+2 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 036115 | LESECQ CHRISTIAN | 01-0669 |
ZONE 3 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1600 | 018885 | LAVIGNE GERARD | 03-0699 |
2 | 740 | 080586 | CANTEGREL CORENTIN | 03-0694 |
3 | 400 | 039167 | CANTEGREL CYRILLE | 03-0694 |
4 | 370 | 035369 | DECHAMPS JEAN-MARIE | 03-0694 |
5 | 370 | 004581 | PALLIS DIDIER | 03-0699 |
ZONE 4 | 9 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1140 | 023104 | FOURNIER SEBASTIEN | 04-0207 |
2 | 960 | 007009 | DENEVE ALAIN | 04-0803 |
3 | 930 | 005571 | SADET PHILIPPE | 04-0578 |
4 | 800 | 092520 | DELATTRE MAXIME | 04-0803 |
5 | 740 | 044626 | PIERRONNE RUDY | 04-0803 |
6 | 590 | 053334 | DEMARTHE BRUNO | 04-0803 |
7 | 530 | 095561 | VARETZ OLIVIER | 04-0803 |
8 | 370 | 040800 | SOUFFLET DAMIEN | 04-0207 |
9 | 220 | 051707 | DERYCKE DIMITRI | 04-0803 |
ZONE 5+6 | 10 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 990 | 012499 | BRASSART ARNAUD | 06-0199 |
2 | 960 | 045919 | PEROT BENJAMIN | 06-0031 |
3 | 960 | 076541 | BLANCK ALEXANDRE | 06-0749 |
4 | 870 | 071066 | GODARD PATRICK | 06-0199 |
5 | 800 | 020572 | SAMPIETRO OLIVIER | 06-0811 |
6 | 790 | 094833 | AMANN PHILIPPE | 06-0199 |
7 | 740 | 082575 | MORBIN TITOINE | 06-0327 |
8 | 710 | 036683 | SCHUELLER ALEXANDRE | 06-0749 |
9 | 400 | 011270 | PREVOT CEDRIC | 06-0749 |
10 | 220 | 086206 | MARVIN DAVID | 06-0199 |
ZONE 7 | 4 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 071470 | MORIAUD YOUEN | 07-0331 |
2 | 370 | 067059 | DASSONVILLE MAXIME | 07-0393 |
3 | 340 | 068520 | POINT LIONEL | 07-0331 |
4 | 340 | 029525 | COELI DAVID | 07-0331 |
ZONE 8+9 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 087907 | MAZALLON THIERRY | 08-0007 |
2 | 710 | 081205 | ZULIAN THIERRY | 09-0070 |
3 | 620 | 038045 | SCOQUART PASCAL | 09-0070 |
4 | 310 | 036574 | LOSQUE DAVID | 09-0452 |
5 | 280 | 030285 | MARCE MICKAEL | 09-0070 |
ZONE 10 | 2 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 400 | 033405 | COBETTO VINCENT | 10-0965 |
2 | 370 | 082490 | PELEGRIN OLIVIER | 10-0965 |
ZONE 13+14 | 10 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 042202 | MOTHES FREDERIC | 14-0235 |
2 | 740 | 055128 | NGUYEN HUU JEAN-LUC | 14-0235 |
3 | 400 | 037950 | DAHAN DIDIER | 13-0008 |
4 | 370 | 034987 | TEQUI MICKAEL | 14-0529 |
5 | 370 | 059750 | ALIOTTI CLAUDE | 14-0529 |
6 | 340 | 067842 | COHEN LEONARD | 14-0235 |
7 | 310 | 029366 | HEITZ CHRISTOPHE | 14-0341 |
8 | 310 | 026513 | BARRIOL THIERRY | 14-0235 |
9 | 280 | 090445 | CAUTEROU RAPHAEL | 14-0341 |
10 | 250 | 038541 | GRANAT ALAIN | 14-0235 |
ZONE 17 | 11 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1080 | 062413 | GODEAU FRANCOIS | 17-0964 |
2 | 1080 | 069337 | NIELLEZ GAETAN | 17-1001 |
3 | 900 | 040049 | COUAILLIER OLIVIER | 17-0202 |
4 | 740 | 064875 | ROCHARD ANTONY | 17-1001 |
5 | 620 | 025230 | CHAUVEAU LUDOVIC | 17-0964 |
6 | 540 | 093992 | BATTUNG JONATHAN | 17-0161 |
7 | 400 | 030535 | THOMAS DAVID | 17-0964 |
8 | 370 | 034511 | THOMAS ANTOINE | 17-0964 |
9 | 280 | 068142 | PORCHIER CEDRIC | 17-0161 |
10 | 250 | 079811 | CHAGNEAU FRANCK | 17-0161 |
11 | 250 | 072165 | THOMAS ALEXANDRE | 17-0964 |
ZONE 20 MARTINIQUE | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1510 | 032513 | GABOURG RODRIGUE | 20-0369 |
2 | 1420 | 039728 | SUIVANT ONCINS ANICET | 20-0369 |
3 | 1020 | 024407 | CHARLES DANIEL | 20-0369 |
4 | 740 | 078030 | SUIVANT ONCINS JEAN-FRANCOIS | 20-0369 |
5 | 370 | 025586 | VOLTIER HERVE | 20-0369 |
ZONE 21 | 10 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 053845 | SOUBA JEROME | 21-1143 |
2 | 1080 | 075592 | SAUTRON EMMANUEL | 21-1140 |
3 | 990 | 088019 | LEE PAT YUEN FREDERIC | 21-1143 |
4 | 960 | 084889 | M TIMA PASCAL | 21-0730 |
5 | 810 | 075484 | PERERA ANDY | 21-0982 |
6 | 590 | 054001 | CHIEFARE GREGORY | 21-1140 |
7 | 590 | 027584 | EVESQUE PATRICK | 21-1140 |
8 | 570 | 053843 | LORION PASCAL | 21-1042 |
9 | 500 | 074978 | PATEL KHALIL | 21-0730 |
10 | 220 | 017450 | MAREL GILLES | 21-1154 |
ZONE 1+2 | 9 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1110 | 000991 | ASSELIN PHILIPPE | 02-0020 |
2 | 1080 | 003219 | FRAIOLI GAETANO | 01-0089 |
3 | 870 | 001068 | POITEVIN THIERRY | 02-0020 |
4 | 800 | 030288 | THIOUX NICOLAS | 01-0089 |
5 | 650 | 027845 | BILLARD HERVE | 02-0020 |
6 | 530 | 001103 | GOURIAU ALAIN | 02-0020 |
7 | 340 | 004300 | NEVEU YVES | 02-0020 |
8 | 340 | 001952 | GENSE ALAIN | 01-0089 |
9 | 250 | 000307 | SALOMON CHRISTIAN | 02-0020 |
ZONE 3 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 280 | 052954 | SADOUN ELIO | 03-0694 |
ZONE 5+6 | 12 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 710 | 021943 | EBY NICOLAS | 06-0503 |
2 | 680 | 084543 | SEIDEL JULIEN | 06-0031 |
3 | 650 | 014909 | MARLIER DENIS | 06-0503 |
4 | 620 | 035194 | SEIDEL OLIVIER | 06-0031 |
5 | 460 | 086341 | LARSKI QUENTIN | 06-0503 |
6 | 430 | 012155 | DJELLOUL ABDESSELEM | 06-0503 |
7 | 370 | 005188 | MORBIN WILLIAM | 06-0327 |
8 | 310 | 077630 | GERARDIN PIERRE | 06-0031 |
9 | 280 | 022647 | PAGANON FRANCK | 05-0348 |
10 | 220 | 001123 | MAIRE RENE | 06-0031 |
11 | 200 | 040299 | PIROT WESLEY | 06-0503 |
12 | 160 | 077485 | RANDON MAIXENT | 06-0749 |
ZONE 7 | 8 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 740 | 023895 | MARAUX PHILIPPE | 07-0021 |
2 | 620 | 033271 | DUCHET ALEXANDRE | 07-0021 |
3 | 400 | 031159 | COELHO YOANN | 07-0331 |
4 | 370 | 020621 | MANIERE PASCAL | 07-0021 |
5 | 310 | 071251 | CHAFFURIN JEREMY | 07-0331 |
6 | 280 | 028784 | VIDALENC YOANN | 07-0727 |
7 | 220 | 086529 | BLANC DOMINIQUE | 07-0021 |
8 | 200 | 028324 | RICHARD LOIC | 07-0331 |
ZONE 8+9 | 8 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 440 | 024369 | FODIL ROMAIN | 09-0070 |
2 | 400 | 066557 | SOURIS CHRISTOPHE | 09-0070 |
3 | 400 | 046401 | GOURIAU AURELIEN | 08-0044 |
4 | 370 | 081413 | ZORTIAN FRANCK | 09-0070 |
5 | 370 | 002117 | BATAILLARD CHRISTOPHE | 08-0007 |
6 | 340 | 008189 | SCEVOLA SAUVEUR | 09-0452 |
7 | 280 | 056946 | VINGELLI THIERRY | 09-0070 |
8 | 250 | 013589 | CHRISTIANY SERGE | 09-0070 |
ZONE 10 | 3 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 220 | 088616 | HERION JIM | 10-0302 |
2 | 200 | 072987 | FAUDA-ROLE FRANCK | 10-1131 |
3 | 120 | 012241 | TERMINE STEPHANE | 10-0302 |
ZONE 15+16 | 11 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 650 | 006964 | RICHARD PASCAL | 16-0034 |
2 | 400 | 082359 | PAGEARD ALEXIS | 16-0547 |
3 | 400 | 019104 | PAUL NICOLAS | 16-0547 |
4 | 370 | 040669 | LESSART DAVID | 16-0034 |
5 | 340 | 008448 | LASCOUX PHILIPPE | 16-0034 |
6 | 310 | 079761 | RENAUD ROMAIN | 16-0547 |
7 | 310 | 074180 | PAUL ADRIEN | 16-0547 |
8 | 250 | 076364 | LESSART ARTHUR | 16-0547 |
9 | 220 | 023783 | CHAPELLE MANUEL | 16-0034 |
10 | 220 | 016797 | BELIN CYRIL | 16-0547 |
11 | 200 | 030728 | VERDIER ALAIN | 16-0173 |
ZONE 17 | 6 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1080 | 008830 | BROUSSE CHRISTOPHE | 17-0161 |
2 | 800 | 002876 | PERRON JEAN-DOMINIQUE | 17-0776 |
3 | 710 | 004027 | DELAHAYE ALAIN | 17-0202 |
4 | 400 | 063556 | BRESSON QUENTIN | 17-0776 |
5 | 370 | 016981 | GASCHARD PIERRE-ALAIN | 17-0039 |
6 | 310 | 062279 | DION ALEXANDRE | 17-0202 |
ZONE 18 | 18 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1170 | 024596 | WAREMBOURG FABIEN | 18-0112 |
2 | 1080 | 048868 | PERRIN VINCENT | 18-0112 |
3 | 1020 | 059270 | BLANCK REGIS | 18-0952 |
4 | 890 | 020302 | LIMOZIN DOMINIQUE | 18-0952 |
5 | 840 | 029309 | LAVERGNE FABIEN | 18-0346 |
6 | 740 | 033326 | MARTEAU GILLES | 18-0112 |
7 | 620 | 072538 | BERANGER ALEXIS | 18-0952 |
8 | 560 | 003634 | BRIFFAUT GILLES | 18-0346 |
9 | 560 | 007800 | RENNARD PHILIPPE | 18-0112 |
10 | 520 | 022888 | PHARATON NICOLAS | 18-0346 |
11 | 420 | 034811 | JOUANNEAU LAURENT | 18-0346 |
12 | 400 | 001356 | MOUTON JACKY | 18-0112 |
13 | 370 | 033872 | RENNARD GUILLAUME | 18-0112 |
14 | 310 | 022133 | BONDONNAUD FREDERIC | 18-0112 |
15 | 280 | 050685 | LE COMTE GUILLAUME | 18-0112 |
16 | 220 | 018479 | GAUDIN GAETAN | 18-0112 |
17 | 160 | 011574 | PERRIN LAURENT | 18-0112 |
18 | 140 | 016847 | SALVANT MATTHIEU | 18-0112 |
ZONE 20 MARTINIQUE | 6 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1140 | 079160 | TOUTOUYOUTE STEEVE | 20-0369 |
2 | 1110 | 074666 | PORRO LOIC | 20-0369 |
3 | 990 | 031517 | N ZALA JEAN-CLAUDE | 20-0369 |
4 | 800 | 047126 | BLONDIN FREDERIC | 20-0944 |
5 | 370 | 032514 | BASSES STEPHANE | 20-0369 |
6 | 310 | 010985 | LUC OLIVIER | 20-0369 |
ZONE 1+2 | 4 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 030592 | DRIGNY PHILIPPE | 02-0020 |
2 | 370 | 091066 | GUILHEM CHRISTIAN | 02-0020 |
3 | 370 | 042232 | COSSON LIONEL | 02-0020 |
4 | 340 | 092309 | COSSON MATTEO | 01-0514 |
ZONE 3 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1200 | 089692 | LEPELTIER LOUCAS | 03-0272 |
2 | 1110 | 009498 | BAUDET JEAN-MARC | 03-0272 |
3 | 680 | 002792 | CAM JEAN-FRANCOIS | 03-0272 |
4 | 650 | 033092 | BLONDE ALEXIS | 03-0272 |
5 | 310 | 055309 | LEGRAS CYRIL | 03-1188 |
ZONE 5+6 | 4 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 540 | 023885 | LAUG PIERRE-MARC | 06-0749 |
2 | 400 | 024099 | LOGE ERIC | 06-0749 |
3 | 370 | 029887 | TEIXEIRA FREDERIC | 06-0749 |
4 | 310 | 014282 | AJDNIK JEAN-MICHEL | 06-0749 |
ZONE 7 | 5 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 030367 | RUIZ FREDERIC | 07-0021 |
2 | 540 | 030355 | SUTER EMMANUEL | 07-0051 |
3 | 400 | 076380 | POUFFIER MAXIME | 07-0021 |
4 | 370 | 012084 | ADAM MICHEL | 07-0021 |
5 | 370 | 093872 | PERRIN PAUL | 07-0393 |
ZONE 8+9 | 6 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 650 | 070962 | MALHURET DAVID | 08-0126 |
2 | 530 | 024369 | FODIL ROMAIN | 09-0070 |
3 | 400 | 011533 | MALATO JEAN-FRANCOIS | 09-0452 |
4 | 340 | 017839 | GARCIA PATRICK | 09-0452 |
5 | 280 | 094386 | DELAGE BASTIEN | 08-0126 |
6 | 150 | 033633 | FERNANDES MICHEL | 08-0007 |
ZONE 10 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 180 | 012241 | TERMINE STEPHANE | 10-0302 |
ZONE 11 | 6 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 062070 | GROSSO DANIEL | 11-0269 |
2 | 650 | 029619 | MAURO PASCAL | 11-0109 |
3 | 530 | 018571 | ROUVIER JOEL | 11-0269 |
4 | 500 | 084724 | SMALDONE NICOLA | 11-0269 |
5 | 340 | 015200 | GARNIER PATRICK | 11-0269 |
6 | 140 | 020232 | BORGHESE WILLIAM | 11-0109 |
ZONE 15+16 | 7 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 093300 | CHARBY TOM | 16-0034 |
2 | 400 | 022353 | FAGES CYRIL | 16-0173 |
3 | 370 | 091320 | BELIN-BARKATI ABEL | 16-0547 |
4 | 340 | 036329 | LACOUTIERE CLEMENT | 16-0173 |
5 | 310 | 038624 | PAGEARD CHRISTOPHE | 16-0547 |
6 | 280 | 002791 | CAILLERE DOMINIQUE | 16-0173 |
7 | 250 | 065186 | HELENE TONY | 16-0547 |
ZONE 17 | 2 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 800 | 061699 | QUEMERE ALAIN | 17-0964 |
2 | 370 | 038733 | BRESSON JEAN-MICHEL | 17-0776 |
ZONE 18 | 6 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1170 | 081161 | BOITELLE JEAN FRANCOIS | 18-1066 |
2 | 1080 | 087400 | BLANCK CELINE | 18-0952 |
3 | 740 | 033872 | RENNARD GUILLAUME | 18-0112 |
4 | 590 | 045693 | AUXIETTE ANTONY | 18-0112 |
5 | 400 | 024596 | WAREMBOURG FABIEN | 18-0112 |
6 | 370 | 022133 | BONDONNAUD FREDERIC | 18-0112 |
ZONE 1+2 | 14 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 1050 | 038583 | GASCHET ANTOINE | 01-0089 |
2 | 680 | 089542 | SADREUX MATHIAS | 01-0089 |
3 | 620 | 028378 | BERGOIN SIMON | 02-0020 |
4 | 620 | 087863 | JIMENEZ BAPTISTE | 02-0020 |
5 | 590 | 029949 | LOUIS CHRISTOPHE | 01-0089 |
6 | 590 | 031631 | SADREUX XAVIER | 01-0089 |
7 | 370 | 030288 | THIOUX NICOLAS | 01-0089 |
8 | 340 | 043007 | DEBOUIS CYRIL | 01-0089 |
9 | 280 | 090635 | RODRIGUES RICARDO | 02-0334 |
10 | 250 | 046950 | SETTAMA FREDERIC | 02-0020 |
11 | 200 | 039182 | THIRION DAMIEN | 02-0020 |
12 | 200 | 051173 | ESTEVES VICTOR | 01-0089 |
13 | 180 | 068541 | DUMOULIN JEROME | 01-0089 |
14 | 160 | 034208 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 01-0089 |
ZONE 3 | 3 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 800 | 044851 | COLINET GERALD | 03-0272 |
2 | 710 | 023122 | RIBOT ARNAUD | 03-0272 |
3 | 370 | 027728 | JAMET MICHEL | 03-0272 |
ZONE 4 | 1 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 220 | 025605 | AUBRY OLIVIER | 04-0207 |
ZONE 5+6 | 9 classé(s) | |||
---|---|---|---|---|
Place | Points | N° Lic. | Personne | Club |
1 | 770 | 055996 | LONGUEVILLE ADRIEN | 06-0199 |
2 | 710 | 055883 | MARTINI EMMANUEL | 06-0503 |
3 | 710 | 050678 | BUNTZ JULIEN | 06-0503 |
4 | 620 | 023338 | ROESSEL CHRISTOPHE | 06-0503 |
5 | 590 | 037399 | MOLLET PHILIPPE | 06-0327 |
6 | 250 | 054276 | HOUPERT LIONEL | 06-0199 |
7 | 250 | 050858 | CHABOZ ROMAIN | 06-0327 |
8 | 220 | 085747 | COLOMBAIN JEAN-MICHEL | 06-0327 |
9 | 200 | 005715 | ZINCK ROGER | 06-0749 |
ZONE 8+9 | 10 classé(s) | |||
