Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0281 CAMSE 11/03/2023 |
0298 MRCA 08/04/2023 |
1083 ARCF42 06/05/2023 |
0508 TEB 17/06/2023 |
0839 ORCA 02/09/2023 |
1090 TCM 17/09/2023 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0839) | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||
2 | 1510 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||
3 | 1390 | SYLVAIN UGO | 092762 | (18-0147) | (4) | (310) | 1 | 400 | 3 | 340 | 4 | 310 | 3 | 340 | ||
4 | 1240 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | (7) | (220) | 2 | 370 | 4 | 310 | 6 | 250 | 4 | 310 | ||
5 | 780 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 4 | 280 | 3 | 340 | 10 | 160 | ||||||
6 | 620 | OLIVES DOMINIQUE | 089394 | (02-0508) | 3 | 340 | 5 | 280 | ||||||||
7 | 530 | HAUTECOEUR LENY | 082632 | (11-0298) | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||||
8 | 430 | FERRERO DELPHINE | 066301 | (11-0298) | 9 | 150 | 5 | 280 | ||||||||
9 | 340 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0584) | 3 | 340 | ||||||||||
10 | 310 | FUNEL LUDOVIC | 078289 | (14-1102) | 4 | 310 | ||||||||||
11 | 250 | LUDWIG SEBASTIEN | 043075 | (06-0503) | 5 | 250 | ||||||||||
12 | 220 | BROUART CHRISTOPHE | 083421 | (02-0508) | 7 | 220 | ||||||||||
13 | 200 | LAROQUE MARC | 025366 | (14-1102) | 6 | 200 | ||||||||||
14 | 200 | RAPIOR ANNELISE | 090098 | (02-0405) | 8 | 200 | ||||||||||
15 | 180 | RAPIOR CLEMENT | 090099 | (02-0405) | 9 | 180 | ||||||||||
16 | 180 | JOUDET BAPTISTE | 089004 | (15-0085) | 7 | 180 | ||||||||||
17 | 160 | BERNET WAYATT | 091955 | (09-0281) | 8 | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0281 CAMSE 11/03/2023 |
0298 MRCA 08/04/2023 |
1083 ARCF42 06/05/2023 |
0508 TEB 17/06/2023 |
0839 ORCA 02/09/2023 |
1090 TCM 17/09/2023 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1600 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | (3) | (340) | 1 | 400 | ||
2 | 1510 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-1102) | (2) | (370) | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | ||
3 | 1140 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (06-0278) | 2 | 340 | 6 | 250 | 2 | 370 | 9 | 180 | ||||
4 | 1060 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (17-0039) | 3 | 310 | 10 | 160 | 5 | 250 | 3 | 340 | ||||
5 | 890 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 6 | 220 | 5 | 280 | 11 | 140 | 6 | 250 | ||||
6 | 730 | BECHU TOM | 087560 | (02-0508) | 11 | 140 | 17 | 90 | 6 | 220 | 5 | 280 | ||||
7 | 710 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 14 | 120 | 4 | 280 | 4 | 310 | ||||||
8 | 690 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | (15) | (110) | 9 | 180 | 6 | 250 | 10 | 150 | 15 | 110 | ||
9 | 677 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (09-0819) | 5 | 280 | 3 | 340 | 21 | 57 | ||||||
10 | 650 | GALLOT FLORENT | 073206 | (06-0278) | 5 | 250 | 8 | 200 | 7 | 200 | ||||||
11 | 608 | RICARD CEDRIC | 081014 | (05-0945) | 20 | 58 | (24) | (56) | 4 | 310 | 16 | 90 | 11 | 150 | ||
12 | 540 | MAIGNIEN CARL | 022208 | (11-0298) | 7 | 200 | 3 | 340 | ||||||||
13 | 500 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-0281) | 14 | 100 | 15 | 110 | 10 | 160 | (19) | (70) | 13 | 130 | ||
14 | 480 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 9 | 160 | 19 | 70 | 11 | 150 | 15 | 100 | ||||
15 | 452 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (18-0147) | 21 | 57 | (30) | (50) | 8 | 200 | 23 | 55 | 12 | 140 | ||
16 | 440 | LABBEZ LIONEL | 031530 | (11-0298) | 12 | 130 | 4 | 310 | ||||||||
17 | 375 | LEPAPE THOMAS | 092021 | (09-0281) | 23 | 55 | (27) | (53) | 9 | 180 | 17 | 80 | 20 | 60 | ||
18 | 360 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 16 | 80 | 13 | 120 | 10 | 160 | ||||||
19 | 360 | FORMENTIN JULIEN | 055177 | (01-0514) | 8 | 180 | 8 | 180 | ||||||||
20 | 310 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 3 | 310 | ||||||||||
21 | 280 | GALLO SELVA SYLVAIN | 018631 | (06-0278) | 10 | 150 | 13 | 130 | ||||||||
22 | 280 | VIALLET ADRIEN | 085680 | (09-0070) | 4 | 280 | ||||||||||
23 | 272 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0508) | 44 | 34 | 13 | 130 | 25 | 53 | 25 | 55 | ||||
24 | 250 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 13 | 120 | 12 | 130 | ||||||||
25 | 248 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 31 | 47 | 30 | 47 | 24 | 54 | 16 | 100 | ||||
26 | 238 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 19 | 59 | 19 | 59 | 14 | 120 | ||||||
27 | 235 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 32 | 46 | 18 | 80 | 28 | 50 | 21 | 59 | ||||
28 | 232 | RIGUIDEL LORA | 080485 | (19-1024) | 33 | 45 | 17 | 90 | 34 | 44 | 27 | 53 | ||||
29 | 230 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 15 | 90 | 12 | 140 | ||||||||
30 | 220 | MATOHANZA ARNAUD | 042003 | (10-1046) | 7 | 220 | ||||||||||
31 | 220 | VALTIER LUDOVIC | 062362 | (10-1033) | 7 | 220 | ||||||||||
32 | 220 | DACHICOURT MAXIME | 079338 | (04-0839) | 7 | 220 | ||||||||||
33 | 219 | LEGRAIN FREDERIC | 014411 | (02-0405) | 14 | 120 | 35 | 43 | 24 | 56 | ||||||
34 | 204 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 24 | 54 | 11 | 150 | ||||||||
35 | 200 | LAIGLE FREDERIC | 026231 | (04-0839) | 8 | 200 | ||||||||||
36 | 181 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 40 | 38 | 34 | 43 | 16 | 100 | ||||||
37 | 179 | BOUILLARD MARTIAL | 015194 | (10-1033) | 39 | 39 | 12 | 140 | ||||||||
38 | 160 | MOUFFLE DOMINIQUE | 050839 | (02-0508) | 9 | 160 | ||||||||||
39 | 159 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | 17 | 70 | 27 | 51 | 40 | 38 | ||||||
40 | 149 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 30 | 48 | 31 | 47 | 26 | 54 | ||||||
41 | 130 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 28 | 50 | 18 | 80 | ||||||||
42 | 127 | SEYSEN ERIC | 048611 | (01-0514) | 41 | 36 | 37 | 41 | 30 | 50 | ||||||
43 | 122 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 54 | 24 | 38 | 39 | 21 | 59 | ||||||
44 | 120 | ARZELIER JEAN-PHILIPPE | 016114 | (10-1046) | 38 | 40 | 18 | 80 | ||||||||
45 | 117 | BLANCHARD FREDERIC | 023651 | (10-0432) | 18 | 60 | 23 | 57 | ||||||||
46 | 116 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 53 | 25 | 39 | 39 | 28 | 52 | ||||||
47 | 114 | GERNIGON ALEXANDRE | 066720 | (10-1033) | 59 | 19 | 39 | 38 | 23 | 57 | ||||||
48 | 110 | DESHAYES PIERRE-MARY | 046609 | (08-0659) | 15 | 110 | ||||||||||
49 | 110 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (14-0529) | 14 | 110 | ||||||||||
50 | 108 | BELLITY STEFAN | 032438 | (11-0298) | 25 | 53 | 24 | 55 | ||||||||
51 | 105 | CALLIET LAURENT | 015438 | (18-0771) | 43 | 35 | 19 | 70 | ||||||||
52 | 104 | MAGRET CHRISTOPHE | 023487 | (11-0298) | 34 | 44 | 20 | 60 | ||||||||
53 | 100 | ATHANASSIOU NICOLAS | 042024 | (11-0298) | 16 | 100 | ||||||||||
54 | 97 | BESSAGNET FLORENT | 050196 | (14-0796) | 35 | 43 | 25 | 54 | ||||||||
55 | 93 | LHUILLIER GREGORY | 022450 | (03-1124) | 36 | 42 | 29 | 51 | ||||||||
56 | 90 | HALLUIN LAURENT | 005385 | (04-0678) | 17 | 90 | ||||||||||
57 | 89 | FABRE NICOLAS | 068719 | (11-0298) | 47 | 31 | 22 | 58 | ||||||||
58 | 85 | DELTREUIL VINCENT | 024215 | (15-1079) | 51 | 27 | 22 | 58 | ||||||||
59 | 82 | COPIN JONATHAN | 065997 | (04-0578) | 42 | 36 | 31 | 46 | ||||||||
60 | 82 | GRIMAUDO THIERRY | 041903 | (13-0989) | 41 | 37 | 32 | 45 | ||||||||
61 | 81 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 45 | 33 | 30 | 48 | ||||||||
62 | 70 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0939) | 19 | 70 | ||||||||||
63 | 69 | GUIPPE GREGORY | 024806 | (07-1172) | 50 | 28 | 36 | 41 | ||||||||
64 | 68 | DESCHAMPS ESTEBAN | 081245 | (08-0824) | 52 | 26 | 35 | 42 | ||||||||
65 | 60 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 18 | 60 | ||||||||||
66 | 60 | FILLOUX PIERRE | 009965 | (08-0007) | 20 | 60 | ||||||||||
67 | 59 | COLLET ARNAUD | 019462 | (10-1046) | 21 | 59 | ||||||||||
68 | 58 | DEVILLERS CEDRIC | 022403 | (02-0922) | 20 | 58 | ||||||||||
69 | 58 | FORMENTIN GILLES | 010346 | (01-0514) | 60 | 18 | 38 | 40 | ||||||||
70 | 58 | BELLENGER FABIEN | 011670 | (04-0650) | 22 | 58 | ||||||||||
71 | 57 | VERMEULEN ANTHONY | 086093 | (04-0839) | 23 | 57 | ||||||||||
72 | 56 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 22 | 56 | ||||||||||
73 | 56 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 22 | 56 | ||||||||||
74 | 52 | GEMBLE THIBAUD | 083329 | (09-0281) | 26 | 52 | ||||||||||
75 | 52 | GUIPPE ENOLA | 084897 | (07-1172) | 61 | 17 | 42 | 35 | ||||||||
76 | 52 | CARADEC DAVID | 028872 | (19-1024) | 26 | 52 | ||||||||||
77 | 52 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 26 | 52 | ||||||||||
78 | 51 | JEGOU TONY | 038724 | (19-0884) | 27 | 51 | ||||||||||
79 | 51 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 27 | 51 | ||||||||||
80 | 50 | MONTORFANO HENRI | 094397 | (07-1172) | 62 | 16 | 43 | 34 | ||||||||
81 | 49 | GUILLE MAXIME | 086174 | (16-0241) | 29 | 49 | ||||||||||
82 | 49 | PONTUS LAURENT | 064616 | (13-0989) | 28 | 49 | ||||||||||
83 | 49 | BERNOT EWEN | 064475 | (06-1061) | 29 | 49 | ||||||||||
84 | 48 | FREVILLE ERIC | 014385 | (10-0432) | 29 | 48 | ||||||||||
85 | 46 | LEMOINE JEROME | 027422 | (19-1024) | 32 | 46 | ||||||||||
86 | 45 | LE COCQ ARNAUD | 030955 | (02-0508) | 33 | 45 | ||||||||||
87 | 44 | MARTIN PHILIPPE | 069627 | (11-0298) | 33 | 44 | ||||||||||
88 | 42 | LECOINTRE SEBASTIEN | 086073 | (09-0281) | 36 | 42 | ||||||||||
89 | 41 | ELWARD FOUAD | 057061 | (15-0085) | 37 | 41 | ||||||||||
90 | 40 | RENAUD JEROME | 050949 | (10-0432) | 37 | 40 | ||||||||||
91 | 37 | DESCHAMPS ERIC | 081250 | (08-0824) | 40 | 37 | ||||||||||
92 | 32 | LABROCHE JEAN-CHRISTOPHE | 058362 | (16-0241) | 46 | 32 | ||||||||||
93 | 30 | COLAPINTO STEPHANE | 032021 | (10-0432) | 48 | 30 | ||||||||||
94 | 29 | CADIOU BASTIEN | 041340 | (02-0508) | 49 | 29 | ||||||||||
95 | 23 | MASSONI PHILIPPE | 082561 | (08-1100) | 55 | 23 | ||||||||||
96 | 22 | GOSSET GREGORY | 079929 | (04-0466) | 56 | 22 | ||||||||||
97 | 21 | RAPIN PASCAL | 006860 | (13-0540) | 57 | 21 | ||||||||||
98 | 20 | CHENAILLE ERIC | 059847 | (08-0659) | 58 | 20 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0281 CAMSE 11/03/2023 |
0298 MRCA 08/04/2023 |
1083 ARCF42 06/05/2023 |
0508 TEB 17/06/2023 |
0839 ORCA 02/09/2023 |
1090 TCM 17/09/2023 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1600 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | (2) | (370) | 1 | 400 | ||
2 | 1510 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-1102) | (2) | (370) | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | ||
3 | 1210 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (06-0278) | 2 | 340 | 4 | 310 | 2 | 340 | 7 | 220 | ||||
4 | 1120 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (17-0039) | 4 | 280 | 3 | 340 | 9 | 160 | 3 | 340 | ||||
5 | 1030 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 9 | 160 | 5 | 280 | 4 | 280 | 4 | 310 | ||||
6 | 890 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-0281) | 12 | 130 | 8 | 200 | 4 | 310 | (16) | (100) | 6 | 250 | ||
7 | 850 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 10 | 150 | 9 | 180 | 3 | 340 | 8 | 180 | ||||
8 | 800 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 5 | 250 | 6 | 250 | (11) | (150) | 10 | 150 | 11 | 150 | ||
9 | 710 | RICARD CEDRIC | 081014 | (05-0945) | 11 | 140 | 11 | 150 | 7 | 220 | (13) | (130) | 8 | 200 | ||
10 | 600 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 7 | 220 | 7 | 200 | 9 | 180 | ||||||
11 | 550 | LEPAPE THOMAS | 092021 | (09-0281) | 15 | 100 | (17) | (90) | 8 | 200 | 13 | 110 | 12 | 140 | ||
12 | 520 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | 14 | 110 | 14 | 120 | 9 | 180 | (24) | (56) | 15 | 110 | ||
13 | 500 | MAIGNIEN CARL | 022208 | (11-0298) | 6 | 220 | 5 | 280 | ||||||||
14 | 490 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 8 | 180 | 3 | 310 | ||||||||
15 | 480 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 13 | 120 | 15 | 80 | 5 | 280 | ||||||
16 | 470 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 7 | 200 | 13 | 130 | 11 | 140 | ||||||
17 | 420 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (18-0147) | 16 | 90 | 15 | 110 | 12 | 130 | (20) | (60) | 17 | 90 | ||
18 | 310 | VIALLET ADRIEN | 085680 | (09-0070) | 3 | 310 | ||||||||||
19 | 251 | LEGRAIN FREDERIC | 014411 | (02-0405) | 11 | 140 | 23 | 52 | 21 | 59 | ||||||
20 | 250 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (14-0529) | 5 | 250 | ||||||||||
21 | 250 | MATOHANZA ARNAUD | 042003 | (10-1046) | 6 | 250 | ||||||||||
22 | 234 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0508) | 13 | 120 | 18 | 58 | 24 | 56 | ||||||
23 | 223 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 26 | 53 | 19 | 60 | 14 | 110 | ||||||
24 | 220 | BELLITY STEFAN | 032438 | (11-0298) | 19 | 60 | 10 | 160 | ||||||||
25 | 220 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 6 | 220 | ||||||||||
26 | 217 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 22 | 57 | 10 | 160 | ||||||||
27 | 192 | MAGRET CHRISTOPHE | 023487 | (11-0298) | 27 | 52 | 12 | 140 | ||||||||
28 | 160 | SARTEL JEROME | 013191 | (04-0466) | 10 | 160 | ||||||||||
29 | 158 | FONTAINE FREDERIC | 020275 | (04-0839) | 21 | 58 | 15 | 100 | ||||||||
30 | 156 | EHLING SEBASTIEN | 016322 | (13-0989) | 23 | 56 | 16 | 100 | ||||||||
31 | 154 | HENRIET FREDY | 089100 | (05-0348) | 21 | 54 | 16 | 100 | ||||||||
32 | 130 | BECHU TOM | 087560 | (02-0508) | 13 | 130 | ||||||||||
33 | 129 | RIGUIDEL LORA | 080485 | (19-1024) | 17 | 59 | 19 | 70 | ||||||||
34 | 125 | BESSAGNET FLORENT | 050196 | (14-0796) | 24 | 55 | 18 | 70 | ||||||||
35 | 120 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 12 | 120 | ||||||||||
36 | 120 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 14 | 120 | ||||||||||
37 | 116 | COPIN JONATHAN | 065997 | (04-0578) | 20 | 59 | 22 | 57 | ||||||||
38 | 90 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 14 | 90 | ||||||||||
39 | 80 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 17 | 80 | ||||||||||
40 | 80 | VANHOYE JEAN-ROBERT | 013193 | (04-1090) | 18 | 80 | ||||||||||
41 | 80 | REVERDY JULES | 065419 | (09-0819) | 17 | 80 | ||||||||||
42 | 70 | CARADEC DAVID | 028872 | (19-1024) | 16 | 70 | ||||||||||
43 | 70 | JEGOU TONY | 038724 | (19-0884) | 18 | 70 | ||||||||||
44 | 60 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 20 | 60 | ||||||||||
45 | 59 | CORTESE DENIS | 064325 | (10-1033) | 20 | 59 | ||||||||||
46 | 58 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 22 | 58 | ||||||||||
47 | 58 | GALLOT FLORENT | 073206 | (06-0278) | 21 | 58 | ||||||||||
48 | 57 | DEVILLERS CEDRIC | 022403 | (02-0922) | 19 | 57 | ||||||||||
49 | 57 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 23 | 57 | ||||||||||
50 | 55 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 20 | 55 | ||||||||||
51 | 54 | GUILLE MAXIME | 086174 | (16-0241) | 25 | 54 | ||||||||||
52 | 53 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0584) | 22 | 53 | ||||||||||
53 | 51 | LHUILLIER GREGORY | 022450 | (03-1124) | 24 | 51 | ||||||||||
54 | 51 | COLAPINTO STEPHANE | 032021 | (10-0432) | 28 | 51 | ||||||||||
55 | 50 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 25 | 50 | ||||||||||
56 | 50 | BORGEOT NICOLAS | 062451 | (08-0007) | 29 | 50 | ||||||||||
57 | 49 | DEMOUSTIER AIRY | 028735 | (09-0281) | 30 | 49 | ||||||||||
58 | 48 | LECOINTRE SEBASTIEN | 086073 | (09-0281) | 31 | 48 | ||||||||||
59 | 47 | SALLE DIMITRI | 092150 | (10-1046) | 32 | 47 | ||||||||||
60 | 46 | LABROCHE JEAN-CHRISTOPHE | 058362 | (16-0241) | 33 | 46 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0281 CAMSE 11/03/2023 |
0298 MRCA 08/04/2023 |
1083 ARCF42 06/05/2023 |
0508 TEB 17/06/2023 |
0839 ORCA 02/09/2023 |
1090 TCM 17/09/2023 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0839) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||
2 | 1450 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 2 | 370 | 2 | 370 | 2 | 370 | 3 | 340 | (4) | (310) | ||
3 | 1180 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 6 | 250 | 4 | 310 | 3 | 340 | 5 | 280 | (7) | (220) | ||
4 | 870 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (09-0281) | 3 | 340 | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||
5 | 770 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 9 | 180 | 5 | 280 | 4 | 310 | ||||||
6 | 740 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 3 | 340 | 1 | 400 | ||||||||
7 | 620 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 14 | 120 | 6 | 250 | 6 | 250 | ||||||
8 | 590 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 5 | 280 | 4 | 310 | ||||||||
9 | 550 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 13 | 130 | 8 | 200 | 7 | 220 | ||||||
10 | 400 | BELLENGER FABIEN | 011670 | (04-0650) | 1 | 400 | ||||||||||
11 | 370 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0508) | 2 | 370 | ||||||||||
12 | 340 | OLIVES DOMINIQUE | 089394 | (02-0508) | 12 | 140 | 6 | 200 | ||||||||
13 | 340 | HALLUIN LAURENT | 005385 | (04-0678) | 3 | 340 | ||||||||||
14 | 310 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 4 | 310 | ||||||||||
15 | 280 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 16 | 100 | 7 | 180 | ||||||||
16 | 280 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0939) | 4 | 280 | ||||||||||
17 | 250 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | 5 | 250 | ||||||||||
18 | 220 | CORTESE DENIS | 064325 | (10-1033) | 7 | 220 | ||||||||||
19 | 220 | CLARIN CEDRIC | 045317 | (09-0281) | 7 | 220 | ||||||||||
20 | 200 | GRIMAUDO THIERRY | 041903 | (13-0989) | 8 | 200 | ||||||||||
21 | 200 | BERTEL PHILIPPE | 064260 | (02-0508) | 8 | 200 | ||||||||||
22 | 180 | FUNEL LUDOVIC | 078289 | (14-1102) | 9 | 180 | ||||||||||
23 | 180 | ROCHE XAVIER | 013386 | (04-0650) | 9 | 180 | ||||||||||
24 | 160 | CHAPEY OLIVIER | 012433 | (11-0298) | 10 | 160 | ||||||||||
25 | 160 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 8 | 160 | ||||||||||
26 | 160 | ELWARD FOUAD | 057061 | (15-0085) | 10 | 160 | ||||||||||
27 | 150 | BELLENGER PATRICK | 000179 | (01-0584) | 9 | 150 | ||||||||||
28 | 150 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 11 | 150 | ||||||||||
29 | 110 | GOSSET GREGORY | 079929 | (04-0466) | 15 | 110 | ||||||||||
30 | 90 | SALLE DIMITRI | 092150 | (10-1046) | 17 | 90 | ||||||||||
31 | 80 | RAPIN PASCAL | 006860 | (13-0540) | 18 | 80 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1040 AMB 22/04/2023 |
0554 TTRC90 20/05/2023 |
0365 MACA 17/06/2023 |
0147 MARCV 23/09/2023 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1680 | CHRISTOPHE JULES | 087367 | (04-0466) | 1 | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 |
2 | 1300 | SVITEX TITOUAN | 080803 | (08-1083) | 4 | 310 | 2 | 370 | 5 | 280 | 3 | 340 |
3 | 890 | COLLETTE MARTIN | 087310 | (04-0466) | 11 | 150 | 7 | 220 | 3 | 340 | 9 | 180 |
4 | 672 | BOURCIER CLEMENT | 078281 | (18-0147) | 28 | 52 | 6 | 250 | 2 | 370 | ||
5 | 650 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (01-0878) | 5 | 280 | 5 | 280 | 17 | 90 | ||
6 | 632 | LARTIGAUD ERWAN | 088508 | (03-0365) | 7 | 220 | 38 | 42 | 2 | 370 | ||
7 | 608 | DELCROIX THEO | 088897 | (14-0184) | 22 | 58 | 6 | 250 | 11 | 150 | 11 | 150 |
8 | 590 | VIOLEAU ALEXANDRE | 073671 | (17-0985) | 18 | 80 | 4 | 310 | 8 | 200 | ||
9 | 538 | BARTUZZO LUCAS | 084636 | (13-0381) | 6 | 250 | 11 | 150 | 22 | 58 | 18 | 80 |
10 | 518 | DJAFER ADAM | 090325 | (08-1057) | 18 | 80 | 3 | 340 | 23 | 57 | 39 | 41 |
11 | 507 | REGUILLON LOIC | 090139 | (03-0365) | 8 | 200 | 19 | 70 | 9 | 180 | 23 | 57 |
12 | 478 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 12 | 140 | 22 | 58 | 10 | 160 | 14 | 120 |
13 | 473 | THUAULT JULES | 090117 | (17-0975) | 16 | 100 | 15 | 110 | 7 | 220 | 37 | 43 |
14 | 391 | CHUDY NATHAN | 069593 | (04-0939) | 3 | 340 | 29 | 51 | ||||
15 | 370 | NOBLE NICOLAS | 069184 | (18-0718) | 2 | 370 | ||||||
16 | 369 | JASMIN MATHIS | 072562 | (03-0365) | 13 | 130 | 28 | 52 | 12 | 140 | 33 | 47 |
17 | 364 | BOXY MATTEO | 087911 | (04-0466) | 26 | 54 | 4 | 310 | ||||
18 | 364 | HARDOIN GREGORY | 028457 | (18-0147) | 21 | 59 | 25 | 55 | 6 | 250 | ||
19 | 350 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-0418) | 13 | 130 | 7 | 220 | ||||
20 | 340 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (18-0147) | 20 | 60 | 17 | 90 | 18 | 80 | 15 | 110 |
21 | 340 | REIGNIER TRISTAN | 083452 | (09-0580) | 10 | 160 | 9 | 180 | ||||
22 | 335 | JASMIN BRUNO | 019705 | (03-1164) | 48 | 32 | 31 | 49 | 8 | 200 | 26 | 54 |
23 | 332 | DHESSE ELIOT | 087007 | (07-0554) | 35 | 45 | 23 | 57 | 19 | 70 | 10 | 160 |
24 | 320 | LAVIN MATHIS | 075218 | (04-0802) | 14 | 120 | 8 | 200 | ||||
25 | 310 | ZWAHLEN KEVIN | 080984 | (99-9999) | 4 | 310 | ||||||
26 | 280 | BIBOLLET ANTOINE | 088407 | (17-0964) | 23 | 57 | 33 | 47 | 14 | 120 | 24 | 56 |
