Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCPARK 16/03/2024 |
0432 MRCPM 13/04/2024 |
0578 BRCA 04/05/2024 |
0070 RACG 15/06/2024 |
0508 TEB 14/09/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1540 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | (2) | (370) | 1 | 400 | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 1510 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 2 | 340 | (4) | (310) | 1 | 400 | 1 | 400 | 2 | 370 |
3 | 1330 | COSSON MATTEO | 092309 | (01-0626) | 3 | 310 | 3 | 340 | 3 | 340 | 3 | 340 | (5) | (280) |
4 | 1160 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-0880) | 1 | 400 | 4 | 280 | 5 | 280 | 8 | 200 | (9) | (180) |
5 | 1100 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-0578) | 4 | 280 | (12) | (140) | 8 | 200 | 5 | 280 | 3 | 340 |
6 | 910 | LAMBERT LORENZO | 082996 | (05-0963) | 9 | 160 | 6 | 250 | 6 | 250 | 5 | 250 | ||
7 | 820 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 11 | 140 | 10 | 150 | 4 | 310 | 7 | 220 | ||
8 | 730 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 7 | 200 | 7 | 220 | 4 | 310 | ||||
9 | 580 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-1176) | 10 | 150 | 10 | 160 | 15 | 110 | 8 | 160 | ||
10 | 530 | GOETTELMANN ROMAIN | 083057 | (09-0938) | 4 | 310 | 6 | 220 | ||||||
11 | 470 | HAUTECOEUR LENY | 082632 | (11-0298) | 8 | 180 | 12 | 140 | 9 | 150 | ||||
12 | 430 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 5 | 250 | 9 | 180 | ||||||
13 | 430 | GERNIGON ALEXANDRE | 066720 | (10-1033) | 5 | 250 | 9 | 180 | ||||||
14 | 400 | GRAPPIN FREDERIC | 093893 | (09-0938) | 11 | 130 | 12 | 140 | 11 | 130 | ||||
15 | 370 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0432) | 2 | 370 | ||||||||
16 | 370 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-1176) | 13 | 120 | 12 | 120 | 13 | 130 | ||||
17 | 370 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 17 | 80 | 16 | 100 | 17 | 90 | 14 | 100 | ||
18 | 310 | GRAPPIN-GUY LENNY | 096085 | (09-0938) | 17 | 70 | 14 | 120 | 12 | 120 | ||||
19 | 250 | CONYNCK GREGORY | 091398 | (04-1176) | 12 | 130 | 14 | 120 | ||||||
20 | 250 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 14 | 110 | 10 | 140 | ||||||
21 | 220 | LIEVRE LAURENT | 036504 | (04-1176) | 6 | 220 | ||||||||
22 | 220 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 6 | 220 | ||||||||
23 | 200 | MEZEGUER LUDOVIC | 094692 | (10-0432) | 7 | 200 | ||||||||
24 | 200 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 16 | 90 | 15 | 110 | ||||||
25 | 200 | TURBIL MARTIN | 095131 | (19-1153) | 7 | 200 | ||||||||
26 | 180 | CAPARROS ARTHUR | 093716 | (14-0529) | 8 | 180 | ||||||||
27 | 160 | LEDOUX ADRIEN | 020133 | (09-0281) | 10 | 160 | ||||||||
28 | 160 | STORHAYE FABIEN | 045166 | (04-1176) | 9 | 160 | ||||||||
29 | 150 | CORDONNIER SYLVAIN | 067533 | (04-1176) | 11 | 150 | ||||||||
30 | 150 | GOSSET GREGORY | 079929 | (04-0839) | 11 | 150 | ||||||||
31 | 130 | GODIN NICOLAS | 092508 | (04-0880) | 13 | 130 | ||||||||
32 | 110 | LERAY NATAN | 068994 | (01-0584) | 13 | 110 | ||||||||
33 | 110 | CHAROZE GUILLAUME | 090177 | (10-0432) | 13 | 110 | ||||||||
34 | 100 | JACQUEMOND NOLANN | 094289 | (09-0070) | 16 | 100 | ||||||||
35 | 100 | NAVARRO STEPHANE | 066091 | (10-0432) | 14 | 100 | ||||||||
36 | 100 | DUPONCHELLE NICOLAS | 086846 | (04-1176) | 15 | 100 | ||||||||
37 | 90 | GEORGES WILLY | 070982 | (10-0432) | 15 | 90 | ||||||||
38 | 80 | BERNET WAYATT | 091955 | (09-0281) | 18 | 80 | ||||||||
39 | 80 | CLARIN LOUKAS | 088246 | (09-0281) | 16 | 80 | ||||||||
40 | 70 | THUROT SERGE | 061851 | (01-0514) | 18 | 70 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCPARK 16/03/2024 |
0432 MRCPM 13/04/2024 |
0578 BRCA 04/05/2024 |
0070 RACG 15/06/2024 |
0508 TEB 14/09/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-1102) | 1 | 400 | 1 | 400 | (2) | (370) | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 1540 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||
3 | 1090 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 4 | 310 | 7 | 220 | 2 | 340 | 7 | 220 | (10) | (160) |
4 | 1050 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | (11) | (150) | 8 | 200 | 7 | 200 | 5 | 280 | 2 | 370 |
5 | 860 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-0938) | (21) | (59) | 6 | 250 | 10 | 150 | 4 | 310 | 10 | 150 |
6 | 840 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (09-0938) | 5 | 250 | 3 | 340 | 6 | 250 | ||||
7 | 740 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 3 | 340 | 13 | 120 | 5 | 280 | ||||
8 | 739 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 20 | 59 | 11 | 140 | 8 | 200 | 3 | 340 | ||
9 | 730 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 11 | 140 | 4 | 280 | 4 | 310 | ||||
10 | 660 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | (22) | (58) | 5 | 280 | 16 | 90 | 10 | 160 | 12 | 130 |
11 | 660 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 6 | 250 | 3 | 310 | 15 | 100 | ||||
12 | 627 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0578) | 5 | 280 | 13 | 130 | 9 | 160 | 23 | 57 | (28) | (52) |
13 | 580 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 12 | 130 | 14 | 120 | 12 | 130 | 8 | 200 | ||
14 | 530 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 14 | 110 | (20) | (60) | 17 | 80 | 14 | 120 | 7 | 220 |
15 | 528 | MATOHANZA ARNAUD | 042003 | (10-1046) | 28 | 48 | 3 | 340 | 12 | 140 | ||||
16 | 512 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | (29) | (51) | 21 | 58 | 6 | 220 | 9 | 180 | 25 | 54 |
17 | 510 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 18 | 70 | 18 | 70 | 6 | 250 | 13 | 120 | ||
18 | 490 | FORMENTIN JULIEN | 055177 | (01-0514) | 8 | 200 | 14 | 110 | 9 | 180 | ||||
19 | 404 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 37 | 39 | 8 | 180 | 13 | 130 | 24 | 55 | ||
20 | 370 | BLANCHARD FREDERIC | 023651 | (10-0432) | 4 | 310 | 20 | 60 | ||||||
21 | 370 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (14-1102) | 10 | 160 | 11 | 150 | 19 | 60 | ||||
22 | 360 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (06-0278) | 9 | 180 | 15 | 110 | 18 | 70 | ||||
23 | 300 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 19 | 60 | 17 | 90 | (23) | (57) | 19 | 70 | 17 | 80 |
24 | 280 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 9 | 180 | 15 | 100 | ||||||
25 | 262 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 15 | 100 | 23 | 56 | 20 | 59 | 31 | 47 | ||
26 | 253 | LEPAPE THOMAS | 092021 | (09-0938) | 22 | 55 | 12 | 140 | 21 | 58 | ||||
27 | 252 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 33 | 43 | 19 | 60 | 17 | 90 | 20 | 59 | ||
28 | 232 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 17 | 80 | 22 | 56 | 29 | 51 | 33 | 45 | ||
29 | 228 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | (43) | (37) | 22 | 57 | 23 | 55 | 22 | 58 | 21 | 58 |
30 | 220 | DACHICOURT MAXIME | 079338 | (04-0839) | 7 | 220 | ||||||||
31 | 200 | VIALLET ADRIEN | 085680 | (09-0070) | 13 | 120 | 18 | 80 | ||||||
32 | 199 | RIGUIDEL LORA | 080485 | (19-1024) | 29 | 47 | 26 | 52 | 31 | 49 | 27 | 51 | ||
33 | 185 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 16 | 90 | 30 | 49 | 32 | 46 | ||||
34 | 178 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 41 | 34 | 31 | 48 | 30 | 48 | 30 | 48 | ||
35 | 176 | JEGOU TONY | 038724 | (19-0884) | 24 | 53 | 19 | 70 | 25 | 53 | ||||
36 | 175 | SYLVAIN UGO | 092762 | (16-0547) | 40 | 35 | 27 | 51 | 30 | 50 | 39 | 39 | ||
37 | 170 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 18 | 80 | 16 | 90 | ||||||
38 | 168 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 32 | 47 | 37 | 41 | 33 | 47 | 45 | 33 | ||
39 | 168 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 51 | 24 | 28 | 50 | 28 | 52 | 36 | 42 | ||
40 | 160 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 26 | 50 | 14 | 110 | ||||||
41 | 160 | ARZELIER JEAN-PHILIPPE | 016114 | (10-0432) | 10 | 160 | ||||||||
42 | 157 | LAIGLE FREDERIC | 026231 | (04-0839) | 20 | 57 | 16 | 100 | ||||||
43 | 153 | FONDA JOSE | 041830 | (10-0432) | 16 | 100 | 27 | 53 | ||||||
44 | 150 | LATTANZIO JULIEN | 021422 | (10-0432) | 11 | 150 | ||||||||
45 | 149 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0405) | 38 | 38 | 24 | 54 | 22 | 57 | ||||
46 | 147 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0508) | 31 | 45 | 24 | 56 | 32 | 46 | ||||
47 | 140 | MOUFFLE DOMINIQUE | 050839 | (02-0508) | 11 | 140 | ||||||||
48 | 133 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 25 | 52 | 37 | 43 | 40 | 38 | ||||
49 | 131 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (11-0298) | 39 | 36 | 33 | 45 | 28 | 50 | ||||
50 | 129 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-1176) | 32 | 44 | 29 | 49 | 42 | 36 | ||||
51 | 126 | SEYSEN ERIC | 048611 | (01-0514) | 52 | 23 | 38 | 41 | 41 | 37 | 53 | 25 | ||
52 | 116 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 46 | 29 | 31 | 47 | 40 | 40 | ||||
53 | 111 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 21 | 56 | 25 | 55 | ||||||
54 | 110 | COLLET ARNAUD | 019462 | (10-0432) | 15 | 110 | ||||||||
55 | 110 | RONDELLE CYRIL | 057438 | (01-0514) | 42 | 33 | 35 | 43 | 44 | 34 | ||||
56 | 108 | DURIEZ THOMAS | 082204 | (04-0678) | 21 | 59 | 29 | 49 | ||||||
57 | 107 | RONDELLE THOMAS | 057439 | (01-0514) | 43 | 32 | 34 | 44 | 47 | 31 | ||||
58 | 98 | CHAMBION BENOIT | 014717 | (10-0265) | 27 | 52 | 34 | 46 | ||||||
59 | 97 | RETIF PHILIPPE | 020684 | (06-1061) | 48 | 27 | 36 | 44 | 52 | 26 | ||||
60 | 96 | LHUILLIER GREGORY | 022450 | (03-0447) | 50 | 25 | 39 | 39 | 46 | 32 | ||||
61 | 93 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 34 | 45 | 32 | 48 | ||||||
62 | 92 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 49 | 26 | 42 | 36 | 48 | 30 | ||||
63 | 87 | DELTREUIL VINCENT | 024215 | (15-1079) | 37 | 42 | 35 | 45 | ||||||
64 | 85 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 36 | 42 | 35 | 43 | ||||||
65 | 82 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-0822) | 35 | 41 | 37 | 41 | ||||||
66 | 81 | FORMENTIN GILLES | 010346 | (01-0514) | 53 | 22 | 43 | 35 | 54 | 24 | ||||
67 | 80 | GEOFFROY SEBASTIEN | 008238 | (04-0650) | 40 | 38 | 38 | 42 | ||||||
68 | 76 | RAPIN PASCAL | 006860 | (13-0540) | 41 | 38 | 42 | 38 | ||||||
69 | 60 | GOSSET GREGORY | 079929 | (04-0839) | 54 | 21 | 41 | 39 | ||||||
70 | 56 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 23 | 56 | ||||||||
71 | 55 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 24 | 55 | ||||||||
72 | 54 | CAPARROS YOANN | 075032 | (14-0529) | 25 | 54 | ||||||||
73 | 54 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 23 | 54 | ||||||||
74 | 54 | CAVARD ERWAN | 076610 | (06-0278) | 26 | 54 | ||||||||
75 | 53 | MAIGNIEN CARL | 022208 | (11-0298) | 26 | 53 | ||||||||
76 | 53 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 26 | 53 | ||||||||
77 | 51 | FREVILLE ERIC | 014385 | (10-0432) | 28 | 51 | ||||||||
78 | 50 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (09-0281) | 29 | 50 | ||||||||
79 | 49 | CONSTANTIN AXEL | 074340 | (03-1121) | 27 | 49 | ||||||||
80 | 46 | BAK MICKAEL | 087211 | (04-0880) | 30 | 46 | ||||||||
81 | 46 | CANOVA ALAIN | 017821 | (11-1007) | 33 | 46 | ||||||||
82 | 44 | OLIVES DOMINIQUE | 089394 | (02-0508) | 34 | 44 | ||||||||
83 | 44 | MAGRET CHRISTOPHE | 023487 | (11-0298) | 35 | 44 | ||||||||
84 | 43 | FABRE NICOLAS | 068719 | (11-0298) | 36 | 43 | ||||||||
85 | 42 | CONSTANTIN SAMUEL | 021468 | (03-1121) | 34 | 42 | ||||||||
86 | 41 | BATAILLER LUC | 015733 | (09-0281) | 39 | 41 | ||||||||
87 | 40 | ELWARD FOUAD | 057061 | (15-0085) | 39 | 40 | ||||||||
88 | 40 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 38 | 40 | ||||||||
89 | 40 | HALLUIN LAURENT | 005385 | (04-1176) | 36 | 40 | ||||||||
90 | 40 | DERAM JEREMY | 049382 | (04-0880) | 38 | 40 | ||||||||
91 | 39 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 40 | 39 | ||||||||
92 | 37 | DEMOUSTIER AIRY | 028735 | (09-0281) | 43 | 37 | ||||||||
93 | 37 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 41 | 37 | ||||||||
94 | 37 | AVARO CEDRIC | 045133 | (10-0432) | 42 | 37 | ||||||||
95 | 35 | BRIAND YANN | 081203 | (19-1153) | 43 | 35 | ||||||||
96 | 31 | LUNEL LORENZO | 079988 | (02-1103) | 44 | 31 | ||||||||
97 | 30 | VERMEULEN ANTHONY | 086093 | (04-0839) | 45 | 30 | ||||||||
98 | 29 | MENAND STEPHANE | 059553 | (18-0771) | 49 | 29 | ||||||||
99 | 28 | BERNOT EWEN | 064475 | (06-1061) | 47 | 28 | ||||||||
100 | 28 | BROUART CHRISTOPHE | 083421 | (02-0508) | 50 | 28 | ||||||||
101 | 27 | LERAY EMMANUEL | 025522 | (18-0771) | 51 | 27 | ||||||||
102 | 23 | JONQUILLE DAVID | 080176 | (18-0771) | 55 | 23 | ||||||||
103 | 22 | ROCHE XAVIER | 013386 | (04-0650) | 56 | 22 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCPARK 16/03/2024 |
0432 MRCPM 13/04/2024 |
0578 BRCA 04/05/2024 |
0070 RACG 15/06/2024 |
0508 TEB 14/09/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-1102) | 1 | 400 | 1 | 400 | (2) | (370) | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 1540 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||
3 | 1170 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | (16) | (100) | 3 | 340 | 13 | 120 | 3 | 340 | 2 | 370 |
4 | 1090 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-0938) | (14) | (120) | 4 | 310 | 9 | 160 | 4 | 310 | 4 | 310 |
5 | 990 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 9 | 180 | (11) | (150) | 3 | 310 | 7 | 220 | 5 | 280 |
6 | 960 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 3 | 340 | 4 | 280 | 3 | 340 | ||||
7 | 870 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | (12) | (140) | 6 | 250 | 2 | 340 | 12 | 140 | 12 | 140 |
8 | 770 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 13 | 110 | 5 | 280 | (17) | (90) | 6 | 250 | 13 | 130 |
9 | 730 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 8 | 200 | 17 | 80 | 5 | 250 | 8 | 200 | ||
10 | 620 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 11 | 140 | 14 | 110 | 11 | 150 | 7 | 220 | ||
11 | 600 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 11 | 150 | 7 | 200 | 6 | 250 | ||||
12 | 570 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0578) | 7 | 220 | 14 | 110 | 12 | 130 | 15 | 110 | (19) | (70) |
13 | 550 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 6 | 250 | 6 | 220 | 18 | 80 | ||||
14 | 510 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | (24) | (56) | 8 | 200 | 16 | 80 | 13 | 130 | 16 | 100 |
15 | 507 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 12 | 130 | 9 | 180 | 11 | 140 | 22 | 57 | ||
16 | 460 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-0939) | 5 | 280 | 8 | 180 | ||||||
17 | 440 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (14-1102) | 17 | 60 | 8 | 200 | 9 | 180 | ||||
18 | 440 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 14 | 90 | 12 | 130 | (22) | (58) | 16 | 100 | 14 | 120 |
19 | 438 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (06-0278) | 7 | 220 | 10 | 160 | 21 | 58 | ||||
20 | 386 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 20 | 57 | 10 | 150 | 14 | 120 | 20 | 59 | ||
21 | 339 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | (32) | (48) | 20 | 59 | 15 | 100 | 19 | 70 | 15 | 110 |
22 | 320 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 10 | 160 | 10 | 160 | ||||||
23 | 310 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 4 | 310 | ||||||||
24 | 280 | ANGER GAETAN | 059337 | (08-1083) | 5 | 280 | ||||||||
25 | 279 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | (25) | (55) | 15 | 100 | 18 | 60 | 21 | 59 | 19 | 60 |
26 | 270 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 9 | 180 | 17 | 90 | ||||||
27 | 260 | LEPAPE THOMAS | 092021 | (09-0938) | 16 | 70 | 13 | 120 | 17 | 70 | ||||
28 | 241 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 31 | 43 | 20 | 57 | 17 | 90 | 28 | 51 | ||
29 | 240 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 15 | 80 | 24 | 55 | 26 | 51 | 26 | 54 | (33) | (47) |
30 | 218 | VIALLET ADRIEN | 085680 | (09-0070) | 19 | 58 | 10 | 160 | ||||||
31 | 217 | RIGUIDEL LORA | 080485 | (19-1024) | 26 | 49 | 22 | 55 | 22 | 58 | 24 | 55 | ||
32 | 211 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 23 | 52 | 24 | 53 | 23 | 57 | 30 | 49 | ||
33 | 203 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 30 | 44 | 25 | 54 | 25 | 52 | 26 | 53 | ||
34 | 191 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 34 | 40 | 29 | 48 | 27 | 53 | 29 | 50 | ||
35 | 178 | JEGOU TONY | 038724 | (19-0884) | 21 | 54 | 18 | 70 | 23 | 54 | ||||
36 | 160 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 25 | 50 | 21 | 56 | 25 | 54 | ||||
37 | 150 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 11 | 150 | ||||||||
38 | 146 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 29 | 45 | 25 | 55 | 32 | 46 | ||||
39 | 144 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0405) | 32 | 42 | 27 | 50 | 27 | 52 | ||||
40 | 136 | GEOFFROY SEBASTIEN | 008238 | (04-0650) | 39 | 35 | 28 | 49 | 28 | 52 | ||||
41 | 130 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 35 | 39 | 30 | 47 | 34 | 44 | ||||
42 | 117 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 21 | 58 | 19 | 59 | ||||||
43 | 116 | DURIEZ THOMAS | 082204 | (04-0678) | 20 | 60 | 23 | 56 | ||||||
44 | 90 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 16 | 90 | ||||||||
45 | 80 | CAVARD ERWAN | 076610 | (06-0278) | 18 | 80 | ||||||||
46 | 60 | MAIGNIEN CARL | 022208 | (11-0298) | 19 | 60 | ||||||||
47 | 59 | CONSTANTIN AXEL | 074340 | (03-1121) | 18 | 59 | ||||||||
48 | 57 | GAUDARD NICOLAS | 035048 | (10-0296) | 22 | 57 | ||||||||
49 | 56 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 24 | 56 | ||||||||
50 | 56 | BADRIGNANS DAVID | 015834 | (13-0989) | 23 | 56 | ||||||||
51 | 53 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 22 | 53 | ||||||||
52 | 53 | MAGRET CHRISTOPHE | 023487 | (11-0298) | 26 | 53 | ||||||||
53 | 51 | ROSE GUILLAUME | 096172 | (04-1176) | 24 | 51 | ||||||||
54 | 51 | CAUCAT SAMUEL | 062667 | (13-0540) | 29 | 51 | ||||||||
55 | 50 | CAUCAT-ILLESCA DORIAN | 087644 | (13-0540) | 30 | 50 | ||||||||
56 | 49 | DEMOUSTIER AIRY | 028735 | (09-0281) | 31 | 49 | ||||||||
57 | 48 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 31 | 48 | ||||||||
58 | 47 | DESCAMPS PIERRE | 038274 | (04-1176) | 27 | 47 | ||||||||
59 | 46 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-0939) | 28 | 46 | ||||||||
60 | 45 | GOETTELMANN ROMAIN | 083057 | (09-0938) | 33 | 45 | ||||||||
61 | 41 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 33 | 41 | ||||||||
62 | 38 | VERMEULEN ANTHONY | 086093 | (04-0839) | 36 | 38 | ||||||||
63 | 37 | VANHOYE JEAN-ROBERT | 013193 | (04-1090) | 37 | 37 | ||||||||
64 | 36 | LHUILLIER GREGORY | 022450 | (03-0447) | 38 | 36 | ||||||||
65 | 34 | SAVALLI STEPHANE | 027889 | (01-0514) | 40 | 34 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCPARK 16/03/2024 |
0432 MRCPM 13/04/2024 |
0578 BRCA 04/05/2024 |
0070 RACG 15/06/2024 |
0508 TEB 14/09/2024 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1480 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | (16) | (100) | 3 | 340 | 2 | 370 | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 1240 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0508) | 6 | 250 | 3 | 340 | 5 | 280 | 2 | 370 | ||
3 | 1020 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-1176) | 2 | 370 | 5 | 280 | 11 | 150 | 7 | 220 | ||
4 | 900 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (11-0298) | 4 | 310 | 6 | 250 | 3 | 340 | ||||
5 | 860 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-0578) | 8 | 200 | (11) | (150) | 9 | 180 | 8 | 200 | 5 | 280 |
6 | 800 | BLANCHARD FREDERIC | 023651 | (10-0432) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||
7 | 710 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (09-0281) | 2 | 370 | 3 | 340 | ||||||
8 | 590 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 5 | 280 | 4 | 310 | ||||||
9 | 550 | RONDELLE THOMAS | 057439 | (01-0514) | 9 | 180 | 7 | 220 | 11 | 150 | ||||
10 | 500 | CLARIN CEDRIC | 045317 | (09-0281) | 5 | 280 | 7 | 220 | ||||||
11 | 470 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 4 | 310 | 10 | 160 | ||||||
12 | 470 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 7 | 220 | 6 | 250 | ||||||
13 | 450 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 8 | 200 | 6 | 250 | ||||||
14 | 420 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 13 | 130 | 11 | 150 | 12 | 140 | ||||
15 | 400 | DACHICOURT MAXIME | 079338 | (04-0839) | 1 | 400 | ||||||||
16 | 400 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-0939) | 1 | 400 | ||||||||
17 | 400 | BOUILLARD MARTIAL | 015194 | (10-1033) | 7 | 220 | 9 | 180 | ||||||
18 | 360 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 10 | 160 | 8 | 200 | ||||||
19 | 340 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 3 | 340 | ||||||||
20 | 310 | CANOVA ALAIN | 017821 | (11-1007) | 4 | 310 | ||||||||
21 | 310 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 4 | 310 | ||||||||
22 | 280 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 13 | 120 | 10 | 160 | ||||||
23 | 270 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 12 | 140 | 13 | 130 | ||||||
24 | 250 | OLIVES DOMINIQUE | 089394 | (02-0508) | 6 | 250 | ||||||||
25 | 220 | DELERUE DAVID | 020280 | (15-1078) | 14 | 120 | 15 | 100 | ||||||
26 | 200 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 8 | 200 | ||||||||
27 | 180 | CORTESE DENIS | 064325 | (10-1033) | 9 | 180 | ||||||||
