Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
1046 AMM 17/10/2025 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 710 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-1176) | 1 | 400 | 4 | 310 | ||||
2 | 650 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 6 | 250 | 1 | 400 | ||||
3 | 650 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 4 | 310 | 3 | 340 | ||||
4 | 590 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-1176) | 3 | 340 | 6 | 250 | ||||
5 | 570 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-1176) | 2 | 370 | 8 | 200 | ||||
6 | 480 | DANTON LUCAS | 091802 | (06-0278) | 15 | 110 | 2 | 370 | ||||
7 | 460 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 5 | 280 | 9 | 180 | ||||
8 | 350 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 13 | 130 | 7 | 220 | ||||
9 | 320 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-0578) | 10 | 160 | 10 | 160 | ||||
10 | 280 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 5 | 280 | ||||||
11 | 220 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 7 | 220 | ||||||
12 | 220 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 16 | 100 | 14 | 120 | ||||
13 | 200 | LIEVRE LAURENT | 036504 | (04-1176) | 8 | 200 | ||||||
14 | 180 | SAUVAGE BENOIT | 096962 | (04-1176) | 9 | 180 | ||||||
15 | 170 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 19 | 70 | 16 | 100 | ||||
16 | 150 | LUDWIG SEBASTIEN | 043075 | (06-0503) | 11 | 150 | ||||||
17 | 150 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-1176) | 11 | 150 | ||||||
18 | 140 | CALLEWAERT NICOLAS | 017855 | (04-1176) | 12 | 140 | ||||||
19 | 140 | FOLTZ CEDRIC | 095428 | (06-0278) | 12 | 140 | ||||||
20 | 130 | GRAPPIN-GUY LENNY | 096085 | (09-1183) | 13 | 130 | ||||||
21 | 120 | SAINTYVES SOULEYMANE | 091759 | (04-0650) | 14 | 120 | ||||||
22 | 110 | CHATELAT OLIVIER | 020079 | (06-0843) | 15 | 110 | ||||||
23 | 90 | DAMIENS ALEXIS | 054215 | (04-1176) | 17 | 90 | ||||||
24 | 90 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 17 | 90 | ||||||
25 | 80 | HARLE LEA | 096220 | (04-1176) | 18 | 80 | ||||||
26 | 60 | HAUTECOEUR LENY | 082632 | (04-0678) | 20 | 60 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
1046 AMM 17/10/2025 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||
2 | 740 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||
3 | 680 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||
4 | 460 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 4 | 310 | 11 | 150 | ||||
5 | 450 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 6 | 250 | 8 | 200 | ||||
6 | 430 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-1176) | 9 | 180 | 6 | 250 | ||||
7 | 370 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 20 | 60 | 4 | 310 | ||||
8 | 360 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 12 | 140 | 7 | 220 | ||||
9 | 330 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-1183) | 11 | 150 | 9 | 180 | ||||
10 | 310 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0880) | 7 | 220 | 17 | 90 | ||||
11 | 300 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 10 | 160 | 12 | 140 | ||||
12 | 280 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (09-1183) | 5 | 280 | ||||||
13 | 280 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1176) | 5 | 280 | ||||||
14 | 258 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 8 | 200 | 22 | 58 | ||||
15 | 240 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (01-0514) | 15 | 110 | 13 | 130 | ||||
16 | 216 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 24 | 56 | 10 | 160 | ||||
17 | 190 | LAIGLE FREDERIC | 026231 | (04-0839) | 17 | 90 | 16 | 100 | ||||
18 | 130 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 13 | 130 | ||||||
19 | 120 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 14 | 120 | ||||||
20 | 120 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 14 | 120 | ||||||
21 | 117 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 33 | 47 | 19 | 70 | ||||
22 | 114 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 23 | 57 | 23 | 57 | ||||
23 | 114 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 21 | 59 | 25 | 55 | ||||
24 | 111 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 29 | 51 | 20 | 60 | ||||
25 | 110 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 15 | 110 | ||||||
26 | 110 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 26 | 54 | 24 | 56 | ||||
27 | 108 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 22 | 58 | 30 | 50 | ||||
28 | 100 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 16 | 100 | ||||||
29 | 99 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 32 | 48 | 29 | 51 | ||||
30 | 99 | DIVE WILLY | 096243 | (04-1176) | 28 | 52 | 33 | 47 | ||||
31 | 98 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 27 | 53 | 35 | 45 | ||||
32 | 91 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 35 | 45 | 34 | 46 | ||||
33 | 89 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 39 | 41 | 32 | 48 | ||||
34 | 80 | CERDAN OLIVIER | 015904 | (18-0718) | 43 | 37 | 37 | 43 | ||||
35 | 80 | RIVAS CARDA DIEGO | 096831 | (06-0637) | 18 | 80 | ||||||
36 | 80 | LELEU NICOLAS | 086059 | (04-0678) | 18 | 80 | ||||||
37 | 77 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 52 | 28 | 31 | 49 | ||||
38 | 74 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 44 | 36 | 42 | 38 | ||||
39 | 71 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 50 | 30 | 39 | 41 | ||||
40 | 70 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 19 | 70 | ||||||
41 | 59 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 21 | 59 | ||||||
42 | 55 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 25 | 55 | ||||||
43 | 54 | SYLVAIN UGO | 092762 | (16-0547) | 26 | 54 | ||||||
44 | 53 | ELBISSER BENJAMIN | 086686 | (06-0882) | 27 | 53 | ||||||
45 | 52 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 28 | 52 | ||||||
46 | 50 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 30 | 50 | ||||||
47 | 49 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 31 | 49 | ||||||
48 | 46 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0839) | 34 | 46 | ||||||
49 | 44 | GRAPPIN FREDERIC | 093893 | (09-1183) | 36 | 44 | ||||||
50 | 44 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 36 | 44 | ||||||
51 | 43 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 37 | 43 | ||||||
52 | 42 | SEYSEN ERIC | 048611 | (01-0514) | 38 | 42 | ||||||
53 | 42 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 38 | 42 | ||||||
54 | 40 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 40 | 40 | ||||||
55 | 40 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 40 | 40 | ||||||
56 | 39 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 41 | 39 | ||||||
57 | 39 | LEMOINE JEROME | 027422 | (19-1024) | 41 | 39 | ||||||
58 | 38 | VERMEULEN ANTHONY | 086093 | (04-0839) | 42 | 38 | ||||||
59 | 35 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 45 | 35 | ||||||
60 | 34 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 46 | 34 | ||||||
61 | 33 | BERTEL THOMAS | 033274 | (02-0508) | 47 | 33 | ||||||
62 | 32 | MARTEL FLORENT | 078731 | (02-0508) | 48 | 32 | ||||||
63 | 31 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 49 | 31 | ||||||
64 | 29 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 51 | 29 | ||||||
65 | 27 | GALAND ELIOT | 097509 | (04-1176) | 53 | 27 | ||||||
66 | 26 | PESQUEREL QUENTIN | 064514 | (03-1164) | 54 | 26 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
1046 AMM 17/10/2025 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||
2 | 770 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||
3 | 680 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||
4 | 620 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 4 | 310 | 4 | 310 | ||||
5 | 480 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 8 | 200 | 5 | 280 | ||||
6 | 380 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (01-0514) | 13 | 130 | 6 | 250 | ||||
7 | 370 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-1183) | 11 | 150 | 7 | 220 | ||||
8 | 370 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-1176) | 7 | 220 | 11 | 150 | ||||
9 | 340 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 12 | 140 | 8 | 200 | ||||
10 | 320 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 10 | 160 | 10 | 160 | ||||
11 | 280 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 5 | 280 | ||||||
12 | 270 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 17 | 90 | 9 | 180 | ||||
13 | 250 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-0939) | 6 | 250 | ||||||
14 | 190 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0880) | 18 | 80 | 15 | 110 | ||||
15 | 190 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 15 | 110 | 18 | 80 | ||||
16 | 180 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1176) | 9 | 180 | ||||||
17 | 147 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 23 | 57 | 17 | 90 | ||||
18 | 140 | ELBISSER BENJAMIN | 086686 | (06-0882) | 12 | 140 | ||||||
19 | 130 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 13 | 130 | ||||||
20 | 130 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 19 | 70 | 20 | 60 | ||||
21 | 120 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 14 | 120 | ||||||
22 | 120 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 14 | 120 | ||||||
23 | 118 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 21 | 59 | 21 | 59 | ||||
24 | 113 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 24 | 56 | 23 | 57 | ||||
25 | 108 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 30 | 50 | 22 | 58 | ||||
26 | 100 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 16 | 100 | ||||||
27 | 100 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 16 | 100 | ||||||
28 | 100 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 34 | 46 | 26 | 54 | ||||
29 | 98 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 38 | 42 | 24 | 56 | ||||
30 | 96 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 39 | 41 | 25 | 55 | ||||
31 | 70 | DIVE WILLY | 096243 | (04-1176) | 19 | 70 | ||||||
32 | 60 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 20 | 60 | ||||||
33 | 58 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 22 | 58 | ||||||
34 | 55 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 25 | 55 | ||||||
35 | 54 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 26 | 54 | ||||||
36 | 53 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 27 | 53 | ||||||
37 | 52 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 28 | 52 | ||||||
38 | 51 | RAGAUT TOM | 094928 | (05-0348) | 29 | 51 | ||||||
39 | 49 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 31 | 49 | ||||||
40 | 48 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-0939) | 32 | 48 | ||||||
41 | 47 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 33 | 47 | ||||||
42 | 45 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 35 | 45 | ||||||
43 | 44 | DEFRIZE MIKAEL | 092330 | (05-0348) | 36 | 44 | ||||||
44 | 43 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 37 | 43 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
1046 AMM 17/10/2025 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 740 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 1 | 400 | 3 | 340 | ||||
2 | 650 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 5 | 280 | 2 | 370 | ||||
3 | 650 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||
4 | 620 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||
5 | 400 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | 1 | 400 | ||||||
6 | 400 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-1176) | 8 | 200 | 8 | 200 | ||||
7 | 310 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0839) | 4 | 310 | ||||||
8 | 300 | VAN-ENIS JULIEN | 096319 | (04-1176) | 11 | 150 | 11 | 150 | ||||
9 | 300 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 12 | 140 | 10 | 160 | ||||
10 | 300 | CERDAN OLIVIER | 015904 | (18-0718) | 14 | 120 | 9 | 180 | ||||
11 | 280 | GEYER GERMAIN | 047698 | (06-0503) | 5 | 280 | ||||||
12 | 250 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 6 | 250 | ||||||
13 | 220 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 7 | 220 | ||||||
14 | 220 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 7 | 220 | ||||||
15 | 180 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-1176) | 9 | 180 | ||||||
16 | 160 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 10 | 160 | ||||||
17 | 140 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 12 | 140 | ||||||
18 | 130 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 13 | 130 | ||||||
19 | 110 | RIGUIDEL ANTHONY | 057408 | (19-1024) | 15 | 110 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0365 MACA 23/05/2025 |
0393 MBN 20/06/2025 |
0718 CAV 19/09/2025 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 680 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 4 | 310 | 2 | 370 | ||
2 | 680 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (01-0626) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||
3 | 680 | COLAS MAXIME | 064154 | (03-0365) | 2 | 370 | 4 | 310 | ||
4 | 600 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (18-0718) | 9 | 180 | 1 | 420 | ||
5 | 530 | VIOLEAU ALEXANDRE | 073671 | (17-0985) | 5 | 280 | 6 | 250 | ||
6 | 458 | REGUILLON LOIC | 090139 | (03-0365) | 1 | 400 | 22 | 58 | ||
7 | 350 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 13 | 130 | 7 | 220 | ||
8 | 339 | BARTUZZO LUCAS | 084636 | (13-0381) | 21 | 59 | 5 | 280 | ||
9 | 290 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 8 | 200 | 17 | 90 | ||
10 | 250 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (03-0365) | 6 | 250 | ||||
11 | 245 | GIANNETTA DORIAN | 085128 | (15-0954) | 35 | 45 | 8 | 200 | ||
12 | 237 | LECUELLE QUENTIN | 086803 | (01-0626) | 23 | 57 | 9 | 180 | ||
13 | 220 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (01-0626) | 7 | 220 | ||||
14 | 210 | BIBOLLET ANTOINE | 088407 | (17-0039) | 17 | 90 | 14 | 120 | ||
15 | 203 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 11 | 150 | 27 | 53 | ||
16 | 201 | PEIGNE JULES | 080761 | (17-0372) | 29 | 51 | 11 | 150 | ||
17 | 192 | SCHOLLE ENZO | 085442 | (03-1169) | 12 | 140 | 28 | 52 | ||
18 | 180 | DUBOIS THOMAS | 033199 | (04-0802) | 10 | 180 | ||||
19 | 170 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0822) | 19 | 70 | 16 | 100 | ||
20 | 164 | JEUNEHOMME CLARA | 080256 | (18-0718) | 26 | 54 | 15 | 110 | ||
21 | 163 | LUNEL LORENZO | 079988 | (05-0348) | 57 | 23 | 12 | 140 | ||
22 | 160 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 10 | 160 | ||||
23 | 133 | GOUTOULY JULIEN | 090282 | (15-1079) | 27 | 53 | 18 | 80 | ||
24 | 130 | BAILLARD DOMINIQUE | 033344 | (07-0393) | 13 | 130 | ||||
25 | 120 | CHABAILLE QUENTIN | 081600 | (03-0365) | 14 | 120 | ||||
26 | 110 | SAMMUT QUENTIN | 048684 | (11-0336) | 40 | 40 | 19 | 70 | ||
27 | 110 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 15 | 110 | ||||
28 | 100 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (18-0147) | 16 | 100 | ||||
29 | 99 | MARTIN ALEXANDRE | 067965 | (03-1170) | 31 | 49 | 30 | 50 | ||
30 | 95 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 41 | 39 | 24 | 56 | ||
31 | 90 | BOXY MATTEO | 087911 | (04-0466) | 30 | 50 | 40 | 40 | ||
32 | 86 | DEBOUZY SACHA | 077497 | (01-1147) | 48 | 32 | 26 | 54 | ||
33 | 82 | BRETONNIERE ALAN | 085868 | (03-0365) | 39 | 41 | 39 | 41 | ||
34 | 80 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 18 | 80 | ||||
35 | 80 | STOOVE LUCAS | 092079 | (17-0985) | 49 | 31 | 31 | 49 | ||
36 | 75 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 51 | 29 | 34 | 46 | ||
37 | 70 | STOOVE EDISSON | 094024 | (17-0985) | 58 | 22 | 32 | 48 | ||
38 | 60 | OUAKNINE DAN | 072943 | (01-0626) | 20 | 60 | ||||
39 | 60 | FROIDEFOND ENZO | 094128 | (14-0213) | 20 | 60 | ||||
40 | 59 | ROLLIN ALEXIS | 080206 | (07-0393) | 21 | 59 | ||||
41 | 58 | PEREIRA MARCO | 071831 | (18-0899) | 22 | 58 | ||||
42 | 57 | MANIGOT ROGER | 028585 | (18-0147) | 23 | 57 | ||||
43 | 56 | JASMIN BRUNO | 019705 | (03-0365) | 24 | 56 | ||||
44 | 55 | CALBRY YANIS | 087519 | (03-1169) | 25 | 55 | ||||
45 | 55 | MARQUES GUINCHO RUBEN | 094998 | (15-0660) | 25 | 55 | ||||
46 | 53 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-1147) | 71 | 9 | 36 | 44 | ||
47 | 52 | BERTHELIN IVHAN | 089509 | (03-1164) | 28 | 52 | ||||
48 | 51 | MASSON CHRISTOPHE | 075963 | (18-0147) | 29 | 51 | ||||
49 | 50 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 69 | 11 | 41 | 39 | ||
50 | 48 | BRANCOURT ANTHONY | 023392 | (04-0802) | 32 | 48 | ||||
51 | 47 | GUERIN ALEXIS | 087351 | (02-0987) | 33 | 47 | ||||
52 | 47 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 33 | 47 | ||||
53 | 46 | RIVAS CARDA DIEGO | 096831 | (06-0637) | 34 | 46 | ||||
54 | 45 | YOT LAURENT | 015665 | (18-1187) | 35 | 45 | ||||
55 | 44 | HAURE OLIVIER | 008776 | (03-0365) | 36 | 44 | ||||
56 | 43 | FOUCAULT FRANCK | 019773 | (18-0147) | 37 | 43 | ||||
57 | 43 | BAUCHET BASTIEN | 093544 | (04-1168) | 37 | 43 | ||||
58 | 42 | NOISETTE CYRIL | 033203 | (04-0802) | 38 | 42 | ||||
59 | 42 | BAILLARD TOM | 088040 | (07-0393) | 38 | 42 | ||||
60 | 38 | VASSELET GUILLAUME | 091272 | (07-0393) | 42 | 38 | ||||
61 | 38 | HANOCQ NICOLAS | 086594 | (04-0359) | 42 | 38 | ||||
62 | 37 | LAMBERT HERVE | 034484 | (04-0802) | 43 | 37 | ||||
63 | 37 | VALADEAU JULES | 095798 | (16-0567) | 43 | 37 | ||||
64 | 36 | LEFRANC ALEXANDRE | 089306 | (02-0334) | 44 | 36 | ||||
65 | 36 | ROLLAND MATTHIEU | 041820 | (07-0393) | 44 | 36 | ||||
66 | 35 | SEGURA RENE | 033769 | (11-0336) | 45 | 35 | ||||
67 | 35 | SAINCOTILLE CLEMENT | 084770 | (02-0822) | 45 | 35 | ||||
68 | 34 | PARK YANGHEE | 093939 | (07-0727) | 46 | 34 | ||||
69 | 34 | LEGUILLON JEREMIE | 057170 | (03-0848) | 46 | 34 | ||||
70 | 33 | AUGUSTO JIMMY | 033192 | (04-0802) | 47 | 33 | ||||
71 | 33 | LECLERCQ RAPHAEL | 080518 | (09-0018) | 47 | 33 | ||||
72 | 32 | PELTIER GUILLAUME | 051369 | (07-0442) | 48 | 32 | ||||
73 | 31 | DOUARRE FREDERIC | 023463 | (08-1161) | 49 | 31 | ||||
74 | 30 | DUFRENE FREDERIC | 031663 | (04-0802) | 50 | 30 | ||||
75 | 28 | PERCEPIED NICOLAS | 083703 | (04-0494) | 52 | 28 | ||||
76 | 27 | LEDUC LUDOVIC | 052593 | (04-0802) | 53 | 27 | ||||
77 | 26 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 54 | 26 | ||||
78 | 25 | TORNO PIERRE-CHARLES | 087176 | (03-0365) | 55 | 25 | ||||
79 | 24 | HAUET ANTOINE | 091897 | (03-1169) | 56 | 24 | ||||
80 | 21 | BURNEGAT JULIEN | 061765 | (19-1055) | 59 | 21 | ||||
81 | 20 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 60 | 20 | ||||
82 | 19 | HANOCQ JULIEN | 081825 | (04-0359) | 61 | 19 | ||||
83 | 18 | LORION PASCAL | 053843 | (21-1042) | 62 | 18 | ||||
84 | 17 | QUEVAL LUDOVIC | 077358 | (04-0494) | 63 | 17 | ||||
85 | 16 | BRETON STEVEN | 045101 | (03-0501) | 64 | 16 | ||||
86 | 15 | DIONIS PIERRE | 045144 | (03-1164) | 65 | 15 | ||||
87 | 14 | PEREIRA NATHAN | 066293 | (04-0494) | 66 | 14 | ||||
88 | 13 | GODART OLIVIER | 072816 | (19-1055) | 67 | 13 | ||||
89 | 12 | RODRIGUES MICHAEL | 082211 | (04-0494) | 68 | 12 | ||||
90 | 10 | SALMON TIMOTHEE | 088543 | (03-1141) | 70 | 10 | ||||
91 | 8 | HEMIDY ALLAN | 083545 | (01-0626) | 72 | 8 | ||||
92 | 7 | MELASSE YANICE | 067151 | (20-0944) | 73 | 7 | ||||
93 | 6 | NACASS ERIC | 030601 | (01-0626) | 74 | 6 | ||||
94 | 5 | BERNOIS JOEL | 089711 | (01-0626) | 75 | 5 | ||||
95 | 4 | LECOQ LOIC | 058406 | (03-0631) | 76 | 4 | ||||
96 | 3 | AUDEBERT JEAN-PIERRE | 017864 | (17-0375) | 77 | 3 | ||||
97 | 2 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 78 | 2 |
Class. général | CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 ELITE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0018 SAMC 23/05/2025 |
1072 CPB 35 20/06/2025 |
0718 CAV 19/09/2025 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | BERMUDEZ REMY | 076286 | (13-0381) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||
2 | 730 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 2 | 390 | 3 | 340 | ||
3 | 650 | MEDJOUBI RAYAN | 046397 | (11-0336) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||
4 | 560 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 4 | 310 | 6 | 250 | ||
5 | 500 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-0822) | 7 | 220 | 5 | 280 | ||
6 | 440 | CONSTANTIN AXEL | 074340 | (03-1121) | 8 | 200 | 7 | 240 | ||
7 | 430 | AIGOIN JEROME | 016117 | (10-0432) | 6 | 250 | 9 | 180 | ||
8 | 400 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 1 | 400 | ||||
9 | 300 | ROBIN TOM | 060737 | (11-0270) | 12 | 140 | 10 | 160 | ||
10 | 280 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 5 | 280 | ||||
11 | 240 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 15 | 110 | 13 | 130 | ||
12 | 210 | NOBLE MAXIME | 034829 | (10-0296) | 20 | 60 | 11 | 150 | ||
13 | 200 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 8 | 200 | ||||
14 | 180 | PITOISET JULES | 084275 | (15-0910) | 9 | 180 | ||||
15 | 178 | NOBLE NICOLAS | 069184 | (18-0718) | 22 | 58 | 14 | 120 | ||
16 | 170 | MESSE LOUIS | 075272 | (07-0021) | 19 | 70 | 16 | 100 | ||
17 | 169 | COLLETTE MARTIN | 087310 | (04-0466) | 21 | 59 | 15 | 110 | ||
18 | 160 | PHILIPPE HUGO | 072978 | (09-0018) | 10 | 160 | ||||
19 | 158 | RICHARD CORENTIN | 052589 | (17-1063) | 16 | 100 | 22 | 58 | ||
20 | 150 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 11 | 150 | ||||
21 | 150 | SARTEL TOM | 072494 | (04-0466) | 18 | 80 | 19 | 70 | ||
