| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1050 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 250 | 400 | 400 |
| 2 | 1020 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 310 | 340 | 370 |
| 3 | 990 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-1176) | 400 | 310 | 280 |
| 4 | 800 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 280 | 180 | 340 |
| 5 | 660 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 130 | 220 | 310 |
| 6 | 590 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-1176) | 340 | 250 | |
| 7 | 570 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-1176) | 370 | 200 | |
| 8 | 570 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-0578) | 160 | 160 | 250 |
| 9 | 480 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 280 | 200 | |
| 10 | 480 | DANTON LUCAS | 091802 | (06-0278) | 110 | 370 | |
| 11 | 400 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 100 | 120 | 180 |
| 12 | 350 | GRAPPIN-GUY LENNY | 096085 | (09-1183) | 130 | 220 | |
| 13 | 320 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 70 | 100 | 150 |
| 14 | 220 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 220 | ||
| 15 | 200 | LIEVRE LAURENT | 036504 | (04-1176) | 200 | ||
| 16 | 180 | SAUVAGE BENOIT | 096962 | (04-1176) | 180 | ||
| 17 | 160 | CLARIN LOUKAS | 088246 | (10-1033) | 160 | ||
| 18 | 150 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-1176) | 150 | ||
| 19 | 150 | LUDWIG SEBASTIEN | 043075 | (06-0503) | 150 | ||
| 20 | 140 | CALLEWAERT NICOLAS | 017855 | (04-1176) | 140 | ||
| 21 | 140 | FOLTZ CEDRIC | 095428 | (06-0278) | 140 | ||
| 22 | 140 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 140 | ||
| 23 | 130 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 130 | ||
| 24 | 120 | SAINTYVES SOULEYMANE | 091759 | (04-0650) | 120 | ||
| 25 | 110 | CHATELAT OLIVIER | 020079 | (06-0843) | 110 | ||
| 26 | 90 | DAMIENS ALEXIS | 054215 | (04-1176) | 90 | ||
| 27 | 90 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 90 | ||
| 28 | 80 | HARLE LEA | 096220 | (04-1176) | 80 | ||
| 29 | 60 | HAUTECOEUR LENY | 082632 | (04-0678) | 60 | ||
| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1200 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 1110 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 370 | 370 | 370 |
| 3 | 990 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 340 | 340 | 310 |
| 4 | 670 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-1183) | 150 | 180 | 340 |
| 5 | 670 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 250 | 200 | 220 |
| 6 | 610 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 140 | 220 | 250 |
| 7 | 560 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (09-1183) | 280 | 280 | |
| 8 | 520 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 60 | 310 | 150 |
| 9 | 480 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 160 | 140 | 180 |
| 10 | 460 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 310 | 150 | |
| 11 | 440 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (01-0514) | 110 | 130 | 200 |
| 12 | 430 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-1176) | 180 | 250 | |
| 13 | 378 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 200 | 58 | 120 |
| 14 | 326 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 56 | 160 | 110 |
| 15 | 310 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0880) | 220 | 90 | |
| 16 | 280 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1176) | 280 | ||
| 17 | 270 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 110 | 160 | |
| 18 | 254 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 57 | 57 | 140 |
| 19 | 250 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 120 | 130 | |
| 20 | 190 | LAIGLE FREDERIC | 026231 | (04-0839) | 90 | 100 | |
| 21 | 190 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 54 | 56 | 80 |
| 22 | 175 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 47 | 70 | 58 |
| 23 | 173 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 59 | 55 | 59 |
| 24 | 171 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 51 | 60 | 60 |
| 25 | 169 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 48 | 51 | 70 |
| 26 | 142 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 52 | 90 | |
| 27 | 141 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 41 | 48 | 52 |
| 28 | 133 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 28 | 49 | 56 |
| 29 | 131 | CERDAN OLIVIER | 015904 | (18-0718) | 37 | 43 | 51 |
| 30 | 130 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 130 | ||
| 31 | 120 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 120 | ||
| 32 | 113 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 59 | 54 | |
| 33 | 108 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 58 | 50 | |
| 34 | 100 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 100 | ||
| 35 | 100 | ROVAREY MAHE | 087005 | (09-0070) | 100 | ||
| 36 | 99 | DIVE WILLY | 096243 | (04-1176) | 52 | 47 | |
| 37 | 98 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 53 | 45 | |
| 38 | 91 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 45 | 46 | |
| 39 | 89 | SEYSEN ERIC | 048611 | (01-0514) | 42 | 47 | |
| 40 | 80 | RIVAS CARDA DIEGO | 096831 | (06-0637) | 80 | ||
| 41 | 80 | LELEU NICOLAS | 086059 | (04-0678) | 80 | ||
| 42 | 74 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 36 | 38 | |
| 43 | 71 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 30 | 41 | |
| 44 | 70 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 70 | ||
| 45 | 57 | MICHEL LUCAS | 087417 | (09-0281) | 57 | ||
| 46 | 55 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 55 | ||
| 47 | 55 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 55 | ||
| 48 | 54 | SYLVAIN UGO | 092762 | (16-0547) | 54 | ||
| 49 | 53 | ELBISSER BENJAMIN | 086686 | (06-0882) | 53 | ||
| 50 | 53 | REVERDY JULES | 065419 | (09-1183) | 53 | ||
| 51 | 50 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 50 | ||
| 52 | 50 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 50 | ||
| 53 | 49 | BATAILLER LUC | 015733 | (09-0281) | 49 | ||
| 54 | 49 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 49 | ||
| 55 | 48 | DELTREUIL VINCENT | 024215 | (15-1079) | 48 | ||
| 56 | 46 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0839) | 46 | ||
| 57 | 46 | PAGANON FRANCK | 022647 | (05-0348) | 46 | ||
| 58 | 44 | GRAPPIN FREDERIC | 093893 | (09-1183) | 44 | ||
| 59 | 44 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 44 | ||
| 60 | 43 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 43 | ||
| 61 | 42 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 42 | ||
| 62 | 40 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 40 | ||
| 63 | 40 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 40 | ||
| 64 | 39 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 39 | ||
| 65 | 39 | LEMOINE JEROME | 027422 | (19-1024) | 39 | ||
| 66 | 38 | VERMEULEN ANTHONY | 086093 | (04-0839) | 38 | ||
| 67 | 35 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 35 | ||
| 68 | 34 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 34 | ||
| 69 | 33 | BERTEL THOMAS | 033274 | (02-0508) | 33 | ||
| 70 | 32 | MARTEL FLORENT | 078731 | (02-0508) | 32 | ||
| 71 | 31 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 31 | ||
| 72 | 29 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 29 | ||
| 73 | 27 | GALAND ELIOT | 097509 | (04-1176) | 27 | ||
| 74 | 26 | PESQUEREL QUENTIN | 064514 | (03-1164) | 26 | ||
| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1170 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 400 | 370 | 400 |
| 2 | 1140 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 370 | 400 | 370 |
| 3 | 960 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 340 | 340 | 280 |
| 4 | 710 | LEPAPE ROMAIN | 092022 | (09-1183) | 150 | 220 | 340 |
| 5 | 690 | BRIERE MATHIEU | 024935 | (01-0514) | 130 | 250 | 310 |
| 6 | 680 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 200 | 280 | 200 |
| 7 | 620 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 310 | 310 | |
| 8 | 570 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 160 | 160 | 250 |
| 9 | 490 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-1061) | 90 | 180 | 220 |
| 10 | 420 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 140 | 200 | 80 |
| 11 | 370 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-1176) | 220 | 150 | |
| 12 | 297 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 57 | 90 | 150 |
| 13 | 290 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 110 | 80 | 100 |
| 14 | 280 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 280 | ||
| 15 | 280 | BERTRAND REMY | 055029 | (08-1083) | 100 | 180 | |
| 16 | 260 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 130 | 130 | |
| 17 | 250 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-0939) | 250 | ||
| 18 | 248 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (16-0547) | 50 | 58 | 140 |
| 19 | 240 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 70 | 60 | 110 |
| 20 | 240 | SEYSEN KEVIN | 048612 | (01-0514) | 120 | 120 | |
| 21 | 190 | FONTAINE ESTEBAN | 087418 | (04-0880) | 80 | 110 | |
| 22 | 188 | DESBROSSES ALEXANDRE | 059488 | (18-0112) | 59 | 59 | 70 |
| 23 | 180 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1176) | 180 | ||
| 24 | 160 | ANGER GAETAN | 059337 | (08-1083) | 160 | ||
| 25 | 156 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 42 | 56 | 58 |
| 26 | 156 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 41 | 55 | 60 |
| 27 | 140 | ELBISSER BENJAMIN | 086686 | (06-0882) | 140 | ||
| 28 | 120 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 120 | ||
| 29 | 113 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 56 | 57 | |
| 30 | 113 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 54 | 59 | |
| 31 | 100 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 100 | ||
| 32 | 100 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 46 | 54 | |
| 33 | 90 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0508) | 90 | ||
| 34 | 70 | DIVE WILLY | 096243 | (04-1176) | 70 | ||
| 35 | 60 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 60 | ||
| 36 | 58 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-0939) | 58 | ||
| 37 | 55 | RICARD CEDRIC | 081014 | (06-0278) | 55 | ||
| 38 | 53 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 53 | ||
| 39 | 52 | MASCLET TONY | 022270 | (04-1176) | 52 | ||
| 40 | 51 | RAGAUT TOM | 094928 | (05-0348) | 51 | ||
| 41 | 49 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 49 | ||
| 42 | 48 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-0939) | 48 | ||
| 43 | 47 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0839) | 47 | ||
| 44 | 45 | BUYSENS PHILIPPE | 025401 | (06-1171) | 45 | ||
| 45 | 44 | DEFRIZE MIKAEL | 092330 | (05-0348) | 44 | ||
| 46 | 43 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 43 | ||
| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 1176 RCP 14/03/2025 |
0278 MVHS 09/05/2025 |
0070 RACG 05/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1140 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 400 | 340 | 400 |
| 2 | 1020 | MIARD RENO | 084472 | (18-0718) | 340 | 310 | 370 |
| 3 | 930 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-1061) | 280 | 370 | 280 |
| 4 | 710 | DIDIER CEDRIC | 016732 | (06-0278) | 400 | 310 | |
| 5 | 620 | ROULEAU VICTOR | 065377 | (04-0939) | 370 | 250 | |
| 6 | 500 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 250 | 250 | |
| 7 | 400 | CERDAN OLIVIER | 015904 | (18-0718) | 120 | 180 | 100 |
| 8 | 400 | RIFFON CYRIL | 095436 | (04-1176) | 200 | 200 | |
| 9 | 340 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0508) | 340 | ||
| 10 | 310 | LEROY BENJAMIN | 020115 | (04-0839) | 310 | ||
| 11 | 300 | VAN-ENIS JULIEN | 096319 | (04-1176) | 150 | 150 | |
| 12 | 300 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 140 | 160 | |
| 13 | 280 | GEYER GERMAIN | 047698 | (06-0503) | 280 | ||
| 14 | 220 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 220 | ||
| 15 | 220 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 220 | ||
| 16 | 220 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 220 | ||
| 17 | 200 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 200 | ||
| 18 | 180 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-1176) | 180 | ||
| 19 | 180 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 180 | ||
| 20 | 160 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 160 | ||
| 21 | 160 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (10-1033) | 160 | ||
| 22 | 150 | BOUILLARD MARTIAL | 015194 | (10-1033) | 150 | ||
| 23 | 140 | FARINES EDOUARD | 008150 | (10-1046) | 140 | ||
| 24 | 140 | CLARIN CEDRIC | 045317 | (10-1033) | 140 | ||
| 25 | 130 | MASURE ERIC | 012090 | (04-0939) | 130 | ||
| 26 | 130 | PULICARI JULIEN | 031373 | (09-0070) | 130 | ||
| 27 | 120 | NGINN LAURENT | 031462 | (09-0070) | 120 | ||
| 28 | 110 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 110 | ||
| 29 | 110 | RIGUIDEL ANTHONY | 057408 | (19-1024) | 110 | ||
| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0365 MACA 23/05/2025 |
0393 MBN 20/06/2025 |
0718 CAV 19/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1020 | COLAS MAXIME | 064154 | (03-0365) | 370 | 310 | 340 |
| 2 | 1000 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (18-0718) | 180 | 420 | 400 |
| 3 | 830 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (01-0626) | 340 | 340 | 150 |
| 4 | 810 | VIOLEAU ALEXANDRE | 073671 | (17-0985) | 280 | 250 | 280 |
| 5 | 770 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 310 | 370 | 90 |
| 6 | 559 | BARTUZZO LUCAS | 084636 | (13-0381) | 59 | 280 | 220 |
| 7 | 515 | REGUILLON LOIC | 090139 | (03-0365) | 400 | 58 | 57 |
| 8 | 480 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 130 | 220 | 130 |
| 9 | 370 | QUETTIER CLEMENT | 075510 | (18-0718) | 370 | ||
| 10 | 337 | LECUELLE QUENTIN | 086803 | (01-0626) | 57 | 180 | 100 |
| 11 | 336 | DEBOUZY SACHA | 077497 | (01-1147) | 32 | 54 | 250 |
| 12 | 332 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 200 | 90 | 42 |
| 13 | 330 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (01-0626) | 220 | 110 | |
| 14 | 310 | NICKELL CEDRIC | 042539 | (04-0466) | 310 | ||
| 15 | 306 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (03-0365) | 250 | 56 | |
| 16 | 298 | GIANNETTA DORIAN | 085128 | (15-0954) | 45 | 200 | 53 |
| 17 | 291 | PEIGNE JULES | 080761 | (17-0372) | 51 | 150 | 90 |
| 18 | 290 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 110 | 180 | |
| 19 | 248 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-1180) | 150 | 53 | 45 |
| 20 | 233 | SCHOLLE ENZO | 085442 | (03-1169) | 140 | 52 | 41 |
| 21 | 223 | LUNEL LORENZO | 079988 | (05-0348) | 23 | 140 | 60 |
| 22 | 215 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 160 | 55 | |
| 23 | 212 | JEUNEHOMME CLARA | 080256 | (18-0718) | 54 | 110 | 48 |
| 24 | 210 | BIBOLLET ANTOINE | 088407 | (17-0039) | 90 | 120 | |
| 25 | 200 | LOUCHART MATHIS | 067432 | (16-1146) | 200 | ||
| 26 | 197 | MANIGOT ROGER | 028585 | (18-0147) | 57 | 140 | |
| 27 | 180 | DUBOIS THOMAS | 033199 | (04-0802) | 180 | ||
| 28 | 180 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (18-0147) | 100 | 80 | |
| 29 | 170 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0822) | 70 | 100 | |
| 30 | 160 | LELEU NICOLAS | 086059 | (04-0678) | 160 | ||
| 31 | 133 | GOUTOULY JULIEN | 090282 | (15-1079) | 53 | 80 | |
| 32 | 132 | STOOVE LUCAS | 092079 | (17-0985) | 31 | 49 | 52 |
| 33 | 130 | BAILLARD DOMINIQUE | 033344 | (07-0393) | 130 | ||
| 34 | 127 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 80 | 47 | |
| 35 | 124 | STOOVE EDISSON | 094024 | (17-0985) | 22 | 48 | 54 |
| 36 | 120 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0432) | 120 | ||
| 37 | 120 | CHABAILLE QUENTIN | 081600 | (03-0365) | 120 | ||
| 38 | 110 | SAMMUT QUENTIN | 048684 | (11-0336) | 40 | 70 | |
| 39 | 110 | OUAKNINE DAN | 072943 | (01-0626) | 60 | 50 | |
| 40 | 107 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 29 | 46 | 32 |
| 41 | 99 | MARTIN ALEXANDRE | 067965 | (03-1170) | 49 | 50 | |
| 42 | 98 | FROIDEFOND ENZO | 094128 | (14-0213) | 60 | 38 | |
| 43 | 96 | GUERIN ALEXIS | 087351 | (02-0987) | 47 | 49 | |
| 44 | 95 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 39 | 56 | |
| 45 | 90 | BOXY MATTEO | 087911 | (04-0466) | 50 | 40 | |
| 46 | 86 | PEREIRA MARCO | 071831 | (18-0899) | 58 | 28 | |
| 47 | 84 | ROLLIN ALEXIS | 080206 | (07-0393) | 59 | 25 | |
| 48 | 83 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 11 | 39 | 33 |
| 49 | 82 | NOISETTE CYRIL | 033203 | (04-0802) | 42 | 40 | |
| 50 | 82 | BRETONNIERE ALAN | 085868 | (03-0365) | 41 | 41 | |
| 51 | 81 | YOT LAURENT | 015665 | (18-1187) | 45 | 36 | |
| 52 | 78 | SAINCOTILLE CLEMENT | 084770 | (02-0822) | 35 | 43 | |
| 53 | 59 | RAMON DAVY | 055114 | (18-0147) | 59 | ||
| 54 | 58 | DOBAT FABIEN | 090241 | (01-0626) | 58 | ||
| 55 | 56 | JASMIN BRUNO | 019705 | (03-0365) | 56 | ||
| 56 | 55 | CALBRY YANIS | 087519 | (03-1169) | 55 | ||
| 57 | 55 | MARQUES GUINCHO RUBEN | 094998 | (15-0660) | 55 | ||
| 58 | 54 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 20 | 34 | |
| 59 | 53 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-1147) | 9 | 44 | |
| 60 | 52 | BERTHELIN IVHAN | 089509 | (03-1164) | 52 | ||
| 61 | 51 | FORVEILLE JEAN-BAPTISTE | 074155 | (18-0757) | 51 | ||
| 62 | 51 | MASSON CHRISTOPHE | 075963 | (18-0147) | 51 | ||
| 63 | 48 | BRANCOURT ANTHONY | 023392 | (04-0802) | 48 | ||
| 64 | 47 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0822) | 47 | ||
| 65 | 46 | GORET MAXIME | 071420 | (18-0718) | 46 | ||
| 66 | 46 | RIVAS CARDA DIEGO | 096831 | (06-0637) | 46 | ||
| 67 | 44 | HAURE OLIVIER | 008776 | (03-0365) | 44 | ||
| 68 | 44 | GOMBOC MATHEO | 092703 | (16-0992) | 44 | ||
| 69 | 43 | FOUCAULT FRANCK | 019773 | (18-0147) | 43 | ||
| 70 | 43 | BAUCHET BASTIEN | 093544 | (04-1168) | 43 | ||
| 71 | 42 | BAILLARD TOM | 088040 | (07-0393) | 42 | ||
| 72 | 42 | MELASSE YANICE | 067151 | (20-0944) | 7 | 35 | |
| 73 | 39 | COBOS LUCAS | 087507 | (18-0899) | 39 | ||
| 74 | 38 | HANOCQ NICOLAS | 086594 | (04-0359) | 38 | ||
| 75 | 38 | VASSELET GUILLAUME | 091272 | (07-0393) | 38 | ||
| 76 | 37 | FOURNET MARIE | 038300 | (08-0943) | 37 | ||
| 77 | 37 | VALADEAU JULES | 095798 | (16-0567) | 37 | ||
| 78 | 37 | LAMBERT HERVE | 034484 | (04-0802) | 37 | ||
| 79 | 36 | LEFRANC ALEXANDRE | 089306 | (02-0334) | 36 | ||
| 80 | 36 | ROLLAND MATTHIEU | 041820 | (07-0393) | 36 | ||
| 81 | 35 | NACASS ERIC | 030601 | (01-0626) | 6 | 29 | |
| 82 | 35 | SEGURA RENE | 033769 | (11-0336) | 35 | ||
| 83 | 34 | PARK YANGHEE | 093939 | (07-0727) | 34 | ||
| 84 | 34 | LEGUILLON JEREMIE | 057170 | (03-0848) | 34 | ||
| 85 | 33 | LECLERCQ RAPHAEL | 080518 | (09-0018) | 33 | ||
| 86 | 33 | AUGUSTO JIMMY | 033192 | (04-0802) | 33 | ||
| 87 | 32 | PELTIER GUILLAUME | 051369 | (07-0442) | 32 | ||
| 88 | 31 | DOUARRE FREDERIC | 023463 | (08-1161) | 31 | ||
| 89 | 31 | HENRYON PHILIPPE | 019372 | (05-0945) | 31 | ||
| 90 | 30 | DUFRENE FREDERIC | 031663 | (04-0802) | 30 | ||
| 91 | 30 | GUILLAUME ERWANN | 093101 | (18-0757) | 30 | ||
| 92 | 28 | PERCEPIED NICOLAS | 083703 | (04-0494) | 28 | ||
| 93 | 27 | LEDUC LUDOVIC | 052593 | (04-0802) | 27 | ||
| 94 | 27 | CHABOCHE LOUIS | 090977 | (18-0718) | 27 | ||
| 95 | 26 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 26 | ||
| 96 | 26 | BOUCHER DAMIEN | 091676 | (18-0757) | 26 | ||
| 97 | 25 | TORNO PIERRE-CHARLES | 087176 | (03-0365) | 25 | ||
| 98 | 24 | HAUET ANTOINE | 091897 | (03-1169) | 24 | ||
| 99 | 21 | BURNEGAT JULIEN | 061765 | (19-1055) | 21 | ||
| 100 | 19 | HANOCQ JULIEN | 081825 | (04-0359) | 19 | ||
| 101 | 18 | LORION PASCAL | 053843 | (21-1042) | 18 | ||
| 102 | 17 | QUEVAL LUDOVIC | 077358 | (04-0494) | 17 | ||
| 103 | 16 | BRETON STEVEN | 045101 | (03-0501) | 16 | ||
| 104 | 15 | DIONIS PIERRE | 045144 | (03-1164) | 15 | ||
| 105 | 14 | PEREIRA NATHAN | 066293 | (04-0494) | 14 | ||
| 106 | 13 | GODART OLIVIER | 072816 | (19-1055) | 13 | ||
| 107 | 12 | RODRIGUES MICHAEL | 082211 | (04-0494) | 12 | ||
| 108 | 10 | SALMON TIMOTHEE | 088543 | (03-1141) | 10 | ||
| 109 | 8 | HEMIDY ALLAN | 083545 | (01-0626) | 8 | ||
| 110 | 5 | BERNOIS JOEL | 089711 | (01-0626) | 5 | ||
| 111 | 4 | LECOQ LOIC | 058406 | (03-0631) | 4 | ||
| 112 | 3 | AUDEBERT JEAN-PIERRE | 017864 | (17-0375) | 3 | ||
| 113 | 2 | PASQUIER FRANCK | 052983 | (01-0626) | 2 | ||
| Class. général | 2025 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 TH 4X4 ELITE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0018 SAMC 23/05/2025 |
1072 CPB 35 20/06/2025 |
0718 CAV 19/09/2025 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 1130 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 390 | 340 | 400 |
| 2 | 930 | BERMUDEZ REMY | 076286 | (13-0381) | 400 | 370 | 160 |
| 3 | 870 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-0822) | 220 | 280 | 370 |
| 4 | 760 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 310 | 250 | 200 |
| 5 | 740 | MEDJOUBI RAYAN | 046397 | (11-0336) | 340 | 310 | 90 |
| 6 | 680 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 400 | 280 | |
| 7 | 610 | ROBIN TOM | 060737 | (11-0270) | 140 | 160 | 310 |
| 8 | 570 | CONSTANTIN AXEL | 074340 | (03-1121) | 200 | 240 | 130 |
| 9 | 530 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 280 | 250 | |
| 10 | 460 | LOT JORDAN | 074316 | (04-0466) | 120 | 340 | |
| 11 | 430 | AIGOIN JEROME | 016117 | (10-0432) | 250 | 180 | |
| 12 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 200 | 200 | |
| 13 | 390 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 110 | 130 | 150 |
