| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 840 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 420 | 420 | |||
| 2 | 680 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 370 | 310 | |||
| 3 | 680 | VANHERSECKE JULIEN | 089038 | (04-0578) | 310 | 370 | |||
| 4 | 680 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 340 | 340 | |||
| 5 | 410 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 160 | 250 | |||
| 6 | 350 | FOLTZ CEDRIC | 095428 | (06-0278) | 150 | 200 | |||
| 7 | 280 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 280 | ||||
| 8 | 280 | SLOMIANY ARNAUD | 042156 | (04-0578) | 280 | ||||
| 9 | 250 | GONEL MATTHIEU | 093941 | (03-1170) | 250 | ||||
| 10 | 220 | HERMAND ALEXIS | 094640 | (04-0678) | 220 | ||||
| 11 | 220 | GERNIGON ALEXANDRE | 066720 | (10-1033) | 220 | ||||
| 12 | 200 | DERAM VICTOR | 090114 | (04-0880) | 200 | ||||
| 13 | 180 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 180 | ||||
| 14 | 180 | DIEUDONNE JESSICA | 094705 | (04-0578) | 180 | ||||
| 15 | 179 | PIERRON JULIEN | 084006 | (05-0348) | 59 | 120 | |||
| 16 | 160 | GEORGES WILLY | 070982 | (10-0795) | 160 | ||||
| 17 | 150 | GOUCHON LAURENT | 023439 | (11-0336) | 150 | ||||
| 18 | 140 | GRANDCHAMP LUDOVIC | 070693 | (10-0432) | 140 | ||||
| 19 | 140 | GALAND ELIOT | 097509 | (04-1176) | 140 | ||||
| 20 | 130 | DOMIS FABIEN | 095114 | (04-0578) | 130 | ||||
| 21 | 130 | BLANC AURELIEN | 088698 | (10-1046) | 130 | ||||
| 22 | 120 | HARLE LEA | 096220 | (04-1176) | 120 | ||||
| 23 | 110 | VENANT BERENGER | 032870 | (04-0880) | 110 | ||||
| 24 | 100 | WILLEMAN JONATHAN | 090386 | (04-1176) | 100 | ||||
| 25 | 90 | POREAUX GUILLAUME | 092061 | (04-0578) | 90 | ||||
| 26 | 80 | DUVAL JEAN | 094632 | (03-1170) | 80 | ||||
| 27 | 70 | BELLENGER NATHAELLE | 094020 | (04-0839) | 70 | ||||
| 28 | 60 | CADET CYRIL | 096983 | (04-1090) | 60 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 840 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | 420 | |||
| 2 | 620 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 310 | 310 | |||
| 3 | 520 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 180 | 340 | |||
| 4 | 500 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 250 | 250 | |||
| 5 | 480 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 200 | 280 | |||
| 6 | 450 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 80 | 370 | |||
| 7 | 400 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 220 | 180 | |||
| 8 | 370 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 370 | ||||
| 9 | 340 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 340 | ||||
| 10 | 340 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | 220 | |||
| 11 | 280 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 280 | ||||
| 12 | 270 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 160 | 110 | |||
| 13 | 240 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 100 | 140 | |||
| 14 | 200 | LOISON CORENTIN | 076006 | (08-1101) | 200 | ||||
| 15 | 160 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 160 | ||||
| 16 | 150 | BLANCHARD FREDERIC | 023651 | (10-0432) | 150 | ||||
| 17 | 150 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 150 | ||||
| 18 | 149 | PAVET ETIENNE | 012580 | (06-0278) | 59 | 90 | |||
| 19 | 140 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 140 | ||||
| 20 | 130 | JEANNE BENJAMIN | 078397 | (04-0839) | 130 | ||||
| 21 | 130 | ARZELIER JEAN-PHILIPPE | 016114 | (10-1046) | 130 | ||||
| 22 | 120 | RODRIGUEZ NICOLAS | 023427 | (10-0432) | 120 | ||||
| 23 | 110 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 110 | ||||
| 24 | 100 | AVARO CEDRIC | 045133 | (10-0432) | 100 | ||||
| 25 | 90 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 90 | ||||
| 26 | 80 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 80 | ||||
| 27 | 70 | COLLET ARNAUD | 019462 | (10-0432) | 70 | ||||
| 28 | 70 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 70 | ||||
| 29 | 60 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 60 | ||||
| 30 | 60 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 60 | ||||
| 31 | 59 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 59 | ||||
| 32 | 58 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 58 | ||||
| 33 | 58 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (10-1033) | 58 | ||||
| 34 | 57 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 57 | ||||
| 35 | 57 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 57 | ||||
| 36 | 56 | VUILLAUME SEBASTIEN | 018878 | (10-1046) | 56 | ||||
| 37 | 56 | DEBUICHE CHRISTOPHE | 028868 | (04-0839) | 56 | ||||
| 38 | 55 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 55 | ||||
| 39 | 55 | LESUEUR GABIN | 069526 | (03-1170) | 55 | ||||
| 40 | 54 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 54 | ||||
| 41 | 54 | HAGEGE LIONEL | 022826 | (10-0296) | 54 | ||||
| 42 | 53 | DANJOU XAVIER | 053341 | (04-1176) | 53 | ||||
| 43 | 53 | HOLON THOMAS | 098899 | (01-0514) | 53 | ||||
| 44 | 52 | PICHON SEBASTIEN | 061348 | (07-1172) | 52 | ||||
| 45 | 52 | DUVEAU ANTHONY | 015966 | (19-1024) | 52 | ||||
| 46 | 51 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 51 | ||||
| 47 | 50 | BELLENGER FABIEN | 011670 | (04-0839) | 50 | ||||
| 48 | 49 | HELIAS CYRILLE | 016015 | (18-0771) | 49 | ||||
| 49 | 48 | HAVET LAURENT | 015173 | (04-0880) | 48 | ||||
| 50 | 47 | HAVET PATRICK | 012463 | (04-0880) | 47 | ||||
| 51 | 46 | MOUY GREGORY | 013088 | (04-1090) | 46 | ||||
| 52 | 45 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 45 | ||||
| 53 | 44 | LEROUX ROGER | 022068 | (04-0678) | 44 | ||||
| 54 | 43 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 43 | ||||
| 55 | 42 | LECOCQ PHILIPPE | 015307 | (04-1090) | 42 | ||||
| 56 | 41 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 41 | ||||
| 57 | 40 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 40 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 840 | PEUZIAT VALENTIN | 048078 | (19-0257) | 420 | 420 | |||
| 2 | 650 | ROCH BAPTISTE | 053158 | (01-0584) | 280 | 370 | |||
| 3 | 560 | TOUZE MATHIAS | 090479 | (06-1171) | 220 | 340 | |||
| 4 | 560 | PETITDIDIER PIERRE | 083148 | (05-0348) | 250 | 310 | |||
| 5 | 420 | DIDIER LUCAS | 071704 | (06-0278) | 140 | 280 | |||
| 6 | 370 | RISSER NICOLAS | 076030 | (04-0839) | 370 | ||||
| 7 | 340 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 340 | ||||
| 8 | 340 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (11-0298) | 90 | 250 | |||
| 9 | 340 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 160 | 180 | |||
| 10 | 310 | JOSSON TIBO | 086116 | (04-1189) | 310 | ||||
| 11 | 310 | LAHYANE ADAM | 092057 | (01-0514) | 110 | 200 | |||
| 12 | 270 | BOUTET ARTHUR | 086497 | (06-0278) | 120 | 150 | |||
| 13 | 260 | DIDIER LOIC | 082684 | (06-0278) | 100 | 160 | |||
| 14 | 220 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 220 | ||||
| 15 | 200 | DAUBY NATHAN | 080391 | (04-1189) | 200 | ||||
| 16 | 180 | SARTEL JEAN-PIERRICK | 034237 | (04-0466) | 180 | ||||
| 17 | 150 | JESUS LAURENT | 013129 | (19-1024) | 150 | ||||
| 18 | 140 | DELAFOSSE GABRIEL | 088705 | (01-0514) | 140 | ||||
| 19 | 130 | SYLVAIN BENJAMIN | 070922 | (17-0375) | 130 | ||||
| 20 | 130 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 130 | ||||
| 21 | 120 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 120 | ||||
| 22 | 110 | WOLFF ALEXANDRE | 094240 | (06-0278) | 110 | ||||
| 23 | 100 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 100 | ||||
| 24 | 90 | HUREL SEBASTIEN | 033427 | (11-0109) | 90 | ||||
| 25 | 80 | STEPHAN GUILLAUME | 094168 | (06-0278) | 80 | ||||
| 26 | 80 | BEVE ANTHONY | 092940 | (04-0880) | 80 | ||||
| 27 | 70 | PAGNIEZ MAXIME | 063051 | (08-0824) | 70 | ||||
| 28 | 70 | VANDENBERGHE DAVID | 063582 | (04-1176) | 70 | ||||
| 29 | 60 | WARIN JEAN-CHRISTOP | 012318 | (10-0302) | 60 | ||||
| 30 | 60 | TOURNEUR NICOLAS | 074287 | (04-0678) | 60 | ||||
| 31 | 59 | BADRIGNANS DAVID | 080116 | (13-0989) | 59 | ||||
| 32 | 59 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 59 | ||||
| 33 | 58 | CLARHAUT VINCENT | 065373 | (04-1176) | 58 | ||||
| 34 | 57 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 57 | ||||
| 35 | 56 | DAUBY CEDRIC | 042280 | (04-1189) | 56 | ||||
| 36 | 55 | DECOOPMAN JANEK | 020917 | (19-1185) | 55 | ||||
| 37 | 54 | BERTIN PASCAL | 095551 | (02-0405) | 54 | ||||
| 38 | 53 | GIRAUD CHRISTOPHE | 022698 | (03-1164) | 53 | ||||
| 39 | 52 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 52 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/10 EL 4X2 TRUCK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0839 ORCA 28/02/2026 |
1046 AMM 25/04/2026 |
0432 MRCPM 23/05/2026 |
0278 MVHS 26/09/2026 |
0880 LCML 24/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 420 | VALENTE ALEXANDER | 013633 | (11-0298) | 420 | ||||
| 2 | 400 | GUILLAS BASTIEN | 084411 | (19-1024) | 400 | ||||
| 3 | 390 | LECLERCQ DAVID | 084034 | (04-0839) | 390 | ||||
| 4 | 370 | BOUTERFAS SAMY | 030914 | (10-1033) | 370 | ||||
| 5 | 340 | STRANO SEBASTIEN | 043334 | (10-1046) | 340 | ||||
| 6 | 340 | GUFFROY GUILLAUME | 054667 | (04-1176) | 340 | ||||
| 7 | 310 | BOISSONNADE ANTHONY | 054925 | (10-1131) | 310 | ||||
| 8 | 310 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (06-0278) | 310 | ||||
| 9 | 280 | BADRIGNANS DAVID | 080116 | (13-0989) | 280 | ||||
| 10 | 280 | HAUTECOEUR PHILIPPE | 015484 | (04-0678) | 280 | ||||
| 11 | 250 | CHAMBION BENOIT | 014717 | (10-0265) | 250 | ||||
| 12 | 250 | JANOT NATHANAEL | 082668 | (04-1176) | 250 | ||||
| 13 | 220 | ROESCH CEDRIC | 013121 | (09-0070) | 220 | ||||
| 14 | 220 | ROSA HERVE | 051403 | (01-0514) | 220 | ||||
| 15 | 200 | BEDOUCHA YANN | 010167 | (11-0298) | 200 | ||||
| 16 | 200 | VINCENT FABIEN | 089811 | (02-0405) | 200 | ||||
| 17 | 180 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 180 | ||||
| 18 | 180 | CORTESE DENIS | 064325 | (10-1033) | 180 | ||||
| 19 | 160 | CASSINI PIERRE-THEO | 018239 | (10-0432) | 160 | ||||
| 20 | 150 | LECUYER LAURENT | 065870 | (10-1033) | 150 | ||||
| 21 | 140 | TIBERI CEDRIC | 044855 | (10-0265) | 140 | ||||
| 22 | 130 | MAIGROT DANIEL | 009165 | (10-1131) | 130 | ||||
| 23 | 120 | COSTI JEAN-PASCAL | 072329 | (10-1033) | 120 | ||||
| 24 | 110 | GREMILLET OLIVIER | 056658 | (10-0131) | 110 | ||||
| 25 | 100 | SAVARY RENAUD | 095910 | (13-0540) | 100 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL NATIONAL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 730 | BOURRIQUEL NATHAEL | 087641 | (13-0934) | 310 | 420 | |||
| 2 | 710 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 340 | 370 | |||
| 3 | 680 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 370 | 310 | |||
| 4 | 620 | DEBAR-MONCLAIR AXEL | 071838 | (10-0432) | 400 | 220 | |||
| 5 | 410 | BERGANTON JULIEN | 092264 | (10-0432) | 130 | 280 | |||
| 6 | 360 | VARRASO CALOGERO | 085133 | (10-0296) | 280 | 80 | |||
| 7 | 340 | FOUGERES JULES | 094767 | (14-0184) | 340 | ||||
| 8 | 340 | MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 093781 | (06-0031) | 140 | 200 | |||
| 9 | 325 | JASMIN MATHIS | 072562 | (03-0942) | 270 | 55 | |||
| 10 | 270 | RUIZ FRANCK | 063908 | (13-0915) | 180 | 90 | |||
| 11 | 270 | THIMON JULIEN | 040373 | (09-0070) | 150 | 120 | |||
| 12 | 253 | SUPPA JEROME | 097047 | (10-0296) | 200 | 53 | |||
| 13 | 250 | GIL GEOFFREY | 084704 | (13-0934) | 250 | ||||
| 14 | 239 | POMAREDE MAXIME | 091768 | (14-0184) | 59 | 180 | |||
| 15 | 220 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0296) | 220 | ||||
| 16 | 219 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-0006) | 160 | 59 | |||
| 17 | 210 | GIMELLE RENAUD | 044430 | (08-0943) | 110 | 100 | |||
| 18 | 200 | MACIAS DETOUX RAPHAEL | 088627 | (07-0554) | 90 | 110 | |||
| 19 | 160 | FOUGERES GABIN | 093192 | (14-0184) | 160 | ||||
| 20 | 150 | LECOMTE LOUIS | 084656 | (13-0934) | 150 | ||||
| 21 | 140 | LEVESQUE FRANCK | 022944 | (14-0184) | 140 | ||||
| 22 | 130 | BRULE JULIEN | 088255 | (07-0021) | 130 | ||||
| 23 | 120 | RAMOND NICOLAS | 022669 | (10-0432) | 120 | ||||
| 24 | 117 | MORAT ALEXIS | 080746 | (19-1080) | 60 | 57 | |||
| 25 | 107 | LOPEZ JULIEN | 058955 | (14-0905) | 56 | 51 | |||
| 26 | 105 | ARNAUD ROMAIN | 043398 | (09-0846) | 55 | 50 | |||
| 27 | 100 | GROBON MATTHIEU | 095269 | (04-0650) | 100 | ||||
| 28 | 100 | ARSAC JEROME | 094009 | (08-0943) | 52 | 48 | |||
| 29 | 93 | MATHIEU VIANNEY | 099013 | (13-0934) | 47 | 46 | |||
| 30 | 90 | BORDONADO LAURENT | 087755 | (16-0241) | 48 | 42 | |||
| 31 | 80 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 80 | ||||
| 32 | 70 | GENOVESE MATHIEU | 087404 | (10-0432) | 70 | ||||
| 33 | 70 | MIRETE ARNAUD | 058587 | (13-0934) | 70 | ||||
| 34 | 60 | GAGO GABRIEL | 095881 | (14-0184) | 60 | ||||
| 35 | 58 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 58 | ||||
| 36 | 58 | VIART BAPTISTE | 094581 | (04-0466) | 58 | ||||
| 37 | 57 | FALGA THOMAS | 035858 | (10-0296) | 57 | ||||
| 38 | 56 | GIBERT JORIS | 076316 | (14-0184) | 56 | ||||
| 39 | 54 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-1189) | 54 | ||||
| 40 | 54 | PICARD MAXIME | 082431 | (07-0727) | 54 | ||||
| 41 | 53 | FLORENTY FRANCK | 033323 | (11-0336) | 53 | ||||
| 42 | 52 | FROIDEFOND ENZO | 094128 | (14-0213) | 52 | ||||
| 43 | 51 | LECOQ REGIS | 017354 | (13-0367) | 51 | ||||
| 44 | 50 | VELU VIRGINIE | 041597 | (14-0184) | 50 | ||||
| 45 | 49 | COLOMINA JOHANN | 086409 | (10-0296) | 49 | ||||
| 46 | 49 | CARUSI ALEX | 083350 | (10-0296) | 49 | ||||
| 47 | 47 | PEREZ CHRISTOPHE | 084389 | (10-0296) | 47 | ||||
| 48 | 46 | LEFEBVRE SEBASTIEN | 027004 | (03-0501) | 46 | ||||
| 49 | 45 | MATIAS DE SOUSA MATHEO | 095746 | (14-0184) | 45 | ||||
| 50 | 44 | MASURE ERIC | 012090 | (04-1189) | 44 | ||||
| 51 | 43 | DELCROIX MARC | 088898 | (14-0184) | 43 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL ELITE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 740 | BERMUDEZ REMY | 076286 | (13-0381) | 400 | 340 | |||
| 2 | 670 | BODA CLEMENT | 073785 | (04-0578) | 280 | 390 | |||
| 3 | 650 | BEN MOHAMED NOHA | 079683 | (14-0796) | 250 | 400 | |||
| 4 | 570 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-0822) | 390 | 180 | |||
| 5 | 470 | MEDJOUBI RAYAN | 046397 | (10-0296) | 310 | 160 | |||
| 6 | 460 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 150 | 310 | |||
| 7 | 440 | BECHU TOM | 087560 | (01-0626) | 220 | 220 | |||
| 8 | 430 | LOT JORDAN | 074316 | (04-0466) | 180 | 250 | |||
| 9 | 360 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 160 | 200 | |||
| 10 | 350 | MARI MATHEO | 076714 | (10-0296) | 200 | 150 | |||
| 11 | 340 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 340 | ||||
| 12 | 280 | ZALEWSKI BARTOSZ | 099349 | (10-0296) | 280 | ||||
| 13 | 260 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 120 | 140 | |||
| 14 | 240 | MADAR NICOLAS | 057841 | (11-0806) | 140 | 100 | |||
| 15 | 190 | DURANDIN FLORIAN | 082432 | (07-0727) | 80 | 110 | |||
| 16 | 180 | VIALAR TIMOTHY | 086968 | (11-0806) | 90 | 90 | |||
| 17 | 170 | LELEU NICOLAS | 086059 | (04-0678) | 100 | 70 | |||
| 18 | 150 | LAFOSSE ENZO | 066805 | (10-0296) | 70 | 80 | |||
| 19 | 130 | LAVIN MATHIS | 075218 | (04-1168) | 130 | ||||
| 20 | 130 | LATTANZIO PAUL | 088529 | (10-0296) | 130 | ||||
| 21 | 120 | BRULE ANTOINE | 082980 | (07-0021) | 120 | ||||
| 22 | 117 | MICHEL CYRIL | 043728 | (13-0381) | 57 | 60 | |||
| 23 | 115 | MATHIS-HAFFEMAYER STANISLAS | 093781 | (06-0031) | 56 | 59 | |||
| 24 | 110 | MEDJOUBI ILYAS | 060814 | (10-0296) | 110 | ||||
| 25 | 109 | ANDRE GREGORY | 053649 | (10-0296) | 55 | 54 | |||
| 26 | 60 | VINSON ANTHONY | 090552 | (10-0296) | 60 | ||||
| 27 | 59 | AYACHE JOHAN | 069339 | (10-0296) | 59 | ||||
| 28 | 58 | DHESSE ELIOT | 087007 | (07-0554) | 58 | ||||
| 29 | 58 | MORAT FABIEN | 067921 | (19-1080) | 58 | ||||
| 30 | 57 | MASURE MORGHAN | 079934 | (04-1189) | 57 | ||||
| 31 | 56 | JASMIN MATHIS | 072562 | (03-0942) | 56 | ||||
| 32 | 55 | MORAT ALEXIS | 080746 | (19-1080) | 55 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL TRUGGY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 800 | LEMAIRE THEO | 078134 | (04-0466) | 400 | 400 | |||
| 2 | 780 | SAVOYA RENAUD | 022363 | (08-1057) | 390 | 390 | |||
| 3 | 680 | MICHAUDET KEVIN | 069517 | (07-0021) | 340 | 340 | |||
| 4 | 620 | MADAR NICOLAS | 057841 | (11-0806) | 310 | 310 | |||
| 5 | 560 | BOURRIQUEL NATHAEL | 087641 | (13-0934) | 280 | 280 | |||
| 6 | 430 | MACIAS DETOUX RAPHAEL | 088627 | (07-0554) | 250 | 180 | |||
| 7 | 420 | MIRETE JONATHAN | 075448 | (13-0934) | 220 | 200 | |||
| 8 | 330 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 180 | 150 | |||
| 9 | 290 | BRES PIERRE-MICKAEL | 073267 | (10-0935) | 150 | 140 | |||
| 10 | 250 | GOUCHON BAPTISTE | 084860 | (11-0336) | 250 | ||||
| 11 | 220 | GIL GEOFFREY | 084704 | (13-0934) | 220 | ||||
| 12 | 200 | AYACHE JOHAN | 069339 | (10-0296) | 200 | ||||
| 13 | 160 | POMAREDE MAXIME | 091768 | (14-0184) | 160 | ||||
| 14 | 160 | GIMELLE RENAUD | 044430 | (08-0943) | 160 | ||||
| 15 | 140 | BORG SEBASTIEN | 019020 | (10-0302) | 140 | ||||
| 16 | 130 | VIART BAPTISTE | 094581 | (04-0466) | 130 | ||||
| 17 | 130 | CASSINI PIERRE-THEO | 018239 | (10-0432) | 130 | ||||
| 18 | 120 | GIBERT JORIS | 076316 | (14-0184) | 120 | ||||
| 19 | 110 | ARNON FREDERIC | 030963 | (14-0184) | 110 | ||||
| Class. général | 2026 - CHAMPIONNAT DE FRANCE - TT 1/8 EL +40 ANS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | Pilote | 0432 MRCPM 14/03/2026 |
0934 MA. 11/04/2026 |
0466 CARCA 09/05/2026 |
0718 CAV 13/06/2026 |
0942 MBC61 10/10/2026 |
|||
| Nom, Prénom | N° Licence | Club | Pts | Pts | Pts | Pts | Pts | ||
| 1 | 840 | SARTEL JEROME | 013191 | (04-0466) | 420 | 420 | |||
| 2 | 680 | CASTALDO CYRIL | 017463 | (10-0432) | 370 | 310 | |||
| 3 | 590 | MATEO STEPHANE | 026532 | (14-0184) | 250 | 340 | |||
| 4 | 590 | RIGOULOT GILLES | 031932 | (09-0846) | 310 | 280 | |||
| 5 | 450 | RUOT GILLES | 071412 | (13-0540) | 200 | 250 | |||
| 6 | 440 | LEONARD SEBASTIEN | 012143 | (07-0249) | 280 | 160 | |||
| 7 | 370 | LEVESQUE FRANCK | 022944 | (14-0184) | 370 | ||||
| 8 | 340 | HOURRIEZ YOHANN | 090035 | (09-0846) | 340 | ||||
| 9 | 340 | MORAT FABIEN | 067921 | (19-1080) | 160 | 180 | |||
| 10 | 330 | PONTUS LAURENT | 064616 | (13-0915) | 110 | 220 | |||
| 11 | 320 | EHLING SEBASTIEN | 016322 | (13-0381) | 120 | 200 | |||
| 12 | 280 | BERMUDEZ CYRIL | 013936 | (13-0381) | 130 | 150 | |||
| 13 | 220 | BERSALI ABDEL-NOUR | 068405 | (10-0432) | 220 | ||||
| 14 | 180 | ANSQUER HENRY | 022568 | (11-0270) | 180 | ||||
| 15 | 170 | PEREZ CHRISTOPHE | 084389 | (10-0296) | 90 | 80 | |||
| 16 | 153 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-0405) | 100 | 53 | |||
| 17 | 150 | CAUMETTES ALEXANDRE | 016805 | (10-0432) | 150 | ||||
| 18 | 150 | RUNEL RAPHAEL | 055078 | (13-0915) | 60 | 90 | |||
| 19 | 148 | MARCHAND MICHAEL | 092986 | (13-0934) | 48 | 100 | |||
| 20 | 140 | VAYRETTE HENRY | 076727 | (13-0540) | 140 | ||||
| 21 | 140 | FALGA THOMAS | 035858 | (10-0296) | 140 | ||||
| 22 | 140 | ERAY JULIEN | 025723 | (07-0393) | 80 | 60 | |||
| 23 | 140 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 70 | 70 | |||
| 24 | 130 | DESTOOP GREGORY | 055704 | (13-0168) | 130 | ||||
| 25 | 120 | ARNON FREDERIC | 030963 | (14-0184) | 120 | ||||
| 26 | 110 | FRANCOIS FREDERIC | 086181 | (08-0943) | 110 | ||||
| 27 | 110 | MESTRE JEAN-CHRISTOPHE | 007433 | (10-0302) | 59 | 51 | |||
| 28 | 108 | BONNAVENTURE FABRICE | 023677 | (09-0846) | 49 | 59 | |||
| 29 | 107 | LEFEBVRE SEBASTIEN | 027004 | (03-0501) | 57 | 50 | |||
| 30 | 107 | ANDRE GREGORY | 053649 | (10-0296) | 53 | 54 | |||
