Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0694 TMB 16/05/2021 |
0964 NRC 06/06/2021 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 560 | LESECQ CHRISTIAN | 036115 | (01-0878) | 400 | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 30/05/2021 |
0020 MRTE 26/09/2021 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 1 | 400 | ||
2 | 370 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 2 | 370 | ||
3 | 340 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 3 | 340 | ||
4 | 310 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 4 | 310 | ||
5 | 280 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 5 | 280 | ||
6 | 250 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 30/05/2021 |
0020 MRTE 26/09/2021 |
1072 CPB 35 30/05/2021 |
0357 LMAC 29/08/2021 |
0272 CMB 12/09/2021 |
0964 NRC 17/10/2021 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 400 | 400 | 400 | 370 | ||||||||
2 | 250 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 30/05/2021 |
0020 MRTE 26/09/2021 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 590 | PELLAN FABIEN | 009575 | (02-0020) | 7 | 220 | 2 | 370 |
3 | 560 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 5 | 280 | 5 | 280 |
4 | 520 | GOMES MATTEO | 087758 | (02-0020) | 9 | 180 | 3 | 340 |
5 | 500 | MARANGON ERIC | 030234 | (02-0020) | 6 | 250 | 6 | 250 |
6 | 400 | ERMEN JOHN | 086134 | (02-0020) | 1 | 400 | ||
7 | 340 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 3 | 340 | ||
8 | 310 | KHADEM HOSSEINI FARHAD | 091582 | (02-0020) | 4 | 310 | ||
9 | 310 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (02-0020) | 4 | 310 | ||
10 | 220 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 7 | 220 | ||
11 | 200 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0020) | 8 | 200 | ||
12 | 200 | CARTIER NICOLAS | 026732 | (01-0089) | 8 | 200 | ||
13 | 180 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 9 | 180 | ||
14 | 160 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 10 | 160 | ||
15 | 150 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 11 | 150 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL 13.5 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 26/09/2021 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 1 | 400 |
2 | 370 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 2 | 370 |
3 | 340 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0089) | 3 | 340 |
4 | 310 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 4 | 310 |
5 | 280 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 5 | 280 |
6 | 250 | BIOY CLEMENT | 077581 | (02-0020) | 6 | 250 |
7 | 220 | N DIAYE CYRIL | 034718 | (02-0020) | 7 | 220 |
8 | 200 | RIVARD AURELIEN | 043721 | (01-0089) | 8 | 200 |
9 | 180 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0089) | 9 | 180 |
10 | 160 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 10 | 160 |
11 | 150 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 11 | 150 |
12 | 140 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 12 | 140 |
13 | 130 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0878) | 13 | 130 |
14 | 120 | SAVALLI STEPHANE | 027889 | (01-0514) | 14 | 120 |
15 | 110 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0020) | 15 | 110 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 30/05/2021 |
0020 MRTE 26/09/2021 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 680 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 2 | 370 | 4 | 310 |
2 | 459 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 21 | 59 | 1 | 400 |
3 | 450 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 4 | 310 | 12 | 140 |
4 | 430 | BONVENT RENE | 045106 | (02-0020) | 6 | 250 | 9 | 180 |
5 | 410 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 19 | 70 | 3 | 340 |
6 | 400 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | ||
7 | 390 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 15 | 110 | 5 | 280 |
8 | 370 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 2 | 370 | ||
9 | 340 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 3 | 340 | ||
10 | 340 | ALVES SAMUEL | 069777 | (02-0020) | 12 | 140 | 8 | 200 |
11 | 330 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 8 | 200 | 13 | 130 |
12 | 280 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 5 | 280 | ||
13 | 278 | PAISLEY TEDDY | 053097 | (02-0020) | 22 | 58 | 7 | 220 |
14 | 250 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 6 | 250 | ||
15 | 230 | DILO EMILE | 025557 | (02-0020) | 14 | 120 | 15 | 110 |
16 | 220 | ROSAS JOSE | 002543 | (02-0020) | 7 | 220 | ||
17 | 180 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 9 | 180 | ||
18 | 180 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 20 | 60 | 14 | 120 |
19 | 160 | LEY PHILIPPE | 039035 | (01-0089) | 10 | 160 | ||
20 | 160 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 10 | 160 | ||
21 | 150 | DUBOIS CYRIL | 051457 | (02-0020) | 11 | 150 | ||
22 | 150 | GIL GARCIA PHILIPPE | 040606 | (02-0020) | 11 | 150 | ||
23 | 130 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 13 | 130 | ||
24 | 100 | BIOY CLEMENT | 077581 | (02-0020) | 16 | 100 | ||
25 | 90 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 17 | 90 | ||
26 | 80 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (01-0089) | 18 | 80 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 20/06/2021 |
0466 CARCA 23/05/2021 |
0578 BRCA 29/05/2021 |
1121 CMRRT 30/05/2021 |
0757 MBSF 06/06/2021 |
0365 MACA 06/06/2021 |
0631 MRCN 13/06/2021 |
0494 RCC 13/06/2021 |
0802 RC 97 20/06/2021 |
1141 MBMVA 04/07/2021 |
0359 SARC 11/07/2021 |
0939 LMA 18/07/2021 |
0848 MBGV 05/09/2021 |
0359 SARC 05/09/2021 |
0899 TB28 05/09/2021 |
0802 RC 97 19/09/2021 |
0494 RCC 10/10/2021 |
0554 TTRC90 24/10/2021 |
|||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 710 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (01-0223) | 1 | 400 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 650 | TISSOT AURELIEN | 030588 | (01-0223) | 2 | 370 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 620 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0223) | 3 | 340 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 560 | DA CRUZ EMANUEL | 056197 | (02-1025) | 160 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 430 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1147) | 6 | 250 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 400 | LOPES VALENTIN | 050096 | (01-0878) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 400 | MESSE LOUIS | 075272 | (05-0945) | 90 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 340 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0418) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 310 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0500) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 299 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-1025) | 49 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 280 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-0500) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 280 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 280 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0500) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 250 | SUBTIL THIERRY | 064876 | (01-0626) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 220 | LOT JORDAN | 074316 | (01-0626) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 140 | CARLOS MIGUEL PINTO DURAES | 090659 | (02-1025) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 130 | TISSOT LAURENT | 014289 | (02-1025) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 130 | MEDJOUBI ZAKARIE | 046396 | (01-0878) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 56 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0223) | 56 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 20/06/2021 |
0466 CARCA 23/05/2021 |
0578 BRCA 29/05/2021 |
1121 CMRRT 30/05/2021 |
0757 MBSF 06/06/2021 |
0365 MACA 06/06/2021 |
0631 MRCN 13/06/2021 |
0494 RCC 13/06/2021 |
0802 RC 97 20/06/2021 |
1141 MBMVA 04/07/2021 |
0359 SARC 11/07/2021 |
0939 LMA 18/07/2021 |
0848 MBGV 05/09/2021 |
0359 SARC 05/09/2021 |
0899 TB28 05/09/2021 |
0802 RC 97 19/09/2021 |
0494 RCC 10/10/2021 |
0554 TTRC90 24/10/2021 |
|||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 960 | REY ROBIN | 073893 | (01-0006) | 4 | 310 | 340 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 800 | ZAMI THIERRY | 045661 | (01-0006) | 9 | 180 | () | (160) | 220 | 400 | () | (160) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 770 | LAVIN MATHIS | 075218 | (02-0987) | () | (340) | () | (370) | 370 | () | (310) | () | (310) | () | (340) | 400 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 740 | LIETS ADRIEN | 030899 | (02-1025) | 400 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 720 | CHEBAB BENJAMIN | 057935 | (01-0626) | 10 | 160 | () | (200) | 310 | () | (220) | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 570 | THOMAS CHRISTOPHE | 019099 | (01-0223) | 8 | 200 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 440 | MATHIEU YANNICK | 037191 | (01-0626) | 280 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 400 | RIEMANN JEAN-MARIE | 005830 | (02-0334) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 370 | LEFRANC ALEXANDRE | 089306 | (02-0334) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 340 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-0500) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 340 | ALLAIS ALEXANDRE | 007191 | (01-0626) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 280 | NEVRAUMONT ALEXANDRE | 087680 | (01-0626) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 250 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 250 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 220 | PREJEAN PHILIPPE | 004351 | (02-0334) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 200 | NYS MICHAEL | 089819 | (02-1025) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 150 | LEFRANC FRANCIS | 089305 | (02-0334) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 140 | FRONTIER PHILIPPE | 028805 | (02-1103) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 140 | MICHELOT OLIVIER | 011082 | (02-0334) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 130 | COFFIN STEPHANE | 007003 | (02-0500) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 120 | GORIN SULIVANE | 081756 | (02-1025) | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 110 | ROUSSEAUX SEBASTIEN | 083420 | (02-1025) | 15 | 110 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 20/06/2021 |
0578 BRCA 29/05/2021 |
1121 CMRRT 30/05/2021 |
0365 MACA 06/06/2021 |
0727 CMARC 20/06/2021 |
0432 MRCPM 20/06/2021 |
0802 RC 97 20/06/2021 |
1095 MGA88 04/07/2021 |
0359 SARC 11/07/2021 |
0939 LMA 18/07/2021 |
1095 MGA88 15/08/2021 |
0848 MBGV 05/09/2021 |
0359 SARC 05/09/2021 |
0802 RC 97 19/09/2021 |
0637 EDL 26/09/2021 |
0494 RCC 10/10/2021 |
|||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 620 | LANGE SIMON | 065127 | (01-0626) | 370 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 560 | BILLIOT MAXIME | 031664 | (01-1147) | 340 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 500 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | () | (220) | 280 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 410 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-1025) | 3 | 340 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 400 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 370 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0223) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 370 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 310 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1147) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 310 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 310 | MENARD YANN | 023035 | (01-0006) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 220 | BECHU STEPHANE | 031478 | (01-0514) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 200 | BELLATI ERIC | 006161 | (05-0945) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 180 | BOGUSZ STEPHANE | 066487 | (05-0945) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 150 | GUERIN HUGO | 087350 | (02-0987) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 130 | LAVIN LOIC | 055356 | (02-0987) | 130 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0334 MMC 20/06/2021 |
0578 BRCA 29/05/2021 |
1121 CMRRT 30/05/2021 |
0365 MACA 06/06/2021 |
0727 CMARC 20/06/2021 |
0432 MRCPM 20/06/2021 |
0802 RC 97 20/06/2021 |
1095 MGA88 04/07/2021 |
0359 SARC 11/07/2021 |
0939 LMA 18/07/2021 |
1095 MGA88 15/08/2021 |
0848 MBGV 05/09/2021 |
0359 SARC 05/09/2021 |
0802 RC 97 19/09/2021 |
0637 EDL 26/09/2021 |
0494 RCC 10/10/2021 |
|||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | LIETS ADRIEN | 030899 | (02-1025) | 400 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 770 | MARTINEZ CHRISTOPHE | 048618 | (05-0945) | 400 | () | (370) | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 650 | LAVIN LOIC | 055356 | (02-0987) | () | (280) | 340 | () | (130) | 310 | () | (280) | ||||||||||||||||||||||||
4 | 560 | VIGNIER CYRILLE | 030901 | (02-0405) | 310 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 400 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 370 | THOMAS CHRISTOPHE | 019099 | (01-0223) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 340 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 340 | MENARD YANN | 023035 | (01-0006) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 310 | HUART EMMANUEL | 090715 | (02-0334) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 150 | LEMASSON JEAN CHRISTOPHE | 090502 | (02-0987) | 150 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0508 TEB 19/09/2021 |
0771 AMCD 27/06/2021 |
0447 MBGO 05/09/2021 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | ERNST JEAN PHILIPPE | 087994 | (01-0626) | 400 | |||||
2 | 340 | RAPIOR ANNELISE | 090098 | (02-0405) | 340 | |||||
3 | 310 | RAPIOR CLEMENT | 090099 | (02-0405) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Promotion Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0508 TEB 19/09/2021 |
0771 AMCD 27/06/2021 |
0447 MBGO 05/09/2021 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 530 | RAPIOR ANNELISE | 090098 | (02-0405) | 6 | 250 | 280 | |||
2 | 470 | RAPIOR CLEMENT | 090099 | (02-0405) | 7 | 220 | 250 | |||
3 | 400 | BECHU TOM | 087560 | (01-0514) | 1 | 400 | ||||
4 | 370 | LASSERRE TIMOTHEE | 087530 | (01-0514) | 2 | 370 | ||||
5 | 340 | CORBEL FRANCK | 087201 | (01-0514) | 3 | 340 | ||||
6 | 310 | RENAULT STEPHANE | 037306 | (02-0405) | 4 | 310 | ||||
7 | 280 | LEVASSEUR DAVID | 090148 | (02-0508) | 5 | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0508 TEB 19/09/2021 |
0771 AMCD 27/06/2021 |
0278 MVHS 27/06/2021 |
0257 AMCO 22/08/2021 |
0447 MBGO 05/09/2021 |
0771 AMCD 19/09/2021 |
0210 AMRT 31/10/2021 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1080 | MOUFFLE DOMINIQUE | 050839 | (01-0584) | 2 | 370 | 340 | 370 | ||||||||||
2 | 770 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 1 | 400 | 370 | |||||||||||
3 | 740 | GOUJON FABRICE | 040559 | (01-0584) | 340 | 400 | ||||||||||||
4 | 740 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 3 | 340 | 400 | |||||||||||
5 | 680 | ROLAND THOMAS | 073501 | (01-0584) | 5 | 280 | 400 | |||||||||||
6 | 620 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 4 | 310 | 310 | |||||||||||
7 | 610 | CADIOU BASTIEN | 041340 | (02-0405) | 18 | 80 | 310 | 220 | ||||||||||
8 | 460 | JOLY ARNAUD | 077480 | (02-0508) | 9 | 180 | 280 | |||||||||||
9 | 250 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (01-0584) | 6 | 250 | ||||||||||||
10 | 230 | LAMMAING SYLVAIN | 046958 | (01-0584) | 19 | 70 | 160 | |||||||||||
11 | 220 | BECHU STEPHANE | 031478 | (01-0514) | 7 | 220 | ||||||||||||
12 | 200 | LEGRAIN FREDERIC | 014411 | (02-0405) | 8 | 200 | ||||||||||||
13 | 160 | BERTEL THOMAS | 033274 | (02-0508) | 10 | 160 | ||||||||||||
14 | 150 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 11 | 150 | ||||||||||||
15 | 140 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 12 | 140 | ||||||||||||
16 | 130 | LASSERRE GREGORY | 022455 | (01-0514) | 13 | 130 | ||||||||||||
17 | 120 | TOUZERY ROBERT | 068892 | (02-0405) | 14 | 120 | ||||||||||||
18 | 110 | GISQUET BRUNO | 053246 | (02-0405) | 15 | 110 | ||||||||||||
19 | 100 | LEDOUX ROMARIC | 052181 | (01-0584) | 16 | 100 | ||||||||||||
20 | 90 | COUGNAUD CHRISTOPHE | 084695 | (02-0405) | 17 | 90 | ||||||||||||
21 | 60 | PALOMBA FRANCK | 049693 | (01-0626) | 20 | 60 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0508 TEB 19/09/2021 |
0278 MVHS 27/06/2021 |
0447 MBGO 05/09/2021 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | GUERBOIS FRANCOIS | 010706 | (02-0508) | 1 | 400 | 400 | |||
2 | 710 | DE MONTFUMAT OLIVIER | 013018 | (02-0508) | 3 | 340 | 370 | |||
3 | 680 | MOUFFLE DOMINIQUE | 050839 | (01-0584) | 2 | 370 | 310 | |||
4 | 650 | ROLAND THOMAS | 073501 | (01-0584) | 5 | 280 | 370 | |||
5 | 650 | TISON ROGER | 077187 | (02-0508) | 4 | 310 | 340 | |||
6 | 250 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (01-0584) | 6 | 250 | ||||
7 | 220 | BECHU STEPHANE | 031478 | (01-0514) | 7 | 220 | ||||
8 | 200 | LEGRAIN FREDERIC | 014411 | (02-0405) | 8 | 200 | ||||
9 | 180 | JOLY ARNAUD | 077480 | (02-0508) | 9 | 180 | ||||
10 | 160 | BERTEL THOMAS | 033274 | (02-0508) | 10 | 160 | ||||
11 | 150 | MAGUEUR RAPHAEL | 069733 | (02-0405) | 11 | 150 | ||||
12 | 140 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 12 | 140 | ||||
13 | 130 | LASSERRE GREGORY | 022455 | (01-0514) | 13 | 130 | ||||
14 | 120 | TOUZERY ROBERT | 068892 | (02-0405) | 14 | 120 | ||||
15 | 110 | GISQUET BRUNO | 053246 | (02-0405) | 15 | 110 | ||||
16 | 100 | LEDOUX ROMARIC | 052181 | (01-0584) | 16 | 100 | ||||
17 | 90 | COUGNAUD CHRISTOPHE | 084695 | (02-0405) | 17 | 90 | ||||
18 | 80 | CADIOU BASTIEN | 041340 | (02-0405) | 18 | 80 | ||||
19 | 70 | LAMMAING SYLVAIN | 046958 | (01-0584) | 19 | 70 | ||||
20 | 60 | PALOMBA FRANCK | 049693 | (01-0626) | 20 | 60 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/10 EL TRUCK - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0508 TEB 19/09/2021 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | BERTEL THOMAS | 033274 | (02-0508) | 1 | 400 |
2 | 370 | PASCA CEDRIC | 028500 | (02-0508) | 2 | 370 |
3 | 340 | DESRAY AURELIEN | 035721 | (02-0508) | 3 | 340 |
4 | 310 | BERTEL PHILIPPE | 064260 | (02-0508) | 4 | 310 |
5 | 280 | FORMENTIN GILLES | 010346 | (01-0514) | 5 | 280 |
6 | 250 | SAVALLI STEPHANE | 027889 | (01-0514) | 6 | 250 |
7 | 220 | PALOMBA FRANCK | 049693 | (01-0626) | 7 | 220 |
8 | 200 | SCHNEIDER NICOLAS | 087726 | (01-0514) | 8 | 200 |