Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0051 CARB 13/03/2022 |
0694 TMB 27/03/2022 |
0699 L'ARCC 15/05/2022 |
0694 TMB 22/05/2022 |
0964 NRC 12/06/2022 |
1001 PMRC 03/07/2022 |
0207 AMAC 04/09/2022 |
0272 CMB 25/09/2022 |
0964 NRC 02/10/2022 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1450 | LESECQ CHRISTIAN | 036115 | (01-0878) | 340 | 370 | 370 | 370 | ||||||||||||||
2 | 840 | PIVETTE LAURENT | 027139 | (01-1147) | 250 | 220 | 370 | |||||||||||||||
3 | 290 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 140 | 150 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 29/05/2022 |
0020 MRTE 25/09/2022 |
0547 MACI 29/05/2022 |
0039 MACN 26/06/2022 |
1072 CPB 35 28/08/2022 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | 400 | 370 | ||||||||
2 | 400 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||
3 | 370 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||
4 | 340 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||
5 | 310 | TISSOT RICHARD | 017372 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||||||
6 | 280 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||||
7 | 250 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||
8 | 220 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||||
9 | 140 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/09/2022 |
0694 TMB 27/03/2022 |
0034 LMRC 01/05/2022 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | SADREUX MATHIAS | 089542 | (01-0089) | 1 | 400 | 370 | |||
2 | 400 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 29/05/2022 |
0020 MRTE 25/09/2022 |
0694 TMB 27/03/2022 |
0034 LMRC 01/05/2022 |
0547 MACI 29/05/2022 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 1 | 400 | 370 | () | (220) | () | (220) | |||
2 | 710 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 2 | 370 | () | (250) | 340 | |||||
3 | 620 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 7 | 220 | 400 | |||||||
4 | 620 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 4 | 310 | 310 | |||||||
5 | 590 | GOMES MATTEO | 087758 | (02-0020) | 3 | 340 | 6 | 250 | ||||||
6 | 590 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||
7 | 450 | PELLAN FABIEN | 009575 | (02-0020) | 6 | 250 | 8 | 200 | ||||||
8 | 400 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||
9 | 370 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||
10 | 340 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||
11 | 310 | KHADEM HOSSEINI FARHAD | 091582 | (02-0020) | 310 | () | (160) | |||||||
12 | 280 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 5 | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/05/2022 |
0876 MESRC77 03/07/2022 |
0876 MESRC77 11/09/2022 |
0051 CARB 13/03/2022 |
1124 TRCM 12/06/2022 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | 4 | 310 | 1 | 400 | ||||
2 | 930 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0878) | 2 | 370 | 6 | 250 | 310 | |||||
3 | 850 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 5 | 280 | 8 | 200 | 2 | 370 | ||||
4 | 810 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 3 | 340 | 7 | 220 | 6 | 250 | ||||
5 | 710 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 6 | 250 | (11) | (150) | 5 | 280 | 180 | |||
6 | 680 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||
7 | 490 | ESTEVES STEPHANE | 055062 | (01-0089) | 9 | 180 | 4 | 310 | ||||||
8 | 400 | N DIAYE CYRIL | 034718 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||
9 | 400 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0089) | 400 | |||||||||
10 | 370 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||
11 | 360 | SALLEZ RONAN | 071417 | (02-0500) | 12 | 140 | 7 | 220 | ||||||
12 | 310 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0089) | 4 | 310 | ||||||||
13 | 280 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 5 | 280 | ||||||||
14 | 200 | SAVALLI STEPHANE | 027889 | (01-0514) | 8 | 200 | ||||||||
15 | 160 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 10 | 160 | ||||||||
16 | 140 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL 13.5 - Promotion Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/05/2022 |
0876 MESRC77 03/07/2022 |
0876 MESRC77 11/09/2022 |
0051 CARB 13/03/2022 |
1124 TRCM 12/06/2022 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 680 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 5 | 280 | 400 | |||||||
2 | 400 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||
3 | 370 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0878) | 2 | 370 | ||||||||
4 | 370 | SALLEZ RONAN | 071417 | (02-0500) | 370 | |||||||||
5 | 340 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||
6 | 310 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0089) | 4 | 310 | ||||||||
7 | 250 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/05/2022 |
0876 MESRC77 03/07/2022 |
0876 MESRC77 11/09/2022 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | MICHEL PATRICK | 005212 | (01-0089) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||
2 | 740 | PAUVERT PHILIPPE | 038437 | (01-0089) | 3 | 340 | 1 | 400 | ||
3 | 370 | FAVIER FREDERIC | 051019 | (01-0089) | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 29/05/2022 |
0020 MRTE 25/09/2022 |
19 LR BRE (19) 28/08/2022 |
0357 LMAC 18/09/2022 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||
2 | 620 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 20 | 60 | 4 | 310 | () | (130) | 250 | |
3 | 440 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 19 | 70 | 2 | 370 | ||||
4 | 420 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 18 | 80 | 3 | 340 | ||||
5 | 420 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 8 | 200 | 7 | 220 | ||||
6 | 400 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||
7 | 360 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 15 | 110 | 6 | 250 | ||||
8 | 340 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||
9 | 310 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 4 | 310 | ||||||
10 | 280 | SAGET VINCENT | 060845 | (01-0876) | 5 | 280 | ||||||
11 | 280 | DUBOIS CYRIL | 051457 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||
12 | 259 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 21 | 59 | 8 | 200 | ||||
13 | 250 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||
14 | 220 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||
15 | 180 | BONVENT RENE | 045106 | (02-0020) | 9 | 180 | ||||||
16 | 180 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 9 | 180 | ||||||
17 | 160 | PAISLEY TEDDY | 053097 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||||
18 | 150 | VICOGNE AURELIEN | 049334 | (01-0089) | 11 | 150 | ||||||
19 | 140 | CARL YOANN | 062019 | (02-0020) | 12 | 140 | ||||||
20 | 130 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 13 | 130 | ||||||
21 | 120 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 14 | 120 | ||||||
22 | 100 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 16 | 100 | ||||||
23 | 90 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 17 | 90 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/5 TH 4X4 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0257 AMCO 26/03/2022 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 280 | TIEUFRI JEREMY | 074827 | (01-1147) | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 13/03/2022 |
1147 CLM94 03/04/2022 |
0822 ACB RC 01/05/2022 |
0878 CMA 15/05/2022 |
0223 CMSLT 22/05/2022 |
0334 MMC 05/06/2022 |
1025 CMCT 04/09/2022 |
0945 APAMAT 02/10/2022 |
0554 TTRC90 27/03/2022 |
0018 SAMC 16/04/2022 |
0021 MRCL 01/05/2022 |
0848 MBGV 08/05/2022 |
0359 SARC 08/05/2022 |
0365 MACA 22/05/2022 |
0348 REMC 05/06/2022 |
0877 MRCM 12/06/2022 |
1121 CMRRT 12/06/2022 |
0631 MRCN 19/06/2022 |
0802 RC 97 19/06/2022 |
0591 FLON 19/06/2022 |
1066 RCN 03/07/2022 |
0899 TB28 04/09/2022 |
0877 MRCM 18/09/2022 |
0494 RCC 09/10/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1940 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-1025) | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1760 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 2 | 370 | 2 | 370 | 3 | 340 | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1330 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (01-1147) | 2 | 370 | 7 | 220 | 2 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1080 | MESSE LOUIS | 075272 | (05-0945) | 3 | 340 | 1 | 400 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1020 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 1 | 400 | 3 | 340 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1020 | OHANESSIAN VINCENT | 012095 | (01-0006) | 1 | 400 | 5 | 280 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1000 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 3 | 340 | 10 | 160 | 6 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 960 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1147) | 20 | 60 | 4 | 310 | 6 | 250 | 10 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 930 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0822) | 16 | 100 | 11 | 150 | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 810 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-1147) | 5 | 280 | 6 | 250 | 11 | 150 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 800 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-1025) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 800 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-1025) | 19 | 70 | 9 | 180 | 16 | 100 | 7 | 220 | 15 | 110 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 790 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 12 | 140 | 4 | 310 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 770 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-1025) | 11 | 150 | 11 | 150 | 12 | 140 | 7 | 220 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 760 | ZAMI THIERRY | 045661 | (02-1025) | 8 | 200 | 13 | 130 | 17 | 90 | 12 | 140 | 16 | 100 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 740 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (01-0626) | 6 | 250 | 9 | 180 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 740 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0418) | 4 | 310 | 14 | 120 | 9 | 180 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 720 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0500) | 14 | 120 | 14 | 120 | 6 | 250 | 15 | 110 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 707 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (02-1119) | 23 | 57 | 7 | 220 | 11 | 150 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 670 | SAKSIK PHILIPPE | 050844 | (01-0006) | 18 | 80 | 9 | 180 | 12 | 140 | 13 | 130 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 610 | VONDENA STEPHANE | 032048 | (02-1025) | 10 | 160 | 6 | 250 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 460 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 9 | 180 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 460 | CHARLES CEDRIC | 012129 | (02-1025) | 5 | 280 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 420 | CAPILLON FREDERIC | 018706 | (01-0006) | 8 | 200 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 410 | TISSOT AURELIEN | 030588 | (01-0223) | 10 | 160 | () | (200) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 400 | BOGUSZ STEPHANE | 066487 | (05-0945) | 400 | () | (310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 400 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (02-0334) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 380 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0223) | 13 | 130 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 380 | BOCQUET HUGO | 078647 | (02-0822) | 7 | 220 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 350 | CHATAIN JOFFREY | 027887 | (02-0500) | 8 | 200 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 340 | HENRYON PHILIPPE | 019372 | (05-0945) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 310 | EHRHART MATHIEU | 071639 | (02-0500) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 310 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 310 | SUBTIL THIERRY | 064876 | (01-0626) | 13 | 130 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 280 | RAMOS LUIS | 079999 | (01-0626) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 280 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 280 | MONNOT MICKAEL | 030759 | (02-1119) | 12 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 250 | ROUSSEL SEBASTIEN | 054297 | (02-1025) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 220 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | VERMERSCH STEPHEN | 058475 | (01-0223) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 200 | ALANVERT OLIVIER | 065527 | (02-1025) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 200 | PRIVAT ALEXANDRE | 008428 | (02-0334) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 188 | AUDIGER BERTRAND | 013047 | (01-0626) | 22 | 58 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 160 | BAHRI SOFIANE | 078516 | (01-0006) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 160 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0500) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 160 | PRECERUTTI STEPHANE | 074463 | (02-1103) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 150 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 140 | LIETS ADRIEN | 030899 | (02-1025) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 120 | BICH STEPHANE | 081687 | (01-0223) | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 110 | LOSTE PIERRE-OLIVIER | 076071 | (01-0006) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 110 | POUJARDIEU CYRIL | 030566 | (01-0223) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 90 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 80 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (01-0878) | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 59 | CHERON ETIENNE | 015574 | (01-0089) | 21 | 59 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 13/03/2022 |
1147 CLM94 03/04/2022 |
0822 ACB RC 01/05/2022 |
0878 CMA 15/05/2022 |
0223 CMSLT 22/05/2022 |
0334 MMC 05/06/2022 |
1025 CMCT 04/09/2022 |
0945 APAMAT 02/10/2022 |
0554 TTRC90 27/03/2022 |
0018 SAMC 16/04/2022 |
0021 MRCL 01/05/2022 |
0848 MBGV 08/05/2022 |
0359 SARC 08/05/2022 |
0365 MACA 22/05/2022 |
0348 REMC 05/06/2022 |
0877 MRCM 12/06/2022 |
1121 CMRRT 12/06/2022 |
0631 MRCN 19/06/2022 |
0802 RC 97 19/06/2022 |
0591 FLON 19/06/2022 |
1066 RCN 03/07/2022 |
0899 TB28 04/09/2022 |
0877 MRCM 18/09/2022 |
0494 RCC 09/10/2022 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1760 | REY ROBIN | 073893 | (01-0006) | 2 | 370 | 3 | 340 | 9 | 180 | (23) | (57) | 1 | 400 | 7 | 220 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1540 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-0500) | 10 | 160 | 5 | 280 | 10 | 160 | 2 | 370 | 8 | 200 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1348 | OUAKNINE DAN | 072943 | (01-0626) | 1 | 400 | 22 | 58 | 1 | 400 | 15 | 110 | 8 | 200 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1210 | FOUGNIES ANTOINE | 020015 | (02-1025) | 5 | 280 | 6 | 250 | (22) | (58) | 14 | 120 | 7 | 220 | 6 | 250 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1140 | TARAGNAT PHILIPPE | 007417 | (02-0822) | 13 | 130 | 12 | 140 | 4 | 310 | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1050 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (02-0500) | 2 | 370 | 5 | 280 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1006 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 24 | 56 | 3 | 340 | 3 | 340 | 15 | 110 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 960 | COCONNIER PASCAL | 019837 | (02-0822) | 8 | 200 | 5 | 280 | 6 | 250 | 10 | 160 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 892 | FOLLAIN SIMON | 087604 | (01-0006) | 25 | 55 | 8 | 200 | 23 | 57 | (28) | (52) | 6 | 250 | 15 | 110 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 890 | CHEBAB BENJAMIN | 057935 | (01-0626) | 11 | 150 | 1 | 400 | 8 | 200 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 840 | DUPONT NICOLAS | 041098 | (01-1147) | 7 | 220 | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 828 | THOMAS CHRISTOPHE | 019099 | (01-1147) | 12 | 140 | 22 | 58 | 4 | 310 | 16 | 100 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 770 | LE MEE LAURENT | 090627 | (02-0822) | 9 | 180 | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 740 | CAPELLINI JEROME | 062382 | (01-0626) | 3 | 340 | 4 | 310 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 731 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | (30) | (50) | 24 | 56 | 13 | 130 | 25 | 55 | 12 | 140 | 11 | 150 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 657 | MARTINEZ GOEFFREY | 088171 | (01-0626) | 23 | 57 | 14 | 120 | 12 | 140 | 9 | 180 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 629 | PORCAR GUILLAUME | 048994 | (02-0822) | 18 | 80 | 31 | 49 | 10 | 160 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 610 | MAUFRONT MAXIME | 082740 | (02-0822) | 16 | 100 | 12 | 140 | 7 | 220 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 590 | SAINCOTILLE CLEMENT | 084770 | (02-0822) | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 557 | KUCNER WILLIAM | 045040 | (01-0626) | 15 | 110 | 19 | 70 | 16 | 100 | 23 | 57 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 540 | GUERIN HUGO | 087350 | (02-0987) | 1 | 400 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 530 | NICOTERA DAVID | 040339 | (01-0006) | 20 | 60 | 5 | 280 | 20 | 60 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 527 | DUBEAUX BERNARD | 075044 | (02-1025) | 21 | 59 | 9 | 180 | 25 | 55 | 14 | 120 | 26 | 54 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 520 | AUBE FRANCOIS | 083899 | (02-1025) | 18 | 80 | 7 | 220 | 18 | 80 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 474 | LEFRANC ALEXANDRE | 089306 | (02-0334) | 26 | 54 | 15 | 110 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 459 | SATURNIN MICKAEL | 028770 | (02-0500) | 37 | 43 | 11 | 150 | 24 | 56 | 30 | 50 | 17 | 90 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 440 | ALLAIS ALEXANDRE | 007191 | (01-0626) | 4 | 310 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 440 | NACASS ERIC | 030601 | (01-0626) | 10 | 160 | 17 | 90 | 20 | 60 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 410 | TALON MICKAEL | 091541 | (01-0223) | 16 | 100 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
