Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 TH - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | GRIMONT OLIVIER | 068891 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||||||
2 | 770 | PELLETIER PHILIPPE | 011972 | (02-0020) | 1 | 400 | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 EL - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
0952 AMCT 27/04/2025 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 740 | RUAULT CHRISTOPHE | 042645 | (02-0020) | 1 | 400 | 3 | 340 | ||||||||||
2 | 740 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||||
3 | 650 | MANDOLA SILVESTRO | 060459 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||||||
4 | 400 | THOMAS STEPHANE | 048853 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||||
5 | 370 | LIMOZIN GREGORY | 090586 | (01-1020) | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 28/09/2025 |
03 LR NOR (03) 16/03/2025 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | LESECQ CHRISTIAN | 036115 | (01-0669) | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 30/03/2025 |
0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
0112 CARCB 22/06/2025 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||||
2 | 1080 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 5 | 280 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||
3 | 870 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||||||
4 | 800 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||
5 | 650 | BILLARD HERVE | 027845 | (02-0020) | 4 | 310 | 3 | 340 | ||||||||||||
6 | 530 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 7 | 220 | 4 | 310 | ||||||||||||
7 | 340 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||||||||
8 | 340 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 3 | 340 | ||||||||||||||
9 | 250 | SALOMON CHRISTIAN | 000307 | (02-0020) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 30/03/2025 |
0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
0021 MRCL 16/03/2025 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 1 | 400 | 1 | 400 | 400 | |||||||||||
2 | 370 | GUILHEM CHRISTIAN | 091066 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||||||||
3 | 370 | COSSON LIONEL | 042232 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||||||||
4 | 340 | COSSON MATTEO | 092309 | (01-0514) | 3 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 30/03/2025 |
0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
0173 ARCA16 30/03/2025 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1050 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 6 | 250 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||
2 | 680 | SADREUX MATHIAS | 089542 | (01-0089) | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||||||
3 | 620 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 1 | 400 | 7 | 220 | ||||||||||||
4 | 620 | JIMENEZ BAPTISTE | 087863 | (02-0020) | 3 | 340 | 280 | |||||||||||||
5 | 590 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 7 | 220 | 2 | 370 | ||||||||||||
6 | 590 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||||||||
7 | 370 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||||||||
8 | 340 | DEBOUIS CYRIL | 043007 | (01-0089) | 3 | 340 | ||||||||||||||
9 | 280 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | 5 | 280 | ||||||||||||||
10 | 250 | SETTAMA FREDERIC | 046950 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||||||||
11 | 200 | THIRION DAMIEN | 039182 | (02-0020) | 8 | 200 | ||||||||||||||
12 | 200 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 8 | 200 | ||||||||||||||
13 | 180 | DUMOULIN JEROME | 068541 | (01-0089) | 9 | 180 | ||||||||||||||
14 | 160 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 034208 | (01-0089) | 10 | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 STD - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0840 RCA 16/02/2025 |
0876 MESRC77 23/03/2025 |
0876 MESRC77 13/04/2025 |
0876 MESRC77 18/05/2025 |
0876 MESRC77 15/06/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
1124 TRCM 26/01/2025 |
0803 MACM 01/06/2025 |
|||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||
2 | 770 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | 370 | |||||||||||||||||
3 | 370 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||
4 | 370 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0840) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||
5 | 340 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||
6 | 340 | LACOURT ERIC | 067054 | (01-1147) | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME 17.5 STD - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0840 RCA 16/02/2025 |
0876 MESRC77 23/03/2025 |
0876 MESRC77 13/04/2025 |
0876 MESRC77 18/05/2025 |
0876 MESRC77 15/06/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
0880 LCML 06/04/2025 |
0659 AMCM 08/06/2025 |
|||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1080 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 1 | 400 | 4 | 310 | 370 | |||||||||||||||
2 | 930 | KUOCH LUCAS | 095763 | (01-0876) | 3 | 340 | 6 | 250 | 3 | 340 | (8) | (200) | ||||||||||||
3 | 770 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 1 | 400 | 370 | |||||||||||||||||
4 | 760 | PORTAIS MAXIME | 097042 | (01-0876) | 5 | 280 | 8 | 200 | 5 | 280 | (18) | (80) | ||||||||||||
5 | 720 | JEGOU JEAN FRANCOIS | 084741 | (01-0876) | 1 | 400 | 7 | 220 | 16 | 100 | ||||||||||||||
6 | 620 | LEFEBVRE ALARIC | 096142 | (01-0876) | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||||||||||||||
7 | 610 | TOMPOUCE CHRISTOPHE | 095864 | (01-0876) | 4 | 310 | 9 | 180 | 14 | 120 | ||||||||||||||
8 | 590 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0876) | 3 | 340 | 6 | 250 | ||||||||||||||||
9 | 550 | LEMPERIERE STEPHANE | 065048 | (02-0840) | 1 | 400 | 11 | 150 | ||||||||||||||||
10 | 530 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 7 | 220 | 8 | 200 | 15 | 110 | ||||||||||||||
11 | 470 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | 4 | 310 | 10 | 160 | ||||||||||||||||
12 | 370 | LEMARINIER PIERRE | 089388 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||
13 | 370 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||
14 | 370 | DUCRET CORENTIN | 080683 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||
15 | 340 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||
16 | 320 | PIATTE GREGORY | 020444 | (01-0876) | 9 | 180 | 12 | 140 | ||||||||||||||||
17 | 310 | LACOURT ERIC | 067054 | (01-1147) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||
18 | 280 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||
19 | 280 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||
20 | 220 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||
21 | 180 | GIRARD PHILIPPE | 035714 | (01-0876) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||
22 | 130 | JAUREGUY ROMAIN | 016894 | (01-0876) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||
23 | 90 | JUGOVIC ELVIS | 093280 | (01-1147) | 17 | 90 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0840 RCA 16/02/2025 |
0876 MESRC77 23/03/2025 |
0876 MESRC77 13/04/2025 |
0876 MESRC77 18/05/2025 |
0876 MESRC77 15/06/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | POIRET CHRISTOPHE | 092847 | (02-0840) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||||||
2 | 680 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||
3 | 650 | CHAUDOREILLE DIDIER | 023588 | (01-0876) | 2 | 370 | 5 | 280 | ||||||||||||
4 | 400 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||
5 | 310 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||
6 | 250 | JUGOVIC ELVIS | 093280 | (01-1147) | 6 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FWD - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0840 RCA 16/02/2025 |
0876 MESRC77 23/03/2025 |
0876 MESRC77 13/04/2025 |
0876 MESRC77 18/05/2025 |
0876 MESRC77 15/06/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
1124 TRCM 26/01/2025 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | PIATTE GREGORY | 020444 | (01-0876) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||||||||||||||
2 | 710 | MATHIEU YANNICK | 037191 | (01-1147) | 3 | 340 | 2 | 370 | ||||||||||||||
3 | 590 | CLEDES SEBASTIEN | 017776 | (02-0840) | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||
4 | 400 | GIRARD PHILIPPE | 035714 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
5 | 400 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
6 | 400 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
7 | 370 | LACOURT ERIC | 067054 | (01-1147) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
8 | 340 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||||||
9 | 310 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||||
10 | 310 | LEFEBVRE ALARIC | 096142 | (01-0876) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 30/03/2025 |
0020 MRTE 27/04/2025 |
0020 MRTE 25/05/2025 |
0089 RSMA 06/07/2025 |
0020 MRTE 21/09/2025 |
0878 CMA 28/09/2025 |
0089 RSMA 19/10/2025 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 840 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 4 | 310 | 10 | 160 | 2 | 370 | ||||||||
2 | 770 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||||
3 | 770 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 3 | 340 | 9 | 180 | 6 | 250 | ||||||||
4 | 680 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 5 | 280 | 1 | 400 | ||||||||||
5 | 680 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||||
6 | 680 | WULLYAMOZ MATHIEU | 041029 | (02-0020) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||
7 | 480 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 8 | 200 | 5 | 280 | ||||||||||
8 | 450 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 6 | 250 | 8 | 200 | ||||||||||
9 | 400 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||||
10 | 370 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 11 | 150 | 7 | 220 | ||||||||||
11 | 310 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||||||||||
12 | 280 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||||||||
13 | 220 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||||||||
14 | 140 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 12 | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 27/04/2025 |
0878 CMA 18/05/2025 |
0334 MMC 08/06/2025 |
1168 SRCB 16/03/2025 |
0637 EDL 16/03/2025 |
0578 BRCA 23/03/2025 |
0466 CARCA 06/04/2025 |
0899 TB28 27/04/2025 |
0018 SAMC 03/05/2025 |
1161 BCM63 03/05/2025 |
0939 LMA 04/05/2025 |
0985 BRCF 18/05/2025 |
0718 CAV 18/05/2025 |
0939 LMA 01/06/2025 |
0471 CTM 01/06/2025 |
0802 RC 97 08/06/2025 |
1169 AMRC27 15/06/2025 |
0976 MBCO 29/06/2025 |
1026 MBB 29/06/2025 |
||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1080 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (02-1119) | 2 | 370 | 1 | 400 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 900 | BARNIER IVAN | 009355 | (02-0822) | 3 | 340 | 5 | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 770 | MOUVET TERRY | 088574 | (02-0334) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 410 | LAURENT FABRICE | 028572 | (02-1180) | 6 | 250 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 390 | HARY SEBASTIEN | 031590 | (02-0822) | 6 | 250 | 140 | () | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 370 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-1147) | 370 | () | (60) | () | (70) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 364 | GANDOIS JEROME | 015844 | (01-0626) | 4 | 310 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 340 | GREGET NICOLAS | 041504 | (01-0006) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 340 | HARACHE ROMAIN | 072807 | (01-0006) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 310 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (02-1119) | () | (160) | 310 | () | (52) | () | (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 280 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 250 | GUERIN HUGO | 087350 | (02-0987) | () | (53) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 250 | SOULIE SEBASTIEN | 023108 | (01-1147) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 220 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0987) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 160 | LEBLANC DIDIER | 011571 | (02-1103) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 48 | GUERIN ALEXIS | 087351 | (02-0987) | 48 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0822 ACB RC 27/04/2025 |
0878 CMA 18/05/2025 |
0334 MMC 08/06/2025 |
1168 SRCB 16/03/2025 |
0637 EDL 16/03/2025 |
0578 BRCA 23/03/2025 |
0466 CARCA 06/04/2025 |
0899 TB28 27/04/2025 |
0018 SAMC 03/05/2025 |
1161 BCM63 03/05/2025 |
0939 LMA 04/05/2025 |
0985 BRCF 18/05/2025 |
0718 CAV 18/05/2025 |
0939 LMA 01/06/2025 |
0471 CTM 01/06/2025 |
0802 RC 97 08/06/2025 |
1169 AMRC27 15/06/2025 |
0976 MBCO 29/06/2025 |
1026 MBB 29/06/2025 |
||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | FLAHAUT ERIC | 090326 | (02-0334) | 1 | 400 | 1 | 400 | () | (310) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 612 | MACHUT NICOLAS | 095244 | (02-0334) | 6 | 250 | 4 | 310 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 513 | ESTRADE OLIVIER | 040514 | (02-0334) | 9 | 180 | 5 | 280 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 480 | DANQUIGNY BLAISE | 092077 | (02-0987) | 5 | 280 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 450 | HUART EMMANUEL | 090715 | (02-0334) | 8 | 200 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 440 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 7 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 370 | CELLE JEROME | 088643 | (01-0223) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 370 | CHAILLOU PASCAL | 070164 | (02-1119) | 11 | 150 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 370 | BELY SYLVAIN | 084796 | (02-1103) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 370 | DOBAT FABIEN | 090241 | (01-0626) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 370 | TORCHET TOM | 084170 | (01-1147) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 370 | JUSTO THOMAS | 092881 | (02-1180) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 340 | ROBICHON ANTOINE | 090888 | (02-0987) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 340 | MULLOT VINCENT | 045891 | (01-1147) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 340 | PELLETIER JONATHAN | 090040 | (02-0822) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 320 | ROBICHON MATHIAS | 090886 | (02-0987) | 14 | 120 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 310 | MARTIN NICOLAS | 030187 | (02-0822) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 280 | AMIOT JEROME | 052912 | (02-0020) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 250 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | () | (250) | () | (180) | () | (200) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 180 | CANAL GUILLAUME | 046952 | (01-0878) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 160 | BROTONS JUAN | 089313 | (01-1147) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 160 | GONSARD FRANCK | 013318 | (02-0822) | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 140 | QUEDE LAURENT | 004787 | (02-1180) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 130 | GAUDET DOMINIQUE | 025089 | (01-0514) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 110 | MILACHON FABIEN | 037855 | (01-0878) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 100 | PREJEAN PHILIPPE | 004351 | (02-0334) | 100 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 13/04/2025 |
0822 ACB RC 27/04/2025 |
0878 CMA 18/05/2025 |
0334 MMC 08/06/2025 |
0626 CMLP 05/10/2025 |
0943 MACCR 01/03/2025 |
1168 SRCB 16/03/2025 |
0365 MACA 23/03/2025 |
0466 CARCA 06/04/2025 |
1141 MBMVA 06/04/2025 |
1063 MRCC 27/04/2025 |
0899 TB28 27/04/2025 |
0018 SAMC 03/05/2025 |
1161 BCM63 03/05/2025 |
0975 LPBL 04/05/2025 |
0718 CAV 18/05/2025 |
0802 RC 97 08/06/2025 |
0877 MRCM 29/06/2025 |
|||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 2 | 370 | (3) | (340) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1050 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 2 | 370 | 4 | 310 | 370 | () | (250) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1020 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 4 | 310 | 1 | 400 | (5) | (280) | () | (140) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 720 | SOULIE SEBASTIEN | 023108 | (01-1147) | 13 | 130 | 6 | 250 | () | (150) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 680 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | (14) | (120) | 8 | 200 | 8 | 200 | () | (55) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 620 | LECUELLE QUENTIN | 086803 | (01-0626) | 6 | 250 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 583 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0822) | 27 | 53 | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 560 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 3 | 340 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 550 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0822) | (23) | (57) | 15 | 110 | 7 | 220 | 7 | 220 | () | (50) | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 548 | TARAGNAT PHILIPPE | 007417 | (02-0822) | 4 | 310 | 9 | 180 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
