Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 14/05/2017 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | NOLBERCZAK ERIC | 052914 | (02-0020) | 1 | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 14/05/2017 |
0699 L'ARCC 12/03/2017 |
0699 L'ARCC 09/04/2017 |
0694 TMB 04/06/2017 |
0878 CMA 11/06/2017 |
0207 AMAC 03/09/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | GARNIER PIERRE | 031166 | (02-0020) | 2 | 370 | 400 | 400 | ||||||||
2 | 740 | CROMBE LAURENT | 054554 | (02-0334) | () | (280) | () | (310) | 400 | 340 | ||||||
3 | 400 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||
4 | 340 | DUPONT MICHEL | 015222 | (02-0020) | 3 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH TOURISME - Promotion Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 14/05/2017 |
0699 L'ARCC 12/03/2017 |
0699 L'ARCC 09/04/2017 |
0694 TMB 04/06/2017 |
0878 CMA 11/06/2017 |
0207 AMAC 03/09/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | LAY GUILLAUME | 073999 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||
2 | 370 | COSSU JEROME | 073995 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||||
3 | 340 | BILLIOT STEPHANE | 077056 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||||
4 | 310 | FERREIRA AMADEO | 073885 | (02-0020) | 4 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH MINI COOPER - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 14/05/2017 |
0694 TMB 04/06/2017 |
0699 L'ARCC 01/10/2017 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 590 | CROMBE LAURENT | 054554 | (02-0334) | 310 | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 23/04/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0020 MRTE 01/10/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0547 MACI 19/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0272 CMB 16/04/2017 |
0964 NRC 07/05/2017 |
0357 LMAC 21/05/2017 |
0044 BMRC 18/06/2017 |
0044 BMRC 30/07/2017 |
||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1020 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | () | (180) | 370 | () | (220) | () | (370) | () | (340) | () | (280) | () | (220) | () | (310) | |||
2 | 800 | THIRION DAMIEN | 039182 | (02-0020) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
3 | 740 | MATHE FABRICE | 053018 | (02-0020) | 8 | 200 | 3 | 340 | () | (56) | () | (60) | 200 | |||||||||||||
4 | 739 | CADIOU BASTIEN | 041340 | (02-0020) | 4 | 310 | 2 | 370 | () | (50) | 59 | |||||||||||||||
5 | 650 | GALIANA DENIS | 048390 | (02-0020) | 6 | 250 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||
6 | 370 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||
7 | 334 | SCHOUTEN ALEXIS | 063380 | (02-0020) | 5 | 280 | 54 | |||||||||||||||||||
8 | 300 | GOMES JOSE | 026037 | (02-0020) | 7 | 220 | 80 | |||||||||||||||||||
9 | 280 | TEULLET FRANCOIS | 027634 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||
10 | 130 | AUBRY OLIVIER | 025605 | (02-0020) | () | (52) | () | (110) | 130 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 23/04/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0020 MRTE 01/10/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0547 MACI 19/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0272 CMB 16/04/2017 |
0964 NRC 07/05/2017 |
0357 LMAC 21/05/2017 |
0044 BMRC 18/06/2017 |
0044 BMRC 30/07/2017 |
||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | SCHOUTEN ALEXIS | 063380 | (02-0020) | 1 | 400 | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 23/04/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0020 MRTE 01/10/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0346 MASC 30/04/2017 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 710 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 2 | 370 | 340 | |||||||
2 | 510 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 1 | 400 | 110 | |||||||
3 | 340 | TISNE LAURENT | 003171 | (02-0020) | 3 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Promotion Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 23/04/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0020 MRTE 01/10/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0346 MASC 30/04/2017 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 340 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 01/10/2017 |
0876 MESRC77 12/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
0843 SAM 22/10/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1360 | TRAN HAI LONG | 044555 | (02-0020) | 400 | 370 | 280 | 310 | ||||||||
2 | 340 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (02-0840) | 340 | |||||||||||
3 | 290 | PENALVER MATTHIEU | 083727 | (02-0020) | 160 | 130 | ||||||||||
4 | 150 | DUVAL OLIVIER | 062046 | (02-0840) | 150 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 01/10/2017 |
0843 SAM 08/01/2017 |
0876 MESRC77 12/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 900 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (02-0840) | 310 | 250 | 340 | |||||||||
2 | 810 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (02-0840) | 280 | 220 | 310 | |||||||||
3 | 490 | GUIGNARD GARY | 036446 | (02-0020) | 150 | 340 | ||||||||||
4 | 250 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0840) | 250 | |||||||||||
5 | 220 | PENALVER MATTHIEU | 083727 | (02-0020) | 220 | |||||||||||
6 | 160 | TRAN HAI LONG | 044555 | (02-0020) | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 01/10/2017 |
0876 MESRC77 12/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1300 | PENALVER MATTHIEU | 083727 | (02-0020) | 280 | 340 | 340 | 340 | ||||||
2 | 740 | MANTRAND GHISLAIN | 048167 | (02-1107) | 370 | 370 | ||||||||
3 | 590 | LEMPERIERE STEPHANE | 065048 | (02-0840) | 280 | 310 | ||||||||
4 | 370 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0840) | 370 | |||||||||
5 | 220 | BLONDEAU THOMAS | 035926 | (02-0508) | 220 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/12 EL STANDARD 13.5 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1111 BREC 29/10/2017 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (02-0840) | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 23/04/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0020 MRTE 01/10/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0346 MASC 30/04/2017 |
0952 AMCT 25/06/2017 |
0112 CARCB 03/09/2017 |
0952 AMCT 08/10/2017 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1020 | ROSAS JOSE | 002543 | (02-0020) | 2 | 370 | 6 | 250 | () | (200) | () | (370) | () | (340) | 400 | |||||||
2 | 870 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 7 | 220 | 2 | 370 | () | (130) | 280 | () | (200) | |||||||||
3 | 799 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 21 | 59 | 3 | 340 | () | (150) | 400 | |||||||||||
4 | 760 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 18 | 80 | 1 | 400 | () | (120) | 280 | |||||||||||
5 | 710 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 11 | 150 | 7 | 220 | 340 | |||||||||||||
6 | 706 | BECART GUILLAUME | 046351 | (02-0020) | 24 | 56 | 4 | 310 | () | (220) | 340 | () | (310) | |||||||||
7 | 600 | ALVES SAMUEL | 069777 | (02-0020) | 1 | 400 | 8 | 200 | ||||||||||||||
8 | 590 | BIOY CLEMENT | 077581 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||||||||||
9 | 547 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 23 | 57 | 11 | 150 | () | (80) | 340 | |||||||||||
10 | 520 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 12 | 140 | 9 | 180 | () | (130) | 200 | |||||||||||
11 | 440 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 16 | 100 | 14 | 120 | () | (110) | 220 | |||||||||||
12 | 360 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 8 | 200 | 10 | 160 | ||||||||||||||
13 | 340 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||||||||||
14 | 320 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 19 | 70 | () | (90) | 250 | () | (220) | |||||||||||
15 | 320 | BONVENT RENE | 045106 | (02-0020) | 9 | 180 | 12 | 140 | ||||||||||||||
16 | 280 | CHEVALLIER MICHAEL | 068420 | (02-0020) | 5 | 280 | ||||||||||||||||
17 | 270 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 13 | 130 | 140 | |||||||||||||||
18 | 250 | LEY PHILIPPE | 039035 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||||||||||
19 | 160 | PAISLEY TEDDY | 053097 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||||||||||||||
20 | 160 | MAGUI JEAN-MICHEL | 030591 | (02-0020) | 20 | 60 | 16 | 100 | ||||||||||||||
21 | 130 | BUTTIFANT ALEXANDRE | 058341 | (02-0020) | 13 | 130 | ||||||||||||||||
22 | 120 | DUARTE ADRIEN | 084060 | (02-0020) | 14 | 120 | ||||||||||||||||
23 | 110 | FERRAND JEREMY | 036417 | (02-0020) | 15 | 110 | ||||||||||||||||
24 | 110 | MASSE YOHAN | 080434 | (02-0020) | 15 | 110 | ||||||||||||||||
25 | 90 | MASPIMBY OLIVIER | 022795 | (02-0020) | 17 | 90 | ||||||||||||||||
26 | 58 | MACHADO ANTONIO | 055596 | (02-0020) | 22 | 58 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/5 TH 4X2 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0409 MBBM 30/04/2017 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | POREE DAVID | 044198 | (02-0409) | 1 | 400 |
2 | 370 | SCHOLTES STEPHANE | 061047 | (02-0409) | 2 | 370 |
3 | 340 | BETIS PIERRE | 047405 | (02-0409) | 3 | 340 |
4 | 310 | BELLOIS CHRISTOPHE | 081844 | (02-0409) | 4 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X2 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 02/04/2017 |
0822 ACB RC 16/04/2017 |
0409 MBBM 30/04/2017 |
0418 AASSVRC 07/05/2017 |
0334 MMC 04/06/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
1025 CMCT 17/09/2017 |
0334 MMC 01/10/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0393 MBN 11/06/2017 |
|||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | FOURET REGIS FILS | 022156 | (02-0500) | 1 | 400 | 1 | 400 | 370 | |||||||||||||||
2 | 930 | BENKAROUNE FARYS | 074039 | (02-0500) | 3 | 340 | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||
3 | 870 | FOURET REGIS | 022155 | (02-0500) | 2 | 370 | 5 | 280 | 220 | |||||||||||||||
4 | 710 | MONNOT MICKAEL | 030759 | (02-1119) | 2 | 370 | 340 | |||||||||||||||||
5 | 620 | CARON FABRICE | 030299 | (02-0500) | 4 | 310 | 4 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 02/04/2017 |
0822 ACB RC 16/04/2017 |
0409 MBBM 30/04/2017 |
0418 AASSVRC 07/05/2017 |
0334 MMC 04/06/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
1025 CMCT 17/09/2017 |
0334 MMC 01/10/2017 |
1014 C2M 19/03/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0626 CMLP 30/04/2017 |
0006 RC94 14/05/2017 |
0365 MACA 21/05/2017 |
1083 ARCF42 21/05/2017 |
0359 SARC 04/06/2017 |
0757 MBSF 11/06/2017 |
0393 MBN 11/06/2017 |
0501 RMCA 18/06/2017 |
0626 CMLP 02/07/2017 |
0442 AMCL 10/09/2017 |
0006 RC94 15/10/2017 |
0635 MACSQ 15/10/2017 |
|||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2280 | QUARESIMA GUILLAUME | 055315 | (02-1025) | 1 | 400 | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2170 | GROSJEAN BRICE | 068685 | (02-0334) | 6 | 250 | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | 6 | 250 | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1870 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 2 | 370 | 10 | 160 | 1 | 400 | 1 | 400 | 12 | 140 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1810 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-0822) | 1 | 400 | 4 | 310 | 8 | 200 | 2 | 370 | 7 | 220 | 310 | () | (250) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1480 | PUSSIN YANNICK | 073581 | (02-1025) | 11 | 150 | 7 | 220 | 4 | 310 | 4 | 310 | 14 | 120 | (16) | (100) | 11 | 150 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1430 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0500) | 13 | 130 | 6 | 250 | 6 | 250 | 3 | 340 | 12 | 140 | 7 | 220 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1410 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0500) | 4 | 310 | 4 | 310 | 13 | 130 | 3 | 340 | 10 | 160 | () | (130) | 160 | () | (130) | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1370 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (02-0334) | 5 | 280 | 3 | 340 | 10 | 160 | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1330 | PEYRE FREDERIC | 015974 | (02-0334) | 5 | 280 | 4 | 310 | 2 | 370 | 370 | () | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1240 | PELHATE MARC | 064172 | (02-0822) | 9 | 180 | 5 | 280 | 10 | 160 | 15 | 110 | 6 | 250 | 9 | 180 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1190 | CHARLES CEDRIC | 012129 | (02-0334) | 8 | 200 | 8 | 200 | 9 | 180 | 7 | 220 | 4 | 310 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1120 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 10 | 160 | 3 | 340 | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1117 | FABRE BASTIEN | 062108 | (02-1025) | 14 | 120 | 9 | 180 | 15 | 110 | 11 | 150 | 4 | 310 | 8 | 200 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 980 | GAILLARD PASCAL | 006589 | (02-0334) | 2 | 370 | 9 | 180 | 5 | 280 | () | (59) | 150 | () | (45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 935 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0418) | 12 | 140 | 5 | 280 | 3 | 340 | 14 | 120 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 740 | RELANDEAU ANTOINE | 059726 | (02-0500) | 3 | 340 | 7 | 220 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 710 | ALANVERT OLIVIER | 065527 | (02-1025) | 7 | 220 | 12 | 140 | 11 | 150 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 610 | CARTIER NICOLAS | 026732 | (02-0500) | 6 | 250 | 12 | 140 | () | (120) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 500 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 7 | 220 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 430 | CORNY STEPHANE | 045833 | (02-0822) | 11 | 150 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 340 | FRANCIOSA PAUL | 075590 | (02-0409) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 330 | LAURENT MICHAEL | 038854 | (02-0409) | 8 | 200 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 180 | PRIVAT ALEXANDRE | 008428 | (02-0334) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 140 | JUDLIN WILFRID | 030501 | (02-0987) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 130 | REVEILLON MICKAEL | 034635 | (02-0500) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 130 | ROBERT FREDERIC | 014513 | (02-0500) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 120 | PAIN FREDERIC | 010093 | (02-0675) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 80 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 80 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 02/04/2017 |
0822 ACB RC 16/04/2017 |
0409 MBBM 30/04/2017 |
0418 AASSVRC 07/05/2017 |
0334 MMC 04/06/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
1025 CMCT 17/09/2017 |
0334 MMC 01/10/2017 |
1014 C2M 19/03/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0626 CMLP 30/04/2017 |
0006 RC94 14/05/2017 |
0365 MACA 21/05/2017 |
1083 ARCF42 21/05/2017 |
0359 SARC 04/06/2017 |
0757 MBSF 11/06/2017 |
0393 MBN 11/06/2017 |
0501 RMCA 18/06/2017 |
0626 CMLP 02/07/2017 |
0442 AMCL 10/09/2017 |
0006 RC94 15/10/2017 |
0635 MACSQ 15/10/2017 |
|||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2530 | FRANCIOSA PAUL | 075590 | (02-0409) | 2 | 370 | 5 | 280 | 1 | 400 | 2 | 370 | 2 | 370 | (11) | (150) | 2 | 370 | () | (340) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1900 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0500) | 14 | 120 | 2 | 370 | 2 | 370 | 5 | 280 | 8 | 200 | 3 | 340 | 7 | 220 | () | (58) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1810 | JARILLOT DIDIER | 082027 | (02-0500) | 5 | 280 | 4 | 310 | 3 | 340 | 8 | 200 | 3 | 340 | 10 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1770 | FLANBARD OLIVIER | 060495 | (02-0500) | 6 | 250 | 3 | 340 | (22) | (58) | 1 | 400 | 4 | 310 | 14 | 120 | (16) | (100) | 8 | 200 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 1468 | BOCQUET HUGO | 078647 | (02-0500) | (24) | (56) | 22 | 58 | 13 | 130 | 5 | 280 | 15 | 110 | 3 | 340 | 2 | 370 | 9 | 180 | () | (57) | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1460 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0500) | 8 | 200 | 7 | 220 | 8 | 200 | 8 | 200 | 4 | 310 | 7 | 220 | (19) | (70) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1453 | JOBIC MAHO | 084121 | (02-0500) | (26) | (54) | 13 | 130 | 23 | 57 | 4 | 310 | 5 | 280 | 5 | 280 | 3 | 340 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1433 | FONTAINE WILLIAM | 083287 | (02-0334) | 1 | 400 | 24 | 56 | 20 | 60 | 1 | 400 | 21 | 59 | 1 | 400 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1278 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 3 | 340 | 21 | 59 | 21 | 59 | 20 | 60 | 12 | 140 | 4 | 310 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1180 | THEVENET THEO | 074466 | (02-0334) | 1 | 400 | 7 | 220 | 6 | 250 | () | (110) | () | (58) | () | (58) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1150 | COFFIN STEPHANE | 007003 | (02-0500) | 20 | 60 | 4 | 310 | 3 | 340 | 20 | 60 | 6 | 250 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 910 | RIEMANN JEAN-MARIE | 005830 | (02-0334) | 13 | 130 | 14 | 120 | 7 | 220 | 18 | 80 | 18 | 80 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 910 | CHATRON FRANCK | 030897 | (02-1025) | 11 | 150 | 8 | 200 | 14 | 120 | 7 | 220 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 900 | PELHATE FRANCK | 062719 | (02-0822) | 15 | 110 | 17 | 90 | 9 | 180 | 13 | 130 | 16 | 100 | 9 | 180 | 15 | 110 | () | (70) | () | (55) | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 879 | LEMPEREUR FABRICE | 076791 | (02-1025) | 22 | 58 | 29 | 51 | 11 | 150 | 11 | 150 | 13 | 130 | 10 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 869 | GORIN ALAIN | 049392 | (02-1025) | (28) | (52) | 15 | 110 | 10 | 160 | 10 | 160 | 17 | 90 | 17 | 90 | 8 | 200 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 857 | DUCHOSSOY DAMIEN | 082859 | (02-0334) | 18 | 80 | 18 | 80 | 9 | 180 | 6 | 250 | 26 | 54 | 10 | 160 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 820 | THIAW TOC LUDOVIC | 074622 | (02-0822) | 12 | 140 | 10 | 160 | 2 | 370 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 780 | BARBESANT ANTONIN | 069299 | (02-1025) | 7 | 220 | 6 | 250 | 6 | 250 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 710 | VERNEUIL VINCENT | 073093 | (02-0500) | 16 | 100 | 12 | 140 | 6 | 250 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 682 | VONDENA STEPHANE | 032048 | (02-1025) | 4 | 310 | 28 | 52 | 15 | 110 | 11 | 150 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 640 | WALLMAN JONATHAN | 067987 | (02-0675) | 9 | 180 | 9 | 180 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 630 | OPILLARD LAURENT | 012119 | (02-0500) | 17 | 90 | 11 | 150 | 6 | 250 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
