Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 03 LR NOR (03) 11/03/2018 |
1077 MMB 06/05/2018 |
1014 C2M 01/07/2018 |
1077 MMB 02/09/2018 |
03 LR NOR (03) 30/09/2018 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 530 | GARNIER PIERRE | 031166 | (02-0020) | 160 | 370 | ||||||||
2 | 510 | CHATRON FRANCK | 030897 | (02-1025) | 310 | 200 | ||||||||
3 | 180 | BAGNOST CYRIL | 022865 | (02-0020) | 180 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0694 TMB 15/04/2018 |
0207 AMAC 06/05/2018 |
0699 L'ARCC 03/06/2018 |
0694 TMB 24/06/2018 |
1014 C2M 01/07/2018 |
0694 TMB 02/09/2018 |
03 LR NOR (03) 09/09/2018 |
03 LR NOR (03) 30/09/2018 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1480 | CROMBE LAURENT | 054554 | (02-0334) | 400 | 370 | 370 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/5 TH MINI COOPER - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 03 LR NOR (03) 11/03/2018 |
0694 TMB 15/04/2018 |
0699 L'ARCC 03/06/2018 |
0694 TMB 24/06/2018 |
03 LR NOR (03) 30/09/2018 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 810 | CROMBE LAURENT | 054554 | (02-0334) | 400 | 160 | 250 | |||||||
2 | 750 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (02-0409) | 220 | 280 | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/03/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
16 LR NAQ (16) 01/04/2018 |
0044 BMRC 08/04/2018 |
0070 RACG 29/04/2018 |
0272 CMB 17/06/2018 |
0044 BMRC 26/08/2018 |
0207 AMAC 30/09/2018 |
16 LR NAQ (16) 30/09/2018 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1140 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (220) | () | (280) | () | (220) | () | (310) | 370 | |||||
2 | 710 | GALIANA DENIS | 048390 | (02-0020) | 3 | 340 | 2 | 370 | ||||||||||||||
3 | 650 | THIRION DAMIEN | 039182 | (02-0020) | 4 | 310 | 3 | 340 | ||||||||||||||
4 | 560 | MARCHALOT DENIS | 005472 | (02-0020) | 6 | 250 | 4 | 310 | ||||||||||||||
5 | 560 | GOMES JOSE | 026037 | (02-0020) | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||||||||||
6 | 400 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
7 | 250 | MANDOLA SILVESTRO | 060459 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||||||||||||||
8 | 220 | BAGNOST CYRIL | 022865 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||||||||||||
9 | 200 | BOILLETOT PHILIPPE | 029730 | (02-0840) | 200 | |||||||||||||||||
10 | 200 | AUBRY OLIVIER | 025605 | (02-0020) | 200 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/03/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
0346 MASC 23/09/2018 |
16 LR NAQ (16) 30/09/2018 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | VELVINDRON JEAN-FRANCOIS | 007629 | (02-0020) | 200 | 200 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/03/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
0021 MRCL 04/03/2018 |
0021 MRCL 16/09/2018 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 710 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 370 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0880 LCML 11/03/2018 |
0803 MACM 08/04/2018 |
0876 MESRC77 15/04/2018 |
0880 LCML 13/05/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1510 | TRAN HAI LONG | 044555 | (02-0020) | 370 | 400 | 370 | 370 | ||||||||
2 | 880 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (02-0840) | 200 | 340 | 340 | |||||||||
3 | 160 | SAGET VINCENT | 060845 | (02-0020) | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0021 MRCL 16/09/2018 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 310 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 15/04/2018 |
0876 MESRC77 17/06/2018 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | PENALVER MATTHIEU | 083727 | (02-0020) | 400 | 370 | ||
2 | 620 | LOCHE DENIS | 029547 | (02-0020) | 340 | 280 | ||
3 | 600 | MANTRAND GHISLAIN | 048167 | (02-0840) | 200 | 400 | ||
4 | 520 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (02-0840) | 180 | 340 | ||
5 | 340 | OFFENBURGER JULIEN | 022574 | (02-0020) | 140 | 200 | ||
6 | 160 | DESPERRIES LAURENT | 026837 | (02-0840) | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/12 EL STANDARD 13.5 - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 17/06/2018 |
0876 MESRC77 16/09/2018 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | LOCHE DENIS | 029547 | (02-0020) | 400 | 400 | ||
2 | 340 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (02-0840) | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/03/2018 |
0020 MRTE 30/06/2018 |
0952 AMCT 24/06/2018 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | ROSAS JOSE | 002543 | (02-0020) | 1 | 400 | 1 | 400 | 400 | |
2 | 690 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 5 | 280 | 13 | 130 | 280 | |
3 | 620 | BECART GUILLAUME | 046351 | (02-0020) | 6 | 250 | 370 | |||
4 | 600 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 9 | 180 | 8 | 200 | 220 | |
5 | 530 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 7 | 220 | 4 | 310 | ||
6 | 490 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 4 | 310 | 9 | 180 | ||
7 | 480 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 3 | 340 | 12 | 140 | ||
8 | 470 | LEY PHILIPPE | 039035 | (02-0020) | 16 | 100 | 2 | 370 | ||
9 | 470 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 13 | 130 | 3 | 340 | ||
10 | 430 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 11 | 150 | 5 | 280 | ||
11 | 370 | BIOY CLEMENT | 077581 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||
12 | 250 | PAISLEY TEDDY | 053097 | (02-0020) | 6 | 250 | ||||
13 | 240 | VIDAL CHRISTOPHE | 070477 | (02-0020) | 17 | 90 | 11 | 150 | ||
14 | 230 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 14 | 120 | 15 | 110 | ||
15 | 220 | ALVES SAMUEL | 069777 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||
16 | 200 | CHEVALLIER MICHAEL | 068420 | (02-0020) | 8 | 200 | ||||
17 | 160 | DUBOIS CYRIL | 051457 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||
18 | 160 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||
19 | 140 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 12 | 140 | ||||
20 | 120 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0840) | 14 | 120 | ||||
21 | 110 | REBELO OLIVIER | 082109 | (02-0020) | 15 | 110 | ||||
22 | 100 | DUARTE ADRIEN | 084060 | (02-0020) | 16 | 100 | ||||
23 | 90 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 17 | 90 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/5 TH 4X4 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0942 MBC61 06/05/2018 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 370 | GOBE JULIEN | 061609 | (02-0409) | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/5 TH SHORT COURSE - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0942 MBC61 06/05/2018 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | MORLOT LUDOVIC | 017050 | (02-0409) | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X2 - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 01/04/2018 |
1025 CMCT 15/04/2018 |
1025 CMCT 17/06/2018 |
0500 CATTIA 01/07/2018 |
0334 MMC 02/09/2018 |
0822 ACB RC 23/09/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
0848 MBGV 06/05/2018 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 740 | FOURET REGIS FILS | 022156 | (02-0500) | 340 | 400 | ||||||||||||||
2 | 650 | FOURET REGIS | 022155 | (02-0500) | 310 | 340 | ||||||||||||||
3 | 620 | CARON FABRICE | 030299 | (02-0500) | 250 | 370 | ||||||||||||||
4 | 590 | BENKAROUNE FARYS | 074039 | (02-0500) | 280 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 01/04/2018 |
1025 CMCT 15/04/2018 |
1025 CMCT 17/06/2018 |
0500 CATTIA 01/07/2018 |
0334 MMC 02/09/2018 |
0822 ACB RC 23/09/2018 |
0878 CMA 04/03/2018 |
0006 RC94 11/03/2018 |
0501 RMCA 18/03/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
0365 MACA 22/04/2018 |
0718 CAV 22/04/2018 |
0875 RMCN JC 22/04/2018 |
0848 MBGV 06/05/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0359 SARC 06/05/2018 |
0892 CLUB MODELISME 41 20/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0494 RCC 17/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
0365 MACA 17/06/2018 |
0631 MRCN 01/07/2018 |
0442 AMCL 09/09/2018 |
0631 MRCN 23/09/2018 |
0877 MRCM 23/09/2018 |
0718 CAV 30/09/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1970 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | () | (310) | () | (340) | () | (250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1470 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-1025) | 3 | 340 | 15 | 110 | 1 | 400 | 4 | 310 | () | (220) | () | (200) | () | (180) | 310 | () | (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1450 | QUARESIMA GUILLAUME | 055315 | (02-1025) | 2 | 370 | 3 | 340 | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1120 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0500) | 4 | 310 | 18 | 80 | 3 | 340 | 15 | 110 | () | (130) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1110 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0500) | 10 | 160 | 12 | 140 | 5 | 280 | 7 | 220 | (14) | (120) | 4 | 310 | () | (45) | () | (110) | () | (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1107 | VRAY GUILLAUME | 014866 | (02-0500) | 1 | 400 | 2 | 370 | 5 | 280 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1074 | PELHATE MARC | 064172 | (02-1025) | 6 | 250 | 9 | 180 | 3 | 340 | 6 | 250 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1040 | GROSJEAN BRICE | 068685 | (02-0334) | 2 | 370 | 7 | 220 | 3 | 340 | 110 | () | (47) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1020 | ALANVERT OLIVIER | 065527 | (02-1025) | 9 | 180 | 17 | 90 | 4 | 310 | 5 | 280 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 990 | PEYRE FREDERIC | 015974 | (02-0334) | 5 | 280 | 3 | 340 | () | (280) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 970 | PUSSIN YANNICK | 073581 | (02-1025) | 5 | 280 | 10 | 160 | 8 | 200 | 8 | 200 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 770 | FABRE BASTIEN | 062108 | (02-1025) | 14 | 120 | 6 | 250 | 11 | 150 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 760 | RELANDEAU ANTOINE | 059726 | (02-0500) | 7 | 220 | 13 | 130 | 16 | 100 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 730 | REVEILLON MICKAEL | 034635 | (02-0500) | 4 | 310 | 12 | 140 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 720 | CHARLES CEDRIC | 012129 | (02-0334) | 8 | 200 | 6 | 250 | 9 | 180 | () | (59) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 650 | LANIECE NICOLAS | 030587 | (02-0334) | 4 | 310 | () | (80) | () | (180) | 340 | () | (310) | () | (150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 460 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 17 | 90 | 370 | () | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 400 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0418) | 8 | 200 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 361 | CHATRON FRANCK | 030897 | (02-1025) | 16 | 100 | 7 | 220 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 340 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0840) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 330 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0500) | 11 | 150 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 250 | FRANCIOSA PAUL | 075590 | (02-0409) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 220 | BARBESANT ERIC | 025570 | (02-1025) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 200 | ROCHETTE MICKAEL | 048130 | (02-0334) | () | (58) | 200 | () | (130) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 120 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | () | (51) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 57 | FERRANDIS JULIAN | 065828 | (02-0508) | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 46 | ROBERT FREDERIC | 014513 | (02-0500) | 46 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 2 - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 01/04/2018 |
1025 CMCT 15/04/2018 |
1025 CMCT 17/06/2018 |
0500 CATTIA 01/07/2018 |
0334 MMC 02/09/2018 |
0822 ACB RC 23/09/2018 |
0878 CMA 04/03/2018 |
0006 RC94 11/03/2018 |
0501 RMCA 18/03/2018 |
0704 MBM 08/04/2018 |
0626 CMLP 15/04/2018 |
0365 MACA 22/04/2018 |
0718 CAV 22/04/2018 |
0875 RMCN JC 22/04/2018 |
0848 MBGV 06/05/2018 |
1014 C2M 06/05/2018 |
0359 SARC 06/05/2018 |
0892 CLUB MODELISME 41 20/05/2018 |
0223 CMSLT 03/06/2018 |
0006 RC94 10/06/2018 |
0494 RCC 17/06/2018 |
0626 CMLP 17/06/2018 |
0365 MACA 17/06/2018 |
0631 MRCN 01/07/2018 |
0442 AMCL 09/09/2018 |
0631 MRCN 23/09/2018 |
0877 MRCM 23/09/2018 |
0718 CAV 30/09/2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1970 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-1025) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | (3) | (340) | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (160) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1730 | BOCQUET HUGO | 078647 | (02-0500) | (6) | (250) | 2 | 370 | 2 | 370 | (16) | (100) | 4 | 310 | 2 | 370 | () | (57) | 310 | () | (200) | () | (200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1640 | THEVENET THEO | 074466 | (02-0334) | 2 | 370 | (7) | (220) | 4 | 310 | 6 | 250 | 1 | 400 | 4 | 310 | () | (130) | () | (150) | () | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1267 | VERNEUIL VINCENT | 073093 | (02-0500) | 5 | 280 | 23 | 57 | 6 | 250 | 2 | 370 | () | (220) | () | (80) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1260 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-0334) | 3 | 340 | 3 | 340 | 9 | 180 | () | (400) | () | (400) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1210 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-0500) | 7 | 220 | 6 | 250 | 9 | 180 | 1 | 400 | (13) | (130) | 10 | 160 | () | (70) | () | (70) | () | (120) | () | (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1180 | JOBIC MAHO | 084121 | (02-0500) | 4 | 310 | (19) | (70) | 14 | 120 | 10 | 160 | 3 | 340 | () | (100) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1100 | VONDENA STEPHANE | 032048 | (02-1025) | 10 | 160 | 10 | 160 | 5 | 280 | 7 | 220 | 5 | 280 | () | (50) | () | (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1000 | JARILLOT DIDIER | 082027 | (02-0500) | 11 | 150 | 12 | 140 | 4 | 310 | 11 | 150 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 980 | RIEMANN JEAN-MARIE | 005830 | (02-0334) | (15) | (110) | 11 | 150 | 12 | 140 | 3 | 340 | 7 | 220 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 900 | GENITONI OLIVIER | 082209 | (02-1025) | 9 | 180 | 18 | 80 | 7 | 220 | 8 | 200 | () | (220) | () | (90) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 780 | FONTAINE WILLIAM | 083287 | (02-0334) | 3 | 340 | 4 | 310 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 776 | PELHATE FRANCK | 062719 | (02-1025) | 19 | 70 | 9 | 180 | 24 | 56 | 7 | 220 | () | (150) | () | (60) | () | (250) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 720 | PEREZ ERIC | 084899 | (02-1025) | 13 | 130 | 13 | 130 | 8 | 200 | 11 | 150 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 690 | JOBIC CHRISTOPHE | 036597 | (02-0500) | 16 | 100 | 19 | 70 | 12 | 140 | 9 | 180 | () | (47) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 580 | BOCQUET OLIVIER | 078646 | (02-0500) | 16 | 100 | (25) | (55) | (21) | (59) | 18 | 80 | 19 | 70 | 11 | 150 | 180 | () | (58) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 560 | DUCHOSSOY DAMIEN | 082859 | (02-0334) | 18 | 80 | (26) | (54) | 15 | 110 | 16 | 100 | 8 | 200 | () | (56) | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 533 | FERMENT BERTRAND | 085676 | (02-1025) | 27 | 53 | (28) | (52) | 10 | 160 | 15 | 110 | 14 | 120 | () | (60) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 530 | CHATAIN JOFFREY | 027887 | (02-0500) | 6 | 250 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 526 | GORIN ALAIN | 049392 | (02-1025) | 29 | 51 | 11 | 150 | 13 | 130 | 25 | 55 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 510 | BARBESANT ANTONIN | 069299 | (02-1025) | 12 | 140 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 490 | LEMPEREUR FABRICE | 076791 | (02-1025) | 8 | 200 | 17 | 90 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 436 | GORIN SULIVANE | 081756 | (02-1025) | 22 | 58 | 22 | 58 | 18 | 80 | (31) | (49) | 17 | 90 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 345 | DUQUESNOY DAVID | 072789 | (02-0822) | 25 | 55 | 8 | 200 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 337 | THIAW TOC LUDOVIC | 074622 | (02-0822) | 23 | 57 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 332 | HERRANT CHRISTOPHE | 086505 | (02-1025) | 15 | 110 | (32) | (48) | 22 | 58 | 29 | 51 | 23 | 57 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 318 | BALDUZZI FREDERIC | 086438 | (02-1025) | 12 | 140 | 20 | 60 | 20 | 60 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 288 | SANANIKONE SOMSANOUK | 077181 | (02-0405) | 14 | 120 | 14 | 120 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 288 | SATURNIN MICKAEL | 028770 | (02-0500) | 28 | 52 | 24 | 56 | 14 | 120 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 280 | OSELLO PHILIPPE | 078490 | (02-1025) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 275 | PEREZ JULES | 086443 | (02-1025) | 24 | 56 | 27 | 53 | 26 | 54 | 28 | 52 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 273 | VRAY REMI | 078960 | (02-0500) | 10 | 160 | 21 | 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 240 | LAGNEAU LOIC | 083577 | (02-0822) | 33 | 47 | 27 | 53 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 237 | BERNARD MARC | 084759 | (02-0334) | 30 | 50 | 19 | 70 | 21 | 59 | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 236 | LE GALL JEAN-PIERRE | 015905 | (02-0500) | 24 | 56 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 229 | OPILLARD LAURENT | 012119 | (02-0500) | 17 | 90 | 21 | 59 | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 220 | COFFIN STEPHANE | 007003 | (02-0500) | 17 | 90 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 208 | MARTY STEPHANE | 061140 | (02-1025) | 29 | 51 | 16 | 100 | 23 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 188 | HUBERT MATHIEU | 086440 | (02-1025) | 21 | 59 | 31 | 49 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 115 | DUBOIS PHILIPPE | 084764 | (02-0334) | 20 | 60 | 25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 57 | COCONNIER PASCAL | 019837 | (02-0500) | 23 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 54 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (02-0500) | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 54 | BOSSO BRUNO | 082118 | (02-0500) | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 53 | ROUSSEAUX SEBASTIEN | 083420 | (02-1025) | 27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
