Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - MOTO SUPER BIKE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 26/03/2017 |
0694 TMB 10/09/2017 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | OLANIER STEVE | 011675 | (01-0089) | 400 | |||
2 | 280 | OLANIER DIDIER | 001994 | (01-0089) | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 11/06/2017 |
0699 L'ARCC 09/04/2017 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 620 | BLIN JEAN-LUC | 015667 | (01-0878) | 1 | 400 | 220 | |
2 | 480 | CIVY LOIC | 077971 | (01-0878) | 2 | 370 | 110 | |
3 | 340 | DESTANDAU SYLVIE | 077970 | (01-0878) | 3 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0878 CMA 11/06/2017 |
0699 L'ARCC 09/04/2017 |
0207 AMAC 07/05/2017 |
0348 REMC 04/06/2017 |
0207 AMAC 03/09/2017 |
0699 L'ARCC 01/10/2017 |
0803 MACM 15/10/2017 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | MAHE LAURENT | 056922 | (01-0584) | 1 | 400 | 370 | 400 | () | (220) | () | (250) | ||||||
2 | 1110 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1014) | 2 | 370 | () | (280) | 370 | () | (220) | 370 | () | (340) | ||||
3 | 280 | BLIN JEAN-LUC | 015667 | (01-0878) | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 26/03/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0547 MACI 19/03/2017 |
0272 CMB 16/04/2017 |
0020 MRTE 23/04/2017 |
0964 NRC 07/05/2017 |
0044 BMRC 18/06/2017 |
1001 PMRC 25/06/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0749 MAH 01/10/2017 |
|||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 990 | PICARD ROMAIN | 047323 | (01-0089) | 7 | 220 | () | (340) | 370 | 400 | ||||||||||||||
2 | 870 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 5 | 280 | () | (140) | 280 | 310 | ||||||||||||||
3 | 810 | FOURNERY ROMAIN | 030519 | (01-0089) | 2 | 370 | 130 | 310 | ||||||||||||||||
4 | 770 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | () | (220) | 370 | 400 | ||||||||||||||||
5 | 720 | JIMENEZ PEDRO | 035199 | (01-0089) | 13 | 130 | () | (90) | 280 | 310 | () | (110) | ||||||||||||
6 | 710 | TEIXEIRA JULIEN | 058292 | (01-0089) | 3 | 340 | () | (53) | 90 | 280 | ||||||||||||||
7 | 620 | MARANGON ERIC | 030234 | (01-0089) | 11 | 150 | () | (100) | () | (180) | 250 | 220 | ||||||||||||
8 | 590 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (01-0089) | 220 | 370 | ||||||||||||||||||
9 | 580 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 1 | 400 | 180 | |||||||||||||||||
10 | 510 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 8 | 200 | 310 | |||||||||||||||||
11 | 460 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 9 | 180 | 280 | |||||||||||||||||
12 | 450 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 6 | 250 | 200 | |||||||||||||||||
13 | 329 | TOUFFETTE JOEL | 070085 | (01-0089) | 14 | 120 | 59 | 150 | ||||||||||||||||
14 | 310 | SAUX GEORGES | 037586 | (01-0089) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||
15 | 297 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 10 | 160 | 57 | 80 | ||||||||||||||||
16 | 190 | PELLAN FABIEN | 009575 | (01-0878) | 60 | 130 | ||||||||||||||||||
17 | 180 | VOLTA RICHARD | 024019 | (01-0089) | 180 | |||||||||||||||||||
18 | 140 | BOILLETOT PHILIPPE | 029730 | (01-0089) | 140 | |||||||||||||||||||
19 | 140 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 034208 | (01-0089) | 12 | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 26/03/2017 |
0020 MRTE 23/04/2017 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | DAVID FABRICE | 064901 | (01-0878) | 400 | |||
2 | 370 | MARANGON ERIC | 030234 | (01-0089) | 370 | |||
3 | 310 | CHAULIER PHILIPPE | 007621 | (01-0878) | 310 | |||
4 | 250 | CHAULIER FLORIAN | 072033 | (01-0878) | 250 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 12/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 11/06/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
0843 SAM 22/10/2017 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | (2) | (370) | 1 | 400 | () | (220) | ||||
2 | 1110 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 2 | 370 | (3) | (340) | 1 | 400 | 3 | 340 | ||||||
3 | 1020 | SAGET VINCENT | 060845 | (01-0876) | 4 | 310 | 3 | 340 | 2 | 370 | ||||||||
4 | 960 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 5 | 280 | 2 | 370 | 4 | 310 | (6) | (250) | ||||||
5 | 810 | LAUVERGEON CEDRIC | 052194 | (01-0876) | 6 | 250 | 5 | 280 | 5 | 280 | ||||||||
6 | 590 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||||||
7 | 560 | CHAOUI SOFIANE | 063667 | (01-0876) | 9 | 180 | 8 | 200 | (14) | (120) | 9 | 180 | ||||||
8 | 540 | AMARAL RUDY | 055286 | (01-0876) | 3 | 340 | 8 | 200 | ||||||||||
9 | 530 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0876) | 7 | 220 | 4 | 310 | ||||||||||
10 | 510 | LEGENDART LIONEL | 083448 | (01-0876) | 12 | 140 | 7 | 220 | 11 | 150 | (13) | (130) | ||||||
11 | 470 | MENUGE CYRIL | 079210 | (01-0876) | 7 | 220 | 6 | 250 | ||||||||||
12 | 450 | DAUTRY DAVID | 022867 | (01-0876) | 8 | 200 | 6 | 250 | ||||||||||
13 | 380 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 9 | 180 | 8 | 200 | ||||||||||
14 | 370 | DELALONDRE JEREMY | 029562 | (01-0876) | 370 | |||||||||||||
15 | 300 | SATABIN ETIENNE | 085298 | (01-0876) | 12 | 140 | 10 | 160 | ||||||||||
16 | 300 | GONCALVES TEIXEIRA CLAUDIO-XAVIER | 078002 | (01-0006) | 11 | 150 | 11 | 150 | ||||||||||
17 | 270 | N DIAYE NOAH | 083818 | (01-0876) | 13 | 130 | 12 | 140 | ||||||||||
18 | 220 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 7 | 220 | ||||||||||||
19 | 160 | LEDUN ARNAUD | 015790 | (01-0584) | 10 | 160 | ||||||||||||
20 | 160 | DUNCESCU CHRISTIAN | 079509 | (01-0876) | 10 | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 12/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 11/06/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
0843 SAM 08/01/2017 |
0767 MODELESPACE 09/07/2017 |
0112 CARCB 03/09/2017 |
0843 SAM 22/10/2017 |
|||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 1 | 400 | (2) | (370) | (2) | (370) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||
2 | 1140 | RIVARD AURELIEN | 043721 | (01-0876) | 2 | 370 | (3) | (340) | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||||||
3 | 680 | RIVARD REMI | 044512 | (01-0876) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||||||
4 | 540 | VOLTA RICHARD | 024019 | (01-0089) | 3 | 340 | 200 | |||||||||||||||||
5 | 400 | N DIAYE CYRIL | 034718 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||
6 | 370 | LEE RAPHAEL | 036157 | (01-0876) | () | (140) | 370 | |||||||||||||||||
7 | 310 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||
8 | 310 | DUSART ALEXANDRE | 045990 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||
9 | 280 | DELALONDRE JEREMY | 029562 | (01-0876) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||
10 | 280 | LE MEE MATTHIEU | 077997 | (01-0514) | 280 | |||||||||||||||||||
11 | 120 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 120 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 12/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 11/06/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | N DIAYE CYRIL | 034718 | (01-0876) | (1) | (400) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||
2 | 370 | DUSART ALEXANDRE | 045990 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||
3 | 340 | RACLIUS STEPHANE | 035929 | (01-0878) | 3 | 340 | ||||||||||
4 | 310 | LEROUVILLOIS GABRIEL | 060370 | (01-0878) | 4 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 12/03/2017 |
0089 RSMA 26/03/2017 |
0876 MESRC77 09/04/2017 |
0876 MESRC77 07/05/2017 |
0876 MESRC77 11/06/2017 |
0876 MESRC77 10/09/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | (1) | (400) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||
2 | 1110 | FAVIER FREDERIC | 051019 | (01-0089) | 2 | 370 | 2 | 370 | (3) | (340) | 2 | 370 | ||||
3 | 960 | PAUVERT PHILIPPE | 038437 | (01-0089) | 4 | 310 | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||
4 | 710 | GAIA FABRICE | 053024 | (01-0876) | 3 | 340 | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 26/03/2017 |
0886 SBMB 12/02/2017 |
0020 MRTE 23/04/2017 |
0952 AMCT 25/06/2017 |
0020 MRTE 01/07/2017 |
0172 MCCM 16/07/2017 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1050 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 1 | 400 | 250 | 400 | ||||||||
2 | 970 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 8 | 200 | () | (370) | 370 | 400 | ||||||
3 | 960 | VANDAL TEDDY | 053993 | (01-0089) | 5 | 280 | 310 | 370 | ||||||||
4 | 610 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 4 | 310 | 100 | 200 | ||||||||
5 | 530 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 370 | 160 | () | (70) | ||||||||
6 | 398 | DEBOUIS CYRIL | 043007 | (01-0089) | 3 | 340 | 58 | |||||||||
7 | 370 | DELFOUR MATHIEU | 064551 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||||
8 | 340 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (01-0089) | 340 | |||||||||||
9 | 250 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 6 | 250 | ||||||||||
10 | 220 | VICOGNE AURELIEN | 049334 | (01-0089) | 7 | 220 | ||||||||||
11 | 100 | CARL YOANN | 062019 | (01-0878) | 100 | |||||||||||
12 | 59 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 59 | |||||||||||
13 | 52 | REBELO OLIVIER | 082109 | (01-0878) | 52 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/5 TH 4X2 - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0409 MBBM 30/04/2017 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 310 | DA SILVA JOSE | 024011 | (01-1020) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X2 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 19/03/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0626 CMLP 30/04/2017 |
0006 RC94 14/05/2017 |
0722 MCVE 21/05/2017 |
0626 CMLP 02/07/2017 |
0626 CMLP 10/09/2017 |
0878 CMA 17/09/2017 |
0006 RC94 15/10/2017 |
0249 BCA 21/05/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | GAVAZZI ANDRE | 020750 | (01-0006) | 1 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
2 | 710 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 2 | 370 | 340 | |||||||||||||||||||
3 | 650 | CHAULIER PHILIPPE | 007621 | (01-0878) | 3 | 340 | 310 | |||||||||||||||||||
4 | 340 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (01-0223) | 340 | |||||||||||||||||||||
5 | 310 | NOLAND HERVE | 018999 | (01-0006) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||
6 | 310 | BEGUE JEROME | 015977 | (01-0223) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X2 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 19/03/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0626 CMLP 30/04/2017 |
0006 RC94 14/05/2017 |
0722 MCVE 21/05/2017 |
0626 CMLP 02/07/2017 |
0626 CMLP 10/09/2017 |
0878 CMA 17/09/2017 |
0006 RC94 15/10/2017 |
0249 BCA 21/05/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | CIVY LOIC | 077971 | (01-0878) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||
2 | 370 | CARQUIN FREDERIQUE | 017871 | (01-0878) | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE 1 - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1014 C2M 19/03/2017 |
0626 CMLP 16/04/2017 |
0626 CMLP 30/04/2017 |
0006 RC94 14/05/2017 |
0722 MCVE 21/05/2017 |
0626 CMLP 02/07/2017 |
0626 CMLP 10/09/2017 |
0878 CMA 17/09/2017 |
0006 RC94 15/10/2017 |
0466 CARCA 19/03/2017 |
1025 CMCT 02/04/2017 |
0827 RCMA 09/04/2017 |
0899 TB28 30/04/2017 |
0409 MBBM 30/04/2017 |
0963 BRCS 30/04/2017 |
0418 AASSVRC 07/05/2017 |
0249 BCA 21/05/2017 |
1083 ARCF42 21/05/2017 |
0334 MMC 04/06/2017 |
1069 AGMC 11/06/2017 |
0945 APAMAT 02/07/2017 |
0439 USBRC 20/08/2017 |
0348 REMC 03/09/2017 |
0500 CATTIA 03/09/2017 |
1025 CMCT 17/09/2017 |
0334 MMC 01/10/2017 |
0877 MRCM 08/10/2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2400 | MEERTENS VINCENT | 058791 | (01-0006) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2220 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | (12) | (140) | 1 | 400 | 2 | 370 | (3) | (340) | 3 | 340 | 2 | 370 | 3 | 340 | 400 | () | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1668 | DA CRUZ EMANUEL | 056197 | (01-0626) | 4 | 310 | 2 | 370 | 22 | 58 | 5 | 280 | (23) | (57) | 4 | 310 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1620 | LOT JORDAN | 074316 | (01-0626) | 3 | 340 | 4 | 310 | 3 | 340 | 10 | 160 | 7 | 220 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1510 | CARANDI THOMAS | 037875 | (01-0006) | 11 | 150 | 3 | 340 | 5 | 280 | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1340 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 8 | 200 | 5 | 280 | 7 | 220 | 7 | 220 | (10) | (160) | (9) | (180) | 7 | 220 | () | (180) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1210 | VAIRON PAUL | 044773 | (01-0006) | 13 | 130 | 6 | 250 | 6 | 250 | 19 | 70 | 4 | 310 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1079 | VERDIERE XAVIER | 029266 | (01-0722) | 7 | 220 | 8 | 200 | 12 | 140 | 11 | 150 | 21 | 59 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 960 | POUJARDIEU CYRIL | 030566 | (01-0006) | 5 | 280 | 4 | 310 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 938 | GAVAZZI ANDRE | 020750 | (01-0006) | 10 | 160 | 13 | 130 | 4 | 310 | 22 | 58 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 878 | BOUHADJA STEPHANE | 076927 | (01-0006) | 19 | 70 | 22 | 58 | 9 | 180 | 13 | 130 | 5 | 280 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 830 | GOMES SERAFIN | 029896 | (01-0006) | 9 | 180 | 14 | 120 | 5 | 280 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 820 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 17 | 90 | 12 | 140 | 14 | 120 | 13 | 130 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 706 | CHATAUX OLIVIER | 055318 | (01-0722) | 31 | 49 | 17 | 90 | 23 | 57 | 20 | 60 | 15 | 110 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 680 | VERMERSCH STEPHEN | 058475 | (01-0878) | 18 | 80 | 11 | 150 | 30 | 50 | () | (370) | 400 | () | (340) | () | (220) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 660 | BERMAN ARTHUR | 077348 | (01-0006) | 18 | 80 | 7 | 220 | 6 | 250 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 638 | SAKSIK PHILIPPE | 050844 | (01-0223) | 21 | 59 | 19 | 70 | 21 | 59 | 16 | 100 | 8 | 200 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 630 | VUILLEMENOT REMI | 068887 | (01-0006) | 14 | 120 | 20 | 60 | 8 | 200 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 606 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0223) | 28 | 52 | 21 | 59 | 25 | 55 | 9 | 180 | 12 | 140 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 600 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (01-0878) | 10 | 160 | 10 | 160 | 18 | 80 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 560 | BERTHIER THIBAULT | 069154 | (01-0584) | 6 | 250 | 10 | 160 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 560 | WILHELM PAUL | 032189 | (01-0722) | 15 | 110 | 12 | 140 | 6 | 250 | 20 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 530 | MIROIR SAMUEL | 068730 | (01-0006) | 16 | 100 | 15 | 110 | 9 | 180 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 526 | CHAMBON JEROME | 073559 | (01-0626) | 24 | 56 | 13 | 130 | 17 | 90 | 11 | 150 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 500 | BAHRI SOFIANE | 078516 | (01-0006) | 11 | 150 | 13 | 130 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 476 | SUBTIL THIERRY | 064876 | (01-0626) | 26 | 54 | 16 | 100 | 33 | 47 | 25 | 55 | 15 | 110 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 432 | JONASSON JEROME | 049856 | (01-0878) | 32 | 48 | 25 | 55 | 19 | 70 | 8 | 200 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 415 | AUDIGER BERTRAND | 013047 | (01-0626) | 29 | 51 | 20 | 60 | 32 | 48 | 24 | 56 | 13 | 130 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 415 | ESNAULT FREDERIC | 029491 | (01-0006) | 24 | 56 | 17 | 90 | 16 | 100 | 14 | 120 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 397 | OLIVEIRA IGOR JOEL | 079102 | (01-0584) | 20 | 60 | 23 | 57 | 12 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 395 | FAITOUT NICOLAS | 013291 | (01-0878) | 25 | 55 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 370 | LORIOT NICOLAS | 051354 | (01-0223) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 362 | QUIRICI YOAN | 041105 | (01-0626) | 34 | 46 | 24 | 56 | 18 | 80 | 18 | 80 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 331 | ROCHE MAXIME | 046159 | (01-0006) | 25 | 55 | 27 | 53 | 17 | 90 | 18 | 80 | 27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 330 | BARTHELEMY BERNARD | 080681 | (01-0878) | 26 | 54 | 24 | 56 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 311 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 27 | 53 | 26 | 54 | 20 | 60 | 17 | 90 | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 310 | TEALDI VINCENT | 022845 | (01-0006) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 300 | GUILLEMIN OLIVIER | 023017 | (01-0006) | 14 | 120 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 290 | LEFEVRE CHRISTOPHE | 021968 | (01-0006) | 14 | 120 | 18 | 80 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 278 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 22 | 58 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 276 | RODRIGUES MENDES CARLOS XAVIER | 077763 | (01-0626) | 27 | 53 | 28 | 52 | 29 | 51 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 274 | CAPELLI PHILIPPE | 004678 | (01-1014) | 35 | 45 | 31 | 49 | 22 | 58 | 19 | 70 | 28 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 223 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 23 | 57 | 30 | 50 | 21 | 59 | 23 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 208 | ROULLET PHILIPPE | 011511 | (01-0006) | 23 | 57 | 29 | 51 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 200 | FABRE SEBASTIEN | 023968 | (01-0626) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 180 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (01-0223) | () | (120) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 180 | CAPILLON FREDERIC | 018706 | (01-0584) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 178 | ROLLAND CHRISTOPHE | 004718 | (01-0089) | 32 | 48 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 110 | CHERON ETIENNE | 015574 | (01-0089) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 110 | LAIGLE THOMAS | 073090 | (01-1014) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 58 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 22 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 52 | RENAUD JEROME | 050949 | (01-0722) | 28 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
