Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1077 MMB 03/03/2019 |
0811 CMC 07/04/2019 |
07 LR BFC (07) 05/05/2019 |
1077 MMB 05/05/2019 |
1077 MMB 01/09/2019 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 810 | CHATRON FRANCK | 030897 | (02-1025) | 340 | 220 | 250 | |||||||
2 | 280 | WASSON DAMIEN | 072024 | (01-0878) | 280 | |||||||||
3 | 100 | CIVY LOIC | 077971 | (01-0878) | 100 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0699 L'ARCC 17/03/2019 |
0503 ABCR 14/04/2019 |
0694 TMB 05/05/2019 |
0699 L'ARCC 12/05/2019 |
0694 TMB 02/06/2019 |
0207 AMAC 23/06/2019 |
0348 REMC 30/06/2019 |
0699 L'ARCC 08/09/2019 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1210 | CROMBE LAURENT | 054554 | (02-0334) | 340 | 310 | 310 | 250 | ||||||||||||
2 | 680 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1014) | 340 | 340 | ||||||||||||||
3 | 310 | GARNIER PIERRE | 031166 | (02-0020) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 24/03/2019 |
0020 MRTE 05/05/2019 |
0020 MRTE 29/06/2019 |
0020 MRTE 01/09/2019 |
0331 CAMM 24/03/2019 |
16 LR NAQ (16) 31/03/2019 |
0044 BMRC 31/03/2019 |
0272 CMB 13/04/2019 |
19 LR BRE (19) 16/06/2019 |
||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1140 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 1 | 400 | (6) | (250) | 3 | 340 | () | (160) | () | (340) | 400 | |||||||
2 | 990 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (01-0089) | 4 | 310 | (10) | (160) | 4 | 310 | 370 | |||||||||||
3 | 930 | GALIANA DENIS | 048390 | (02-0020) | 4 | 310 | 3 | 340 | 5 | 280 | ||||||||||||
4 | 870 | FERRAZ PHILIPPE | 034545 | (02-0020) | 3 | 340 | 2 | 370 | 10 | 160 | ||||||||||||
5 | 780 | THIRION DAMIEN | 039182 | (02-0020) | 8 | 200 | 1 | 400 | 9 | 180 | ||||||||||||
6 | 680 | TEIXEIRA JULIEN | 058292 | (01-0089) | 2 | 370 | 15 | 110 | 200 | |||||||||||||
7 | 680 | MARANGON ERIC | 030234 | (02-0020) | 9 | 180 | 6 | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||
8 | 660 | GOMES JOSE | 026037 | (02-0020) | 5 | 280 | 9 | 180 | 8 | 200 | (11) | (150) | ||||||||||
9 | 640 | WILLIAMS WAYNE | 024084 | (02-0840) | 7 | 220 | 7 | 220 | 8 | 200 | ||||||||||||
10 | 620 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 3 | 340 | 5 | 280 | ||||||||||||||
11 | 560 | PELLAN FABIEN | 009575 | (01-0878) | 11 | 150 | 5 | 280 | 13 | 130 | ||||||||||||
12 | 430 | RUAULT CHRISTOPHE | 042645 | (02-0020) | 4 | 310 | 14 | 120 | ||||||||||||||
13 | 400 | PICARD ROMAIN | 047323 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
14 | 400 | VOLTA RICHARD | 024019 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||||||||
15 | 370 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
16 | 370 | LOUIS BERNARD | 004561 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||||||||||
17 | 250 | GENSE ALAIN | 001952 | (01-0089) | 6 | 250 | ||||||||||||||||
18 | 220 | LECANTE JEAN-CHRISTOPHE | 034208 | (01-0089) | 7 | 220 | ||||||||||||||||
19 | 220 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 220 | |||||||||||||||||
20 | 220 | MANDOLA SILVESTRO | 060459 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||||||||||||
21 | 200 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | 8 | 200 | ||||||||||||||||
22 | 140 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 12 | 140 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 24/03/2019 |
0020 MRTE 05/05/2019 |
0020 MRTE 29/06/2019 |
0020 MRTE 01/09/2019 |
0156 AMCA 01/09/2019 |
0044 BMRC 08/09/2019 |
0331 CAMM 15/09/2019 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 720 | ROLLAND CHRISTOPHE | 004718 | (01-0089) | 280 | 130 | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL 4X4 STOCK - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0089 RSMA 24/03/2019 |
0020 MRTE 05/05/2019 |
0020 MRTE 29/06/2019 |
0020 MRTE 01/09/2019 |
0886 SBMB 27/01/2019 |
0694 TMB 03/03/2019 |
0331 CAMM 24/03/2019 |
0272 CMB 13/04/2019 |
0964 NRC 28/04/2019 |
0694 TMB 05/05/2019 |
0161 RCY 12/05/2019 |
19 LR BRE (19) 16/06/2019 |
0039 MACN 30/06/2019 |
||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1170 | OLANIER STEVE | 011675 | (01-0089) | 2 | 370 | () | (340) | () | (400) | () | (400) | 400 | () | (370) | 400 | ||||||||||||||
2 | 800 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | 400 | () | (220) | 400 | ||||||||||||||||||||||
3 | 400 | PICARD ROMAIN | 047323 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 340 | SZAFIR DIDIER | 063213 | (02-0020) | 3 | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2019 |
0876 MESRC77 07/04/2019 |
0876 MESRC77 09/06/2019 |
0876 MESRC77 15/09/2019 |
0131 RMCP 13/01/2019 |
0131 RMCP 10/02/2019 |
0021 MRCL 31/03/2019 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1140 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 3 | 340 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||
2 | 1080 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0876) | 2 | 370 | (4) | (310) | 2 | 370 | 340 | |||||||
3 | 1020 | TRAN HAI LONG | 044555 | (01-0876) | 1 | 400 | 2 | 370 | 6 | 250 | (8) | (200) | ||||||
4 | 1020 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (02-0840) | 3 | 340 | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||
5 | 870 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 5 | 280 | 6 | 250 | 3 | 340 | (10) | (160) | ||||||
6 | 740 | SATABIN FREDERIC | 034062 | (01-0876) | 1 | 400 | 3 | 340 | ||||||||||
7 | 650 | HASSANI AZZEDINE | 039112 | (01-0876) | 6 | 250 | 7 | 220 | 9 | 180 | ||||||||
8 | 590 | LAUVERGEON CEDRIC | 052194 | (01-0876) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||||||
9 | 450 | PIERRAT OLIVIER | 033273 | (02-0840) | 4 | 310 | 12 | 140 | ||||||||||
10 | 430 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 5 | 280 | 11 | 150 | ||||||||||
11 | 420 | JIMENEZ CLEMENT | 071890 | (01-0876) | 8 | 200 | 7 | 220 | ||||||||||
12 | 280 | RACLIUS STEPHANE | 035929 | (01-0878) | 5 | 280 | ||||||||||||
13 | 280 | LEE RAPHAEL | 036157 | (02-0020) | 280 | |||||||||||||
14 | 250 | CHAOUI SOFIANE | 063667 | (01-0876) | 6 | 250 | ||||||||||||
15 | 220 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||||||||||
16 | 220 | MOYSAN DAVID | 026584 | (02-0020) | 220 | |||||||||||||
17 | 220 | VANDAL TEDDY | 053993 | (01-0089) | () | (140) | 220 | |||||||||||
18 | 200 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 8 | 200 | ||||||||||||
19 | 180 | JIMENEZ BAPTISTE | 087863 | (01-0876) | 9 | 180 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2019 |
0876 MESRC77 07/04/2019 |
0876 MESRC77 09/06/2019 |
0876 MESRC77 15/09/2019 |
0021 MRCL 31/03/2019 |
0156 AMCA 05/05/2019 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | N DIAYE CYRIL | 034718 | (01-0876) | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||
2 | 400 | RACLIUS STEPHANE | 035929 | (01-0878) | 400 | |||||||||||
3 | 370 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||
4 | 310 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 10/03/2019 |
0876 MESRC77 07/04/2019 |
0876 MESRC77 09/06/2019 |
0876 MESRC77 15/09/2019 |
0880 LCML 05/05/2019 |
0880 LCML 08/09/2019 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | VOISANGRIN WILLY | 038331 | (01-0089) | 1 | 400 | 1 | 400 | () | (400) | 400 | |||||
2 | 1140 | PENALVER MATTHIEU | 083727 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||
3 | 1020 | MICHEL PATRICK | 005212 | (01-0089) | 4 | 310 | 2 | 370 | 3 | 340 | ||||||
4 | 960 | BOITON PIERRE-FRANCOIS | 032286 | (02-0020) | (6) | (250) | 3 | 340 | 6 | 250 | 2 | 370 | ||||
5 | 960 | MANTRAND GHISLAIN | 048167 | (01-0089) | 5 | 280 | 4 | 310 | 370 | |||||||
6 | 900 | FAVIER FREDERIC | 051019 | (01-0089) | 3 | 340 | 7 | 220 | () | (340) | 340 | |||||
7 | 870 | PAUVERT PHILIPPE | 038437 | (01-0089) | 4 | 310 | 5 | 280 | 280 | |||||||
8 | 500 | CHAUDOREILLE DIDIER | 023588 | (01-0876) | 7 | 220 | 5 | 280 | ||||||||
9 | 400 | PARNOT JULIEN | 018318 | (01-0514) | 1 | 400 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 05/05/2019 |
0020 MRTE 29/06/2019 |
0020 MRTE 01/09/2019 |
0044 BMRC 31/03/2019 |
0272 CMB 13/04/2019 |
0161 RCY 12/05/2019 |
0156 AMCA 02/06/2019 |
1131 MVRC 02/06/2019 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1020 | ROSAS JOSE | 002543 | (02-0020) | 1 | 400 | 6 | 250 | 2 | 370 | ||||||||||
2 | 950 | MARTINEAU PHILIPPE | 004056 | (02-0020) | 2 | 370 | 9 | 180 | (10) | (160) | 400 | |||||||||
3 | 650 | RASQUIN KEVIN | 047656 | (01-0089) | 5 | 280 | 370 | |||||||||||||
4 | 590 | BONVENT RENE | 045106 | (02-0020) | 15 | 110 | 12 | 140 | 3 | 340 | ||||||||||
5 | 570 | BIOY CLEMENT | 077581 | (02-0020) | 20 | 60 | 2 | 370 | 12 | 140 | ||||||||||
6 | 560 | LEY PHILIPPE | 039035 | (01-0089) | 4 | 310 | 6 | 250 | ||||||||||||
7 | 540 | CONCIALDI BASILE | 021287 | (01-0089) | 12 | 140 | 1 | 400 | ||||||||||||
8 | 495 | MACHADO ANTONIO | 055596 | (02-0020) | 10 | 160 | 25 | 55 | 5 | 280 | ||||||||||
9 | 460 | SAGET VINCENT | 060845 | (02-0020) | 16 | 100 | (23) | (57) | 18 | 80 | 280 | |||||||||
10 | 430 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 5 | 280 | 11 | 150 | ||||||||||||
11 | 430 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 3 | 340 | 17 | 90 | ||||||||||||
12 | 430 | PAISLEY TEDDY | 053097 | (02-0020) | 7 | 220 | 16 | 100 | 15 | 110 | ||||||||||
13 | 420 | PUCELLE GABRIEL | 055454 | (02-0020) | 7 | 220 | 8 | 200 | ||||||||||||
14 | 400 | ALVES SAMUEL | 069777 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||||||
15 | 390 | DUBOIS CYRIL | 051457 | (02-0020) | 4 | 310 | 18 | 80 | ||||||||||||
16 | 340 | VANDAL TEDDY | 053993 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||||
17 | 340 | LEROUX QUENTIN | 049837 | (01-0089) | 3 | 340 | ||||||||||||||
18 | 340 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 340 | |||||||||||||||
19 | 310 | BECART GUILLAUME | 046351 | (02-0020) | 4 | 310 | ||||||||||||||
20 | 310 | ROLLAND CHRISTOPHE | 004718 | (01-0089) | 310 | |||||||||||||||
21 | 310 | ACQUAVIVA JEROME | 037791 | (02-0020) | 10 | 160 | 11 | 150 | ||||||||||||
22 | 309 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 6 | 250 | 21 | 59 | ||||||||||||
23 | 300 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 8 | 200 | 16 | 100 | ||||||||||||
24 | 290 | VIDAL CHRISTOPHE | 070477 | (02-0020) | 17 | 90 | 8 | 200 | ||||||||||||
25 | 290 | RASQUIN GILLES | 047655 | (01-0089) | 15 | 110 | 180 | |||||||||||||
26 | 278 | GHOSAROSSIAN PRILLIEUX GREGORY | 033686 | (02-0020) | 22 | 58 | 7 | 220 | ||||||||||||
27 | 270 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 11 | 150 | 14 | 120 | ||||||||||||
28 | 210 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 18 | 80 | 13 | 130 | ||||||||||||
29 | 180 | REBELO OLIVIER | 082109 | (02-0020) | 9 | 180 | ||||||||||||||
30 | 180 | DEBOUIS CYRIL | 043007 | (01-0089) | 9 | 180 | ||||||||||||||
31 | 178 | GOURIAU JEROME | 049122 | (02-0020) | 14 | 120 | 22 | 58 | ||||||||||||
32 | 160 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 19 | 70 | 17 | 90 | ||||||||||||
33 | 130 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 13 | 130 | ||||||||||||||
34 | 130 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 13 | 130 | ||||||||||||||
35 | 120 | GUILLEMIN OLIVIER | 023017 | (01-0006) | 14 | 120 | ||||||||||||||
36 | 70 | FANTIN-BLECOURT GREGORY | 070220 | (01-0089) | 19 | 70 | ||||||||||||||
37 | 60 | DUARTE ADRIEN | 084060 | (02-0020) | 20 | 60 | ||||||||||||||
38 | 59 | CARL YOANN | 062019 | (02-0020) | 21 | 59 | ||||||||||||||
39 | 56 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 24 | 56 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0006 RC94 17/03/2019 |
0626 CMLP 31/03/2019 |
1025 CMCT 07/04/2019 |
0409 MBBM 05/05/2019 |
0878 CMA 12/05/2019 |
0334 MMC 19/05/2019 |
1025 CMCT 16/06/2019 |
0500 CATTIA 30/06/2019 |
0334 MMC 01/09/2019 |
0822 ACB RC 08/09/2019 |
0466 CARCA 17/03/2019 |
18 LR CVL (18) 14/04/2019 |
0945 APAMAT 14/04/2019 |
1083 ARCF42 27/04/2019 |
0802 RC 97 28/04/2019 |
0899 TB28 05/05/2019 |
0348 REMC 05/05/2019 |
0875 RMCN JC 26/05/2019 |
0877 MRCM 09/06/2019 |
0963 BRCS 30/06/2019 |
0899 TB28 01/09/2019 |
0147 MARCV 15/09/2019 |
0875 RMCN JC 22/09/2019 |
1069 AGMC 20/10/2019 |
|||||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 2670 | DA CRUZ EMANUEL | 056197 | (01-0626) | 4 | 310 | 3 | 340 | 1 | 400 | 1 | 400 | 19 | 70 | 6 | 250 | 10 | 160 | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2470 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 3 | 340 | 4 | 310 | 3 | 340 | 1 | 400 | 1 | 400 | 5 | 280 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1700 | QUARESIMA GUILLAUME | 055315 | (02-1025) | 5 | 280 | 5 | 280 | 2 | 370 | 1 | 400 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1504 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (01-0626) | 26 | 54 | 7 | 220 | 2 | 370 | 4 | 310 | 9 | 180 | 7 | 220 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1438 | RELANDEAU ANTOINE | 059726 | (02-0500) | 16 | 100 | 17 | 90 | 2 | 370 | 22 | 58 | 12 | 140 | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1349 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-0223) | 18 | 80 | 21 | 59 | 6 | 250 | 15 | 110 | 18 | 80 | 3 | 340 | 16 | 100 | 18 | 80 | () | (130) | 250 | () | (180) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1304 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-1025) | 32 | 48 | 24 | 56 | 15 | 110 | 3 | 340 | 10 | 160 | 19 | 70 | 9 | 180 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1212 | CIMINO FLORIAN | 081230 | (01-0006) | 10 | 160 | 35 | 45 | 9 | 180 | 22 | 58 | 21 | 59 | 4 | 310 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1193 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-0500) | 27 | 53 | 9 | 180 | 4 | 310 | 4 | 310 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1170 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (01-0223) | 12 | 140 | 7 | 220 | 7 | 220 | 6 | 250 | 8 | 200 | () | (58) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1140 | MEERTENS VINCENT | 058791 | (01-0626) | 1 | 400 | 3 | 340 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1140 | VERMERSCH STEPHEN | 058475 | (01-0878) | 3 | 340 | 8 | 200 | 8 | 200 | () | (310) | 400 | () | (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1130 | RABOULIN PIERRE | 067451 | (01-0626) | 7 | 220 | 1 | 400 | 1 | 400 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1106 | ALANVERT OLIVIER | 065527 | (02-1025) | 34 | 46 | 6 | 250 | 10 | 160 | 20 | 60 | 4 | 310 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1015 | GROSJEAN BRICE | 068685 | (02-0334) | 25 | 55 | 5 | 280 | 2 | 370 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1008 | SAKSIK PHILIPPE | 050844 | (01-0006) | 8 | 200 | 11 | 150 | 21 | 59 | 8 | 200 | 13 | 130 | 21 | 59 | 18 | 80 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1006 | BOCQUET HUGO | 078647 | (02-0500) | 36 | 44 | 28 | 52 | 18 | 80 | 20 | 60 | 7 | 220 | 12 | 140 | 10 | 160 | () | (130) | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 906 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0500) | 37 | 43 | (38) | (42) | 25 | 55 | 14 | 120 | 25 | 55 | 27 | 53 | 6 | 250 | 20 | 60 | 17 | 90 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 890 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-0334) | 11 | 150 | 2 | 370 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 848 | TULOUP THOMAS | 073316 | (01-0626) | 8 | 200 | 10 | 160 | 21 | 59 | 14 | 120 | 6 | 250 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 830 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 9 | 180 | 6 | 250 | 5 | 280 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 817 | FRISQUET JEREMY | 083498 | (01-0878) | 30 | 50 | 23 | 57 | 5 | 280 | 14 | 120 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 759 | CHARLES CEDRIC | 012129 | (02-0334) | 41 | 39 | 20 | 60 | 7 | 220 | 17 | 90 | 12 | 140 | 12 | 140 | 19 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 750 | RAMOS LUIS | 079999 | (01-0626) | 29 | 51 | 16 | 100 | 24 | 56 | 23 | 57 | 23 | 57 | 17 | 90 | 21 | 59 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 740 | LOT JORDAN | 074316 | (01-0626) | 2 | 370 | 370 | () | (100) | () | (160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 731 | REVEILLON MICKAEL | 034635 | (02-0500) | 39 | 41 | (40) | (40) | 27 | 53 | 17 | 90 | 27 | 53 | 26 | 54 | 16 | 100 | 19 | 70 | 10 | 160 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 700 | VUILLEMENOT REMI | 068887 | (01-0006) | 6 | 250 | 12 | 140 | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 695 | HOUZIAUX ALAIN | 068300 | (02-0500) | 25 | 55 | 19 | 70 | 13 | 130 | 15 | 110 | 18 | 80 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 680 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 16 | 100 | 9 | 180 | 8 | 200 | () | (49) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 669 | PELHATE MARC | 064172 | (02-0500) | 31 | 49 | 30 | 50 | 4 | 310 | 15 | 110 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 669 | GERUAZ GONZALES EVARISTO | 075536 | (02-0500) | 31 | 49 | 9 | 180 | 18 | 80 | 16 | 100 | 20 | 60 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 620 | CARANDI THOMAS | 037875 | (01-0006) | 2 | 370 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 570 | CAPILLON FREDERIC | 018706 | (01-0722) | 15 | 110 | 14 | 120 | 20 | 60 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 564 | FABRE BASTIEN | 062108 | (02-1025) | 36 | 44 | 13 | 130 | 15 | 110 | 11 | 150 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 560 | CAZIN WILLIAM | 076076 | (01-0006) | 1 | 400 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 532 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0418) | 14 | 120 | 24 | 56 | 24 | 56 | 11 | 150 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 527 | BOUHADJA STEPHANE | 076927 | (01-0626) | 23 | 57 | 14 | 120 | 17 | 90 | 16 | 100 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 484 | GUILLEMIN OLIVIER | 023017 | (01-0006) | 11 | 150 | 26 | 54 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 471 | FLANBARD OLIVIER | 060495 | (02-0500) | 37 | 43 | 22 | 58 | 11 | 150 | 13 | 130 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 465 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-0334) | 25 | 55 | 14 | 120 | 8 | 200 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 464 | LAURET OLIVIER | 082036 | (01-0626) | 18 | 80 | 26 | 54 | 15 | 110 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 458 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 19 | 70 | 27 | 53 | 7 | 220 | 22 | 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 410 | GOMES SERAFIN | 029896 | (01-0006) | 13 | 130 | () | (150) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 389 | EHRHART MATHIEU | 071639 | (01-0584) | 22 | 58 | 29 | 51 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 380 | PUSSIN YANNICK | 073581 | (02-1025) | 8 | 200 | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 370 | LOSTE PIERRE-OLIVIER | 076071 | (01-0006) | 21 | 59 | 19 | 70 | 29 | 51 | 16 | 100 | 17 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 358 | SUBTIL THIERRY | 064876 | (01-0626) | 34 | 46 | 32 | 48 | 26 | 54 | 15 | 110 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 355 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 12 | 140 | 25 | 55 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 349 | JUDLIN WILFRID | 030501 | (02-0987) | 28 | 52 | 14 | 120 | 23 | 57 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
