Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 TH - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 800 | PELLETIER PHILIPPE | 011972 | (01-1147) | 1 | 400 | 1 | 400 |
2 | 740 | FRONTIER PHILIPPE | 028805 | (02-1103) | 2 | 370 | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE GT8 EL - Open Ligue | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
18 LR CVL (18) 16/04/2023 |
0727 CMARC 20/08/2023 |
|||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 740 | MASSE YOHAN | 080434 | (02-0020) | 3 | 340 | 1 | 400 | ||||
2 | 590 | MILITZER FREDERIC | 018372 | (01-1147) | 4 | 310 | 280 | |||||
3 | 400 | SCHILTZ NICOLAS | 043500 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||
4 | 370 | GRIMONT OLIVIER | 068891 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||
5 | 370 | LOCHE DENIS | 029547 | (02-0020) | 2 | 370 | ||||||
6 | 310 | LIMOZIN GREGORY | 090586 | (01-1020) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH TOURISME - Open Ligue | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0699 L'ARCC 19/03/2023 |
0694 LOIT 26/03/2023 |
0699 L'ARCC 14/05/2023 |
0694 LOIT 21/05/2023 |
0393 MBN 16/07/2023 |
0694 LOIT 17/09/2023 |
0699 L'ARCC 08/10/2023 |
||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1540 | LESECQ CHRISTIAN | 036115 | (01-0878) | 370 | 400 | 400 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/5 TH MINI 4X4 STOCK - Open Ligue | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0393 MBN 16/07/2023 |
||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | ||
1 | 400 | CANTERINI GUILLAUME | 075779 | (01-0878) | 400 | |
2 | 370 | BOSCHETTI-VITRAC LUCAS | 094216 | (01-0878) | 370 | |
3 | 340 | CANTERINI BASTIEN | 079562 | (01-0878) | 340 | |
4 | 310 | BOSCHETTI DAVID | 089273 | (01-0878) | 310 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
18 LR CVL (18) 30/04/2023 |
18 LR CVL (18) 28/05/2023 |
18 LR CVL (18) 25/06/2023 |
18 LR CVL (18) 27/08/2023 |
|||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 740 | ASSELIN PHILIPPE | 000991 | (02-0020) | 2 | 370 | 2 | 370 | ||||||||
2 | 650 | NEVEU YVES | 004300 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||||||||
3 | 400 | GOURIAU ALAIN | 001103 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||
4 | 400 | FRAIOLI GAETANO | 003219 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||
5 | 400 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | 400 | |||||||||||
6 | 400 | THIOUX NICOLAS | 030288 | (01-0089) | () | (370) | 400 | |||||||||
7 | 340 | POITEVIN THIERRY | 001068 | (02-0020) | 3 | 340 | ||||||||||
8 | 310 | PERRIN ERIC | 001237 | (02-0020) | () | (250) | 310 | () | (250) |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 EL CLASSIQUE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | DRIGNY PHILIPPE | 030592 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 |
2 | 770 | COSSON LIONEL | 042232 | (02-0020) | 1 | 400 | 2 | 370 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/8 TH 4X4 LIBRE - Open Ligue | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
|||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 680 | BERGOIN SIMON | 028378 | (02-0020) | 1 | 400 | 5 | 280 |
2 | 680 | SADREUX XAVIER | 031631 | (01-0089) | 4 | 310 | 2 | 370 |
3 | 620 | SETTAMA FREDERIC | 046950 | (02-0020) | 5 | 280 | 3 | 340 |
4 | 530 | LOUIS CHRISTOPHE | 029949 | (01-0089) | 7 | 220 | 4 | 310 |
5 | 450 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | 6 | 250 | 8 | 200 |
6 | 430 | SADREUX MATHIAS | 089542 | (01-0089) | 9 | 180 | 6 | 250 |
7 | 420 | PELLAN FABIEN | 009575 | (02-0020) | 8 | 200 | 7 | 220 |
8 | 400 | GASCHET ANTOINE | 038583 | (01-0089) | 1 | 400 | ||
9 | 370 | OLANIER STEVE | 011675 | (02-0020) | 2 | 370 | ||
10 | 340 | JIMENEZ BAPTISTE | 087863 | (02-0020) | 3 | 340 | ||
11 | 180 | TISSOT RICHARD | 017372 | (02-0020) | 9 | 180 | ||
12 | 160 | JIMENEZ CLEMENT | 071890 | (02-0020) | 10 | 160 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL 13.5 STD - Open Ligue | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 14/05/2023 |
0876 MESRC77 11/06/2023 |
0876 MESRC77 17/09/2023 |
0840 RCA 22/10/2023 |
0331 CAMM 16/04/2023 |
1124 TRCM 04/06/2023 |
0207 AMAC 02/07/2023 |
1124 TRCM 10/09/2023 |
|||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | REHALA MATHIEU | 073503 | (01-0876) | 1 | 400 | 2 | 370 | 3 | 340 | () | (340) | () | (310) | ||||||
2 | 620 | DEBELLEIX BRUNO | 011492 | (01-0876) | 2 | 370 | 250 | |||||||||||||
3 | 620 | LOUISON PHILIPPE | 050060 | (01-0876) | 3 | 340 | 5 | 280 | ||||||||||||
4 | 400 | JIMENEZ BAPTISTE | 087863 | (02-0020) | 1 | 400 | ||||||||||||||
5 | 400 | ESTEVES STEPHANE | 055062 | (01-0089) | 1 | 400 | ||||||||||||||
6 | 400 | GIBERT SEBASTIEN | 079181 | (01-0876) | 1 | 400 | ||||||||||||||
7 | 400 | SAUTEREAU ERIC | 038440 | (01-0089) | 400 | |||||||||||||||
8 | 370 | ESTEVES VICTOR | 051173 | (01-0089) | 2 | 370 | ||||||||||||||
9 | 370 | EL KOUAY ZOUHAIR | 089390 | (01-0876) | 2 | 370 | ||||||||||||||
10 | 340 | BUKOWSKI YOANN | 032019 | (01-0876) | 3 | 340 | ||||||||||||||
11 | 310 | MEDINA VADIM | 094905 | (01-1147) | 4 | 310 | ||||||||||||||
12 | 310 | VENTINI ALEXANDRE | 017525 | (01-0876) | 4 | 310 | ||||||||||||||
13 | 280 | CHAMBON LOIC | 041431 | (01-0876) | 5 | 280 | ||||||||||||||
14 | 280 | ORER EUGENE | 036428 | (01-0089) | 280 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open Ligue | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0876 MESRC77 14/05/2023 |
0876 MESRC77 11/06/2023 |
0876 MESRC77 17/09/2023 |
0840 RCA 22/10/2023 |
1124 TRCM 04/06/2023 |
||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 400 | LEMPERIERE STEPHANE | 065048 | (02-0840) | 1 | 400 | ||||||||
2 | 340 | PAUVERT PHILIPPE | 038437 | (02-0840) | 340 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open Ligue | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0020 MRTE 25/06/2023 |
0020 MRTE 24/09/2023 |
18 LR CVL (18) 30/04/2023 |
||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 770 | DA SILVA PETER | 072279 | (02-0020) | 2 | 370 | 1 | 400 | ||
2 | 650 | DAVID JULIEN | 086858 | (02-0020) | 5 | 280 | 2 | 370 | ||
3 | 650 | ELIAZORD BRUNO | 054595 | (02-0020) | 3 | 340 | 4 | 310 | ||
4 | 600 | WULLYAMOZ MATHIEU | 041029 | (02-0020) | 1 | 400 | 8 | 200 | ||
5 | 590 | NOTTE THOMAS | 089543 | (02-0020) | 6 | 250 | 3 | 340 | ||
6 | 590 | BECART JEAN-YVES | 051685 | (02-0020) | 4 | 310 | 5 | 280 | ||
7 | 450 | AUGUSTINE DAVID | 034469 | (02-0020) | 8 | 200 | 6 | 250 | ||
8 | 400 | GENEAU JEAN-BAPTISTE | 027763 | (01-0089) | 400 | |||||
9 | 400 | RABOTEUR XAVIER | 073108 | (02-0020) | 7 | 220 | 9 | 180 | ||
10 | 220 | PUJALS ALEXANDER | 036701 | (02-0020) | 7 | 220 | ||||
11 | 180 | PATRIARCA JULIEN | 022622 | (02-0020) | 9 | 180 | ||||
12 | 160 | BEAULT WILLY | 065810 | (02-0020) | 10 | 160 | ||||
13 | 150 | COLNEY ROMAIN | 041545 | (02-0020) | 11 | 150 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 09/04/2023 |
0334 MMC 04/06/2023 |
1025 CMCT 10/09/2023 |
0578 BRCA 05/03/2023 |
0466 CARCA 11/03/2023 |
0359 SARC 09/04/2023 |
0393 MBN 16/04/2023 |
0365 MACA 16/04/2023 |
1063 MRCC 30/04/2023 |
0031 AMLG 30/04/2023 |
0359 SARC 07/05/2023 |
0348 REMC 14/05/2023 |
0249 BCA 28/05/2023 |
0718 CAV 28/05/2023 |
0976 MBCO 02/07/2023 |
0899 TB28 03/09/2023 |
0802 RC 97 17/09/2023 |
0591 FLON 17/09/2023 |
|||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1200 | MARISSAL CHRISTOPHE | 038029 | (02-1025) | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | () | (70) | () | (370) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 1050 | MONNOT JULES | 088926 | (02-1119) | 2 | 370 | 4 | 310 | 370 | () | (280) | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 900 | BARNIER IVAN | 009355 | (02-0822) | 4 | 310 | 2 | 370 | () | (90) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 740 | COUETTANT PATRICE | 013365 | (02-1119) | 3 | 340 | 400 | () | (340) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 720 | MONNOT MICKAEL | 030759 | (02-1119) | 5 | 280 | 7 | 220 | 220 | () | (180) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 590 | FOURET REGIS FILS | 022156 | (02-0822) | 3 | 340 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 430 | BULIN ALEXANDRE | 015450 | (01-0006) | 5 | 280 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 420 | FOURET REGIS | 022155 | (02-0822) | 7 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 410 | RENAULT STEPHANE | 037306 | (02-0405) | 6 | 250 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | LANGE SIMON | 065127 | (01-1147) | () | (150) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-1025) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 390 | HOFF REMY | 092972 | (01-0006) | 6 | 250 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 370 | LIETS ADRIEN | 030899 | (02-1025) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 340 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-1025) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 340 | BOGUSZ STEPHANE | 066487 | (05-0945) | () | (200) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 340 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-1025) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 310 | MARTIN NICOLAS | 030187 | (02-1025) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 310 | LAIGLE THOMAS | 073090 | (02-1119) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 280 | VIGNIER CYRILLE | 030901 | (02-0405) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200 | CARON FABRICE | 030299 | (02-0822) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 130 | THIERION CHRISTOPHE | 091696 | (01-0006) | 130 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 EL 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 1025 CMCT 09/04/2023 |
0334 MMC 04/06/2023 |
1025 CMCT 10/09/2023 |
0578 BRCA 05/03/2023 |
0466 CARCA 11/03/2023 |
0359 SARC 09/04/2023 |
0393 MBN 16/04/2023 |
0365 MACA 16/04/2023 |
1063 MRCC 30/04/2023 |
0031 AMLG 30/04/2023 |
0359 SARC 07/05/2023 |
0348 REMC 14/05/2023 |
0249 BCA 28/05/2023 |
0718 CAV 28/05/2023 |
0976 MBCO 02/07/2023 |
0899 TB28 03/09/2023 |
0802 RC 97 17/09/2023 |
0591 FLON 17/09/2023 |
|||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1110 | GALL THOMAS | 094605 | (02-1103) | 1 | 400 | 3 | 340 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1080 | GUERIN HUGO | 087350 | (02-0987) | 2 | 370 | (5) | (280) | 4 | 310 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 770 | FLAHAUT ERIC | 090326 | (02-0334) | 4 | 310 | 9 | 180 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 670 | HUART EMMANUEL | 090715 | (02-0334) | 9 | 180 | 3 | 340 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 660 | QUEDE LAURENT | 004787 | (02-1025) | 5 | 280 | 10 | 160 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 620 | DESBIENS LAURENT | 090761 | (02-1025) | 6 | 250 | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 480 | PRECERUTTI STEPHANE | 074463 | (02-1103) | 2 | 370 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 440 | DELLAROSA BENOIT | 092280 | (02-0334) | 10 | 160 | 11 | 150 | 13 | 130 | () | (52) | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 420 | DANQUIGNY BLAISE | 092077 | (02-0987) | 7 | 220 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 400 | TARTARIN LUCAS | 094222 | (01-0878) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400 | BREBANT STEPHANE | 016889 | (02-1025) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 400 | GORIN LENY | 091601 | (02-1025) | 12 | 140 | 12 | 140 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 400 | GREGOIRE JORDAN | 089670 | (02-0822) | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 360 | ROBICHON ANTOINE | 090888 | (02-0822) | 8 | 200 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 340 | PASSARELLI XAVIER | 089742 | (02-1025) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 340 | BARNIER CLEMENT | 089899 | (02-0822) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 310 | RODRIGUES RICARDO | 090635 | (02-0334) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 310 | PONGE JEROME | 041208 | (02-1103) | () | (310) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 290 | ROBICHON MATHIAS | 090886 | (02-0822) | 11 | 150 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 280 | COSSON MATTEO | 092309 | (01-0626) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 250 | KURC BOUCAU QUENTIN | 056168 | (02-1119) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 250 | PELLETIER JONATHAN | 090040 | (02-1025) | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 220 | VIGNIER CYRILLE | 030901 | (02-0405) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 220 | LORENZO JULIEN | 091642 | (02-0822) | 220 | () | (180) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 200 | PREJEAN PHILIPPE | 004351 | (02-0334) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 180 | GOMES MICKAEL | 067893 | (01-0626) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 180 | ADELAIDE LOGAN | 090626 | (01-0626) | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 160 | ADELAIDE CHRISTOPHE | 024888 | (01-0626) | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 90 | ROUSSEL NICOLAS | 079184 | (02-0822) | 90 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Open Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 12/03/2023 |
1147 CLM94 02/04/2023 |
1025 CMCT 09/04/2023 |
0334 MMC 04/06/2023 |
1025 CMCT 10/09/2023 |
0466 CARCA 12/03/2023 |
0365 MACA 16/04/2023 |
1063 MRCC 30/04/2023 |
1095 MGA88 07/05/2023 |
0757 MBSF 14/05/2023 |
0348 REMC 14/05/2023 |
0249 BCA 28/05/2023 |
0718 CAV 28/05/2023 |
0899 TB28 04/06/2023 |
0939 LMA 02/07/2023 |
0359 SARC 27/08/2023 |
0899 TB28 03/09/2023 |
0021 MRCL 17/09/2023 |
0802 RC 97 17/09/2023 |
1066 RCN 01/10/2023 |
0757 MBSF 08/10/2023 |
||||||||||||||||||||||||
Nom, Prénom | N° Licence | Club | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | Place | Pts | ||
1 | 1570 | PEYRE MATISSE | 083669 | (02-1025) | 1 | 400 | 2 | 370 | 1 | 400 | () | (340) | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1270 | DEROCH STEPHANE | 015176 | (02-0822) | 7 | 220 | 4 | 310 | 2 | 370 | (10) | (160) | () | (310) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1180 | FOUGNIES ANTOINE | 020015 | (02-1025) | 5 | 280 | 6 | 250 | 3 | 340 | (9) | (180) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1120 | MONTAGNE ANTOINE | 088694 | (02-0822) | 4 | 310 | (10) | (160) | 2 | 370 | 10 | 160 | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 920 | TAVERNON HUGO | 080720 | (02-1025) | 1 | 400 | 11 | 150 | () | (140) | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 900 | DEFIE JOFFREY | 011740 | (01-1147) | 5 | 280 | 5 | 280 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 890 | VRAY REMI | 078960 | (02-0822) | 4 | 310 | 1 | 400 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 830 | REVEILLON GABRIEL | 083787 | (02-0822) | 14 | 120 | (29) | (51) | 1 | 400 | 13 | 130 | 9 | 180 | () | (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 800 | NIRONI FRANCOIS | 006468 | (02-0418) | 6 | 250 | 14 | 120 | 6 | 250 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 700 | TARAGNAT PHILIPPE | 007417 | (02-0822) | 11 | 150 | 16 | 100 | 8 | 200 | 6 | 250 | () | (57) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 680 | BOLLA CHRISTOPHE | 011177 | (02-0334) | 3 | 340 | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 670 | HENRY BENJAMIN | 028771 | (02-0822) | 13 | 130 | (22) | (58) | 6 | 250 | 12 | 140 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 660 | FUCHS OLIVIER | 030451 | (02-1025) | 12 | 140 | 7 | 220 | 16 | 100 | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 625 | MAIRET-BOIVIN MANFRED | 046840 | (01-1147) | 25 | 55 | 10 | 160 | 13 | 130 | () | (140) | () | (140) | () | (150) | () | (220) | () | (140) | () | (180) | () | (160) | 280 | () | (220) | |||||||||||||||||||
15 | 583 | PELHATE SYLVAIN | 062720 | (02-0418) | 2 | 370 | 27 | 53 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 540 | LAURENT VIRGIL | 030418 | (01-0878) | 8 | 200 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 450 | RAMOS LUIS | 079999 | (01-0626) | 3 | 340 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 400 | LUNEL LORENZO | 079988 | (01-0223) | 7 | 220 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 370 | BECHU TOM | 087560 | (02-0508) | 2 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 340 | MEDJOUBI ZAKARIE | 046396 | (01-0878) | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 340 | OHANESSIAN VINCENT | 012095 | (01-1147) | 3 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 340 | HENRYON PHILIPPE | 019372 | (05-0945) | 340 | () | (80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 330 | NAVARRE PHILIPPE | 025033 | (01-0626) | 10 | 160 | 20 | 60 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 310 | LANGE SIMON | 065127 | (01-1147) | 4 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 310 | BOUCHE STEPHANE | 019648 | (01-0089) | () | (160) | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 280 | ROUSSEL SEBASTIEN | 054297 | (02-1025) | 5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 280 | BAK GAETAN | 087694 | (02-1103) | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 276 | ALANVERT OLIVIER | 065527 | (02-1025) | 24 | 56 | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 270 | MOUCHOUX YANNICK | 047635 | (01-1147) | 19 | 70 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 250 | BRIANDET ERIC | 016449 | (02-1025) | 12 | 140 | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 220 | LOPES CARLOS | 044639 | (01-0626) | 7 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 220 | BOGUSZ STEPHANE | 066487 | (05-0945) | () | (140) | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 210 | GORIN SULIVANE | 081756 | (02-1025) | 17 | 90 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 210 | FARFAL ARNAUD | 019512 | (02-0822) | 17 | 90 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 200 | RABOULIN CHRISTOPHE | 014893 | (01-0626) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 200 | YOT LAURENT | 015665 | (01-0878) | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 200 | VONDENA STEPHANE | 032048 | (02-1025) | 8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 180 | SOULIE SEBASTIEN | 023108 | (01-1147) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 180 | BOCQUET HUGO | 078647 | (02-0822) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 180 | CHERON ETIENNE | 015574 | (01-0089) | 9 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 150 | OUAKNINE DAN | 072943 | (02-0418) | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 140 | BERMAN ARTHUR | 077348 | (01-0626) | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 130 | VELADAS JEAN | 021792 | (01-1147) | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 110 | ESCHALIER MARC | 005530 | (01-0006) | 15 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 80 | SAKSIK PHILIPPE | 050844 | (01-0006) | 18 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 59 | LE BRUN LAURENT | 011193 | (01-0584) | 21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 57 | CARTIER NICOLAS | 026732 | (01-0514) | 23 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 54 | ZAMI THIERRY | 045661 | (01-0006) | 26 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 52 | BOUHADJA STEPHANE | 076927 | (01-0626) | 28 | 52 |
Class. général | CHAMPIONNAT LIGUE (1+2) - TT 1/8 TH 4X4 - Promotion Ligue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Points | Pilote | 0626 CMLP 12/03/2023 |
1147 CLM94 02/04/2023 |
1025 CMCT 09/04/2023 |
0334 MMC 04/06/2023 |
1025 CMCT 10/09/2023 |
0466 CARCA 12/03/2023 |
0365 MACA 16/04/2023 |
1063 MRCC 30/04/2023 |
1095 MGA88 07/05/2023 |
0757 MBSF 14/05/2023 |
