Class. général COURSE NATIONALE - 4X2 STANDARD - Classement du championnat
Total Points Pilote 1176
RCPARK
16/03/2024
0432
MRCPM
13/04/2024
0578
BRCA
04/05/2024
0070
RACG
15/06/2024
0508
TEB
14/09/2024
0348
REMC
12/10/2024
1024
SRC56
09/11/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 770 LASSERRE TIMOTHEE 087530 (01-0514) 2 370 1 400
2 680 DANJOU XAVIER 053341 (04-0880) 1 400 5 280
3 650 COSSON MATTEO 092309 (01-0626) 4 310 3 340
4 650 DELAFOSSE GABRIEL 088705 (01-0514) 3 340 4 310
5 420 RIFFON CYRIL 095436 (04-0578) 5 280 12 140
6 370 LATTANZIO PAUL 088529 (10-0432) 2 370
7 290 VANHERSECKE JULIEN 089038 (04-0578) 12 140 11 150
8 250 GERNIGON ALEXANDRE 066720 (10-1033) 6 250
9 250 BEVE ANTHONY 092940 (04-0880) 6 250
10 240 VENANT BERENGER 032870 (04-1176) 14 120 14 120
11 220 LIEVRE LAURENT 036504 (04-1176) 7 220
12 220 WARIN JEAN-CHRISTOP 012318 (10-0302) 7 220
13 200 MEZEGUER LUDOVIC 094692 (10-0432) 8 200
14 200 LAHYANE ADAM 092057 (01-0514) 8 200
15 180 CAPARROS ARTHUR 093716 (14-0529) 9 180
16 180 HAUTECOEUR LENY 082632 (11-0298) 9 180
17 160 LAMBERT LORENZO 082996 (05-0963) 10 160
18 160 STORHAYE FABIEN 045166 (04-1176) 10 160
19 150 SLOMIANY ARNAUD 042156 (04-1176) 11 150
20 130 GRAPPIN FREDERIC 093893 (09-0938) 13 130
21 130 CONYNCK GREGORY 091398 (04-1176) 13 130
22 110 CHAROZE GUILLAUME 090177 (10-0432) 15 110
23 110 MASURE ERIC 012090 (04-0939) 15 110
24 100 DUPONCHELLE NICOLAS 086846 (04-1176) 16 100
25 100 NAVARRO STEPHANE 066091 (10-0432) 16 100
26 90 GEORGES WILLY 070982 (10-0432) 17 90
27 90 DERAM VICTOR 090114 (04-0880) 17 90
28 80 CLARIN LOUKAS 088246 (09-0281) 18 80
29 80 POREAUX GUILLAUME 092061 (04-0578) 18 80
30 70 GRAPPIN-GUY LENNY 096085 (09-0938) 19 70
31 70 THUROT SERGE 061851 (01-0514) 19 70
Class. général COURSE NATIONALE - 4X2 MODIFIE - Classement du championnat
Total Points Pilote 1176
RCPARK
16/03/2024
0432
MRCPM
13/04/2024
0578
BRCA
04/05/2024
0070
RACG
15/06/2024
0508
TEB
14/09/2024
0348
REMC
12/10/2024
1024
SRC56
09/11/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 800 BEN MOHAMED NOHA 079683 (14-1102) 1 400 1 400
2 740 BODA CLEMENT 073785 (04-0578) 2 370 2 370
3 530 BECHU TOM 087560 (01-0626) 4 310 7 220
4 410 FONTAINE ESTEBAN 087418 (04-0578) 5 280 13 130
5 388 MATOHANZA ARNAUD 042003 (10-1046) 32 48 3 340
6 350 PEUZIAT VALENTIN 048078 (19-0257) 11 150 8 200
7 340 RABOULIN PIERRE 067451 (01-0626) 3 340
8 338 CASTALDO CYRIL 017463 (10-0432) 22 58 5 280
9 310 BLANCHARD FREDERIC 023651 (10-0432) 4 310
10 309 LEPAPE ROMAIN 092022 (09-0938) 21 59 6 250
11 250 LECLERCQ DAVID 084034 (04-0839) 6 250
12 250 SEYSEN KEVIN 048612 (01-0514) 13 130 14 120
13 220 DACHICOURT MAXIME 079338 (04-0839) 7 220
14 200 FORMENTIN JULIEN 055177 (01-0514) 8 200
15 200 VIALLET ADRIEN 085680 (09-0070) 14 120 18 80
16 195 LEPAPE THOMAS 092021 (09-0938) 25 55 12 140
17 180 JANOT NATHANAEL 082668 (04-1176) 9 180
18 180 FERRANDIS JULIAN 065828 (06-0278) 9 180
19 170 DIDIER LUCAS 071704 (06-0278) 15 110 20 60
20 160 ARZELIER JEAN-PHILIPPE 016114 (10-0432) 10 160
21 160 BRIERE MATHIEU 024935 (14-1102) 10 160
22 156 VANDENBERGHE DAVID 063582 (04-1176) 16 100 24 56
23 150 LATTANZIO JULIEN 021422 (10-0432) 11 150
24 150 RICARD CEDRIC 081014 (06-0278) 20 60 17 90
25 140 DE MONTFUMAT OLIVIER 013018 (02-0508) 12 140
26 139 MASCLET TONY 022270 (04-1176) 17 90 31 49
27 123 JEGOU TONY 038724 (19-0884) 27 53 19 70
28 110 COLLET ARNAUD 019462 (10-0432) 15 110
29 109 TOUZE MATHIAS 090479 (06-1171) 29 51 22 58
30 100 FONDA JOSE 041830 (10-0432) 16 100
31 94 DIDIER LOIC 082684 (06-0278) 43 37 23 57
32 82 MAGUEUR RAPHAEL 069733 (02-0405) 46 34 32 48
33 80 DEBUICHE CHRISTOPHE 028868 (04-0839) 18 80
34 70 SYLVAIN BENJAMIN 070922 (16-0547) 19 70
35 64 SEYSEN ERIC 048611 (01-0514) 57 23 39 41
36 59 JESUS LAURENT 013129 (19-1024) 21 59
37 57 LAIGLE FREDERIC 026231 (04-0839) 23 57
38 56 JEANNE BENJAMIN 078397 (04-0839) 24 56
39 55 BERSALI ABDEL-NOUR 068405 (10-0432) 25 55
40 54 ROULEAU VICTOR 065377 (04-0939) 26 54
41 54 CAPARROS YOANN 075032 (14-0529) 26 54
42 53 MAIGNIEN CARL 022208 (11-0298) 27 53
43 52 TOURNEUR NICOLAS 074287 (04-0839) 28 52
44 52 CHAMBION BENOIT 014717 (10-0265) 28 52
45 51 FREVILLE ERIC 014385 (10-0432) 29 51
46 50 BOUTERFAS SAMY 030914 (09-0281) 30 50
47 50 DEROCH STEPHANE 015176 (02-0822) 30 50
48 49 CONSTANTIN AXEL 074340 (03-1121) 31 49
49 47 RIGUIDEL LORA 080485 (19-1024) 33 47
50 47 CLARHAUT VINCENT 065373 (04-1176) 33 47
51 46 CANOVA ALAIN 017821 (11-1007) 34 46
52 46 BAK MICKAEL 087211 (04-0880) 34 46
53 45 BUTTIFANT ALEXANDRE 058341 (02-0508) 35 45
54 45 ROESCH CEDRIC 013121 (09-0070) 35 45
55 44 MAGRET CHRISTOPHE 023487 (11-0298) 36 44
56 44 LEROY BENJAMIN 020115 (04-1176) 36 44
57 43 FABRE NICOLAS 068719 (11-0298) 37 43
58 43 DESBROSSES ALEXANDRE 059488 (18-0112) 37 43
59 42 DELTREUIL VINCENT 024215 (15-1079) 38 42
60 42 CONSTANTIN SAMUEL 021468 (03-1121) 38 42
61 41 BRIANDET ERIC 016449 (02-0822) 39 41
62 40 ELWARD FOUAD 057061 (15-0085) 40 40
63 40 HALLUIN LAURENT 005385 (04-1176) 40 40
64 39 BOUTET ARTHUR 086497 (06-1061) 41 39
65 39 LECUYER LAURENT 065870 (10-1033) 41 39
66 38 RAPIN PASCAL 006860 (13-0540) 42 38
67 38 PASCA CEDRIC 028500 (02-0405) 42 38
68 37 AVARO CEDRIC 045133 (10-0432) 43 37
69 36 HAUTECOEUR PHILIPPE 015484 (11-0298) 44 36
70 35 SYLVAIN UGO 092762 (16-0547) 45 35
71 33 RONDELLE CYRIL 057438 (01-0514) 47 33
72 32 RONDELLE THOMAS 057439 (01-0514) 48 32
73 31 LUNEL LORENZO 079988 (02-1103) 49 31
74 30 VERMEULEN ANTHONY 086093 (04-0839) 50 30
75 29 DUVEAU ANTHONY 015966 (19-1024) 51 29
76 28 BERNOT EWEN 064475 (06-1061) 52 28
77 27 RETIF PHILIPPE 020684 (06-1061) 53 27
78 26 LEVASSEUR DAVID 090148 (02-0508) 54 26
79 25 LHUILLIER GREGORY 022450 (03-0447) 55 25
80 24 HELIAS CYRILLE 016015 (18-0771) 56 24
81 22 FORMENTIN GILLES 010346 (01-0514) 58 22
82 21 GOSSET GREGORY 079929 (04-0839) 59 21
Class. général COURSE NATIONALE - 4X4 MODIFIE - Classement du championnat
Total Points Pilote 1176
RCPARK
16/03/2024
0432
MRCPM
13/04/2024
0578
BRCA
04/05/2024
0070
RACG
15/06/2024
0508
TEB
14/09/2024
0348
REMC
12/10/2024
1024
SRC56
09/11/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 800 BEN MOHAMED NOHA 079683 (14-1102) 1 400 1 400
2 740 BODA CLEMENT 073785 (04-0578) 2 370 2 370
3 440 PEUZIAT VALENTIN 048078 (19-0257) 16 100 3 340
4 430 LEPAPE ROMAIN 092022 (09-0938) 14 120 4 310
5 390 TOUZE MATHIAS 090479 (06-1171) 12 140 6 250
6 390 CASTALDO CYRIL 017463 (10-0432) 15 110 5 280
7 340 RABOULIN PIERRE 067451 (01-0626) 3 340
8 330 BECHU TOM 087560 (01-0626) 9 180 11 150
9 330 FONTAINE ESTEBAN 087418 (04-0578) 7 220 15 110
10 310 VANDENBERGHE DAVID 063582 (04-1176) 13 130 9 180
11 310 SARTEL JEAN-PIERRICK 034237 (04-0466) 4 310
12 280 SEYSEN KEVIN 048612 (01-0514) 8 200 18 80
13 280 DAUBY NATHAN 080391 (04-0939) 5 280
14 256 DIDIER LUCAS 071704 (06-0278) 24 56 8 200
15 250 LECLERCQ DAVID 084034 (04-0839) 6 250
16 220 FERRANDIS JULIAN 065828 (06-0278) 7 220
17 220 RICARD CEDRIC 081014 (06-0278) 17 90 13 130
18 218 VIALLET ADRIEN 085680 (09-0070) 22 58 10 160
19 190 LEPAPE THOMAS 092021 (09-0938) 19 70 14 120
20 160 DEROCH STEPHANE 015176 (02-0822) 10 160
21 155 DIDIER LOIC 082684 (06-0278) 25 55 16 100
22 150 DE MONTFUMAT OLIVIER 013018 (02-0508) 11 150
23 140 JESUS LAURENT 013129 (19-1024) 12 140
24 135 CLARHAUT VINCENT 065373 (04-1176) 18 80 25 55
25 124 JEGOU TONY 038724 (19-0884) 26 54 19 70
26 107 DELAFOSSE GABRIEL 088705 (01-0514) 32 48 21 59
27 98 MAGUEUR RAPHAEL 069733 (02-0405) 36 44 26 54
28 90 BERSALI ABDEL-NOUR 068405 (10-0432) 17 90
29 60 BRIERE MATHIEU 024935 (14-1102) 20 60
30 60 MAIGNIEN CARL 022208 (11-0298) 20 60
31 59 CONSTANTIN AXEL 074340 (03-1121) 21 59
32 58 MASCLET TONY 022270 (04-1176) 22 58
33 57 BOUTET ARTHUR 086497 (06-1061) 23 57
34 57 GAUDARD NICOLAS 035048 (10-0296) 23 57
35 56 BADRIGNANS DAVID 015834 (13-0989) 24 56
36 53 MAGRET CHRISTOPHE 023487 (11-0298) 27 53
37 53 MASURE MORGHAN 079934 (04-0939) 27 53
38 52 DEBUICHE CHRISTOPHE 028868 (04-0839) 28 52
39 51 ROSE GUILLAUME 096172 (04-1176) 29 51
40 50 DESBROSSES ALEXANDRE 059488 (18-0112) 30 50
41 49 RIGUIDEL LORA 080485 (19-1024) 31 49
42 47 DESCAMPS PIERRE 038274 (04-1176) 33 47
43 46 DAUBY CEDRIC 042280 (04-0939) 34 46
44 45 TOURNEUR NICOLAS 074287 (04-0839) 35 45
45 43 SYLVAIN BENJAMIN 070922 (16-0547) 37 43
46 42 PASCA CEDRIC 028500 (02-0405) 38 42
47 41 DUVEAU ANTHONY 015966 (19-1024) 39 41
48 40 DIEUDONNE JESSICA 094705 (04-0578) 40 40
49 39 RABOULIN CHRISTOPHE 014893 (01-0626) 41 39
50 38 VERMEULEN ANTHONY 086093 (04-0839) 42 38
51 37 VANHOYE JEAN-ROBERT 013193 (04-1090) 43 37
52 36 LHUILLIER GREGORY 022450 (03-0447) 44 36
53 35 GEOFFROY SEBASTIEN 008238 (04-0650) 45 35
54 34 SAVALLI STEPHANE 027889 (01-0514) 46 34
Class. général COURSE NATIONALE - 4X2 TRUCK - Classement du championnat
Total Points Pilote 1176
RCPARK
16/03/2024
0432
MRCPM
13/04/2024
0578
BRCA
04/05/2024
0070
RACG
15/06/2024
0508
TEB
14/09/2024
0348
REMC
12/10/2024
1024
SRC56
09/11/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 470 BUYSENS PHILIPPE 025401 (06-1171) 7 220 6 250
2 440 DIDIER CEDRIC 016732 (06-0278) 16 100 3 340
3 400 BLANCHARD FREDERIC 023651 (10-0432) 1 400
4 400 DACHICOURT MAXIME 079338 (04-0839) 1 400
5 370 LEROY BENJAMIN 020115 (04-1176) 2 370
6 370 BOUTERFAS SAMY 030914 (09-0281) 2 370
7 350 RIFFON CYRIL 095436 (04-0578) 8 200 11 150
8 340 ROULEAU VICTOR 065377 (04-0939) 3 340
9 310 HAUTECOEUR PHILIPPE 015484 (11-0298) 4 310
10 310 CANOVA ALAIN 017821 (11-1007) 4 310
11 280 JANOT NATHANAEL 082668 (04-1176) 5 280
12 280 CLARIN CEDRIC 045317 (09-0281) 5 280
13 250 BUTTIFANT ALEXANDRE 058341 (02-0508) 6 250
14 220 DELERUE DAVID 020280 (15-1078) 14 120 16 100
15 220 BOUILLARD MARTIAL 015194 (10-1033) 7 220
16 200 ROESCH CEDRIC 013121 (09-0070) 8 200
17 180 RONDELLE THOMAS 057439 (01-0514) 9 180
18 180 CORTESE DENIS 064325 (10-1033) 9 180
19 160 HALLUIN LAURENT 005385 (04-1176) 10 160
20 160 NAVARRO STEPHANE 066091 (10-0432) 10 160
21 150 BERNOT EWEN 064475 (06-1061) 11 150
22 140 MASURE ERIC 012090 (04-0939) 12 140
23 140 CHAROZE GUILLAUME 090177 (10-0432) 12 140
24 130 CASSINI PIERRE-THEO 018239 (10-0432) 13 130
25 130 LEVASSEUR DAVID 090148 (02-0508) 13 130
26 120 LECUYER LAURENT 065870 (10-1033) 14 120
27 110 ELWARD FOUAD 057061 (15-0085) 15 110
28 110 MEMON FREDERIC 026891 (04-0650) 15 110
Class. général COURSE NATIONALE - TT 1/8 TH 4X4 NATIONAL - Classement du championnat
Total Points Pilote 0942
MBC61
27/04/2024
0021
MRCL
18/05/2024
0846
RMCM
22/06/2024
0296
MBCP
27/09/2024
0660
MRCT
19/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 400 NOBLE NICOLAS 069184 (18-0718) 1 400
2 390 LAVIN MATHIS 075218 (04-0802) 2 390
3 340 THUAULT JULES 090117 (17-0975) 3 340
4 310 PRIETO ADRIEN 078324 (09-0018) 4 310
5 280 VRAY REMI 078960 (02-0822) 5 280
6 250 DJAFER ADAM 090325 (08-1057) 6 250
7 220 CALBRY YANIS 087519 (03-1169) 7 220
8 200 LANIECE NICOLAS 030587 (18-0147) 8 200
9 180 REGUILLON LOIC 090139 (07-0021) 9 180
10 160 BARTUZZO LUCAS 084636 (13-0381) 10 160
11 150 LAURENT VIRGIL 030418 (18-0718) 11 150
12 140 DEBAR-MONCLAIR AXEL 071838 (10-0432) 12 140
13 130 MINAULT GUILLAUME 081066 (10-0296) 13 130
14 120 VIOLEAU ALEXANDRE 073671 (17-0985) 14 120
15 110 JASMIN MATHIS 072562 (03-0365) 15 110
16 100 ROGER NICOLAS 012914 (03-0365) 16 100
17 90 GIANNETTA DORIAN 085128 (15-0954) 17 90
18 80 LEFEVRE JULIEN 047960 (04-0650) 18 80
19 70 LEBRET MAXENCE 046926 (03-0942) 19 70
20 60 NICKELL CEDRIC 042539 (04-0466) 20 60
21 59 BOLLA CHRISTOPHE 011177 (02-0334) 21 59
22 58 DELCROIX THEO 088897 (14-0184) 22 58
23 57 LESUEUR GABIN 069526 (03-1170) 23 57
24 56 BIBOLLET ANTOINE 088407 (17-0039) 24 56
25 55 PEIGNE JULES 080761 (17-0375) 25 55
26 54 BOURCIER CLEMENT 078281 (18-0147) 26 54
27 53 NOISETTE CYRIL 033203 (04-0802) 27 53
28 52 PEREIRA MARCO 071831 (18-0899) 28 52
29 51 DIONIS PIERRE 045144 (03-0631) 29 51
30 50 MOUVET TERRY 088574 (02-0334) 30 50
31 49 MONTAGNE ANTOINE 088694 (02-1180) 31 49
32 48 JEUNEHOMME CLARA 080256 (18-0718) 32 48
33 47 DHESSE ELIOT 087007 (07-0554) 33 47
34 46 JASMIN BRUNO 019705 (03-0365) 34 46
35 45 DIAS LUDOVIC 048594 (03-0942) 35 45
36 44 REVEILLON GABRIEL 083787 (01-0626) 36 44
37 43 CAPRASSE PIERRE-PHILIPPE 086296 (04-0466) 37 43
38 42 LAMBERT HERVE 034484 (04-0802) 38 42
39 41 GODART OLIVIER 072816 (19-1055) 39 41
40 40 SAINTENOY GERARD 078682 (04-0466) 40 40
41 39 STEGER HAYDEN 089992 (07-0554) 41 39
42 38 STOOVE LUCAS 092079 (17-0985) 42 38
43 37 SCHOLLE ENZO 085442 (03-1169) 43 37
44 36 LACROIX JEROME 024498 (03-0942) 44 36
45 35 SALMON TIMOTHEE 088543 (03-0631) 45 35
46 34 MORGANT FRANCOIS 054683 (04-0650) 46 34
47 33 HANOCQ JULIEN 081825 (04-0359) 47 33
48 32 GORET MAXIME 071420 (18-0718) 48 32
49 31 PORCAR GUILLAUME 048994 (02-0822) 49 31
50 30 PETREMENT MATHIS 085929 (18-0899) 50 30
51 29 HANOCQ NICOLAS 086594 (04-0359) 51 29
52 28 LECOQ LOIC 058406 (03-0631) 52 28
53 27 SAINCOTILLE CLEMENT 084770 (02-0822) 53 27
54 26 VALEYRE MICHEL 008158 (03-0631) 54 26
55 25 SEMOULIN THIERRY 086598 (04-0466) 55 25
56 24 JARNY ANTHONY 089068 (17-0039) 56 24
57 23 CHAUMONT JOACHIM 092391 (17-0975) 57 23
58 22 PETREMENT CYRIL 085687 (18-0899) 58 22
Class. général COURSE NATIONALE - TT 1/8 TH 4X4 ELITE - Classement du championnat
Total Points Pilote 0466
CARCA
27/04/2024
0021
MRCL
18/05/2024
0878
CMA
22/06/2024
0296
MBCP
27/09/2024
0660
MRCT
19/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 420 LEMAIRE THEO 078134 (04-0466) 1 420
2 370 BERMUDEZ REMY 076286 (13-0381) 2 370
3 340 LOT JORDAN 074316 (04-0466) 3 340
4 310 MARCON ELIOT 064629 (07-0021) 4 310
5 280 MEDJOUBI RAYAN 046397 (11-0336) 5 280
6 250 PEYRE MATISSE 083669 (02-0334) 6 250
7 220 SAVOYA RENAUD 022363 (08-1057) 7 220
8 200 CHAFFARDON MATHIEUX 070725 (09-0018) 8 200
9 180 TAVERNON HUGO 080720 (02-0822) 9 180
10 160 BODA CLEMENT 073785 (04-0578) 10 160
11 150 RABOULIN PIERRE 067451 (01-0626) 11 150
12 140 SARTEL TOM 072494 (04-0466) 12 140
13 130 CONSTANTIN AXEL 074340 (03-1121) 13 130
14 120 PHILIPPE HUGO 072978 (09-0018) 14 120
15 110 MICHAUDET KEVIN 069517 (07-0021) 15 110
16 100 MESSE LOUIS 075272 (07-0021) 16 100
17 90 NOBLE MAXIME 034829 (10-0296) 17 90
18 80 RICHARD CORENTIN 052589 (17-1063) 18 80
19 70 SURGET JULIEN 070422 (06-0031) 19 70
20 60 BECHU TOM 087560 (01-0626) 20 60
21 59 DAUBY NATHAN 080391 (04-0939) 21 59
22 58 ROBIN DAN 051517 (11-0270) 22 58
23 57 CHUDY NATHAN 069593 (04-0466) 23 57
24 56 SARTEL JEAN-PIERRICK 034237 (04-0466) 24 56
25 55 BOXY MATTEO 087911 (04-0466) 25 55
26 54 CATILINA JOHAN 073140 (04-0466) 26 54
27 53 PELHATE SYLVAIN 062720 (01-0626) 27 53
28 52 COLAS MAXIME 064154 (03-0365) 28 52
29 51 BUCHHOLTZ ALEXANDRE 088602 (06-0637) 29 51
30 50 MICHEL CYRIL 043728 (13-0381) 30 50
31 49 BAHRI SOFIANE 078516 (04-0466) 31 49
32 48 MASURE MORGHAN 079934 (04-0939) 32 48
33 47 LUNEL LORENZO 079988 (02-1103) 33 47
34 46 FOURNET MARIE 038300 (08-0943) 34 46
35 45 ROBIN TOM 060737 (11-0270) 35 45
Class. général COURSE NATIONALE - TT 1/8 TH 40+ - Classement du championnat
Total Points Pilote 0466
CARCA
27/04/2024
0021
MRCL
18/05/2024
0878
CMA
22/06/2024
0296
MBCP
27/09/2024
0660
MRCT
19/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 420 SARTEL JEROME 013191 (04-0466) 1 420
2 370 DEROCH STEPHANE 015176 (02-0822) 2 370
3 340 GHEKIERE HEIKKI 084465 (04-0466) 3 340
4 310 CAPILLON FREDERIC 018706 (01-1147) 4 310
5 280 CHEFDEVILLE VINCENT 022675 (03-1169) 5 280
6 250 BARBILLON REMY 034736 (04-0494) 6 250
7 220 RENOTTE MIKE 076742 (04-0466) 7 220
8 200 JACQUES PAUL-EDOUARD 036933 (10-0432) 8 200
9 180 TEALDI VINCENT 022845 (01-0006) 9 180
10 160 FOURNET CHRISTOPHE 011822 (08-0943) 10 160
11 150 PUIG FREDERIC 006150 (07-0554) 11 150
12 140 FLUET-LECERF PIERRE 078571 (16-0567) 12 140
13 130 BARRUYER DAVID 075653 (08-0943) 13 130
14 120 DUTECH BENJAMIN 049254 (04-0802) 14 120
15 110 RABOULIN CHRISTOPHE 014893 (01-0626) 15 110
16 100 NIRONI FRANCOIS 006468 (02-0418) 16 100
17 90 LICHTENSTEGER JULIEN 070534 (07-0554) 17 90
18 80 OHANESSIAN VINCENT 012095 (01-1147) 18 80
19 70 CHERON ETIENNE 015574 (01-0089) 19 70
20 60 BOUDET DAMIEN 063999 (08-1083) 20 60
21 59 FARFAL ARNAUD 019512 (02-0822) 21 59
22 58 DUFRENE FREDERIC 031663 (04-0802) 22 58
23 57 MARTIN ALEXANDRE 067965 (03-1170) 23 57
24 56 BRIANDET ERIC 016449 (02-0822) 24 56
25 55 CAUMETTES ALEXANDRE 016805 (10-0432) 25 55
26 54 PERCEPIED NICOLAS 083703 (04-0494) 26 54
27 53 SOULIE SEBASTIEN 023108 (01-1147) 27 53
28 52 TARAGNAT PHILIPPE 007417 (02-0822) 28 52
29 51 NAVARRE PHILIPPE 025033 (01-0626) 29 51
30 50 DEMAILLY JEAN-FRANCOIS 008598 (08-1057) 30 50
31 49 ROULLET PHILIPPE 011511 (01-1147) 31 49
32 48 PAWLAK EDDY 010998 (07-0554) 32 48
33 47 QUEVAL LUDOVIC 077358 (04-0494) 33 47
34 46 RODRIGUES MICHAEL 082211 (04-0494) 34 46
35 45 FOUGNIES ANTOINE 020015 (02-1180) 35 45
36 44 LOUBAT SEBASTIEN 021117 (04-0466) 36 44
37 43 MARECHAL GUILLAUME 034737 (04-0494) 37 43
38 42 LE GALL JEAN-PIERRE 015905 (02-0418) 38 42
39 41 CHARLES CEDRIC 012129 (02-0822) 39 41
40 40 DAUBY CEDRIC 042280 (04-0939) 40 40
41 39 GOUTTEBARGE DIDIER 008123 (08-1083) 41 39
42 38 RABIER CHRISTOPHE 064550 (01-0626) 42 38
43 37 DEHORTER JEAN-PIERRE 032769 (04-0466) 43 37
44 36 CALVO ALFREDO 026213 (07-0554) 44 36
45 35 MASURE ERIC 012090 (04-0939) 45 35
46 34 LEDUC LUDOVIC 052593 (04-0802) 46 34
Class. général COURSE NATIONALE - TT8 EL NATIONAL - Classement du championnat
Total Points Pilote 0336
VAMP
09/03/2024
0554
TTRC90
11/05/2024
0631
MRCN
13/07/2024
0718
CAV
23/08/2024
0718
CAV
24/08/2024
1083
ARCF42
12/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 420 VINSON ANTHONY 090552 (11-0336) 1 420
2 370 DEBAR-MONCLAIR AXEL 071838 (10-0432) 2 370
3 340 TARTARIN LUCAS 094222 (08-1083) 3 340
4 310 VARRASO CALOGERO 085133 (10-0302) 4 310
5 280 VIALAR TIMOTHY 086968 (11-0806) 5 280
6 250 GOUCHON BAPTISTE 084860 (11-0336) 6 250
7 220 BERGANTON JULIEN 092264 (10-0432) 7 220
8 200 MINAULT GUILLAUME 081066 (10-0296) 8 200
9 180 VALLET HUGO 089573 (11-0336) 9 180
10 160 RIGOULOT GILLES 031932 (09-0846) 10 160
11 150 MARC JEREMY 088651 (11-0336) 11 150
12 140 BOURRIQUEL NATHAEL 087641 (13-0934) 12 140
13 130 CANOVA ALAIN 017821 (11-1007) 13 130
14 120 ERAY JULIEN 025723 (07-0393) 14 120
15 110 LOPEZ JULIEN 058955 (14-0905) 15 110
16 100 LECOMTE LOUIS 084656 (13-0934) 16 100
17 90 PEREZ CHRISTOPHE 084389 (10-0302) 17 90
18 80 GOIRAN AXEL 036137 (11-0806) 18 80
19 70 SEGURA RENE 033769 (11-0336) 19 70
20 60 GARCIA DIMITRI 085418 (18-0718) 20 60
21 59 IANNA ROBIN 094251 (13-0934) 21 59
22 58 FALGA THOMAS 035858 (10-0296) 22 58
23 57 MOU SING NICOLAS 092901 (11-1007) 23 57
Class. général COURSE NATIONALE - TT8 EL ELITE - Classement du championnat
Total Points Pilote 0336
VAMP
09/03/2024
0554
TTRC90
11/05/2024
0631
MRCN
13/07/2024
0718
CAV
23/08/2024
0718
CAV
24/08/2024
1083
ARCF42
12/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 420 LEMAIRE THEO 078134 (04-0466) 1 420
2 370 SAVOYA RENAUD 022363 (08-1057) 2 370
3 340 BEN MOHAMED NOHA 079683 (14-1102) 3 340
4 310 BERMUDEZ REMY 076286 (13-0381) 4 310
5 280 MEDJOUBI RAYAN 046397 (11-0336) 5 280
6 250 LOT JORDAN 074316 (04-0466) 6 250
7 220 ROBIN TOM 060737 (11-0270) 7 220
8 200 BODA CLEMENT 073785 (04-0578) 8 200
9 180 BALDINI CYRILLE 026645 (11-1007) 9 180
10 160 TAVERNON HUGO 080720 (02-0822) 10 160
11 150 MADAR NICOLAS 057841 (11-0806) 11 150
12 140 LAFOSSE ENZO 066805 (11-0336) 12 140
13 130 MARI MATHEO 076714 (10-0935) 13 130
14 120 MEDJOUBI ILYAS 060814 (11-0336) 14 120
15 110 MICHEL CYRIL 043728 (13-0381) 15 110
16 100 ANDRE GREGORY 053649 (10-0296) 16 100
17 90 AYACHE NATHAN 083076 (10-0296) 17 90
18 80 ROBIN DAN 051517 (11-0270) 18 80
Class. général COURSE NATIONALE - TT 1/8 EL TRUGGY - Classement du championnat
Total Points Pilote 0336
VAMP
09/03/2024
0554
TTRC90
11/05/2024
0631
MRCN
13/07/2024
0718
CAV
23/08/2024
0718
CAV
24/08/2024
1083
ARCF42
12/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
1 400 SAVOYA RENAUD 022363 (08-1057) 1 400
2 390 MARI MATHEO 076714 (10-0935) 2 390
3 340 VINSON ANTHONY 090552 (11-0336) 3 340
4 310 MARC JEREMY 088651 (11-0336) 4 310
5 280 SEGURA RENE 033769 (11-0336) 5 280
6 250 AYACHE DAVID 016381 (10-0296) 6 250
Class. général COURSE NATIONALE - TT8 EL +40 ANS - Classement du championnat
Total Points Pilote 0336
VAMP
09/03/2024
0554
TTRC90
11/05/2024
0631
MRCN
13/07/2024
0718
CAV
23/08/2024
0718
CAV
24/08/2024
1083
ARCF42
12/10/2024
Nom, Prénom N° Licence Club Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts Place Pts
