Catégorie Organisateur Date Zone Lic. Personne Club Place
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 058791 MEERTENS VINCENT 01-0006 1
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 013191 SARTEL JEROME 04-0466 2
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 030566 POUJARDIEU CYRIL 01-0006 3
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 017015 SCHLAFMUNTER PHILIPPE 01-0006 4
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 004261 CAZIN TONY 01-0006 5
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 076076 CAZIN WILLIAM 01-0006 6
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 005510 ROUSSEL PATRICE 01-0006 7
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 078134 LEMAIRE THEO 04-0466 8
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 037875 CARANDI THOMAS 01-0006 9
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 014513 ROBERT FREDERIC 02-0500 10
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 01-0006 11
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 051354 LORIOT NICOLAS 01-0223 12
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 076742 RENOTTE MIKE 04-0466 13
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 059613 JEUNEHOMME SYLVAIN 18-0718 14
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 025723 ERAY JULIEN 01-0584 15
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 073559 CHAMBON JEROME 01-0626 16
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 074316 LOT JORDAN 01-0626 17
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 080727 MARTIN MANUEL 01-0006 18
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 074463 PRECERUTTI STEPHANE 01-0006 19
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 072716 BERHAULT CEDRIC 01-0006 20
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 009355 BARNIER IVAN 02-0500 21
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 011511 ROULLET PHILIPPE 01-0006 22
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 046371 PIERRE EMERIC 18-0718 23
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 073316 TULOUP THOMAS 01-0626 24
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 079988 LUNEL LORENZO 01-0223 25
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 030807 MARCEL DORIAN 01-0626 26
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 080386 MENAGER BAPTISTE 18-0877 27
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 079999 RAMOS LUIS 01-0223 28
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 081687 BICH STEPHANE 01-0223 29
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 015904 CERDAN OLIVIER 01-0006 30
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 076971 STEINMAYER FREDERIC 01-0006 31
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626 32
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 077644 CHASSEPORT ROMAIN 18-0718 33
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 085008 VANROSSOMME JEAN-FRANCOIS 01-1014 34
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 016240 MAIGNAN PHILIPPE 07-0249 35
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 041098 DUPONT NICOLAS 01-1014 36
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 044931 MARCEAU CHRISTOPHE 02-0500 37
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 077134 JAEGHERS DIDIER 18-0718 38
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 023035 MENARD YANN 05-0813 39
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 012046 MENAGER STEPHANE 18-0877 40
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 074274 BOURGAULT PAULINE 01-0006 41
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 039280 FAYT NICOLAS 03-0365 42
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 072789 DUQUESNOY DAVID 02-0822 43
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 049664 HOMMET EMMANUEL 01-0223 44
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 066725 LEGRAND YOANN 02-0500 45
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 030901 VIGNIER CYRILLE 02-0334 46
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 082873 RENOUF NICOLAS 18-0899 47
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 073436 DOMINGUE ELODIE 01-0223 48
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 050680 PIERRE STEPHEN 18-0718 49
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 034468 EVRARD MATHIEU 05-0348 50
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 080741 SOARES ARMENIO 01-0006 51
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 049693 PALOMBA FRANCK 01-0584 52
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 071416 LAUG DOUGLAS 05-0813 53
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 025488 SALOMON PATRICK 04-0466 54
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 084987 PETINIOT LAURENT 01-1014 55
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 028805 FRONTIER PHILIPPE 02-1119 56
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 083550 FRETEL GUILLAUME 03-0365 57
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 084908 RAYMOND SEBASTIEN 01-0006 58
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 031207 MICHAUD MICHAEL 03-0365 59
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 078656 CHASSEPORT LUCAS 18-0718 60
TT 1/8 EL - Open 0006 RC94 12/03/2017 ZONE 1 071575 MEIGNAT MATHIEU 18-0757 61
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 038331 VOISANGRIN WILLY 01-0089 1
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 026584 MOYSAN DAVID 02-0840 2
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 051019 FAVIER FREDERIC 01-0089 3
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 053024 GAIA FABRICE 01-0876 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 083727 PENALVER MATTHIEU 02-0020 5
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 038437 PAUVERT PHILIPPE 01-0089 6
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876 1
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 043721 RIVARD AURELIEN 01-0876 2
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 024019 VOLTA RICHARD 01-0089 3
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 038440 SAUTEREAU ERIC 02-0840 4
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 033273 PIERRAT OLIVIER 02-0840 5
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 026584 MOYSAN DAVID 02-0840 6
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 083727 PENALVER MATTHIEU 02-0020 7
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 044555 TRAN HAI LONG 02-0020 1
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 036428 ORER EUGENE 01-0876 2
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876 3
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 055286 AMARAL RUDY 01-0876 4
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 060845 SAGET VINCENT 01-0876 5
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 050060 LOUISON PHILIPPE 01-0876 6
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 052194 LAUVERGEON CEDRIC 01-0876 7
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 033746 ROUSSELIN FLORENT 03-0501 8
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 079210 MENUGE CYRIL 01-0876 9
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 022867 DAUTRY DAVID 01-0876 10
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 063667 CHAOUI SOFIANE 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 079509 DUNCESCU CHRISTIAN 01-0876 12
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 078002 GONCALVES TEIXEIRA CLAUDIO-XAVIER 01-0006 13
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 083448 LEGENDART LIONEL 01-0876 14
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 034718 N DIAYE CYRIL 01-0876 1
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open 0876 MESRC77 12/03/2017 ZONE 1 026967 RAGAUT HUGO 03-0699 2
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 058791 MEERTENS VINCENT 01-0006 1
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 051354 LORIOT NICOLAS 01-0223 2
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 074316 LOT JORDAN 01-0626 3
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 056197 DA CRUZ EMANUEL 01-0626 4
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 030566 POUJARDIEU CYRIL 01-0006 5
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 059613 JEUNEHOMME SYLVAIN 18-0718 6
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 069154 BERTHIER THIBAULT 01-0584 7
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 029266 VERDIERE XAVIER 01-0722 8
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 9
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 029896 GOMES SERAFIN 01-0006 10
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 020750 GAVAZZI ANDRE 01-0006 11
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 037875 CARANDI THOMAS 01-0006 12
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 13
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 044773 VAIRON PAUL 01-0006 14
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 068887 VUILLEMENOT REMI 01-0006 15
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 073090 LAIGLE THOMAS 01-1014 16
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 068730 MIROIR SAMUEL 01-0006 17
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 073316 TULOUP THOMAS 01-0626 18
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 077348 BERMAN ARTHUR 01-0006 19
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 076927 BOUHADJA STEPHANE 01-0006 20
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 081014 RICARD CEDRIC 05-0945 21
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 079102 OLIVEIRA IGOR JOEL 01-0584 22
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 050844 SAKSIK PHILIPPE 01-0223 23
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 044639 LOPES CARLOS 01-0626 24
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 011511 ROULLET PHILIPPE 01-0006 25
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 073559 CHAMBON JEROME 01-0626 26
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 046159 ROCHE MAXIME 01-0006 27
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 064876 SUBTIL THIERRY 01-0626 28
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 077763 RODRIGUES MENDES CARLOS XAVIER 01-0626 29
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 075272 MESSE LOUIS 05-0945 30
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 079988 LUNEL LORENZO 01-0223 31
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 071831 PEREIRA MARCO 18-0899 32
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 013047 AUDIGER BERTRAND 01-0626 33
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 066487 BOGUSZ STEPHANE 06-0591 34
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1014 35
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 009460 GUILLON DANIEL 05-0348 36
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 055318 CHATAUX OLIVIER 01-0722 37
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 049856 JONASSON JEROME 01-0878 38
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 077134 JAEGHERS DIDIER 18-0718 39
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 076700 KOSLOWSKI SACHA 01-0584 40
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 041105 QUIRICI YOAN 01-0626 41
TT 1/8 TH 4X4 - Open 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 004678 CAPELLI PHILIPPE 01-1014 42
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 076076 CAZIN WILLIAM 01-0006 1
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 082336 BANCOURT MICHAEL 01-0006 2
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 041098 DUPONT NICOLAS 01-1014 3
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 068729 MIROIR ADRIEN 01-0006 4
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 031478 BECHU STEPHANE 01-0626 5
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 079999 RAMOS LUIS 01-0223 6
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 076071 LOSTE PIERRE-OLIVIER 01-0223 7
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 062382 CAPELLINI JEROME 01-0626 8
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 079287 LEONARD HADRIEN 01-0626 9
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 085008 VANROSSOMME JEAN-FRANCOIS 01-1014 10
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 068684 LORVELLEC ERWAN 01-0626 11
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 028911 BERARDI OLIVIER 01-0626 12
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 082610 LOPES JASON 01-0626 13
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 077560 MALLET CEDRIK 01-0722 14
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 074466 THEVENET THEO 02-0334 15
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 081278 RIBAULT VINCENT 01-0626 16
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 079441 BENTO PEDRO 01-0626 17
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 025991 COUDEYRAT PATRICK 01-0006 18
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 013011 LE CONTELLEC HERVE 01-0626 19
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 032048 VONDENA STEPHANE 02-1025 20
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 033095 CAHIER LAURENT 01-0223 21
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626 22
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 025488 SALOMON PATRICK 04-0466 23
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 033489 GREGORY CEDRIC 01-0006 24
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 075169 MOZON SEBASTIEN 01-0878 25
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 066624 LEFEVRE THIERRY 01-0006 26
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 073839 HURE ALEXANDRE 18-0718 27
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 039597 COLAS ALAIN 01-0626 28
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 082935 CLINARD SEBASTIEN 18-0757 29
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 030601 NACASS ERIC 01-0626 30
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 078948 BOGUSZ MAXENCE 06-0591 31
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 083936 DEJOIE FRANCOIS 01-0722 32
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 067751 SIMEON STEPHANE 01-0722 33
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 081449 BRUNET FABIEN 01-0722 34
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 083495 PADILLA JOJO 01-0626 35
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 019099 THOMAS CHRISTOPHE 01-0878 36
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 083498 FRISQUET JEREMY 01-0878 37
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 081178 LAMRI YASSINE 01-0626 38
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626 39
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion 1014 C2M 19/03/2017 ZONE 1 084987 PETINIOT LAURENT 01-1014 40
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089 1
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 002543 ROSAS JOSE 02-0020 2
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 065810 BEAULT WILLY 02-0020 3
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 064551 DELFOUR MATHIEU 01-0089 4
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 004056 MARTINEAU PHILIPPE 02-0020 5
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 043007 DEBOUIS CYRIL 01-0089 6
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 046351 BECART GUILLAUME 02-0020 7
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 047655 RASQUIN GILLES 01-0089 8
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 053993 VANDAL TEDDY 01-0089 9
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089 10
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 055454 PUCELLE GABRIEL 02-0020 11
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 041545 COLNEY ROMAIN 02-0020 12
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 072279 DA SILVA PETER 02-0020 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 049334 VICOGNE AURELIEN 01-0089 14
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 001103 GOURIAU ALAIN 02-0020 15
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 027763 GENEAU JEAN-BAPTISTE 01-0089 16
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 054595 ELIAZORD BRUNO 02-0020 17
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 051685 BECART JEAN-YVES 02-0020 18
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089 1
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 030519 FOURNERY ROMAIN 01-0089 2
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 058292 TEIXEIRA JULIEN 01-0089 3
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 037586 SAUX GEORGES 01-0089 4
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089 5
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 031631 SADREUX XAVIER 01-0089 6
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 028378 BERGOIN SIMON 02-0020 7
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 047323 PICARD ROMAIN 01-0089 8
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089 9
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089 10
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 001952 GENSE ALAIN 01-0089 11
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 056377 MAUFROY GABRIEL 04-0207 12
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 030234 MARANGON ERIC 01-0089 13
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 034208 LECANTE JEAN-CHRISTOPHE 01-0089 14
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 025605 AUBRY OLIVIER 02-0020 15
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 035199 JIMENEZ PEDRO 01-0089 16
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 070085 TOUFFETTE JOEL 01-0089 17
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 026037 GOMES JOSE 02-0020 18
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 057779 VINIAL YVES 04-0207 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 053018 MATHE FABRICE 02-0020 20
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 041340 CADIOU BASTIEN 02-0020 21
PISTE 1/8 TH 4X4 - Promotion 0089 RSMA 26/03/2017 ZONE 1 063380 SCHOUTEN ALEXIS 02-0020 1
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 038331 VOISANGRIN WILLY 01-0089 1
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 048167 MANTRAND GHISLAIN 02-1107 2
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 083727 PENALVER MATTHIEU 02-0020 3
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 051019 FAVIER FREDERIC 01-0089 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 065048 LEMPERIERE STEPHANE 02-0840 5
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 038437 PAUVERT PHILIPPE 01-0089 6
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 035926 BLONDEAU THOMAS 02-0508 7
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 034718 N DIAYE CYRIL 01-0876 1
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open 0876 MESRC77 09/04/2017 ZONE 1 037850 VIGNERON THOMAS 18-0952 2
