Championnat Ligue Place Points N° Lic. Personne Club Classé(s)
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1540 087530 LASSERRE TIMOTHEE 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1510 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 1330 092309 COSSON MATTEO 01-0626 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 1160 053341 DANJOU XAVIER 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 1100 095436 RIFFON CYRIL 04-0578 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 910 082996 LAMBERT LORENZO 05-0963 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 820 089038 VANHERSECKE JULIEN 04-0578 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 730 092057 LAHYANE ADAM 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 580 042156 SLOMIANY ARNAUD 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 530 083057 GOETTELMANN ROMAIN 09-0938 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 470 082632 HAUTECOEUR LENY 11-0298 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 430 092940 BEVE ANTHONY 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 430 066720 GERNIGON ALEXANDRE 10-1033 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 400 093893 GRAPPIN FREDERIC 09-0938 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 370 088529 LATTANZIO PAUL 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 370 032870 VENANT BERENGER 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 370 092061 POREAUX GUILLAUME 04-0578 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 310 096085 GRAPPIN-GUY LENNY 09-0938 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 250 091398 CONYNCK GREGORY 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 250 012090 MASURE ERIC 04-0939 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 220 036504 LIEVRE LAURENT 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 220 012318 WARIN JEAN-CHRISTOP 10-0302 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 200 094692 MEZEGUER LUDOVIC 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 200 090114 DERAM VICTOR 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 200 095131 TURBIL MARTIN 19-1153 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 180 093716 CAPARROS ARTHUR 14-0529 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 160 020133 LEDOUX ADRIEN 09-0281 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 160 045166 STORHAYE FABIEN 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 150 067533 CORDONNIER SYLVAIN 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 150 079929 GOSSET GREGORY 04-0839 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 130 092508 GODIN NICOLAS 04-0880 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 110 068994 LERAY NATAN 01-0584 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 110 090177 CHAROZE GUILLAUME 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 100 094289 JACQUEMOND NOLANN 09-0070 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 100 066091 NAVARRO STEPHANE 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 100 086846 DUPONCHELLE NICOLAS 04-1176 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 90 070982 GEORGES WILLY 10-0432 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 80 091955 BERNET WAYATT 09-0281 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 80 088246 CLARIN LOUKAS 09-0281 40
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 70 061851 THUROT SERGE 01-0514 40
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1570 079683 BEN MOHAMED NOHA 14-1102 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1540 073785 BODA CLEMENT 04-0578 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 1090 087560 BECHU TOM 01-0626 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 1050 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 860 092022 LEPAPE ROMAIN 09-0938 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 840 053158 ROCH BAPTISTE 09-0938 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 740 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 739 013129 JESUS LAURENT 19-1024 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 730 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 660 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 660 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 627 087418 FONTAINE ESTEBAN 04-0578 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 580 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 530 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 528 042003 MATOHANZA ARNAUD 10-1046 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 512 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 510 070922 SYLVAIN BENJAMIN 16-0547 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 490 055177 FORMENTIN JULIEN 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 404 086497 BOUTET ARTHUR 06-1061 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 370 023651 BLANCHARD FREDERIC 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 370 024935 BRIERE MATHIEU 14-1102 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 360 065828 FERRANDIS JULIAN 06-0278 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 300 081014 RICARD CEDRIC 06-0278 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 280 082668 JANOT NATHANAEL 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 262 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 253 092021 LEPAPE THOMAS 09-0938 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 252 059488 DESBROSSES ALEXANDRE 18-0112 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 232 028868 DEBUICHE CHRISTOPHE 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 228 082684 DIDIER LOIC 06-0278 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 220 079338 DACHICOURT MAXIME 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 200 085680 VIALLET ADRIEN 09-0070 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 199 080485 RIGUIDEL LORA 19-1024 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 185 022270 MASCLET TONY 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 178 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 176 038724 JEGOU TONY 19-0884 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 175 092762 SYLVAIN UGO 16-0547 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 170 055029 BERTRAND REMY 08-1083 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 168 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 168 016015 HELIAS CYRILLE 18-0771 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 160 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 41 160 016114 ARZELIER JEAN-PHILIPPE 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 42 157 026231 LAIGLE FREDERIC 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 43 153 041830 FONDA JOSE 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 44 150 021422 LATTANZIO JULIEN 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 45 149 028500 PASCA CEDRIC 02-0405 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 46 147 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 47 140 050839 MOUFFLE DOMINIQUE 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 48 133 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 49 131 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 11-0298 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 50 129 020115 LEROY BENJAMIN 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 51 126 048611 SEYSEN ERIC 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 52 116 015966 DUVEAU ANTHONY 19-1024 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 53 111 078397 JEANNE BENJAMIN 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 54 110 019462 COLLET ARNAUD 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 55 110 057438 RONDELLE CYRIL 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 56 108 082204 DURIEZ THOMAS 04-0678 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 57 107 057439 RONDELLE THOMAS 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 58 98 014717 CHAMBION BENOIT 10-0265 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 59 97 020684 RETIF PHILIPPE 06-1061 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 60 96 022450 LHUILLIER GREGORY 03-0447 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 61 93 013121 ROESCH CEDRIC 09-0070 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 62 92 090148 LEVASSEUR DAVID 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 63 87 024215 DELTREUIL VINCENT 15-1079 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 64 85 035721 DESRAY AURELIEN 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 65 82 016449 BRIANDET ERIC 02-0822 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 66 81 010346 FORMENTIN GILLES 01-0514 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 67 80 008238 GEOFFROY SEBASTIEN 04-0650 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 68 76 006860 RAPIN PASCAL 13-0540 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 69 60 079929 GOSSET GREGORY 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 70 56 038029 MARISSAL CHRISTOPHE 02-0334 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 71 55 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 72 54 075032 CAPARROS YOANN 14-0529 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 73 54 065377 ROULEAU VICTOR 04-0939 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 74 54 076610 CAVARD ERWAN 06-0278 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 75 53 022208 MAIGNIEN CARL 11-0298 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 76 53 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 77 51 014385 FREVILLE ERIC 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 78 50 030914 BOUTERFAS SAMY 09-0281 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 79 49 074340 CONSTANTIN AXEL 03-1121 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 80 46 087211 BAK MICKAEL 04-0880 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 81 46 017821 CANOVA ALAIN 11-1007 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 82 44 089394 OLIVES DOMINIQUE 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 83 44 023487 MAGRET CHRISTOPHE 11-0298 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 84 43 068719 FABRE NICOLAS 11-0298 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 85 42 021468 CONSTANTIN SAMUEL 03-1121 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 86 41 015733 BATAILLER LUC 09-0281 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 87 40 057061 ELWARD FOUAD 15-0085 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 88 40 012580 PAVET ETIENNE 06-1061 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 89 40 005385 HALLUIN LAURENT 04-1176 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 90 40 049382 DERAM JEREMY 04-0880 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 91 39 065870 LECUYER LAURENT 10-1033 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 92 37 028735 DEMOUSTIER AIRY 09-0281 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 93 37 077187 TISON ROGER 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 94 37 045133 AVARO CEDRIC 10-0432 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 95 35 081203 BRIAND YANN 19-1153 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 96 31 079988 LUNEL LORENZO 02-1103 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 97 30 086093 VERMEULEN ANTHONY 04-0839 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 98 29 059553 MENAND STEPHANE 18-0771 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 99 28 064475 BERNOT EWEN 06-1061 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 100 28 083421 BROUART CHRISTOPHE 02-0508 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 101 27 025522 LERAY EMMANUEL 18-0771 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 102 23 080176 JONQUILLE DAVID 18-0771 103
TT 1/10 EL 4X2 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 103 22 013386 ROCHE XAVIER 04-0650 103
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1570 079683 BEN MOHAMED NOHA 14-1102 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1540 073785 BODA CLEMENT 04-0578 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 1170 048078 PEUZIAT VALENTIN 19-0257 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 1090 092022 LEPAPE ROMAIN 09-0938 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 990 087560 BECHU TOM 01-0626 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 960 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 870 090479 TOUZE MATHIAS 06-1171 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 8 770 017463 CASTALDO CYRIL 10-0432 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 9 730 048612 SEYSEN KEVIN 01-0514 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 10 620 013129 JESUS LAURENT 19-1024 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 11 600 013018 DE MONTFUMAT OLIVIER 02-0508 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 12 570 087418 FONTAINE ESTEBAN 04-0578 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 13 550 084034 LECLERCQ DAVID 04-0839 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 14 510 071704 DIDIER LUCAS 06-0278 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 15 507 063582 VANDENBERGHE DAVID 04-1176 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 16 460 080391 DAUBY NATHAN 04-0939 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 17 440 024935 BRIERE MATHIEU 14-1102 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 18 440 081014 RICARD CEDRIC 06-0278 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 19 438 065828 FERRANDIS JULIAN 06-0278 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 386 086497 BOUTET ARTHUR 06-1061 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 21 339 088705 DELAFOSSE GABRIEL 01-0514 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 22 320 015176 DEROCH STEPHANE 02-0822 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 23 310 034237 SARTEL JEAN-PIERRICK 04-0466 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 24 280 059337 ANGER GAETAN 08-1083 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 25 279 082684 DIDIER LOIC 06-0278 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 26 270 055029 BERTRAND REMY 08-1083 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 27 260 092021 LEPAPE THOMAS 09-0938 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 28 241 070922 SYLVAIN BENJAMIN 16-0547 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 29 240 065373 CLARHAUT VINCENT 04-1176 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 30 218 085680 VIALLET ADRIEN 09-0070 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 31 217 080485 RIGUIDEL LORA 19-1024 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 32 211 028868 DEBUICHE CHRISTOPHE 04-0839 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 33 203 069733 MAGUEUR RAPHAEL 02-0405 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 34 191 094705 DIEUDONNE JESSICA 04-0578 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 35 178 038724 JEGOU TONY 19-0884 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 36 160 059488 DESBROSSES ALEXANDRE 18-0112 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 37 150 010706 GUERBOIS FRANCOIS 02-0508 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 38 146 074287 TOURNEUR NICOLAS 04-0839 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 39 144 028500 PASCA CEDRIC 02-0405 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 40 136 008238 GEOFFROY SEBASTIEN 04-0650 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 41 130 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 42 117 022270 MASCLET TONY 04-1176 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 43 116 082204 DURIEZ THOMAS 04-0678 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 44 90 068405 BERSALI ABDEL-NOUR 10-0432 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 45 80 076610 CAVARD ERWAN 06-0278 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 46 60 022208 MAIGNIEN CARL 11-0298 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 47 59 074340 CONSTANTIN AXEL 03-1121 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 48 57 035048 GAUDARD NICOLAS 10-0296 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 49 56 025401 BUYSENS PHILIPPE 06-1171 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 50 56 015834 BADRIGNANS DAVID 13-0989 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 51 53 079934 MASURE MORGHAN 04-0939 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 52 53 023487 MAGRET CHRISTOPHE 11-0298 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 53 51 096172 ROSE GUILLAUME 04-1176 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 54 51 062667 CAUCAT SAMUEL 13-0540 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 55 50 087644 CAUCAT-ILLESCA DORIAN 13-0540 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 56 49 028735 DEMOUSTIER AIRY 09-0281 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 57 48 077187 TISON ROGER 02-0508 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 58 47 038274 DESCAMPS PIERRE 04-1176 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 59 46 042280 DAUBY CEDRIC 04-0939 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 60 45 083057 GOETTELMANN ROMAIN 09-0938 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 61 41 015966 DUVEAU ANTHONY 19-1024 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 62 38 086093 VERMEULEN ANTHONY 04-0839 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 63 37 013193 VANHOYE JEAN-ROBERT 04-1090 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 64 36 022450 LHUILLIER GREGORY 03-0447 65
TT 1/10 EL 4X4 MODIFIE CHAMPIONNAT DE FRANCE 65 34 027889 SAVALLI STEPHANE 01-0514 65
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 1 1480 016732 DIDIER CEDRIC 06-0278 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 2 1240 058341 BUTTIFANT ALEXANDRE 02-0508 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 3 1020 020115 LEROY BENJAMIN 04-1176 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 4 900 015484 HAUTECOEUR PHILIPPE 11-0298 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 5 860 095436 RIFFON CYRIL 04-0578 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 6 800 023651 BLANCHARD FREDERIC 10-0432 36
TT 1/10 EL 4X2 TRUCK CHAMPIONNAT DE FRANCE 7 710 030914 BOUTERFAS SAMY 09-0281 36
