Championnat Ligue Place Points N° Lic. Personne Club Classé(s)
MOTO SUPER BIKE - Open ZONE 1 1 400 011675 OLANIER STEVE 01-0089 2
MOTO SUPER BIKE - Open ZONE 1 2 280 001994 OLANIER DIDIER 01-0089 2
PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open ZONE 1 1 620 015667 BLIN JEAN-LUC 01-0878 3
PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open ZONE 1 2 480 077971 CIVY LOIC 01-0878 3
PISTE 1/5 TH FORMULE FRANCE - Open ZONE 1 3 340 077970 DESTANDAU SYLVIE 01-0878 3
PISTE 1/5 TH TOURISME - Open ZONE 1 1 1170 056922 MAHE LAURENT 01-0584 3
PISTE 1/5 TH TOURISME - Open ZONE 1 2 1110 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1014 3
PISTE 1/5 TH TOURISME - Open ZONE 1 3 280 015667 BLIN JEAN-LUC 01-0878 3
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 1 990 047323 PICARD ROMAIN 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 2 870 003219 FRAIOLI GAETANO 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 3 810 030519 FOURNERY ROMAIN 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 4 770 019648 BOUCHE STEPHANE 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 5 720 035199 JIMENEZ PEDRO 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 6 710 058292 TEIXEIRA JULIEN 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 7 620 030234 MARANGON ERIC 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 8 590 070220 FANTIN-BLECOURT GREGORY 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 9 580 029949 LOUIS CHRISTOPHE 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 10 510 038583 GASCHET ANTOINE 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 11 460 030288 THIOUX NICOLAS 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 12 450 031631 SADREUX XAVIER 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 13 329 070085 TOUFFETTE JOEL 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 14 310 037586 SAUX GEORGES 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 15 297 001952 GENSE ALAIN 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 16 190 009575 PELLAN FABIEN 01-0878 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 17 180 024019 VOLTA RICHARD 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 18 140 029730 BOILLETOT PHILIPPE 01-0089 19
PISTE 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 19 140 034208 LECANTE JEAN-CHRISTOPHE 01-0089 19
PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open ZONE 1 1 400 064901 DAVID FABRICE 01-0878 4
PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open ZONE 1 2 370 030234 MARANGON ERIC 01-0089 4
PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open ZONE 1 3 310 007621 CHAULIER PHILIPPE 01-0878 4
PISTE 1/8 TH CLASSIQUE - Open ZONE 1 4 250 072033 CHAULIER FLORIAN 01-0878 4
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 1 1200 036428 ORER EUGENE 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 2 1110 079181 GIBERT SEBASTIEN 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 3 1020 060845 SAGET VINCENT 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 4 960 050060 LOUISON PHILIPPE 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 5 810 052194 LAUVERGEON CEDRIC 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 6 590 041431 CHAMBON LOIC 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 7 560 063667 CHAOUI SOFIANE 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 8 540 055286 AMARAL RUDY 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 9 530 036157 LEE RAPHAEL 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 10 510 083448 LEGENDART LIONEL 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 11 470 079210 MENUGE CYRIL 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 12 450 022867 DAUTRY DAVID 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 13 380 073503 REHALA MATHIEU 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 14 370 029562 DELALONDRE JEREMY 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 15 300 085298 SATABIN ETIENNE 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 16 300 078002 GONCALVES TEIXEIRA CLAUDIO-XAVIER 01-0006 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 17 270 083818 N DIAYE NOAH 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 18 220 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 19 160 015790 LEDUN ARNAUD 01-0584 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 13.5 - Open ZONE 1 20 160 079509 DUNCESCU CHRISTIAN 01-0876 20
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 1 1200 032019 BUKOWSKI YOANN 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 2 1140 043721 RIVARD AURELIEN 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 3 680 044512 RIVARD REMI 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 4 540 024019 VOLTA RICHARD 01-0089 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 5 400 034718 N DIAYE CYRIL 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 6 370 036157 LEE RAPHAEL 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 7 310 034062 SATABIN FREDERIC 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 8 310 045990 DUSART ALEXANDRE 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 9 280 029562 DELALONDRE JEREMY 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 10 280 077997 LE MEE MATTHIEU 01-0514 11
PISTE 1/10 EL TOURISME 10.5 - Open ZONE 1 11 120 036428 ORER EUGENE 01-0876 11
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open ZONE 1 1 1200 034718 N DIAYE CYRIL 01-0876 4
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open ZONE 1 2 370 045990 DUSART ALEXANDRE 01-0876 4
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open ZONE 1 3 340 035929 RACLIUS STEPHANE 01-0878 4
PISTE 1/10 EL TOURISME MODIFIE - Open ZONE 1 4 310 060370 LEROUVILLOIS GABRIEL 01-0878 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open ZONE 1 1 1200 038331 VOISANGRIN WILLY 01-0089 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open ZONE 1 2 1110 051019 FAVIER FREDERIC 01-0089 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open ZONE 1 3 960 038437 PAUVERT PHILIPPE 01-0089 4
PISTE 1/10 EL FORMULE 1 21.5 - Open ZONE 1 4 710 053024 GAIA FABRICE 01-0876 4
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 1 1050 047656 RASQUIN KEVIN 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 2 970 027763 GENEAU JEAN-BAPTISTE 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 3 960 053993 VANDAL TEDDY 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 4 610 047655 RASQUIN GILLES 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 5 530 021287 CONCIALDI BASILE 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 6 398 043007 DEBOUIS CYRIL 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 7 370 064551 DELFOUR MATHIEU 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 8 340 070220 FANTIN-BLECOURT GREGORY 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 9 250 051173 ESTEVES VICTOR 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 10 220 049334 VICOGNE AURELIEN 01-0089 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 11 100 062019 CARL YOANN 01-0878 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 12 59 005530 ESCHALIER MARC 01-0006 13
PISTE 1/10 TH 200MM 4X4 - Open ZONE 1 13 52 082109 REBELO OLIVIER 01-0878 13
TT 1/5 TH 4X2 - Open ZONE 1 1 310 024011 DA SILVA JOSE 01-1020 1
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 1 800 020750 GAVAZZI ANDRE 01-0006 6
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 2 710 015665 YOT LAURENT 01-0878 6
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 3 650 007621 CHAULIER PHILIPPE 01-0878 6
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 4 340 013365 COUETTANT PATRICE 01-0223 6
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 5 310 018999 NOLAND HERVE 01-0006 6
TT 1/8 TH 4X2 - Open ZONE 1 6 310 015977 BEGUE JEROME 01-0223 6
TT 1/8 TH 4X2 - Promotion ZONE 1 1 400 077971 CIVY LOIC 01-0878 2
TT 1/8 TH 4X2 - Promotion ZONE 1 2 370 017871 CARQUIN FREDERIQUE 01-0878 2
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 1 2400 058791 MEERTENS VINCENT 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 2 2220 067451 RABOULIN PIERRE 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 3 1668 056197 DA CRUZ EMANUEL 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 4 1620 074316 LOT JORDAN 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 5 1510 037875 CARANDI THOMAS 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 6 1340 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 7 1210 044773 VAIRON PAUL 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 8 1079 029266 VERDIERE XAVIER 01-0722 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 9 960 030566 POUJARDIEU CYRIL 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 10 938 020750 GAVAZZI ANDRE 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 11 878 076927 BOUHADJA STEPHANE 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 12 830 029896 GOMES SERAFIN 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 13 820 073316 TULOUP THOMAS 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 14 706 055318 CHATAUX OLIVIER 01-0722 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 15 680 058475 VERMERSCH STEPHEN 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 16 660 077348 BERMAN ARTHUR 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 17 638 050844 SAKSIK PHILIPPE 01-0223 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 18 630 068887 VUILLEMENOT REMI 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 19 606 079988 LUNEL LORENZO 01-0223 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 20 600 011740 DEFIE JOFFREY 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 21 560 069154 BERTHIER THIBAULT 01-0584 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 22 560 032189 WILHELM PAUL 01-0722 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 23 530 068730 MIROIR SAMUEL 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 24 526 073559 CHAMBON JEROME 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 25 500 078516 BAHRI SOFIANE 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 26 476 064876 SUBTIL THIERRY 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 27 432 049856 JONASSON JEROME 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 28 415 013047 AUDIGER BERTRAND 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 29 415 029491 ESNAULT FREDERIC 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 30 397 079102 OLIVEIRA IGOR JOEL 01-0584 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 31 395 013291 FAITOUT NICOLAS 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 32 370 051354 LORIOT NICOLAS 01-0223 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 33 362 041105 QUIRICI YOAN 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 34 331 046159 ROCHE MAXIME 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 35 330 080681 BARTHELEMY BERNARD 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 36 311 005530 ESCHALIER MARC 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 37 310 022845 TEALDI VINCENT 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 38 300 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 39 290 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 40 278 044639 LOPES CARLOS 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 41 276 077763 RODRIGUES MENDES CARLOS XAVIER 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 42 274 004678 CAPELLI PHILIPPE 01-1014 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 43 223 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 44 208 011511 ROULLET PHILIPPE 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 45 200 023968 FABRE SEBASTIEN 01-0626 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 46 180 013365 COUETTANT PATRICE 01-0223 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 47 180 018706 CAPILLON FREDERIC 01-0584 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 48 178 004718 ROLLAND CHRISTOPHE 01-0089 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 49 110 015574 CHERON ETIENNE 01-0089 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 50 110 073090 LAIGLE THOMAS 01-1014 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 51 58 015665 YOT LAURENT 01-0878 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 52 52 050949 RENAUD JEROME 01-0722 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 53 51 058503 DESSIER VINCENT 01-0006 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 54 50 047635 MOUCHOUX YANNICK 01-1014 55
TT 1/8 TH 4X4 - Open ZONE 1 55 47 076700 KOSLOWSKI SACHA 01-0584 55
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 1 2400 076076 CAZIN WILLIAM 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 2 2040 079287 LEONARD HADRIEN 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 3 1870 082336 BANCOURT MICHAEL 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 4 1700 068684 LORVELLEC ERWAN 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 5 1380 079999 RAMOS LUIS 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 6 1260 076071 LOSTE PIERRE-OLIVIER 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 7 1256 031478 BECHU STEPHANE 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 8 1210 081278 RIBAULT VINCENT 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 9 1090 028911 BERARDI OLIVIER 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 10 1080 082036 LAURET OLIVIER 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 11 1040 033489 GREGORY CEDRIC 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 12 950 077560 MALLET CEDRIK 01-0722 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 13 875 068729 MIROIR ADRIEN 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 14 787 069296 WILHELM AUDREY 01-0722 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 15 709 019099 THOMAS CHRISTOPHE 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 16 697 082610 LOPES JASON 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 17 653 030601 NACASS ERIC 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 18 640 021792 VELADAS JEAN 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 19 639 083498 FRISQUET JEREMY 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 20 630 025991 COUDEYRAT PATRICK 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 21 619 041098 DUPONT NICOLAS 01-1014 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 22 590 062382 CAPELLINI JEROME 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 23 556 081230 CIMINO FLORIAN 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 24 550 073436 DOMINGUE ELODIE 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 25 530 018765 CABOT ANTHONY 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 26 529 028426 MAISONNETTE THIERRY 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 27 510 079441 BENTO PEDRO 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 28 479 075169 MOZON SEBASTIEN 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 29 433 052983 PASQUIER FRANCK 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 30 398 013011 LE CONTELLEC HERVE 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 31 382 083936 DEJOIE FRANCOIS 01-0722 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 32 370 013290 ROMANIW MICHEL 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 33 369 083495 PADILLA JOJO 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 34 368 033095 CAHIER LAURENT 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 35 331 081449 BRUNET FABIEN 01-0722 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 36 325 083407 ANJORAND MATTHIEU 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 37 260 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 38 250 039207 CHAUDIERE SEBASTIEN 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 39 235 084017 WEBER MORGAN 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 40 213 077342 SASIA FREDERIC 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 41 208 082327 MORVAN PASCAL 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 42 203 039597 COLAS ALAIN 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 43 200 049550 DYKSTRA DAVID 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 44 196 068541 DUMOULIN JEROME 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 45 164 067755 BRUGERE JEAN-ALBERT 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 46 160 085008 VANROSSOMME JEAN-FRANCOIS 01-1014 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 47 160 009188 GOYER PATRICE 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 48 158 081178 LAMRI YASSINE 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 49 148 067751 SIMEON STEPHANE 01-0722 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 50 140 074274 BOURGAULT PAULINE 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 51 130 011012 RICHARD JEAN-LOUIS 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 52 108 065607 LISE FLORIAN 01-1014 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 53 104 072520 GOYER LEO 01-0878 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 54 98 065640 ALEXANDRE THIERRY 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 55 57 066624 LEFEVRE THIERRY 01-0006 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 56 49 082094 TOURPE QUENTIN 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 57 46 068178 LACROSSE DAVID 01-0626 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 58 46 082098 GASPAR ROMAIN 01-0223 59
TT 1/8 TH 4X4 - Promotion ZONE 1 59 46 084987 PETINIOT LAURENT 01-1014 59
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 1 1020 058791 MEERTENS VINCENT 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 2 990 030566 POUJARDIEU CYRIL 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 3 930 073316 TULOUP THOMAS 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 4 900 044944 PUYSILLOUX MORGAN 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 5 870 004261 CAZIN TONY 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 6 810 074316 LOT JORDAN 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 7 770 079988 LUNEL LORENZO 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 8 680 073559 CHAMBON JEROME 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 9 610 021968 LEFEVRE CHRISTOPHE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 10 590 076076 CAZIN WILLIAM 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 11 540 025723 ERAY JULIEN 01-0584 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 12 500 030807 MARCEL DORIAN 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 13 466 025033 NAVARRE PHILIPPE 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 14 430 023017 GUILLEMIN OLIVIER 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 15 410 081687 BICH STEPHANE 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 16 340 017015 SCHLAFMUNTER PHILIPPE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 17 300 049664 HOMMET EMMANUEL 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 18 280 073090 LAIGLE THOMAS 01-1014 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 19 270 064876 SUBTIL THIERRY 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 20 250 005510 ROUSSEL PATRICE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 21 237 005530 ESCHALIER MARC 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 22 220 037875 CARANDI THOMAS 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 23 220 072716 BERHAULT CEDRIC 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 24 208 049693 PALOMBA FRANCK 01-0584 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 25 201 045040 KUCNER WILLIAM 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 26 200 014893 RABOULIN CHRISTOPHE 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 27 200 079102 OLIVEIRA IGOR JOEL 01-0584 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 28 180 051354 LORIOT NICOLAS 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 29 180 079999 RAMOS LUIS 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 30 167 074274 BOURGAULT PAULINE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 31 161 073436 DOMINGUE ELODIE 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 32 150 079971 DJIAN CYRIL 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 33 140 029896 GOMES SERAFIN 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 34 140 020356 LOHIER CHRISTOPHE 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 35 130 050949 RENAUD JEROME 01-0722 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 36 130 031478 BECHU STEPHANE 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 37 130 080727 MARTIN MANUEL 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 38 120 015450 BULIN ALEXANDRE 01-1014 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 39 120 074463 PRECERUTTI STEPHANE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 40 120 038612 GOFFINET NICOLAS 01-0584 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 41 110 039595 AGNETTI BRUNO 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 42 100 011511 ROULLET PHILIPPE 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 43 60 016972 COIC ERIC 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 44 59 039597 COLAS ALAIN 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 45 58 015904 CERDAN OLIVIER 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 46 57 079077 COIC DYLAN 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 47 57 076971 STEINMAYER FREDERIC 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 48 56 079972 DJIAN MATEO 01-0223 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 49 55 062302 DARDEL EMMANUEL 01-0722 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 50 55 085008 VANROSSOMME JEAN-FRANCOIS 01-1014 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 51 54 041098 DUPONT NICOLAS 01-1014 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 52 53 031091 GROSJEAN PASCAL 01-0626 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 53 50 080741 SOARES ARMENIO 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 54 49 060745 GUILLOT VICTOR 01-0006 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 55 48 084987 PETINIOT LAURENT 01-1014 56
TT 1/8 EL - Open ZONE 1 56 47 084908 RAYMOND SEBASTIEN 01-0006 56
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 1 770 071639 EHRHART MATHIEU 01-0584 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 2 740 061850 TERNY CHARLES 01-0006 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 3 620 084840 AYGALENC BENJAMIN 01-0584 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 4 560 049693 PALOMBA FRANCK 01-0584 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 5 430 000179 BELLENGER PATRICK 01-0584 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 6 370 048611 SEYSEN ERIC 01-0514 14
TT 1/10 EL 4X2 STANDARD - Open ZONE 1 7 370 011193 LE BRUN LAURENT 01-0584 14
